Posición | Ganador | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|
1 | Boris Angelov | €110,400 | |
2 | Ren Lin | €71,200 | |
3 | Sondre Svanevik | €50,800 | |
4 | Sam Greenwood | €39,100 | |
5 | Cristian David | €31,300 | |
6 | Thomas Lee | €25,000 | |
7 | Erik Seidel | €20,000 | |
8 | Thomas Haverstad | €16,000 | |
9 | Paul Lagan | €12,800 | |
10 | Santhosh Suvarna | €10,200 | |
11 | Marcelo Bonanata | €10,200 | |
12 | Max Deveson | €8,300 | |
13 | Alexandre Raymond | €8,300 |
2024 PokerStars EPT Barcelona
€10,200 Mystery Bounty