Un vistazo a todos los ganadores de los eventos paralelos - Urbanovich se llevaba tres títulos
El evento principal del EPT de Malta está en marcha, pero antes de llegar a este punto, decenas de jugadores ganaban picas en los diferentes eventos paralelos. El caso es que seguro que muchos no tenían ni idea de que se jugarán 69 eventos en total, más que en cualquier otro festival de la historia.
Urbanovich conseguía un segundo y tercer título en el festival del EPT de Malta
Dzmitry Urbanovich, campeón del 25.000 High Roller, conseguía su segundo título en el festival del EPT Malta, el €1k NL Deepstack Turbo Big Ante, donde se hacía con 35.200. Imaginaos si es gambler el tío, que mientras esperaba para que le diesen la pica estaba jugando el Sunday Million en su iPad. Urbanovich es un tipo que es capaz de ganar 572.300€ en un High Roller y poco después apuntarse en un torneo de 500€ para hacer mesa final.
Hubo un total de 156 jugadores en el Deepstack Turbo Big Ante, lo que creó un bote de 151.320€ y 22 puestos premiados. Entre los premiados estuvieron el el francés Massou Cohen, que terminaba en segunda posición; o el campeón del EPT Deauville Ognyan Dimov, que conseguía hacer mini-caja, 1.750€.
Evento #31 €1.000 NL Deepstack Turbo Big Ante
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€1,000 + €100 | 156 | €151,320 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Dzmitry Urbanovich | Poland | €35,200 |
2 | Massou Cohen | France | €23,800 |
3 | Ranno Sootla | Estonia | €15,900 |
4 | Giulio Astarita | Italy | €13,000 |
5 | Roberto Morra | Italy | €10,400 |
6 | Marios Eracleous | Cyprus | €8,170 |
7 | Domenico De Francesco | Italy | €6,000 |
8 | Jean Montury | France | €4,400 |
9 | Salvatore Crapanzano | Italy | €3,500 |
Johnson se lleva el IPT High Roller
Evento #18 €2,000 IPT High Roller
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€2,000 + €200 | 473 | €917,620 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Keith Johnson | UK | €144,500* |
2 | Oliver Weis | Germany | €144,500* |
3 | Grzegorz Wyraz | Poland | €80,000 |
4 | Dominik Nitsche | Germany | €63,320 |
5 | Artur Koren | Germany | €50,000 |
6 | Pierre Neuville | Belgium | €39,200 |
7 | Zhapar Sultanov | Kazakhstan | €29,300 |
8 | Noah Vaillancourt | Canada | €20,900 |
9 | Daniel Erlandsson | Sweden | €16,700 |
*Pacto en el Heads-Upl
Garzon gana el Ladies
Rosario Garzon llegaba desde Madrid para disputar el evento femenino y se hacía con la victoria. La jugadora de 64 años, que como siempre estaba siendo raileada por su marido, Serve Gil, y conseguía hacerse con la victoria y los 4.000€ de la primera posición.
Evento #19 €200 Women's Event
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€200 + €20 | 70 | €14,000 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Rosario Garzon | Spain | €4,000 |
2 | Elizabeth Bennet-Martin | Canada | €2,800 |
3 | Eleonora Stefano | Italy | €1,850 |
4 | Lina Teuma | Malta | €1,400 |
5 | Johanna Jackli | Finland | €1,100 |
6 | Tsveterina Pavlova | Malta | €850 |
7 | Dalila Chaouch | France | €660 |
8 | Julie Alexander | UK | €520 |
9 | Oluwashola Akindele | USA | €400 |
Evento #25 €500 NL Midnight Hyperturbo
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€500 + €50 | 229 | €111,065 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Jose Quintas | Portugal | €23,490 |
2 | Luca Fiorini | Italy | €15,810 |
3 | Mikhail Korotkikh | Russia | €11,150 |
4 | Jan Bendik | Slovakia | €9,040 |
5 | Gal Fridman | Israel | €7,150 |
6 | Francesco Delfoco | Italy | €5,430 |
7 | Sergey Sergeev | Ukraine | €3,965 |
8 | Felix Trau | Germany | €2,900 |
9 | Vitalii Grekul | Ukraine | €2,400 |
Evento #28 €200 Senior's Event
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€200 + €20 | 122 | €23,668 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Peder Behr | Sweden | €6,000 |
2 | Elias Moukawem | Lebanon | €4,000 |
3 | Andreas Vlachos | Greece | €2,600 |
4 | Angelo Gaetano Censabella | Italy | €2,118 |
5 | Simon Fuller | UK | €1,750 |
6 | Alexander Orlov | Russia | €1,350 |
7 | Giovanni Palella | Italy | €1,050 |
8 | Natale Barilla | Italy | €800 |
9 | Martin Johnson | UK | €600 |
Evento #29 €200 Juniors Event
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€200 + €20 | 26 | €5,044 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Karl Jansson | Sweden | €2,070 |
2 | Nicolo Serlenga | Italy | €1,360 |
3 | Felix Trau | Germany | €860 |
4 | Danilo Vena | Italy | €554 |
5 | Alfonso Baccari | Italy | €200 |
Evento #7 IPT Malta Cup
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€300 + €30 | 1,048 (143 reentries) | €346,581 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Dimitar Bashov | Bulgaria | €62,000 |
2 | Matthieu Rodriguez | France | €36,400 |
3 | Salvatore Ritrovato | Malta | €25,600 |
4 | Christian Nolte | Austria | €19,200 |
5 | Dmitry Shmyrev | Russia | €14,700 |
6 | Giovanni Rizzo | Italy | €10,900 |
7 | Konstantin Puchkov | Russia | €8,341 |
8 | Nedelcu Narcis Gabriel | Romania | €5,900 |
9 | Carl Dargren | Sweden | €4,600 |
Evento #8 €1,000 NL Turbo
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€1,000 + €100 | 93 | €93,000 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Moritz Dietrich | Germany | €23,950 |
2 | Simone Petrini | Italy | €16,650 |
3 | Georges Yazbeck | Lebanon | €11,000 |
4 | Farid Chati | Morocco | €8,600 |
5 | [Removed:30] | France | €6,950 |
6 | Pasquale Plevano | Italy | €5,400 |
7 | Joao Simao | Brazil | €4,390 |
8 | Marton Czuczor | Hungary | €3,340 |
9 | Raffaele Castro | Switzerland | €2,430 |
Evento #11 €500 NL Deepstack
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€500 + €50 | 241 | €116,885 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Matteo Mario Mutti | Italy | €24,700 |
2 | Ratharam Sivagnanam | Canada | €16,600 |
3 | Carsten Muller | Germany | €11,700 |
4 | Iliodoros Kamatakis | Greece | €9,500 |
5 | Antonina Anapolska | Ukraine | €7,500 |
6 | Jacikas Arturas | Lithuania | €5,755 |
Evento #12 €200 PLO High/Low Deepstack Turbo
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€200 + €20 | 88 | €17,072 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Bernardo Da Silveira Dias | Brazil | €4,530 |
2 | Thiago Crema De Macedo | Brazil | €3,150 |
3 | Ville Sissonen | Finland | €2,082 |
4 | Stephan van Haasteren | Netherlands | €1,630 |
5 | Andre Andrade | Portugal | €1,315 |
6 | Jean Montury | France | €1,025 |
7 | Charlie Eriksson | Sweden | €810 |
8 | Artur Koren | Germany | €630 |
9 | Michel Bedos | France | €480 |
Evento #13 €100 NL Flipout
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€100 + €10 | 36 | €3,492 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Madis Muur | Estonia | €1,190 |
2 | Salvatore Panzera | Italy | €820 |
3 | Holger Brock | Germany | €525 |
4 | Ranno Sootla | Estonia | €400 |
5 | Alessandro di Persio | Italy | €313 |
6 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | €244 |
Evento #14 €100 NL Flipout
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€100 + €10 | 32 | €3,104 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Georgios-Angelos Tavoularis | Greece | €1,055 |
2 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | €730 |
3 | Stylianos Tsolakakis | Greece | €465 |
4 | Tai Loi Yuen | Canada | €357 |
5 | Tobias Hausen | Germany | €280 |
6 | Dimitrios Choulis | Greece | €217 |
Evento #15 €100 NL Flipout
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€100 + €10 | 33 | €3,201 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Jacob van Wijk | Netherlands | €1,090 |
2 | Fernando Brito | Portugal | €750 |
3 | Tobias Matuschek | Germany | €480 |
4 | Ralph Brueck | Germany | €370 |
5 | Florence Allera | France | €290 |
6 | Paolo Baroni | Italy | €221 |
Evento #16 €500 NL Midnight Hyperturbo
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
€500 + €50 | 183 | €88,755 |
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Niclas Adolfsson | Sweden | €19,660 |
2 | Tomas Ksenevicius | Lithuania | €13,270 |
3 | Joao Vieira | Portugal | €9,135 |
4 | Antonio Smeraglia | Italy | €7,445 |
5 | Ugnius Simelionis | Lithuania | €5,940 |
6 | Daniel Erlandsson | Sweden | €4,565 |
7 | Francisco Benitez | Uruguay | €3,325 |
8 | Dzmitry Urbanovich | Poland | €2,405 |
9 | Ayaz Manji | Portugal | €1,990 |