Table | Place | Nom | Prenom | Pays | Tapis |
10 | 1 | MACALOU | Madi | France | 41800 |
10 | 2 | GIACALONE | Riccardo | N/C | 30000 |
10 | 3 | SCHOUKROUN | Herve | France | 27300 |
10 | 4 | POKKER | Richard | France | 39600 |
10 | 5 | BARTON | Leslie | UK | 45900 |
10 | 6 | BENTCHIKI | Soufiane | France | 12200 |
10 | 7 | SITBON | Julien | France | 32300 |
10 | 8 | ADID | Djemel | France | 36400 |
| | | | | |
11 | 1 | KHIR | Tarik | France | 49700 |
11 | 2 | CHANCLOU | Sebastien | France | 17700 |
11 | 3 | MEDJAHED | Abdel | France | 27600 |
11 | 4 | MAMA | Tewfik | France | 24000 |
11 | 5 | FEUILLET | Thierry | France | 33100 |
11 | 6 | LIM | Christian | France | 56600 |
11 | 7 | TRAN | Quoc-Phong | France | 114700 |
11 | 8 | LARSEN | Rasmus | Danemark | 22800 |
| | | | | |
12 | 1 | HILMI | Hicham | France | 64000 |
12 | 2 | MENARD | Sebastien | France | 50000 |
12 | 3 | VEDRAL | David | Autriche | 42600 |
12 | 4 | CHNIYAT | Hakim | France | 31400 |
12 | 5 | HEMMER | Jean Francois | France | 25800 |
12 | 6 | TSUKAMOTO | Kenji | Japon | 60200 |
12 | 7 | PRINZING | Achim | Allemagne | 71400 |
12 | 8 | PIERRE | Adrien | France | 41400 |
| | | | | |
13 | 1 | KAZARIAN | Romain | France | 30600 |
13 | 2 | AMOKRANE | Mourad | France | 60600 |
13 | 3 | TRECCARICHI | Walter | Italie | 15900 |
13 | 4 | THIBAUD | David | France | 17500 |
13 | 5 | LE BOLU | Romain | France | 20500 |
13 | 6 | EL FASSY | Xavier | France | 46700 |
13 | 7 | OLIVIER | Philippe | France | 46300 |
13 | 8 | IFRAH | Laurent | France | 21700 |
| | | | | |
14 | 1 | DENIS | Manuel | France | 93300 |
14 | 2 | DICOSTANZO | SeBastien | France | 25000 |
14 | 3 | UZAN | Marc | France | 46800 |
14 | 4 | SCHAEFFER | Wilfrid | France | 40900 |
14 | 5 | BERTHIER | Sylvain | France | 28100 |
14 | 6 | POTEREK | Patryk | Pologne | 78800 |
14 | 7 | DERVEAUX | Nicolas | France | 38100 |
14 | 8 | GUINAND | Sebastien | France | 83000 |
| | | | | |
15 | 1 | BEN MESSAOUD | Adel | France | 33400 |
15 | 2 | CARBONNEL | Laurent | France | 64300 |
15 | 3 | BULTEL | Gregory | France | 110600 |
15 | 4 | CAVAILLES | Mikael | France | 22700 |
15 | 5 | HEINRY | Ludovic | France | 26300 |
15 | 6 | AMMAR | Antony | France | 26600 |
15 | 7 | ZORIC | Michel | France | 17200 |
15 | 8 | SIMOUSSA | Abdel | France | 83000 |
15 | 9 | AIT ATMANE | Olivier | France | 11600 |
| | | | | |
16 | 1 | BEUTER | Patrick | Allemagne | 43100 |
16 | 2 | FEREY | Julien | France | 94000 |
16 | 3 | HARROCH | Salomon | France | 36500 |
16 | 4 | RENGA | Kaspars | Letonie | 42000 |
16 | 5 | SOURIAU | Benjamin | France | 14500 |
16 | 6 | OYEGBESAN | Jesse | Italie | 53100 |
16 | 7 | GRAVEREAU | Mathieu | France | 41400 |
16 | 8 | SOLIS | Michel | France | 23200 |
16 | 9 | SANTONI | Jean-Louis | France | 28300 |
| | | | | |
17 | 1 | MODESTINE | Sandra | France | 127700 |
17 | 2 | CREPIAT | Ashley | France | 55100 |
17 | 3 | LOPEZ | Benoit | France | 14000 |
17 | 4 | BOURGI | Fayez | France | 58400 |
17 | 5 | LIN | Guanghong | Chine | 7900 |
17 | 6 | SOBOLEWSKI | Thomas | France | 41900 |
17 | 7 | SECRET | Maxime | France | 28100 |
17 | 8 | SCHAEFFER | Nathalie | France | 19100 |
17 | 9 | SALEH | Dany | France | 49200 |
| | | | | |
18 | 1 | DETOC | Valentin | France | 49700 |
18 | 2 | DJORNO | Dan | France | 41300 |
18 | 3 | PERATI | Muhamet | Italie | 27100 |
18 | 4 | DUBREUIL | Raphael | France | 15000 |
18 | 5 | SFEZ | Eric | France | 103100 |
18 | 6 | RAVISE | Gregory | France | 17000 |
18 | 7 | ZEITOUN | Jean-Jacques | France | 17300 |
18 | 8 | ZEITOUN | Sandrine | France | 77200 |
18 | 9 | BOUTALEB | Samy | France | 49400 |
| | | | | |
19 | 1 | COHEN | Lucien | France | 15600 |
19 | 2 | BARRE | Romain | France | 32000 |
19 | 3 | DIDIER | Yorick | France | 14300 |
19 | 4 | BRUAUX | Maxime | France | 17300 |
19 | 5 | YANG | Fangzhong | Chine | 65800 |
19 | 6 | VOGT | Rasmus | Danemark | 50600 |
19 | 7 | SITRUK | Xavier | France | 18700 |
19 | 8 | DJEBARI | Thoumy | N/C | 31300 |
19 | 9 | DODIVERS | Antoine | France | 69400 |
| | | | | |
20 | 1 | MOUCHNINO | Laurent | France | 65900 |
20 | 2 | SOUTAVONG | Bruno | France | 177000 |
20 | 3 | O'NEILL | Padraig | Irlande | 15100 |
20 | 4 | PAVIOT | Renaud | France | 12600 |
20 | 5 | LANGEBRUN | Christophe | France | 67000 |
20 | 6 | YOUN | Samuel | France | 60400 |
20 | 7 | HANOUNA | Igaal | France | 60500 |
20 | 8 | ZENOU | David | France | 20600 |
20 | 9 | PAWLUCH | Nathalie | France | 22000 |
| | | | | |
21 | 1 | PORCQ | Jean-Michel | France | 22900 |
21 | 2 | DUPLOUY | Ludovic | France | 24700 |
21 | 3 | SELLAM | Thierry | France | 34900 |
21 | 4 | MONSACRE | Julie | France | 24600 |
21 | 5 | HERISSE | Laurent | France | 32100 |
21 | 6 | MUSLOW | Martin | Allemagne | 19600 |
21 | 7 | RIZZO | Frederic | France | 113700 |
21 | 8 | KAIZER | Michael | France | 24700 |
21 | 9 | PARIS | Olivier | France | 137500 |
| | | | | |
22 | 1 | MOUTCHOU | Si Mohamed | France | 22900 |
22 | 2 | LEBOUTEILLER | Jerome | France | 26100 |
22 | 3 | FALFOUL | Mourad | France | 44100 |
22 | 4 | SASSI | Yves | France | 55900 |
22 | 5 | CICCARELLI | Salvatore | Belgique | 92700 |
22 | 6 | BENCHEIKH | Akim | France | 53800 |
22 | 7 | PIGNON | Antoine | France | 24200 |
22 | 8 | NGUYEN CAO PHU | Amafang | France | 16800 |
22 | 9 | ZAARAOUI | Mohammed | Maroc | 19100 |
| | | | | |
23 | 1 | LERUST | Anthony | France | 12100 |
23 | 2 | FERNANDES BRITO | Francis | France | 21200 |
23 | 3 | POIRIER | Mickael | France | 31000 |
23 | 4 | HU | Gangzhou | France | 15600 |
23 | 5 | PEYROLES | Arnaud | France | 53100 |
23 | 6 | JAOUI | David | France | 52300 |
23 | 7 | TOUBOUL | Benjamin | France | 132100 |
23 | 8 | AVERSO | Olivier | France | 44500 |
23 | 9 | SECONDI | Antoine | France | 16500 |
| | | | | |
24 | 1 | HOLVECK | Matthieu | France | 47400 |
24 | 2 | MALLET | Vincent | France | 50200 |
24 | 3 | GUYON | Adrien | France | 101300 |
24 | 4 | BENILLOUCHE | Maurice | France | 67200 |
24 | 5 | LAGREVE | Laurent | France | 52700 |
24 | 6 | PASZKIEWICZ | Dariusz | Pologne | 75800 |
24 | 7 | ZHITNIKOV | Mikhail | Russie | 48500 |
24 | 8 | LEFEBVRE | Christophe | France | 52700 |
24 | 9 | LEIKOS | Vesa | Finlande | 47800 |
| | | | | |
25 | 1 | CHAIGNARD | Olivier | France | 46000 |
25 | 2 | JENNER | Guillaume | France | 69600 |
25 | 3 | BUONOMO | Sebastien | France | 68100 |
25 | 4 | INGLEBERT | Thomas | France | 26400 |
25 | 5 | CHALABI | Said | France | 16200 |
25 | 6 | BISCHOFF | Benjamin | Allemagne | 61100 |
25 | 7 | CLEDA | Thierry | France | 22400 |
25 | 8 | JANOT | Michael | France | 84300 |
25 | 9 | VARRICCHIONE | Rosario | Italie | 30100 |
| | | | | |
26 | 1 | CHARTREL | Rene-Marc | France | 31300 |
26 | 2 | BROCA | Alexandre | France | 35400 |
26 | 3 | GUENNI | Jacques | France | 67800 |
26 | 4 | KOZIKOWSKI | Andrzej | Pologne | 64600 |
26 | 5 | VERGNAUD | Jacques | France | 17000 |
26 | 6 | BEDAT | Damien | France | 26400 |
26 | 7 | MOUSSAVI NAMEGHI | Seyed | France | 44800 |
26 | 8 | KILMARTIN LAPPIN | David | Irlande | 16500 |
26 | 9 | LAYOUNI | Amin | France | 20900 |
| | | | | |
27 | 1 | PLOCH | Jean-Michel | France | 45100 |
27 | 2 | HUYNH | Thanh | France | 51700 |
27 | 3 | LAKLIAI | Samir | France | 87900 |
27 | 4 | DAVEY | Dara | Irlande | 30600 |
27 | 5 | PACE | Franck | France | 26100 |
27 | 6 | ROFE | David | France | 46100 |
27 | 7 | NAMAN | Pascal | France | 37000 |
27 | 8 | MARKUS | Jonathan | Suisse | 35000 |
27 | 9 | BIRROU | Saddik | N/C | 67000 |
| | | | | |
28 | 1 | FRAIJI | Sami | France | 51400 |
28 | 2 | MAHFOUDIA | Sebastien | France | 41300 |
28 | 3 | SANTEMA | Tim | Pays-Bas | 74700 |
28 | 4 | BADIN | Laurent | France | 60400 |
28 | 5 | HU | Bipu | Chine | 34300 |
28 | 6 | CHASSAGNE | Yannick | France | 27600 |
28 | 7 | GATHY | Michael | Belgique | 18400 |
28 | 8 | NGANDO MBONJO | Cyril | France | 58700 |
28 | 9 | GUEZ | JeReMie | France | 31900 |
| | | | | |
29 | 1 | MAARLEVELD | Sven | Pays-Bas | 21100 |
29 | 2 | SUBRAUD | Mathias | France | 25200 |
29 | 3 | FERRERO | Olivier | France | 40100 |
29 | 4 | VANNINI | Antoine | France | 26400 |
29 | 5 | BARTON | Jason | UK | 32600 |
29 | 6 | LAUCK | Jonas | Allemagne | 54500 |
29 | 7 | ESCOBAR | Gianluca | N/C | 61000 |
29 | 8 | HENIC | Elvin | France | 42200 |
29 | 9 | GARCIA-SANTESMASES | Ignacio | Espagne | 59000 |
| | | | | |
30 | 1 | CHEVALIER | Mehdi | France | 37500 |
30 | 2 | SIDHU | Kuljinder | UK | 44600 |
30 | 3 | MARCAGGI | Pierre | France | 19800 |
30 | 4 | MOUYSSET | Xavier | France | 82800 |
30 | 5 | BRAMI | Jean-Charles | France | 21000 |
30 | 6 | DE FROMENT | Paul | France | 13300 |
30 | 7 | FONCHAIN | Matthieu | France | 47600 |
30 | 8 | BASSINSANA | Chris | France | 10700 |
30 | 9 | DORCHIES | Morgan | France | 31900 |
| | | | | |
31 | 1 | AUBURTIN | Damien | France | 26200 |
31 | 2 | COMBE | Damien | France | 26800 |
31 | 3 | CHAMPAGNOL | Patrick | France | 23400 |
31 | 4 | HANKEN | Stephane | France | 5100 |
31 | 5 | TRUNSARD | Reynald | France | 92000 |
31 | 6 | RODRIGUES | Philippe | France | 32500 |
31 | 7 | HILBERT | Raymond | Luxembourg | 37700 |
31 | 8 | RUDOLPH | Christian | Allemagne | 38100 |
31 | 9 | EL ARKOUBI | Mimoun | Maroc | 16000 |
| | | | | |
32 | 1 | SCAPULA | Francois | France | 10500 |
32 | 2 | QUELAIN | AureLie | France | 36100 |
32 | 3 | STAMENKOVIC | Nenad | Servie | 32600 |
32 | 4 | FURIOSI | Francis | France | 57900 |
32 | 5 | LAMOUR | Guillaume | France | 42500 |
32 | 6 | ELMALET | Jeremy | France | 47300 |
32 | 7 | SEBBAN | Michael | France | 52100 |
32 | 8 | ZEKRI | Sophien | France | 77900 |
32 | 9 | WALCH | Guillaume | France | 29500 |
| | | | | |
33 | 1 | BARUSTA | Jonathan | France | 21400 |
33 | 2 | THEVENET | Thibaut | France | 54400 |
33 | 3 | GUILLAUD | Nazim | France | 31900 |
33 | 4 | LESAGE | Stephane | France | 36400 |
33 | 5 | CECCHINI | Fabrice | France | 35000 |
33 | 6 | MACE | Pierre | France | 36300 |
33 | 7 | DEBABECHE | Ahmed | France | 44800 |
33 | 8 | LEVASSEUR | Mark | France | 34300 |
33 | 9 | OJALA | Toni | Finlande | 18800 |
| | | | | |
34 | 1 | CYPEL | Ariel | France | 20500 |
34 | 2 | GAUTHIER | Julien | France | 26300 |
34 | 3 | DEMONCHY | Sylvain | France | 13700 |
34 | 4 | CHUZEVILLE | Antoine | France | 35500 |
34 | 5 | PRUVOT | Johnny | France | 34900 |
34 | 6 | HOOPS | Lars | Allemagne | 71100 |
34 | 7 | RYPULAK | Mateusz | Pologne | 47200 |
34 | 8 | DEBAS | Bastien | France | 86800 |
34 | 9 | SEBEYRAN | Thomas | France | 21800 |
| | | | | |
35 | 1 | PORYTSKYY | Yuriy | Ukraine | 52300 |
35 | 2 | JOLY | Maxime | France | 49400 |
35 | 3 | ABOUELKACEM | Abdeljalil | Maroc | 24700 |
35 | 4 | GUILLON | Vincent | France | 71600 |
35 | 5 | PLUCHARD | Stephane | France | 37800 |
35 | 6 | JARRY | Tom | France | 66400 |
35 | 7 | FREBET | Rodolphe | France | 35600 |
35 | 8 | PINSARD | Clement | France | 20000 |
35 | 9 | DIDISHEIM | Serge | Suisse | 46900 |
| | | | | |
36 | 1 | MUSE | Christopher | France | 104400 |
36 | 2 | GUEZ | Jonathan | France | 81200 |
36 | 3 | SOUTCHKOV | Aurelien | N/C | 15800 |
36 | 4 | SCHUHL | Patrick | France | 125200 |
36 | 5 | BENHAMOU | Brian | France | 32100 |
36 | 6 | RAZOUK | Wael | France | 60700 |
36 | 7 | CHALABI | Mohamed | France | 50000 |
36 | 8 | TAHIRI HASSANI | Najib | Canada | 56700 |
36 | 9 | TAPIA | JeReMie | France | 10800 |
| | | | | |
37 | 1 | BLEANDA | Cristian-Valentin | Roumanie | 15000 |
37 | 2 | DEMONCHY | Sebastien | France | 36000 |
37 | 3 | MOONEY | Clayton | USA | 12400 |
37 | 4 | AMICHI | Mahdi | France | 41100 |
37 | 5 | DECAMPS | Derek | France | 52900 |
37 | 6 | CLECH | Damien | France | 48500 |
37 | 7 | CASANOVA | Louis | France | 21100 |
37 | 8 | MICHARDIERE | Jean-Pierre | France | 55100 |
37 | 9 | GONON | Sylvain | France | 51600 |
| | | | | |
38 | 1 | HALIMI | Rony | France | 60600 |
38 | 2 | BALTAZAR CLEMENTE | Isabel | Portugal | 39300 |
38 | 3 | VAILLANT | Jeremy | France | 77900 |
38 | 4 | FABIEN | AureLien | France | 35400 |
38 | 5 | ROPERTO | Ludovic | France | 47000 |
38 | 6 | DUVEAU | Julien | France | 38200 |
38 | 7 | AZERRAF | Albert | France | 23300 |
38 | 8 | GELIN | Benjamin | France | 23400 |
38 | 9 | JAY | Etienne | France | 42400 |
Tags/etiquetas:
Cercle CadetFPS Paris 2013France Poker SeriesJour 2BPokerStars