Posición | Ganador | Premio (USD) | |
---|---|---|---|
1 | $204,935 | ||
2 | $125,895 | ||
3 | $82,804 | ||
4 | $54,498 | ||
5 | $39,289 | ||
6 | $30,418 | ||
7 | $22,813 | ||
8 | $16,899 | ||
9 | $12,252 | ||
10 | $8,154 | ||
11 | Amanda Nichols | $8,154 | |
12 | $8,154 | ||
13 | $7,309 | ||
14 | $7,309 | ||
15 | $7,309 | ||
16 | $6,464 | ||
17 | $6,464 | ||
18 | $6,464 | ||
19 | $5,619 | ||
20 | $5,619 | ||
21 | $5,619 | ||
22 | $5,619 | ||
23 | $5,619 | ||
24 | $5,619 | ||
25 | John Monnette | $5,619 | |
26 | $5,619 | ||
27 | $5,619 | ||
28 | $4,816 | ||
29 | $4,816 | ||
30 | $4,816 | ||
31 | $4,816 | ||
32 | $4,816 | ||
33 | $4,816 | ||
34 | $4,816 | ||
35 | $4,816 | ||
36 | $4,816 | ||
37 | $4,140 | ||
38 | $4,140 | ||
39 | $4,140 | ||
40 | $4,140 | ||
41 | $4,140 | ||
42 | $4,140 | ||
43 | $4,140 | ||
44 | $4,140 | ||
45 | $4,140 | ||
46 | $3,549 | ||
47 | $3,549 | ||
48 | $3,549 | ||
49 | $3,549 | ||
50 | $3,549 | ||
51 | $3,549 | ||
52 | $3,549 | ||
53 | $3,549 | ||
54 | $3,549 | ||
55 | $2,920 | ||
56 | $2,920 | ||
57 | $2,920 | ||
58 | $2,920 | ||
59 | $2,920 | ||
60 | $2,920 | ||
61 | $2,920 | ||
62 | $2,920 | ||
63 | $2,920 | ||
55 | $2,915 | ||
56 | $2,915 | ||
57 | $2,915 | ||
58 | $2,915 | ||
59 | $2,915 | ||
60 | $2,915 | ||
61 | $2,915 | ||
62 | $2,915 | ||
63 | $1,458 | ||
64 | $1,458 |
2007 World Series of Poker
Event 40 - $1,500 Mixed Holdem