Final Three Tables and Counts
Nivel 19
: 3,000/6,000, 1,000 ante
Table 353
| Seat | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Chris Johnson | 555,000 |
| 2 | William Reynolds | 152,000 |
| 3 | Joseph Brattole | 172,000 |
| 4 | David Benefield | 355,000 |
| 5 | Justin Kindred | 95,000 |
| 6 | Empty | |
| 7 | Thad McNulty | 745,000 |
| 8 | Isaac Baron | 86,000 |
| 9 | Scott Davies | 445,000 |
Table 359
| Seat | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Andy Pham | 175,000 |
| 2 | David Nicholson | 260,000 |
| 3 | Jamie Armstrong | 630,000 |
| 4 | Daniel Strelitz | 300,000 |
| 5 | Arshad Siddiqui | 270,000 |
| 6 | Sam Cohen | 325,000 |
| 7 | Pierre Milan | 440,000 |
| 8 | Daniel Laming | 320,000 |
| 9 | Richard Kirsch | 370,000 |
Table 360
| Seat | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Upeshka Desilva | 240,000 |
| 2 | Rep Porter | 280,000 |
| 3 | Matt Salsberg | 385,000 |
| 4 | Yang Liu | 460,000 |
| 5 | Justin Oliver | 170,000 |
| 6 | Marius Pospiech | 390,000 |
| 7 | Grayson Nichols | 170,000 |
| 8 | Lawrence Beach | 160,000 |
| 9 | Barry Hutter | 470,000 |