Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship
Día 6 empezado
Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship
Día 6 empezado
| Sala | Mesa | Asiento | Jugador | País | Chip Count | Ciegas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilia | 703 | 1 | Joseph Michael | United States | 3,400,000 | 43 |
| Brasilia | 703 | 2 | Neil Patel | United States | 1,905,000 | 24 |
| Brasilia | 703 | 3 | Sean Gibson | United States | 5,595,000 | 70 |
| Brasilia | 703 | 4 | Andrew Ostapchenko | United States | 2,225,000 | 28 |
| Brasilia | 703 | 5 | Kevin Song | United States | 1,965,000 | 25 |
| Brasilia | 703 | 6 | Yin Liu | China | 2,415,000 | 30 |
| Brasilia | 703 | 7 | Michael Ruane | United States | 3,450,000 | 43 |
| Brasilia | 703 | 8 | Antoine Saout | France | 8,260,000 | 103 |
| Brasilia | 704 | 1 | Marcel Luske | Netherlands | 2,290,000 | 29 |
| Brasilia | 704 | 2 | Karen Sarkisyan | Russia | 8,270,000 | 103 |
| Brasilia | 704 | 3 | Randy Pisane | United States | 8,105,000 | 101 |
| Brasilia | 704 | 4 | Alexander Greenblatt | United States | 3,865,000 | 48 |
| Brasilia | 704 | 5 | Ihar Soika | Belarus | 2,630,000 | 33 |
| Brasilia | 704 | 6 | Bryan Piccioli | United States | 5,400,000 | 68 |
| Brasilia | 704 | 7 | Martin Finger | Germany | 890,000 | 11 |
| Brasilia | 704 | 8 | David Guay | Canada | 3,300,000 | 41 |
| Brasilia | 704 | 9 | Matthias De Meulder | Belgium | 3,825,000 | 48 |
| Brasilia | 706 | 1 | Brandon Meyers | United States | 3,905,000 | 49 |
| Brasilia | 706 | 2 | [Removed:508] | United States | 8,500,000 | 106 |
| Brasilia | 706 | 3 | Christian Pham | United States | 2,800,000 | 35 |
| Brasilia | 706 | 4 | Matt Bond | United States | 4,365,000 | 55 |
| Brasilia | 706 | 5 | Jingwei Zhang | China | 2,575,000 | 32 |
| Brasilia | 706 | 6 | Jae Hwang | United States | 2,380,000 | 30 |
| Brasilia | 706 | 7 | Shawn Daniels | United States | 4,325,000 | 54 |
| Brasilia | 706 | 9 | Mario Vojvoda | Croatia | 655,000 | 8 |
| Brasilia | 709 | 1 | Paul Vas Nunes | United Kingdom | 6,780,000 | 85 |
| Brasilia | 709 | 2 | Florian Lohnert | Germany | 6,300,000 | 79 |
| Brasilia | 709 | 3 | Max Silver | United Kingdom | 8,665,000 | 108 |
| Brasilia | 709 | 4 | Michael Zelman | United States | 1,785,000 | 22 |
| Brasilia | 709 | 5 | Ben Lamb | United States | 4,725,000 | 59 |
| Brasilia | 709 | 6 | Benjamin Pollak | France | 5,690,000 | 71 |
| Brasilia | 709 | 7 | Gregory Goldberg | United States | 1,355,000 | 17 |
| Brasilia | 709 | 8 | Ryan Leng | United States | 2,970,000 | 37 |
| Brasilia | 709 | 9 | Hyon Kim | South Korea | 3,035,000 | 38 |
| Brasilia | 710 | 1 | Justas Vaiciulionis | United States | 3,550,000 | 44 |
| Brasilia | 710 | 2 | Richard Robinson | United States | 1,900,000 | 24 |
| Brasilia | 710 | 3 | Jonas Mackoff | Canada | 1,590,000 | 20 |
| Brasilia | 710 | 4 | Sebastien Comel | France | 3,740,000 | 47 |
| Brasilia | 710 | 5 | Kenny Hallaert | Belgium | 4,370,000 | 55 |
| Brasilia | 710 | 7 | Jonathan Dwek | Canada | 1,910,000 | 24 |
| Brasilia | 710 | 8 | Joshua Marvin | United States | 4,635,000 | 58 |
| Brasilia | 710 | 9 | Chris Wallace | United States | 2,675,000 | 33 |
| Brasilia | 719 | 2 | Valentin Messina | France | 4,995,000 | 62 |
| Brasilia | 719 | 3 | Nick Guagenti | United States | 3,045,000 | 38 |
| Brasilia | 719 | 4 | Dario Sammartino | Italy | 2,585,000 | 32 |
| Brasilia | 719 | 5 | Robin Hegele | Germany | 9,990,000 | 125 |
| Brasilia | 719 | 6 | Arash Ghaneian | United States | 2,680,000 | 34 |
| Brasilia | 719 | 7 | Alexandre Reard | France | 6,100,000 | 76 |
| Brasilia | 719 | 8 | Connor Drinan | United States | 3,360,000 | 42 |
| Brasilia | 719 | 9 | Pedro Oliveira | Portugal | 3,135,000 | 39 |
| Brasilia | 720 | 1 | Reed Hensel | United States | 6,355,000 | 79 |
| Brasilia | 720 | 2 | Paul Dhaliwal | Canada | 2,165,000 | 27 |
| Brasilia | 720 | 3 | Cosmin Joldis | Romania | 6,965,000 | 87 |
| Brasilia | 720 | 4 | John Hesp | United Kingdom | 4,060,000 | 51 |
| Brasilia | 720 | 5 | Zu Zhou | United States | 7,345,000 | 92 |
| Brasilia | 720 | 6 | Richard Dubini | Argentina | 5,190,000 | 65 |
| Brasilia | 720 | 7 | Ian Johns | United States | 1,085,000 | 14 |
| Brasilia | 720 | 8 | Nicolas Cardyn | France | 2,545,000 | 32 |
| Brasilia | 720 | 9 | Kfir Nahum | United States | 5,385,000 | 67 |
| Brasilia | 723 | 1 | Jake Bazeley | United States | 2,805,000 | 35 |
| Brasilia | 723 | 2 | Richard Tuhrim | United States | 3,830,000 | 48 |
| Brasilia | 723 | 3 | Mike Linster | United States | 2,075,000 | 26 |
| Brasilia | 723 | 4 | Jesus Blanco | Spain | 6,835,000 | 85 |
| Brasilia | 723 | 5 | Paul Senat | United States | 2,260,000 | 28 |
| Brasilia | 723 | 6 | Eric Berman | United States | 1,130,000 | 14 |
| Brasilia | 723 | 7 | Daniel Ott | United States | 8,320,000 | 104 |
| Brasilia | 723 | 8 | Colin Moffatt | Canada | 5,195,000 | 65 |
| Brasilia | 723 | 9 | Thissa Desilva | United Kingdom | 2,395,000 | 30 |
| Brasilia | 724 | 1 | Scott Stewart | United States | 7,270,000 | 91 |
| Brasilia | 724 | 3 | Robert Schulz | Germany | 6,075,000 | 76 |
| Brasilia | 724 | 4 | Kevin Calenzo | United States | 1,080,000 | 14 |
| Brasilia | 724 | 5 | Travis Lutes | United States | 4,575,000 | 57 |
| Brasilia | 724 | 6 | Damian Salas | Argentina | 8,400,000 | 105 |
| Brasilia | 724 | 7 | Scott Blumstein | United States | 6,845,000 | 86 |
| Brasilia | 724 | 8 | Daniel Turner | United States | 1,440,000 | 18 |
| Brasilia | 724 | 9 | Michael Sklenicka | Czech Republic | 5,360,000 | 67 |
| Brasilia | 725 | 1 | Artan Dedusha | United Kingdom | 4,330,000 | 54 |
| Brasilia | 725 | 2 | Joshua Horton | United States | 9,360,000 | 117 |
| Brasilia | 725 | 3 | Renato Prado Valentim | Brazil | 2,270,000 | 28 |
| Brasilia | 725 | 4 | Wesley Pantling | United States | 4,745,000 | 59 |
| Brasilia | 725 | 5 | Richard Gryko | United Kingdom | 5,835,000 | 73 |
| Brasilia | 725 | 6 | Michael Krasienko | United States | 5,710,000 | 71 |
| Brasilia | 725 | 7 | Jack Sinclair | United Kingdom | 2,225,000 | 28 |
| Brasilia | 725 | 8 | Wen Zhou | United States | 4,090,000 | 51 |
| Brasilia | 725 | 9 | Joseph Dipascale | United States | 7,450,000 | 93 |
Nivel: 27
Ciegas: 40,000/80,000
Ante: 10,000
La acción le llegaba limpia a Mario Vojvoda en el cutoff y este se movía all in por 640.000 puntos. Christian Pham le pagaba y las cartas se daban la vuelta.
Vojvoda mostraba ![]()
y Pham ![]()
. El board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
y Vojvoda quedaba eliminado en el Día 6.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
3,450,000
650,000
|
650,000 |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
Kfir Nahum abría a 200.000 en posiciones medias y recibía la three-bet a 490.000 de Paul Dhaliwal. Nahum se movía all in y Dhaliwal le pagaba rápido.
Dhaliwal: ![]()
![]()
Nahum: ![]()
![]()
El board era ![]()
![]()
![]()
![]()
y no había peligro para los ases.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
4,205,000
2,040,000
|
2,040,000 |
|
|
4,100,000
1,800,000
|
1,800,000 |
Con el jugador en la ciega grande ausente, Michael Sklenicka limpeaba en posiciones finales y Kevin Calenzo completaba en la ciega pequeña. El flop era ![]()
![]()
y Calenzo pasaba. Sklenicka apostaba 175.000 y Calenzo se movía all in por sus últimos 980.000 puntos. Sklenicka pagaba y las cartas se daban la vuelta.
Calenzo: ![]()
![]()
Sklenicka: ![]()
![]()
Sklenicka tenía pareja de damas e iba por delante, aunque Calenzo tenía aún algunos outs de escalera. Necesitaba un siete o una jota, pero el turn fue un
y el river un
que lo eliminaban del torneo.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
6,400,000
1,040,000
|
1,040,000 |
|
|
Eliminado |
Wen Zhou subía a 160.000 puntos y Joseph Dipascale pagaba justo a su lado. Renato Prado Valentim hacía entonces una three-bet 750.000 y Zhou se movía all in forzando a tirarse a Dipascale. Valentim pagaba para ponerse en riesgo.
Renato Prado Valentim: ![]()
![]()
Wen Zhou: ![]()
![]()
El flop fue nefasto, ![]()
![]()
, al menos para Velentim. Eso lo dejaba casi eliminado y el
del turn y el
del river no pudieron arreglar el desaguisado.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
7,150,000
300,000
|
300,000 |
|
|
6,700,000
2,610,000
|
2,610,000 |
|
|
Eliminado |
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
7,500,000
1,000,000
|
1,000,000 |
|
|
4,770,000
445,000
|
445,000 |
|
|
||
|
|
4,500,000
1,050,000
|
1,050,000 |
|
|
||
|
|
3,750,000
615,000
|
615,000 |
|
|
3,310,000
595,000
|
595,000 |
|
|
2,980,000
600,000
|
600,000 |
|
|
2,580,000
5,000
|
5,000 |
|
|
1,070,000
60,000
|
60,000 |
La acción le llegaba foldeada a Richard Robinson y este se ponía a pensar. Tras unos dos minutos, alguien pedía tiempo, pero en cuanto el floor llegaba a la mesa Robinson se movía all in por lo que parecía 1 millón de puntos. Jonas Mackoff no tardó tanto para pagarle en la ciega grande.
Robinson: ![]()
Mackoff: ![]()
El board, ![]()
![]()
![]()
![]()
, era muy malo para Mackoff, que no podía mejorar y abandonaba la sala en la posición 82.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
2,300,000
1,060,000
|
1,060,000 |
|
|
Eliminado |
La acción llegaba foldeada a Jake Bazeley en el hijack y este subía hasta los 175.000 puntos. En la ciega pequeña, el español Jesús Blanco le hacía una three-bet a 525.000 y la ciega grande se tiraba.
Bazeley pensaba un poco y terminaba anunciando four-bet all in por 2.525.000. Blanco pagaba.
Bazeley: ![]()
![]()
Blanco: ![]()
![]()
El board era ![]()
![]()
![]()
![]()
y Bazeley, para nuestra desgracia, se doblaba.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
5,220,000
2,415,000
|
2,415,000 |
|
|
4,750,000
2,085,000
|
2,085,000 |