El Día 1c está listo para arrancar
Hace dos días, durante el segundo sábado de julio, comenzaba el Main Event de las World Series of Poker. En el Día 1a, 795 jugadores pagaban los 10.000$ de entrada para competir en el Ferrari del póker en vivo, en lo que suponía la mejor entrada de los últimos años. Solo 576 lograban pasar el corte y volverán mañana para jugar el Día 2ab. Puedes encontrar aquí el chip count, por nonbre o por mesa y asiento.
Ayer, el Día 1b reunía a 2.164 jugadores en las salas Amazon, Brasilia y Miranda del Rio All Suite Hotel and Casino. 1,643 de ellos lograron embolsar fichas y volverán al juego para competir el mismo día que los jugadores del Día 1a, el martes. Los supervivientes del Día 1b puedes encontrarlos aquí chip count, por nombre o por mesa y asiento.
Hoy, el tercero de los días 1 se podrá ver en las mesas del Rio. Los jugadores están citados a las 11 de la mañana, 20:00 en España, y la previsión dice que entre el field más multitudinaria de todos los días 1 habrá muchas caras conocidas. Si los días 1 a y 1b han superado la participación de los últimos años, no sería de extrañar que el 1c no deje alguna sopresa en lo que se refiere a las entradas.
| Día 1a | Día 1b | Día 1c | Día 1d | Total | Prize Pool | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1,297 | 1,158 | 1,928 | 2,461 | 6,844 | $64,333,600 |
| 2009 | 1,116 | 873 | 1,696 | 2,809 | 6,494 | $61,043,600 |
| 2010 | 1,125 | 1,489 | 2,314 | 2,391 | 7,319 | $68,798,600 |
| 2011 | 897 | 985 | 2,181 | 2,802 | 6,865 | $64,531,000 |
| 2012 | 1,066 | 2,114 | 3,418 | - | 6,598 | $62,021,200 |
| 2013 | 943 | 1,942 | 3,467 | - | 6,352 | $59,708,800 |
| 2014 | 771 | 2,144 | 3,768 | - | 6,683 | $62,820,200 |
| 2015 | 741 | 1,716 | 3,963 | - | 6,420 | $60,348,000 |
| 2016 | 764 | 1,733 | 4,240 | - | 6,737 | $63,327,800 |
| 2017 | 795 | 2,164 | - |
Estructura
A las 20:00, los jugadores tomarán asiento con 50.000 puntos. Los niveles serán de 120 minutos. Después de cada nivel, todos disfrutarán de un descanso de 20 minutos. El descanso para la cena llegará después del nivel 3 y durará 90 minutos. El registro tardío estará abierto hasta el final de ese descanso.
| Nivel | Duración | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 minutes | 75 | 150 | - |
| 20-minute break | ||||
| 2 | 120 minutes | 150 | 300 | - |
| 20-minute break | ||||
| 3 | 120 minutes | 150 | 300 | 25 |
| 90-minute break | ||||
| 4 | 120 minutes | 200 | 400 | 50 |
| 20-minute break | ||||
| 5 | 120 minutes | 250 | 500 | 75 |
Los jugadores que logren pasar el corte volverán al Rio All Suite Hotel & Casino el martes, 11 de julio, para jugar otros 5 niveles.
La acción de hoy comenzará, como ya hemos dicho, a las 20:00 (hora española). PokerNews ofrecerá actualizaciones durante toda la jornada, pero también podrás seguir la acción a través de ESPN2 y PokerGo.
| Hora de inicio | Hora de finalización | Donde verlo |
|---|---|---|
| 11:00 a.m. | 1:00 p.m. | PokerGo* |
| 01:00 p.m. | 5:00 p.m. | ESPN2* |
| 05:00 p.m. | 6:15 p.m. | PokerGo* |
*Horarios de Las Vegas

Un largo verano
Aunque el Main Event es la joya de la corona, su inicio no puede desmerecer la gran cantidad de eventos que ya forman parte de los libros de historia. Las series de este año arrancaron el 31 de mayo con el evento $565 Employees y el $10.000 Tag Team. Bryan Hollis se llevó el primero de esos eventos y el popular dúo Igor Kurganov y Liv Boeree el segundo Desde entonces, decenas de eventos han encontrado un campeón. Se han repartido millones en premios y estos han sido los jugadores que mejores premios han recibido:

[Estos son los jugadores que han conseguido ganar el Main Event de las WSOP, a los que esperamos que este año se sume un español.
Historia de las World Series of Poker
| Año | Entradas | Campeón | País | Mano ganadora | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 7 | Johnny Moss | United States | - | - | |
| 1971 | 6 | Johnny Moss | United States | - | $30,000 | |
| 1972 | 8 | Thomas "Amarillo Slim" Preston | United States | $80,000 | ||
| 1973 | 13 | Walter "Puggy" Pearson | United States | $130,000 | ||
| 1974 | 16 | Johnny Moss | United States | $160,000 | ||
| 1975 | 21 | Brian "Sailor" Roberts | United States | $210,000 | ||
| 1976 | 22 | Doyle Brunson | United States | $220,000 | ||
| 1977 | 34 | Doyle Brunson | United States | $340,000 | ||
| 1978 | 42 | Bobby Baldwin | United States | $210,000 | ||
| 1979 | 54 | Hal Fowler | United States | $270,000 | ||
| 1980 | 73 | Stu Ungar | United States | $385,000 | ||
| 1981 | 75 | Stu Ungar | United States | $375,000 | ||
| 1982 | 104 | Jack Straus | United States | $520,000 | ||
| 1983 | 108 | Tom McEvoy | United States | $540,000 | ||
| 1984 | 132 | Jack Keller | United States | $660,000 | ||
| 1985 | 140 | Bill Smith | United States | $700,000 | ||
| 1986 | 141 | Berry Johnston | United States | $570,000 | ||
| 1987 | 152 | Johnny Chan | United States | (born in China) | $625,000 | |
| 1988 | 167 | Johnny Chan | United States | (born in China) | $700,000 | |
| 1989 | 178 | Phil Hellmuth | United States | $755,000 | ||
| 1990 | 194 | Mansour Matloubi | Iran | $895,000 | ||
| 1991 | 215 | Brad Daugherty | United States | $1,000,000 | ||
| 1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | Iran | $1,000,000 | ||
| 1993 | 220 | Jim Bechtel | United States | $1,000,000 | ||
| 1994 | 268 | Russ Hamilton | United States | $1,000,000 | ||
| 1995 | 273 | Dan Harrington | United States | $1,000,000 | ||
| 1996 | 295 | Huck Seed | United States | $1,000,000 | ||
| 1997 | 312 | Stu Ungar | United States | $1,000,000 | ||
| 1998 | 350 | Scotty Nguyen | United States | (born in Vietnam) | $1,000,000 | |
| 1999 | 393 | Noel Furlong | Ireland | $1,000,000 | ||
| 2000 | 512 | Chris Ferguson | United States | $1,500,000 | ||
| 2001 | 613 | Carlos Mortensen | Spain | (born in Ecuador) | $1,500,000 | |
| 2002 | 631 | Robert Varkonyi | United States | $2,000,000 | ||
| 2003 | 839 | Chris Moneymaker | United States | $2,500,000 | ||
| 2004 | 2,576 | Greg Raymer | United States | $5,000,000 | ||
| 2005 | 5,619 | Joe Hachem | Australia | $7,500,000 | ||
| 2006 | 8,773 | Jamie Gold | United States | $12,000,000 | ||
| 2007 | 6,358 | Jerry Yang | United States | (born in Laos) | $8,250,000 | |
| 2008 | 6,844 | Peter Eastgate | Denmark | $9,152,416 | ||
| 2009 | 6,494 | Joe Cada | United States | $8,547,042 | ||
| 2010 | 7,319 | Jonathan Duhamel | Canada | $8,944,310 | ||
| 2011 | 6,865 | Pius Heinz | Germany | $8,715,638 | ||
| 2012 | 6,598 | Greg Merson | United States | $8,531,853 | ||
| 2013 | 6,352 | Ryan Riess | United States | $8,361,570 | ||
| 2014 | 6,683 | Martin Jacobson | Sweden | $10,000,000 | ||
| 2015 | 6,420 | Joe McKeehen | United States | $7,683,346 | ||
| 2016 | 6,737 | Qui Nguyen | United States | (born in Vietnam) | $8,005,310 |
