Table | Seat | Player | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
94 | 1 | Marius Schneider | 2,500,000 | 42 |
94 | 2 | Catalin Diac | 605,000 | 10 |
94 | 3 | De Han Kim | 815,000 | 14 |
94 | 4 | Martin Kabrhel | 640,000 | 11 |
94 | 5 | Ron Jeda | 870,000 | 15 |
94 | 6 | Tiberiu Tirca | 1,225,000 | 20 |
94 | 7 | Musa Jusaj | 1,160,000 | 19 |
94 | 8 | Ib Poulsen | 1,040,000 | 17 |
94 | 9 | Ran Shahar | 3,100,000 | 52 |
Jugador | Fichas | Progreso |
---|---|---|
Ran Shahar | 3,100,000 | |
Marius Schneider |
2,500,000
560,000
|
560,000 |
|
||
Tiberiu Tirca |
1,225,000
-175,000
|
-175,000 |
Musa Jusaj |
1,160,000
-140,000
|
-140,000 |
Ib Poulsen |
1,040,000
40,000
|
40,000 |
|
||
Ron Jeda |
870,000
-80,000
|
-80,000 |
De Han Kim |
815,000
-135,000
|
-135,000 |
Martin Kabrhel |
640,000
240,000
|
240,000 |
|
||
Catalin Diac |
605,000
-345,000
|
-345,000 |