Resumen de torneos: Coffee y Lewis ganan los "major" de la semana
Esta semana ha sido terrible para los regulares de torneos, que han informado de grandes logros en los majors de la semana. Clint "coffmeister" Coffee y Todd "koolkeith13" Lewis consiguieron victorias en el Full Tilt Poker $1K del Lunes, y en el PokerStars Super Tuesday, respectivamente.
Full Tilt 1K$ Monday
Buy-in | Jugadores | Prize Pool |
1.000$+60$ | 407 | 407.000$ |
Puesto | Jugador | Premio |
*1 | Clint "coffmeister" Coffee | 80.000$ |
*2 | Mr_Deer | 74.000 |
*3 | Eunjong Byun | 57.640 |
4 | vamonovomaestr0 | 36.630$ |
5 | Isaac Baron | 27.472,50$ |
6 | ALEX1824 | 20.350$ |
7 | Joe "pdi88" Sidoryk | 13.227,50$ |
8 | canofcorn22 | 10.175$ |
9 | DAnBrQwN | 8.140$ |
*implica un pacto a tres bandas
Jugadores conocidos: Mer "PeachyMer" Brit (12º - 4.680,50$), Mike "SPIN101" Spinasanta (13º - 3.663$), Jordan "Jymaster11" Young (17º - 2.849$)
PokerStars 1.050$ Super Tuesday
Buy-in | Jugadores | Prize Pool |
1.000$+50$ | 412 | 412.000$ |
Puesto | Jugador | Premio |
*1 | Todd "koolkeith13" Lewis | 70.500$ |
*2 | Raj "BadcardsAA" Vohra | 67.272,80$ |
3 | Andrew "Drewfus81" StJean | 43.260$ |
4 | Dane "WatchTheSea" Miller | 32.960$ |
5 | DWF1029 | 23.072$ |
6 | John "$30K" Racener | 17.510$ |
7 | Nicholas "CPT CRUX" Stowell | 13.390$ |
8 | Eugoogleizer | |
9 | BRAlDANIEL | 6.839,20$ |
*implica un pacto en el heads-up
Jugadores conocidos: Zach "nofingclue11" Clark (13º - 4.532$), Keven "Stammdogg" Stammen (14º - 4.532$), Adam "simmsux" Geyer (15º - 4.532$), Harrison "gibler321" Gimbel (16º - 3.708$)
PokerStars 320$ Wednesday 1/4 Million
Buy-in | Jugadores | Prize Pool |
300$+20$ |
Puesto | Jugador | Premio |
1 | AngelinaWins | 54.108$ |
2 | Mike "inissint" Glasser | 39.078$ |
3 | plz be live | 29.158,20$ |
4 | Celina Lin | 21.793,50$ |
5 | alando44 | 15.150,24$ |
6 | Corey "Comandr_Cool" Burbick | 12.144,24$ |
7 | Josh "bbbbb33" Weizer | 9.138,24$ |
8 | rockthrock | 6.162,30$ |
9 | Jezabel7 | $3.757,50$ |
Jugadores conocidos: Billy "Patrolman35" Kopp (12º - 3.156,30$), Raj "BadcardsAA" Vohra (13º - 2.555,10$)
UB 150K$ GTD
Buy-in | Jugadores | Prize Pool |
1.000$+50$ | 163 | 163.000$ |
Puesto | Jugador | Premio |
1 | BUKTA | 43.195$ |
2 | Cliff "JOHNNYBAX" Josephy | 26.080$ |
3 | JOCKINJZ | 19.152$ |
4 | Darren "DARRENELIAS" Elias | 15.485$ |
5 | Anthony "SALTTHEEARTH" Gargano | 11.817,50$ |
6 | Kyle "KEJULES10" Julius | 9.780$ |
7 | NATASHA99 | 7.742,50$ |
8 | Feliple "IMPROVED" Montenegro | 5.705$ |
9 | BUSK9 | 4.075$ |
Jugadores conocidos: Dan "KINGDAN23" Smith (11º - 2.445$), Fabrizio "SIXTHSENSE19" González (12º - 2.445$)
¿Has visto ya nuestra serie de freerolls de 40.000$ en Lock Poker? "Lock Pro Supremacy" no sólo tiene cuatro freerolls de 7.500$, sino que también ofrece 25 x 100$ bounties sobre la cabeza de los profesionales de Lock, en cada torneo, por lo que puedes incrementar tu bankroll sin tener siquiera que llegar a los premios.