Resultados del día 3 del SCOOP
El PokerStars Spring Championship of Online Poker comenzó el pasado domingo 8 de mayo. Desde entonces, todos los eventos han destacado por su elevada participación, superando las expectativas de la sala de la gran pica roja.
A continuación, os presentamos los resultados de los eventos disputados el Día 3 de competición:
SCOOP Event #3-Low NLHE 6-max Rebuy
Buy-in: 5,50$
Participantes: 17.240
Prize pool: 265.935$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | MusonToch | 32.350,62$ |
2 | Vingtcent | 23.934,15$ |
3 | cybermitzu | 15.956,10$ |
4 | Boartskiepke | 7.978,05$ |
5 | holy h3ll | 5.318,70$ |
6 | juanpert | 2.659,35$ |
SCOOP Event #3-Medium NLHE 6-max Rebuy
Buy-in: 55$
Participantes: 3.586
Prize pool: 480.950$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | xandyLx | 74.548,85$ |
2 | UhhMee | 54.587,82$ |
3 | zwuerbs | 40.159,32$ |
4 | p0cket00 | 25.730,82$ |
5 | snake8484 | 15.630,87$ |
6 | Bandano | 8.416,62$ |
SCOOP Event #3-High NLHE 6-max Rebuy
Buy-in: 530$
Participantes: 372
Prize pool: 534.000$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | zefir_max | 87.050,92$* |
2 | BIack88 | 93.685,97$* |
3 | WhatIsICM | 75.515,11$* |
4 | RoyalSalute | 42.720,00$ |
5 | Obar89 | 32.040,00$ |
6 | szusza84 | 21.360,00$ |
SCOOP Event #6-Low PL Five Card Draw
Buy-in: 11$
Participantes: 3.580
Prize pool: 35.800$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | reddblack | 4.432,85$* |
2 | jtenick_69 | 3.932,85$* |
3 | superbig1985 | 3.932,85$* |
4 | chessdavidko | 1.879,50$ |
5 | hemabe | 1.074$ |
6 | SlevinRO | 615,76$ |
SCOOP Event #6-Medium PL Five Card Draw
Buy-in: 109$
Participantes: 464
Prize pool: 46.400$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | devsdynamite | 8.978,40$ |
2 | QcKimo | 6.658,40$ |
3 | jjsbryan | 4.988,00$ |
4 | vinicius | 3.433,60$ |
5 | DeepF | 2.459,20$ |
6 | pokerboy22 | 1.577,60$ |
SCOOP Event #6-High PL Five Card Draw
Buy-in: 1.050$
Participantes: 61
Prmeio acumulado: 61.000$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Supa4real | 18.300,00$ |
2 | flfjord | 12.200,00$ |
3 | ElkY | 9.150,00$ |
4 | He Duda | 6.100,00$ |
5 | 1diego_35 | 4.575,00$ |
6 | mystie45 | 3.355,00$ |
SCOOP Event #7-Low NLHE Heads-Up
Buy-in: 16,50$
Participantes: 10.695
Prize pool: 160.425$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 1Cyka | 17.597,50$* |
2 | Khudz | 16.097,50$* |
3 | flo-sch99 | 7.154,95$ |
4 | skaand | 7.154,95$ |
5 | danoby | 3.208,50$ |
6 | eugenking | 3.208,50$ |
7 | kirdface | 3.208,50$ |
8 | ICANHAZCHIP | 3.208,50$ |
SCOOP Event #7-Medium NLHE Heads-Up
Buy-in: 162$
Participantes: 1.942
Prize pool: 291.300$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Nzame | 38.000,00$* |
2 | human | 29.781,00$* |
3 | toddthedon | 20.000,00$* |
4 | JSMDARKMOS | 20.000,00$* |
5 | 00oasis00 | 8.010,75$ |
6 | 2Maise4U | 8.010,75$ |
7 | Koen911 | 8.010,75$ |
8 | drygo 1 | 8.010,75$ |
SCOOP Event #7-High NLHE Heads-Up
Buy-in: 1.575$
Participantes: 269
Prize pool: 403.000$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Big_Nemo | 81.665$* |
2 | Puropoker123 | 71.655$* |
3 | Chojjasd | 28.245$ |
4 | Revjot | 28.245$ |
5 | Berndsen12 | 12.912$ |
6 | Fishenzon | 12.912$ |
7 | lermonad | 12.912$ |
8 | tralaira | 12.912$ |
SCOOP Event #8-Low NLHE Turbo
Buy-in: 11$
Participantes: 22.551
Prize pool: 225.510$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | müllex84 | 21.438,10$ |
2 | MastaP89 | 15.641,37$ |
3 | Sh1LLa | 10.147,95$ |
4 | mulekote346 | 8.118,36$ |
5 | MartinAltman | 6.088,77$ |
6 | classicrus | 4.059,18$ |
7 | 1ssr1 | 2.818,87$ |
8 | bukkert | 1.916,83$ |
SCOOP Event #8-Medium NLHE Turbo
Buy-in: 109$
Participantes: 4803
Prize pool: 480.300$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | power_up45 | 23.000,00$* |
2 | DuckPower89 | 44.500,00$* |
3 | Skintz | 56.500,00$* |
4 | joejoe1337 | 20.000,00$* |
5 | ryanmack91 | 25.000,00$* |
6 | 2outerjames | 22.118,26$* |
7 | cocosbeen | 42.000,00$* |
8 | Krc321 | 17.783,41$* |
SCOOP Event #8-High NLHE Turbo
Buy-in: 1.050$
Participantes: 646
Prize pool: 646.000$
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | JeankeNissan | 92.417,42$* |
2 | Caber89 | 102.452,26$* |
3 | JIZOINT | 82.587,32$* |
4 | Tim0thee | 49.742,00$ |
5 | mattidm | 34.884,00$ |
6 | schNITzzzel | 27.455,00$ |
7 | byniolek | 20.995,00$ |
8 | Etmont99 | 14.535,00$ |
El * indica la existencia de un pacto entre los jugadores marcados.