El español 'rosekqq' gana 137.284$ en el Red Spade Open de PokerStars
El español "rosekqq" ha sido el protagonista español del fin de semana en los torneos multimesa de PokerStars. Ha conseguido terminar 2.º en el multitudinario $55 Red Spade Open. El torneo ha durado más de 13 horas. Lo han disputado 24.736 jugadores, que han formado un prize pool espectacular, de 1.236.800$. Y ha sido ganado por el austriaco crackin_ty. 'rosekqq' se ha llevado el mayor premio logrado por un español esta semana: 137.284,80$.
Aparte de 'rosekqq', otros muchos españoles han destacado este fin de semana. Javier Etayo 'anguila', desde Portugal, ha conseguiro terminar 2.º de 1.192 jugadores en el $215 Sunday Supersonic, lo que le ha permitido ingresar en su cuenta de PokerStars un premio de 33.168,11$.
Como suele ser habitual durante las últimas semanas, también hemos logrado un gran pinchazo en el $215 Sunday Warm-Up. 'donnanelly' ha terminado 6.º, llevándose una gratificación de 23.842$.
[Removed:231] “[Removed:278]” ha pasado el fin de semana en Barcelona, donde ha jugado con poca fortuna el Main Event del CEP. No obstante, en Internet ha tenido varias actuaciones excelentes. El jueves consiguió terminar 2.º un torneo de la Serie The Big $55, lo que le reportó un premio de 19.011,33$. Y el sábado remató la faena con un triunfo en un torneo de 215$ de entrada, que le hizo ganar un premio de 10.250$.
También ha sido un gran fin de semana para la pareja de moda del poker español: la formada por la Team PokerStars Pro Ana Márquez y por Bryn Kenney. Entre ambos, han pinchado premios por valor de más de 50.000$. Bryn ganó el sábado un torneo de 320$ de entrada, llevándose un premio de 30.454,53$; y Ana terminó ayer domingo 2.ª en un torneo de 109$ de buy-in, ingresando en su cuenta 19.097$.
La lista de pinchazos de más de 5.000$ es impresionante. La desglosamos por días.
Jueves, 23 de febrero de 2012
Nick | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
[Removed:278] | The Big $55 | 2.º | 19.011,33$ |
Giritheboss | 162 Nightly Fifty Grand | 1.º | 10.507,05$ |
adrian_114iz | 11+R NL Hold'em | 2.º | 8.518,36$ |
agovque69 | 44 No Limit Hold'em Tournament | 1.º | 5.520,40$ |
fulldeases11 | 215 NL Hold'em | 4.º | 5.280$ |
Viernes, 24 de febrero de 2012
Nick | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
saldefies | The Big $55 | 4.º | 8.751,50$ |
FrankThomas8 | $215 NL Hold'em | 2.º | 8.526$ |
xavitop | $109 NL Hold'em | 1.º | 5.699$ |
1st989 | $5,50+R NL Hold'em | 1.º | 5.550,44$ |
Sábado, 25 de febrero de 2012
Nick | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
Bryn Kenney | $320 NL Hold'em | 1.º | 30.454,53$ |
KidCardiff6 | $109+R NL Hold'em | 1.º | 17.712$ |
CesarSPA | $109 NL Hold'em | 1.º | 16.292,31$ |
MendaLerenda | The Big $109 | 3.º | 14.370$ |
[Removed:278] | $215 No Limit Hold'em Tournament | 1.º | 10.250$ |
Briviescano | The Big $8,80 | 1.º | 5.908,74$ |
Domingo, 26 de febrero de 2012
Nick | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
rosekqq | $55 Red Spade Open | 2.º | 137.284,80$ |
anguila | $215 Sunday Supersonic | 2.º | 33.168,11$ |
donnanelly | $215 Sunday Warm-Up | 6.º | 23.842$ |
ana marquez | $109 NL Hold'em | 2.º | 19.097$ |
elde30cm | $530 Sunday 500 | 6.º | 17.140$ |
dauchvid | $11 No Limit Hold'em Tournament | 1.º | 15.455,93$ |
fordfardlain | The Bigger $162 | 5.º | 13.962,37$ |
vanderober | $55 Red Spade Open | 11.º | 9.647,04$ |
pepito1978 | $109+R Sunday Rebuy | 8.º | 8.536,50$ |
BopV2@sU | $1,10+R NL Hold'em | 3.º | 8.155,49$ |
jumping79 | $33+R NL Hold'em | 1.º | 7.648,20$ |
Lopez_Breakz | $16,50 NL Hold'em | 1.º | 6.720,25$ |
F Ramos P | $54 NL Hold'em | 3.º | 6.433,20$ |
elde30cm | $109 No Limit Hold'em Tournament | 3.º | 5.240,50$ |
DuRR99 | $22 No Limit Hold'em Tournament | 3.º | 5.170,10$ |
Si quieres jugar este tipo de torneos y aún no tienes cuenta en la sala de la pica roja, descarga e instala el software de PokerStars desde los enlaces de PokerNews. Además, podrás disfrutar de un bono de primer depósito del 100% de tu ingreso hasta un máximo de 600$ (siempre que especifiques el código publicitario “SPANISHPOKERNEWS” y el de bono “STARS600”).