PokerStars presenta el programa del SCOOP 2012
PokerStars acaba de publicar el programa del Spring Championship of Online Poker 2012, más conocido por las siglas SCOOP.
Al igual que el año pasado, habrá torneos de buy-ins bajos, medios y altos, para que puedan participar en estas series los jugadores que lo deseen, independientemente de sus bancas y niveles.
Las series comenzarán el domingo 6 de mayo y se cerrarán el día 20 de ese mismo mes, con la disputa del Main Event. Contarán con 114 torneos (38 eventos con 3 distintos buy-ins).
En 2011, pese a no contar con la presencia de los jugadores residentes en los EE. UU., el SCOOP repartió más de 40 millones de dólares en premios. El evento principal fue ganado por el finés Sami “LrsLzk” Kelopuro, quien se llevó 504.691,09$ por su triunfo.
“flordelotto” y Aleix “ocnits” Caralt fueron los jugadores españoles que hicieron más cajas, ya que cobraron en 10 eventos. Así mismo, el jugador hispánico que más dinero ganó fue Mario “losttoriver” Sánchez, quien acumuló premios por valor de 111.148$
Este es el calendario de eventos del SCOOP:
Hora | Num. evento | Torneo |
---|---|---|
Domingo 6 de mayo | ||
11:00 ET | Event 01-L | $27 (2) NL Hold'em (6-Max) |
11:00 ET | Event 01-M | $215 (4) NL Hold'em (6-Max) |
11:00 ET | Event 01-H | $2,100 (6) NL Hold'em (6-Max) |
14:30 ET | Event 02-L | $27 (2) NL Hold'em |
14:30 ET | Event 02-M | $215 (4) NL Hold'em |
14:30 ET | Event 02-H | $2,100 (6) NL Hold'em |
Lunes 7 de mayo | ||
11:00 ET | Event 03-L | $5.50 NL Hold'em (6-Max, Rebuys) |
11:00 ET | Event 03-M | $55 NL Hold'em (6-Max, Rebuys) |
11:00 ET | Event 03-H | $530 NL Hold'em (6-Max, Rebuys) |
14:00 ET | Event 04-L | $7.50 (1) FL Badugi |
14:00 ET | Event 04-M | $82 (3) FL Badugi |
14:00 ET | Event 04-H | $700 (5) FL Badugi |
17:00 ET | Event 05-L | $11 NL Hold'em (Rebuys, 2x-Turbo) |
17:00 ET | Event 05-M | $109 NL Hold'em (Rebuys, 2x-Turbo) |
17:00 ET | Event 05-H | $1,050 NL Hold'em (Rebuys, 2x-Turbo) |
Martes 8 de mayo | ||
11:00 ET | Event 06-L | $11 NL Draw |
11:00 ET | Event 06-M | $109 NL Draw |
11:00 ET | Event 06-H | $1,050 NL Draw |
14:00 ET | Event 07-L | $7.50 (1) NL Hold'em (Heads-Up) |
14:00 ET | Event 07-M | $82 (3) NL Hold'em (Heads-Up) |
14:00 ET | Event 07-H | $700 (5) NL Hold'em (Heads-Up) |
17:00 ET | Event 08-L | $27 (2) NL Hold'em (SuperKnockout, Turbo) |
17:00 ET | Event 08-M | $215 (4) NL Hold'em (SuperKnockout, Turbo) |
17:00 ET | Event 08-H | $2,100 (6) NL Hold'em (SuperKnockout, Turbo) |
Miércoles 9 de mayo | ||
11:00 ET | Event 09-L | $27 (2) Mixed Hold'em (6-Max) |
11:00 ET | Event 09-M | $215 (4) Mixed Hold'em (6-Max) |
11:00 ET | Event 09-H | $2,100 (6) Mixed Hold'em (6-Max) |
14:00 ET | Event 10-L | $27 (2) Stud |
14:00 ET | Event 10-M | $215 (4) Stud |
14:00 ET | Event 10-H | $2,100 (6) Stud |
Jueves 10 de mayo | ||
11:00 ET | Event 11-L | $27 (2) PL Omaha (Heads-Up) |
11:00 ET | Event 11-M | $215 (4) PL Omaha (Heads-Up) |
11:00 ET | Event 11-H | $2,100 (6) PL Omaha (Heads-Up) |
14:00 ET | Event 12-L | $27 (2) NL Hold'em (Knockout) |
14:00 ET | Event 12-M | $265 NL Hold'em (Knockout) |
14:00 ET | Event 12-H | $2,600 NL Hold'em (Knockout) |
Viernes 11 de mayo | ||
11:00 ET | Event 13-L | $7.50 (1) NL Hold'em (Ante Up) |
11:00 ET | Event 13-M | $82 (3) NL Hold'em (Ante Up) |
11:00 ET | Event 13-H | $700 (5) NL Hold'em (Ante Up) |
14:00 ET | Event 14-L | $55 FL Omaha Hi/Lo |
14:00 ET | Event 14-M | $530 FL Omaha Hi/Lo |
14:00 ET | Event 14-H | $5,200 FL Omaha Hi/Lo |
17:00 ET | Event 15-L | $27 (2) NL Hold'em (2x Chance, Turbo) |
17:00 ET | Event 15-M | $215 (4) NL Hold'em (2x Chance, Turbo) |
17:00 ET | Event 15-H | $2,100 (6) NL Hold'em (2x Chance, Turbo) |
Sábado 12 de mayo | ||
11:00 ET | Event 16-L | $27 (2) NL Hold'em (10-Max, Shootout) |
11:00 ET | Event 16-M | $215 (4) NL Hold'em (10-Max, Shootout) |
11:00 ET | Event 16-H | $2,100 (6) NL Hold'em (10-Max, Shootout) |
14:00 ET | Event 17-L | $11 PL Omaha (6-Max, Rebuys) |
14:00 ET | Event 17-M | $109 PL Omaha (6-Max, Rebuys) |
14:00 ET | Event 17-H | $1,050 PL Omaha (6-Max, Rebuys) |
17:00 ET | Event 18-L | $27 (2) Triple Stud |
17:00 ET | Event 18-M | $215 (4) Triple Stud |
17:00 ET | Event 18-H | $2,100 (6) Triple Stud |
Domingo 13 de mayo | ||
11:00 ET | Event 19-L | $27 (2) NL Hold'em |
11:00 ET | Event 19-M | $215 (4) NL Hold'em |
11:00 ET | Event 19-H | $2,100 (6) NL Hold'em |
14:30 ET | Event 20-L | $27 (2) NL Hold'em |
14:30 ET | Event 20-M | $215 (4) NL Hold'em |
14:30 ET | Event 20-H | $2,100 (6) NL Hold'em |
Lunes 14 de mayo | ||
11:00 ET | Event 21-L | $11 Mixed NLHE/PLO |
11:00 ET | Event 21-M | $109 Mixed NLHE/PLO |
11:00 ET | Event 21-H | $1,050 Mixed NLHE/PLO |
14:00 ET | Event 22-L | $55 NL Hold'em (4-Max) |
14:00 ET | Event 22-M | $530 NL Hold'em (4-Max) |
14:00 ET | Event 22-H | $5,200 NL Hold'em (4-Max) |
17:00 ET | Event 23-L | $11 PL Omaha (1R1A, Turbo) |
17:00 ET | Event 23-M | $109 PL Omaha (1R1A, Turbo) |
17:00 ET | Event 23-H | $1,050 PL Omaha (1R1A, Turbo) |
Martes 15 de mayo | ||
11:00 ET | Event 24-L | $11 Triple Draw 2-7 |
11:00 ET | Event 24-M | $109 Triple Draw 2-7 |
11:00 ET | Event 24-H | $1,050 Triple Draw 2-7 |
14:00 ET | Event 25-L | $27 (2) Stud Hi/Lo |
14:00 ET | Event 25-M | $215 (4) Stud Hi/Lo |
14:00 ET | Event 25-H | $2,100 (6) Stud Hi/Lo |
17:00 ET | Event 26-L | $27 (2) NL Hold'em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo) |
17:00 ET | Event 26-M | $215 (4) NL Hold'em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo) |
17:00 ET | Event 26-H | $2,100 (6) NL Hold'em (SuperKnockout, 6-Max, Turbo) |
Miércoles 16 de mayo | ||
11:00 ET | Event 27-L | $27 (2) Razz |
11:00 ET | Event 27-M | $215 (4) Razz |
11:00 ET | Event 27-H | $2,100 (6) Razz |
14:00 ET | Event 28-L | $11 NL Hold'em (Big Antes, Rebuys) |
14:00 ET | Event 28-M | $109 NL Hold'em (Big Antes, Rebuys) |
14:00 ET | Event 28-H | $1,050 NL Hold'em (Big Antes, Rebuys) |
Jueves 17 de mayo | ||
11:00 ET | Event 29-L | $27 (2) 8-Game |
11:00 ET | Event 29-M | $215 (4) 8-Game |
11:00 ET | Event 29-H | $2,100 (6) 8-Game |
14:00 ET | Event 30-L | $7.50 (1) PL Omaha Hi/Lo |
14:00 ET | Event 30-M | $82 (3) PL Omaha Hi/Lo |
14:00 ET | Event 30-H | $700 (5) PL Omaha Hi/Lo |
Viernes 18 de mayo | ||
11:00 ET | Event 31-L | $27 (2) NL Hold'em (1R1A) |
11:00 ET | Event 31-M | $215 (4) NL Hold'em (1R1A) |
11:00 ET | Event 31-H | $2,100 (6) NL Hold'em (1R1A) |
14:00 ET | Event 32-L | $55 FL Hold'em (6-Max) |
14:00 ET | Event 32-M | $530 FL Hold'em (6-Max) |
14:00 ET | Event 32-H | $5,200 FL Hold'em (6-Max) |
17:00 ET | Event 33-L | $27 (2) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels) |
17:00 ET | Event 33-M | $215 (4) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels) |
17:00 ET | Event 33-H | $2,100 (6) NL Omaha Hi/Lo (10-Minute Levels) |
Sábado 19 de mayo | ||
11:00 ET | Event 34-L | $55 PL Omaha (6-Max) |
11:00 ET | Event 34-M | $530 PL Omaha (6-Max) |
11:00 ET | Event 34-H | $5,200 PL Omaha (6-Max) |
14:00 ET | Event 35-L | $27 (2) HORSE |
14:00 ET | Event 35-M | $215 (4) HORSE |
14:00 ET | Event 35-H | $2,100 (6) HORSE |
Domingo 20 de mayo | ||
11:00 ET | Event 36-L | $27 (2) NL Hold'em (6-Max) |
11:00 ET | Event 36-M | $215 (4) NL Hold'em (6-Max) |
11:00 ET | Event 36-H | $2,100 (6) NL Hold'em (6-Max) |
12:30 ET | Event 37-L | $215 (4) NL Hold'em (Heads-Up) |
12:30 ET | Event 37-M | $2,100 (6) NL Hold'em (Heads-Up) |
12:30 ET | Event 37-H | $21,000 NL Hold'em (Heads-Up) |
14:30 ET | Event 38-L | $82 (3) Main Event L |
14:30 ET | Event 38-M | $700 (5) Main Event M |
14:30 ET | Event 38-H | $7,500 Main Event H |
Si quieres jugar estos torneos y aún no tienes cuenta en la sala de la pica roja, descarga e instala el software de PokerStars desde los enlaces de PokerNews. Además, podrás disfrutar de un bono de primer depósito del 100% de tu ingreso hasta un máximo de 600$ (siempre que especifiques el código publicitario “SPANISHPOKERNEWS” y el de bono “STARS600”).
Infórmate de las últimas novedades del mundo del poker gracias a PokerNews España. Síguenos en Facebook y en Twitter.