"stpauli111" gana 5 torneos en 2 días y suma 147.598$ en premios
21 españoles han logrado 25 premios de más de 5.000$ en los torneos MTT de PokerStars durante los días 27, 28 y 29 de abril. Os contamos cómo ha sido la labor de los integrantes de la "Roja".
El protagonista de estos tres días ha sido el regular español de MTT que más en forma está las últimas semanas: “stpauli111”. Ha ganado 5 torneos gordos este fin de semana, que le han permitido sumar 147.598,94$ en premios. El primero lo ganó el sábado, un torneo de NL Hold'em, de 109$ de entrada, con recompras, disputado por 230 jugadores. Se llevó 15.824$, de un prize pool total de 73.600$.
Ayer domingo ganó 4 torneos. El pinchazo más grande lo consiguió al ganar el $215 Sunday Supersonic. Se impuso ante un field de 1.100 jugadores y se llevó un premio de 42.318,57$ de un prize pool total de 231.880$.
También ganó un torneo de la serie The Bigger $162, disputado por 1.710 participantes. Se llevó 41.857,97$, del prize pool total de 255.150$
El tercer pinchazo lo logró en un torneo de No Limit Hold'em de 215$, jugado por 165 participantes. Se llevó 23.478$ de los 109.200$ del prize pool.
Y, por úlitmo, ganó un evento de No Limit Hold'em, de 55$ de entrada, disputado por 713 jugadores, logrando un premio de 24.120,40$, del prize pool total de 128.300$
Aparte de “stpauli”, también han destacado este fin de semana algunos nombres conocidos del panorama español, como Jorge Ufano, Álvaro Santamaría, Antonio González, Óscar Serradell o Aleix Caralt.
A continuación detallamos los pinchazos de más de 5.000$ conseguidos por los integrantes de la Roja en los MTT de PokerStars durante los últimos tres días.
Viernes 27 de abril de 2012
Jugador | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
“Inshala82” | The Big $109 | 1.º | 17.049,76$ |
“Varosky” | The Big $22 | 1.º | 9.859,79$ |
“MendaLerenda” | The Hot $55 | 2.º | 8.969,34$ |
“wilmy_x” | The Big $11 | 3.º | 7.248,75$ |
“Pelandrusco” | The Hot $44 | 2.º | 6.285$ |
Sábado 28 abril de 2012
Jugador | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
“stpauli111” | $109+R NL Hold'em | 1.º | 15.824$ |
“jonwayne69” | $320 NL Hold'em | 4.º | 10.848$ |
“Yonky00” | $2,22+R Saturday Splash | 3.º | 7.220,46$ |
“Varosky” | $109 NL Hold'em | 3.º | 7.216$ |
“ladebo29” | The Hot $16,50 | 2.º | 6.482,79$ |
“parivax” | The Big $55 | 5.º | 6.241,12$ |
“alexx_wtf” | $55+R NL Hold'em | 3.º | 5.503,10$ |
Domingo 29 de abril de 2012
Jugador | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
“stpauli111” | $215 Sunday Supersonic | 1.º | 42.318,57$ |
“stpauli111” | The Bigger $162 | 1.º | 41.857,97$ |
“stpauli111” | $55+R NL Hold'em | 1.º | 24.120,40 |
“stpauli111” | $215+R NL Hold'em | 1.º | 23.478$ |
“bubys” | $215 Sunday Warm-Up | 7.º | 15.169,50$ |
“ocnits” | The Bigger $109 | 5.º | 10.230,90$ |
“Sarm_123” | The Hotter $33 | 1.º | 10.791$ |
“acalld” | $530 Sunday 500 | 8.º | 8.760$ |
“Pimpemm” | $11 Sunday Storm | 5.º | 8.255,60$ |
“Civicon” | The Hotter $16,50 | 3.º | 7.689,43$ |
“Gusurf” | $55 NL Hold'em | 5.º | 6.750$ |
“K.T.A.-1985” | $11+R NL Hold'em | 4.º | 5.312,47$ |
“andré_cb” | $215 Weekly Heads-Up NLHE | 2.º | 5.520$ |
Si quieres jugar este tipo de torneos y aún no tienes cuenta en la sala de la pica roja, descarga e instala el software de PokerStars desde los enlaces de PokerNews. Además, podrás disfrutar de un bono de primer depósito del 100% de tu ingreso hasta un máximo de 600$ (siempre que especifiques el código publicitario “SPANISHPOKERNEWS” y el de bono “STARS600”).
Infórmate de las últimas novedades del mundo del poker gracias a PokerNews España. Síguenos en Facebook y en Twitter.