Bryn Kenney sigue pinchando en el SCOOP
Bryn Kenney, el novio de nuestra PokerStars Team Pro Ana Márquez, ha sido el gran protagonista del día, gracias a dos buenos pinchazos en los eventos 33-H y 34-H del SCOOP de PokerStars. En el primero de ellos ha conseguido terminar con la “medalla de chocolate”, en 4.º lugar, llevándose un premio redondo de31.000$. El torneo, $5.200 FL Hold'em, fue disputado por 62 jugadores, que generaron un prize pool de 310.000$.
Tres horas más tarde, Bryn conseguía un nuevo pinchazo gordo en el SCOOP-33-H: $2.100 NL Hold'em 1R 1A, un torneo disputado por 175 jugadores, que generaron un prize pool de 808.000$. Esta vez, Kenney se quedó a las puertas de la mesa final, al ser eliminado 11.º. Consiguió un premio de 14.140$.
Los miembros de la Roja también pincharon en los torneos multimesa regulares. “primerespada” se impuso en un torneo de la serie The Big $22, disputado por 3.845 jugadores. Tras pactar con el segundo clasificado, el estonio “mihkell18”, se llevó un premio de 10.127,66$.
Por último, destacamos la actuación deJavier Contreras “aricontre”, que también ha logrado la victoria en un MTT regular, un torneo de NL Hold'em, con 55$ de entrada, disputado por 681 participantes, que formaron un prize pool de 52.600$. Tras casi 3 horas de brega, el jugador español consiguió el triunfo y un premio de 9.888,80$. Otro hispano, “razastur”, quedó eliminado en la burbuja de la mesa final.
Estos son los 6 pinchazos de más de 5.000$ conseguidos por los jugadores españoles en los torneos multimesa de PokerStars:
Jugador | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
“BrynKenney” | SCOOP-34-H | 4.º | 31.000$ |
“BrynKenney” | SCOOP-33-H | 11.º | 14.140$ |
“primerespada” | The Big $22 | 1.º | 10.127,66$ |
Javier Contreras “aricontre” | $55 NL Hold'em | 1.º | 9.888,80$ |
“remars81” | SCOOP-32-L | 4.º | 7.974,10$ |
“javitor91” | $215 NL Hold'em | 4.º | 5.560,50$ |
A continuación, te mostramos los resultados de los eventos del SCOOP jugados ayer:
SCOOP-32-L: $27 PL Omaha Hi/Lo (4.282 jugadores; 107.050$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “DamienRise” | 9.149$ |
2.º | “AugustasN” | 16.000$ |
3.º | “Zlushchiy” | 9.435,03$ |
4.º | “remars81” | 7.974,10$ |
12.º | “tone0046” | 642,30$ |
SCOOP-32-M: $215 PL Omaha Hi/Lo (912 jugadores; 182.400$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “sitation” | 32.832$ |
2.º | “Cashcid Linc” | 23.712$ |
3.º | “midastruck” | 17.692,80$ |
SCOOP-32-H: $2.100 PL Omaha Hi/Lo (140 jugadores; 280.000$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “bleu329” | 64.400$ |
2.º | “gmcrafter” | 44.800$ |
3.º | “Aquaces1” | 34.020$ |
SCOOP-33-L: $27 NL Hold'em (8.987 jugadores; 470.800$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “PaDiLhA SP” | 70.624,32$ |
2.º | “nikol1999” | 51.788$ |
3.º | “bloby” | 35.510$ |
SCOOP-33-M: $215 NL Hold'em (1.425 jugadores; 663.600$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “im2tight” | 94.727,56$ |
2.º | “vmp8888” | 83.671,59$ |
3.º | “sarnabul” | 74.465,63$ |
SCOOP-33-H: $2.100 NL Hold'em (175 jugadores; 808.000$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “The-Toilet 0” | 173.720$ |
2.º | “HC_68” | 125.240$ |
3.º | “zugzwang16” | 94.940$ |
11.º | “BrynKenney” | 14.140$ |
SCOOP-34-L: $34 FL Holdem (2.092 jugadores; 104.600$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “BreezyWest” | 11.632,67$ |
2.º | “xF1ONAx” | 12.078,84$ |
3.º | “MattyFreeman” | 8.361,82$ |
12.º | “ketymyk13” | 962,32$ |
SCOOP-34-M: $530 FL Holdem (373 jugadores; 186.500$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “C. Darwin2” | 38.232,50$ |
2.º | “Vingtcent” | 27.975$ |
3.º | “Altrum Altus” | 20.981,25$ |
SCOOP-34-H: $5.200 FL Holdem (62 jugadores; 310.000$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “ibadbeatyou” | 93000$ |
2.º | “valesco” | 62.000$ |
3.º | “djk123” | 46.500$ |
4.º | “BrynKenney” | 31.000$ |
SCOOP-35-L: $27 NL Omaha Hi/Lo (2.931 jugadores; 73.275$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “UhhMee” | 11.578,96$ |
2.º | “Vald_Radimov” | 8.646,45$ |
3.º | “Acieeed” | 6.155,10$ |
10.º | “Pashka1502” | 457,96$ |
SCOOP-35-M: $215 NL Omaha Hi/Lo (617 jugadores; 123.400$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “kev19” | 23.199,20$ |
2.º | “PKaiser” | 16.905,80$ |
3.º | “KingPaulie” | 12.463,40$ |
21.º | “lacabanha” | 684,87$ |
SCOOP-35-H: $2.100 NL Omaha Hi/Lo (93 jugadores; 186.000$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “plplaya” | 41.600$ |
2.º | “9Sandbagger9” | 40.000$ |
3.º | “Giffordonian” | 30.000$ |
El SCOOP sigue avanzando. Hoy se juegan los eventos 36, 37 y 38. En PokerNews seguiremos pendientes de las evoluciones de los nuestros en el SCOOP.
Si quieres jugar este tipo de torneos y aún no tienes cuenta en la sala de la pica roja, descarga e instala el software de PokerStars desde los enlaces de PokerNews. Además, podrás disfrutar de un bono de primer depósito del 100% de tu ingreso hasta un máximo de 600$ (siempre que especifiques el código publicitario “SPANISHPOKERNEWS” y el de bono “STARS600”).
Infórmate de las últimas novedades del mundo del poker gracias a PokerNews España. Síguenos en Facebook y en Twitter.