Nueva noche mágica para el poker español en el SCOOP de PokerStars
Ayer vivimos una nueva jornada mágica para el poker español en el SCOOP de PokerStars. Los jugadores españoles “trujustrus” y “javiklet” terminaron en 1.º y 2.º lugar en el Evento-13-M. Además de ellos, otros 9 españoles consiguieron premios de más de 5.000$ en la sala de la pica roja.
“trujustrus” y “javiklet” jugaron el heads-up final del SCOOP-13-M, un torneo $265 NL Hold'em Knockout disputado por 3.329 jugadores, que generaron un prize pool de 665.800$. Lograron premios de 82.279,28$ y 73.421,48$, respectivamente.
También tuvo una actuación muy destacada Adrià Balaguer “Chojjasd”, quien terminó 10.º en el SCOOP-16-H, un torneo de NL Hold'em, con 2.100$ de entrada, que disputaron 474 jugadores. El jugador catalán se llevó 17.602$, de los 1.354.000$ que formaron el prize pool.
Así mismo, cabe destacar el comportamiento de otros dos integrantes de la Roja en el SCOOP-16-M. “TocalaSam” terminó 8.º en este evento $215 NL Hold'em, llevándose un premio de 11.298,40$; y “Parampampero” quedó 10.º (5.064,80$), en la burbuja de la mesa final, tras perder un enorme all-in en guerra de ciegas, cuando iba 2.º en fichas, contra el chip leader de aquel momento. El torneo fue disputado por 2.710 jugadores, que generaron un prize pool de 779.200$.
A continuación, os presentamos los pinchazos de más de 5.000$ logrados por los jugadores españoles en los MTT de PokerStars:
Jugador | Torneo | Posición | Premio |
---|---|---|---|
“trujustrus” | SCOOP-13-M | 1.º | 82.279,28$ |
“javiklet” | SCOOP-13-M | 2.º | 73.421,48$ |
“Chojjasd” | SCOOP-16-H | 10.º | 17.602$ |
“TocalaSam” | SCOOP-16-M | 8.º | 11.298,40$ |
“Carsandi” | $11+R NL Hold'em | 1.º | 10.952,26$ |
“elnotas87” | The Big $162 | 4.º | 10.353$ |
“Sergio_AsAs” | $109 NL Hold'em | 3.º | 7.644$ |
“daty_08” | $1,10+R NL Hold'em | 2.º | 7.323,73$ |
“zcedrick” | The Big $109 | 5.º | 6.717,15$ |
“[Removed:278]” | $109 NL Hold'em | 1.º | 5.908,50$ |
“Parampampero” | SCOOP-16-M | 10.º | 5.064,80$ |
Varios españoles disputarán hoy el Día 2 de los torneos del Evento 14 del SCOOP:
SCOOP-14-L: $7,50 NL Hold'em (13.233 jugadores, 92.411,82$ de prize pool)
- 49 supervivientes.
- Españoles: “8raftoukisS” (12.º), “Josrocky” (18.º), “andres798” (23.º) y “TiltRaiSe” (48.º).
SCOOP-14-M: $82 NL Hold'em (1.997 jugadores, 149.775$ de prize pool)
- 22 supervivientes.
- Españoles: RaulFu (16.º)
SCOOP-14-H: $700 NL Hold'em (372 jugadores, 249.140$ de prize pool)
- 11 supervivientes.
- Sin españoles.
Por último, os mostramos los resultados de los eventos del SCOOP terminados durante la jornada de ayer.
SCOOP-12-L: $27 PL Omaha Heads-Up (3.313 jugadores, 82.825$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “kmoh20” | 7.639,80$ |
2.º | “idkPsPro” | 6.639,80$ |
3.º | “Ahhhh Is It?” | 2.777,12$ |
4.º | “tammaister” | 2.777,12$ |
6.º | “bigtower11” | 1.545,51$ |
SCOOP-12-M: $215 PL Omaha Heads-Up (939 jugadores, 187.800$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “Krumpir” | 25.573,18$ |
2.º | “deninr23” | 20.900$ |
3.º | “Moorman1” | 9.035,05$ |
4.º | “hartwith” | 9.035,05$ |
13.º | “playser37” | 2.708,07$ |
SCOOP-12-H: $2.100 PL Omaha Heads-Up (236 jugadores, 472.000$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “Shizzleness” | 103.840$ |
2.º | “kmpk90” | 66.080$ |
3.º | “BriDge2PaiN” | 33.040$ |
4.º | “paulgees81” | 33.040$ |
5.º | “Isildur1” | 18.408$ |
6.º | “fcaler185” | 18.408$ |
SCOOP-13-L: $27 NL Hold'em Knockout (17.806 jugadores, 356.120$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “agahlol” | 41.661,49$ |
2.º | “111malik111” | 30.270,20$ |
3.º | “GRneau” | 23.147,80$ |
29.º | “lastoj8” | 605,40$ |
SCOOP-13-M: $265 NL Hold'em Knockout (3.329 jugadores, 665.800$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “trujustrus” | 82.279,28$ |
2.º | “javiklet” | 73.421,48$ |
3.º | “Mikaroc” | 58.132,65$ |
SCOOP-13-H: $2.600 NL Hold'em Knockout (501 jugadores, 1.002.000$ de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “Rostburk” | 190.380$ |
2.º | “whereisdonny” | 140.280$ |
3.º | “WushuTM” | 102.705$ |
SCOOP-15-L: $27 FL Omaha Hi/Lo (2.972 jugadores, 74.300 de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “naurits” | 10.503,86$ |
2.º | “Kid_Poker47” | 10.003,85$ |
3.º | “GlassOfBeer” | 6.241,20$ |
13.º | “imludo” | 371,50$ |
18.º | “blanchi90” | 278,62$ |
SCOOP-15-M: $215 FL Omaha Hi/Lo (575 jugadores, 115.000 de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “TurnRiva” | |
2.º | “Jelurif” | 15.927$ |
3.º | “manicboy247” | 11.730$ |
18.º | “mikiantimd” | 920$ |
SCOOP-15-H: $2.100 FL Omaha Hi/Lo (105 jugadores, 210.000 de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “Borys313” | 57.750$ |
2.º | “Lyndon360” | 38.850$ |
3.º | “Donald” | 29.400$ |
SCOOP-16-L: $27 NL Hold'em (12.572 jugadores, 456.025 de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “PetjeXL” | 62.255,69$ |
2.º | “nachobarbero” | 44.006,41$ |
3.º | “Highmach” | 31.921,75$ |
11.º | “Chesterloby” | 1.824,10$ |
SCOOP-16-M: $215 NL Hold'em (2.710 jugadores, 779.200 de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “gast117” | 108.000$ |
2.º | “gbmantis” | 84.852,53$ |
3.º | “WatchOutFish” | 72.500,84$ |
8.º | “Parampampero” | 11.298,40$ |
10.º | “TocalaSam” | 5.064,80$ |
SCOOP-16-H: $2.100 NL Hold'em (474 jugadores, 1.354.000 de prize pool)
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | “B00mslang” | 259.832,60$ |
2.º | “Fred-Brink” | 192.945$ |
3.º | “Altrum Altus” | 142.170$ |
10.º | “Chojjasd” | 17.602$ |
En PokerNews seguiremos pendientes de las evoluciones de los nuestros en el SCOOP.
Si quieres jugar este tipo de torneos y aún no tienes cuenta en la sala de la pica roja, descarga e instala el software de PokerStars desde los enlaces de PokerNews. Además, podrás disfrutar de un bono de primer depósito del 100% de tu ingreso hasta un máximo de 600$ (siempre que especifiques el código publicitario “SPANISHPOKERNEWS” y el de bono “STARS600”).
Infórmate de las últimas novedades del mundo del poker gracias a PokerNews España. Síguenos en Facebook y en Twitter.