El 2012 se cierra pinchando a gusto
No hay mejor manera de despedir el año que pinchando de lo lindo en las .com. Javier Tazón “MuckeDBoy”, Àlex Casal “[Removed:278]” y Andoni Larrabe “Pollopopeye” se han encargado de cerrar el 2012 como se merece, con dinerito en el bolsillo.
Javier Tazón“MuckeDBoy” fue el gran triunfador del fin de semana al firmar el 2.º puesto en el 215$ Sunday 2nd Chance de PokerStars.com. Llegó al heads up contra el ruso “Konandoel23”, pero se le escapó la victoria. Aun así, se hizo con un valioso premio de 33.775$. Sólo faltó el arreón final, que le habría proporcionado un premio de 46.636,52$, pero el resultado es buenísimo de todas formas.
Àlex Casals “[Removed:278]” sí consiguió la victoria en un 30.000 Gtd. De Full Tilt Poker. El catalán consiguió un premio de 10.500$ después de un pacto con su rival en el cara a cara, “b91pit”, que se llevó 9.309$.
Para cerrar el repaso a las .com, hay echar un ojo a lña mesa final de Andoni Larrabe “Pollopopeye” en el 215$ Sunday Supersonic. Larrabe acabó 8.º y se llevó 5.767,48$.
Respecto a lo ocurrido en las .es, lo más destacado fue la victoria de “neenytteen” en el Sunday Special de PokerStars. Se hizo con un premio de 13.143,07€ tras imponerse en el heads up a “bittor78” (2.º y 9.439,38€). En 3.ª posición acabó uno de los jugadores más en forma de nuestro país, el gallego Aquilino López “HereLin0” (3.º y 7.079,53€). También consiguieron un premio de más de 1.000€ “tramilleri”, “decara82”, “Iquinze”, “may1414” e “iL-k0Ti”. Estos 6 fueron los mejores de los 801 participantes. El prize pool alcanzó los 72.610,65€ y se repartió entre los 108 jugadores que entraron en premios.
También merece nuestra atención El Clásico 10€ de PokerStars, que esta semana volvía a su habitual garantizado de 15.000€. Participaron un total de 3.989 jugadores, que generaron un prize pool de 35.781,33€. 450 jugadores alcanzaron los puestos premiados y 6 de ellos consiguieron un premio mayor de 1.000€. El ganador fue “JoaGya”, que se llevó 5.619,86€ del primer premio tras batir en el cara a cara a “hipocondria” (2.º y 4.186,41€). En 3.º puesto lo firmó“xbytewalker”, que se llevó un premio de 2.969,85€. También lograron un premio superior a 1.000€ “MaskedEgg”, “elfoyonero” y “Taky-apk”.
En 888poker, destacó lo ocurrido en el 10.000€ El Gran Domingo. Participaron un total de 154 jugadores y se generó un prize pool de 14.014€. En premios entraron 20 jugadores y “astuto33” hizo honor a su nombre al llevarse la victoria y 3.853,85€. El runner-up fue “ronchi79” (2.º y 2.326,32€) y el 3.º fue “chus6168”, que se hizo con un premio de 1.422,42€.
En PartyPoker, el torneo más destacado fue el €15K Gtd Sunday NL Hold'em. Participaron 138 jugadores y los 5 mejores se llevaron un premio superior a 1.000€. La victoria fue para “RegDeDonkas”, que se llevó 2.598,91€ tras batir en el heads up a “mapea” (2.º y 2.056,50€). El 3.º cajón del pódium fue para “ElSabina” (1.949,43€). También pincharon más de 1.000€ “pedroingles1” y “hiflordelotto”.
Estos son los pinchazos superiores a 1.000€ del fin de semana:
Jugador | Torneo | Sala | Pos. | Premio (€) |
---|---|---|---|---|
neenytteen | 100€ Sunday Special | PokerStars | 1.º | 13143,07 |
bittor78 | 100€ Sunday Special | PokerStars | 2.º | 9439,38 |
HereLin0 | 100€ Sunday Special | PokerStars | 3.º | 7079,53 |
JoaGya | El Clásico 10€ | PokerStars | 1.º | 5619,86 |
tramilleri | 100€ Sunday Special | PokerStars | 4.º | 5300,57 |
hipocrondria | El Clásico 10€ | PokerStars | 2.º | 4186,41 |
astuto33 | 10.000€ El Gran Domingo! | 888Poker | 1.º | 3853,85 |
decara83 | 100€ Sunday Special | PokerStars | 5.º | 3739,44 |
Iquinze | 100€ Sunday Special | PokerStars | 6.º | 3013,34 |
xbytewalker | El Clásico 10€ | PokerStars | 3.º | 2969,85 |
piluki 8 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 2885,13 |
RegDeDonkas | €15K Gtd Sunday NL Hold'em | PartyPoker | 1.º | 2598,91 |
bilobi | 10.000€ Gtd | efortuny.es | 1.º | 2515 |
Joaki7 | Daily Big 10€ | PokerStars | 1.º | 2429,82 |
SDJuvenil | The Bigger 30€ | PokerStars | 1.º | 2413,21 |
contaja88 | The Bigger 30€ | PokerStars | 2.º | 2372,88 |
ronchi79 | 10.000€ El Gran Domingo! | 888Poker | 2.º | 2326,32 |
01/05/14 | 100€ Sunday Special | PokerStars | 7.º | 2287,23 |
codelsa | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 2167,3 |
Lodanner7 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 2.º | 2162,66 |
Gatshu | Nightly Special 50€ | PokerStars | 1.º | 2152,92 |
ainturu | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 2139,9 |
MaskedEgg | El Clásico 10€ | PokerStars | 4.º | 2057,42 |
mapea | €15K Gtd Sunday NL Hold'em | PartyPoker | 2.º | 2056,5 |
elgraja11 | Saturday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 1986,19 |
ElSabina | €15K Gtd Sunday NL Hold'em | PartyPoker | 3.º | 1949,43 |
pedroingles1 | €15K Gtd Sunday NL Hold'em | PartyPoker | 4.º | 1926,36 |
l3luxo | Nightly Special 50€ | PokerStars | 4.º | 1916,15 |
waterfly5 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 2.º | 1879,18 |
crbl_rus | Daily Big 10€ | PokerStars | 2.º | 1821,26 |
hiflordelotto | €15K Gtd Sunday NL Hold'em | PartyPoker | 5.º | 1813,32 |
Egospotamo | 10.000€ Gtd | efortuny.es | 2.º | 1800 |
iL-k0Ti | 100€ Sunday Special | PokerStars | 8.º | 1604,69 |
meninasafada | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 2.º | 1576,51 |
pexy19852002 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 3.º | 1569,73 |
jorgepmplona | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 2.º | 1560,11 |
elfoyonero | El Clásico 10€ | PokerStars | 5.º | 1531,79 |
crcarela | The Bigger 30€ | PokerStars | 3.º | 1487,24 |
domchief | Saturday Action 2€+R | PokerStars | 2.º | 1452,19 |
chus6168 | 10.000€ El Gran Domingo! | 888Poker | 3.º | 1422,42 |
Boni444 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 3.º | 1412,45 |
quinqulleroi | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 1411,58 |
Monigh7 | Daily Big 10€ | PokerStars | 3.º | 1365,95 |
Laro60 | The Big 30€ | PokerStars | 1.º | 1360,01 |
Caser15 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 2.º | 1286,3 |
Kon1Par2 | 10.000€ Gtd | efortuny.es | 3.º | 1250 |
largov_86 | 2.500€ Gtd Super Deepstack Diario | 888poker | 1.º | 1237,5 |
elreyari7 | El Mini 3€+R | PokerStars | 1.º | 1236,18 |
ctma22 | El Mini 2€+R | PokerStars | 1.º | 1165,3 |
Taky-apk | El Clásico 10€ | PokerStars | 6.º | 1162,89 |
tukanete | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 3.º | 1155,64 |
cazon32 | Nightly Vertigo 20€ | PokerStars | 2.º | 1154,36 |
Bunbury23 | Nightly Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 1154,35 |
alvalitross | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 3.º | 1154,23 |
soriano.es | The Bigger 30€ | PokerStars | 4.º | 1119,11 |
anaorriols | 10.000€ El Gran Domingo! | 888Poker | 4.º | 1107,1 |
josiño1989 | Sunday Big 15€ | PokerStars | 1.º | 1101,47 |
el javita | 20€+R NL Hold'em | PokerStars | 2.º | 1098,16 |
carloo3 | Saturday Action 2€+R | PokerStars | 3.º | 1089,14 |
Glorfindel34 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 4.º | 1081,33 |
RoBoPOK!26 | Need For Speed 5€ | PokerStars | 1.º | 1066,58 |
aq10 | 20€+R NL Hold'em | PokerStars | 1.º | 1060,45 |
1st989 | Need For Speed 5€ | PokerStars | 3.º | 1057,62 |
putisimok | El Mini 2€+R | PokerStars | 2.º | 1044,57 |
Saltele | El Mini 2€+R | PokerStars | 3.º | 1039,34 |
mansi88 | 3€+R NL Hold'em | PokerStars | 1.º | 1034,8 |
clint-kolo | Daily Big 15€ | PokerStars | 1.º | 1022,89 |
lgb74 | Daily Big 15€ | PokerStars | 2.º | 1022,88 |
Infórmate de las últimas novedades del mundo del poker gracias a PokerNews España. Síguenos en Facebook y en Twitter.