'pipolon' se lleva el Super Jueves 250€ por 9.287€
Ayer volvía la acción del jueves con las disputa de una de las jornadas más importantes de la semana en las mesas de poker online de nuestro país. La participación volvió a ser espectacular en la mayoría de eventos y los premios conseguidos cambiarán mucho el futuro cercano en las mesas de algunos de los campeones.
En el mejor de los torneos de la semana, el SuperJueves 250€, la victoria era para "pipolon" que se llevaba la gloria en un torneo que elevó su participación hasta los 186 participantes, entre los que estaban jugadores como Vicente Delgado "Codelsa", José Javier Patiño "Patinho77", José Luis Puente "amaviss" o Borja Domingo "borjote", además de muchos otros regulares que no suelen perderse este torneo.
El premio final ascendió hasta los 9.287,00€, ligeramente superior al entregado en las últimas semanas en este mismo torneo, y solo los 27 primeros conseguían entrar en premios.
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | pipolon | 9.287,00€ |
2.º | JavitxuJ6 | 5.833,86€ |
3.º | timote203 | 5.075,60€ |
4.º | Sc0pY | 3.779,70€ |
5.º | charly_helsi | 2.591,79€ |
6.º | hugomaceira | 2.159,83€ |
7.º | arolins | 1.727,86€ |
8.º | peretsfh | 1.295,89€ |
9.º | gudari778 | 863,93€ |
Entre los torneos más detacados de la jornada volvió a estar el SuperJueves Warm-Up 50€, que reunió a un total de 430 jugadores que formaron un bote de 19.289,80€. El ganador fue "djluison", que conseguía llevarse el mejor premios tras cerrar un pacto con su rival en el "Heads-Up", "AlwaysTheAce".
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1.º | djluison | 3.475,45€ |
2.º | AlwaysTheAce | 2.975,44€ |
3.º | flordelotto | 2.025,42€ |
4.º | tiosala | 1.543,18€ |
5.º | sedinoel | 1.080,22€ |
6.º | derisas47 | 819,81€ |
7.º | nearian | 626,91€ |
8.º | zarra13 | 626,91€ |
9.º | JOSEFELIX74 | 320,21€ |
El resto de resultados importantes llegaban en los torneos más clásicos de la jornada, entre los que volvió a destacar el SuperJueves 10€ con una participación de 2.929 jugadores.
Torneo | Participación | Ganador | Premio |
---|---|---|---|
SuperJueves 10€ | 2.929 | MostoGod | 4.152,69€ |
SuperJueves Bisgstack Turbo | 294 | alanismorris | 2.725,57€ |
SuperJueves Action | 904 | manuso815 | *964,13€ |
SuperJueves SuperKO | 1.531 | edgardevil13 | 1.169,47€ |
SuperJueves Omaha | 87 | dondogollo | 215,08€ |
SuperJueves Vertigo | 527 | MrEfese | 1.909,92€ |
Obtén todas las últimas actualizaciones de PokerNews en tus redes sociales. Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook!