El SCOOP 2015 llegará a finales de marzo con 1,2 millones garantizados
Este año parece que la primavera y el buen tiempo llegarán antes de lo que anuncian lo meteorólogos, al menos a las mesas de PokerStars.es. La sala de la pica roja ha decidido adelantar el Spring Championship of Online Poker, que comenzará a finales del mes de marzo y que en esta ocasión va a garantizar un total de 1.200.000€ en premios.
Del 29 de marzo al 13 de abril se disputarán los 42 eventos que componen la programación de estas series, que tendrán dos niveles, uno High y otro Low, en cada uno de sus eventos. Dos niveles que permitirán que tanto los jugadores de más nivel como los que están comenzando puedan luchar en un torneo acorde a su nivel de exigencia. Además, el festival contará con gran variedad de formatos y eventos, entre los que estarán torneos de KO Progresivo, de Omaha, Heads-Up, SuperKO, o Hiperturbo, además de un evento que contará con hasta cuatro días 1 y los siempre presentes High Rollers, que pondrán la guinda a la programación preparada con mimo para este año.
Sin embargo, el Spring Championship of Online Poker, que contará esta vez con 2 eventos más que el año pasado, tendrá como torneo más importante el Main Event. El 12 de abril llegará esa cita, que garantizará un prize pool de 200.000€ por una entrada de 200€. El año pasado era 'Rixardhb' el jugador que se hacía con la primera posición en el Evento Principal, y en aquella ocasión conseguía un premio de 36.318,07€, una cifra que podría llegar a superarse este año, aunque la sala tendrá que emplearse a fondo para que un gran número de jugadores puedan conseguir su entrada en algunos de los satélites disponibles.
Además, cada uno de los ganadores de los eventos de este año recibirá un ya famoso reloj del SCOOP, que en está ocasión será un "peluco" de la marca Movado. Una gran manera de poder fardar de victoria.
Fecha | Hora | Entrada | Evento | Garantizado |
---|---|---|---|---|
29-Marzo | 20:30 | 10€ | SCOOP-01-L: 10 € [2 días] | 30.000€ |
29 | 21:00 | 100€ | SCOOP-01-H: 100€ [2 días] | 70.000€ |
29 | 21:30 | 5€ | SCOOP-02-L: 5€ [KO progresivo Turbo] | 10.000€ |
29 | 22:00 | 50€ | SCOOP-02-H: 50€ [KO progresivo, Turbo] | 25.000€ |
30 | 20:30 | 5€ | SCOOP-03-L: 5€ [2R1A, 2 días] | 20.000€ |
30 | 21:30 | 50€ | SCOOP-03-H: 50€ [2R1A, 2 días] | 50.000€ |
31 | 20:30 | 10€ | SCOOP-04-L: 10€ [2 días] | 10.000€ |
31 | 21:30 | 100€ | SCOOP-04-H: 100€ [2 días] | 25.000€ |
1-Abril | 20:30 | 5€ | SCOOP-05-L: 5€ [6-Max, 1 reentrada, 2 días] | 10.000€ |
1 | 21:30 | 50€ | SCOOP-05-H: 50€ [6-Max, 1 reentrada, 2 días] | 25.000€ |
2 | 20:30 | 10€ | SCOOP-06-L: 10€ [SuperKO, 2 días] | 10.000€ |
2 | 21:00 | 100€ | SCOOP-06-H: 100€ [SuperKO, 2 días] | 25.000€ |
2 | 21:30 | 3€ | SCOOP-07-L: 3€+R [2 días] | 10.000€ |
2 | 22:00 | 30€ | SCOOP-07-H: 30 €+R [2 días] | 25.000€ |
3 | 20:30 | 10€ | SCOOP-08-L: 10 € [Día 1A] | 20.000€ |
3 | 21:00 | 50€ | SCOOP-08-H: 50 € [Día 1A] | 50.000€ |
3 | 21:30 | 10€ | SCOOP-09-L: 10 € PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 reentrada] | 5.000€ |
3 | 22:00 | 100€ | SCOOP-09-H: 100 € PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 reentrada] | 10.000€ |
4 | 20:30 | 10€ | SCOOP-08-L: 10 € [Día 1B] | 20.000€ |
4 | 21:00 | 50€ | SCOOP-08-H: 50 € [Día 1B] | 50.000€ |
4 | 21:30 | 10€ | SCOOP-10-L: 10 € [Heads-Up, Turbo, CAP 1.024] | 5.000€ |
4 | 22:00 | 100€ | SCOOP-10-H: 100 € [Heads-Up, Turbo, CAP 256] | 15.000€ |
5 | 19:30 | 10€ | SCOOP-08-L: 10 € [Día 1C] | 20.000€ |
5 | 20:00 | 50€ | SCOOP-08-H: 50 € [Día 1C] | 50.000€ |
5 | 20:30 | 10€ | SCOOP-11-L: 10 € [KO progresivo, 2 días] | 30.000€ |
5 | 21:00 | 100€ | SCOOP-11-H: 100 € [KO progresivo, 2 días] | 70.000€ |
5 | 21:30 | 5€ | SCOOP-12-L: 5 € [Hiperturbo] | 10.000€ |
5 | 22:00 | 50€ | SCOOP-12-H: 50 € [Hiperturbo] | 25.000€ |
6 | 16:30 | 10€ | SCOOP-08-L: 10 € [Día 1D, Last Chance] | 20.000€ |
6 | 17:00 | 50€ | SCOOP-08-H: 50 € [Día 1D, Last Chance] | 50.000€ |
6 | 20:30 | 10€ | SCOOP-13-L: 10 € [1 reentrada, 2 días] | 20.000€ |
6 | 21:00 | 100€ | SCOOP-13-H: 100 € [1 reentrada, 2 días] | 40.000€ |
6 | 21:30 | 10€ | SCOOP-08-L: 10 € [Day 2] | 20.000€ |
6 | 22:00 | 50€ | SCOOP-08-H: 50 € [Day 2] | 50.000€ |
7 | 20:30 | 5€ | SCOOP-14-L: 5 € [6-Max, KO progresivo, 2 días] | 10.000€ |
7 | 21:30 | 50€ | SCOOP-14-H: 50 € [6-Max, KO progresivo, 2 días] | 25.000€ |
8 | 20:30 | 5€ | SCOOP-15-L: 5 € [2-Stack, 2 días] | 10.000€ |
8 | 21:30 | 50€ | SCOOP-15-H: 50 € [2-Stack, 2 días] | 20.000€ |
9 | 20:30 | 25€ | SCOOP-16-L: 25 € [High Roller, 2 días] | 25.000€ |
9 | 21:00 | 250€ | SCOOP-16-H: 250 € [High Roller, 2 días] | 70.000€ |
9 | 21:30 | 10€ | SCOOP-17-L: 10 € PL Omaha [6-Max, 1 reentrada] | 5.000€ |
9 | 22:00 | 100€ | SCOOP-17-H: 100 € PL Omaha [6-Max, 1 reentrada] | 10.000€ |
10 | 20:30 | 5€ | SCOOP-18-L: 5 € [6-Max] | 10.000€ |
10 | 21:30 | 50€ | SCOOP-18-H: 50 € [6-Max] | 25.000€ |
11 | 20:30 | 10€ | SCOOP-19-L: 10 € [UltraDeep, 2 días] | 10.000€ |
11 | 21:30 | 100€ | SCOOP-19-H: 100 € [UltraDeep, 2 días] | 25.000€ |
12 | 20:30 | 20€ | SCOOP-20-L: 20 € [Evento principal, 2 días] | 75.000€ |
12 | 21:30 | 200€ | SCOOP-20-H: 200 € [Evento principal, 2 días] | 200.000€ |
13 | 21:30 | 5€ | SCOOP-21-L: 5 € [BigStack Turbo, 1 reentrada] | 10.000€ |
13 | 22:00 | 50€ | SCOOP-21-H: 50 € [BigStack Turbo, 1 reentrada] | 25.000€ |
Si aún no tienes cuenta en PokerStars, este es un buen momento para empezar a calentar para luchar por los mejores premios del SCOOP 2015.
Obtén todas las últimas actualizaciones de PokerNews en tus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook!