Main Event
Día 3 empezado
Main Event
Día 3 empezado
| Mesa | Asiento | Juagdor | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Javier Ferrero | 129.000 |
| 1 | 2 | Tome Moreira | 144.800 |
| 1 | 3 | Jason Duval | 195.700 |
| 1 | 4 | Anestis Pantazidis | 100.500 |
| 1 | 5 | Pedro Pellicer | 63.400 |
| 1 | 6 | Denis Noykin | 78.400 |
| 1 | 7 | Mike Adamo | 46.700 |
| 1 | 8 | Andries Swart | 339.100 |
| 2 | 1 | Siyu Sha | 274.500 |
| 2 | 2 | Yorane Kerignard | 35.900 |
| 2 | 3 | Igor Malyshkov | 149.000 |
| 2 | 4 | Vadim Markushevski | 116.200 |
| 2 | 5 | Alex Kravchenko | 52.000 |
| 2 | 6 | Juan Jose Chavez | 76.700 |
| 2 | 7 | Mihails Morozovs | 94.900 |
| 2 | 8 | Nicolas Levi | 202.900 |
| 3 | 1 | Koen De Visscher | 59.900 |
| 3 | 2 | Ben Spraggons | 77.800 |
| 3 | 3 | Mateo Sempere | 113.600 |
| 3 | 4 | Susen Petr | 35.100 |
| 3 | 5 | Kevin MacPhee | 181.700 |
| 3 | 6 | Cristian Tardea | 83.100 |
| 3 | 7 | Yury Gulyy | 139.200 |
| 3 | 8 | Jose Manuel Nadal | 212.100 |
| 4 | 1 | Richard Van Schendel | 49.500 |
| 4 | 2 | Jacob Rasmussen | 141.500 |
| 4 | 3 | Ivan Kuziv | 106.500 |
| 4 | 4 | Fraser Macintyre | 210.800 |
| 4 | 5 | Olivier Busquet | 80.500 |
| 4 | 6 | Joep van den Bijgaart | 27.400 |
| 4 | 7 | Jose Rodriguez Espades | 65.400 |
| 4 | 8 | Yordan Dimitrov | 180.600 |
| 5 | 1 | Jan Collado | 83.500 |
| 5 | 2 | Matthew Wood | 41.900 |
| 5 | 3 | McLean Karr | 230.700 |
| 5 | 4 | Dmitry Vitkind | 368.000 |
| 5 | 5 | Bruno "Kool Shen" Lopes | 186.100 |
| 5 | 6 | Juan Manuel Perez | 71.200 |
| 5 | 7 | Paco Torres | 52.700 |
| 5 | 8 | Massimo Di Cicco | 161.000 |
| 6 | 1 | Joao Ribeiro | 51.600 |
| 6 | 2 | Ricardo Ibanez Rodriguez | 172.200 |
| 6 | 3 | Guiu Kim Jung | 95.200 |
| 6 | 4 | Alexander Petersen | 190.900 |
| 6 | 5 | Mike McDonald | 409.800 |
| 6 | 6 | Hugo Felix | 131.200 |
| 6 | 7 | Konstantin Aleynik | 68.100 |
| 6 | 8 | James Wilson | 27.100 |
| 7 | 1 | Martino Chiodo | 191.500 |
| 7 | 2 | Fadhil Farag | 129.000 |
| 7 | 3 | Henrique Pinho | 61.400 |
| 7 | 4 | Ilan Boujenah | 271.000 |
| 7 | 5 | Mikhail "innerpsy" Shalamov | 172.600 |
| 7 | 6 | Ondrej Vinklarek | 47.200 |
| 7 | 7 | Robert Cezarescu | 100.100 |
| 7 | 8 | Josef Bachar | 77.900 |
| 8 | 1 | Tristan Clemencon | 152.300 |
| 8 | 2 | Clayton Mozdzen | 218.400 |
| 8 | 3 | Jose Giunta Rufino | 38.100 |
| 8 | 4 | Dobromir Nikov | 186.800 |
| 8 | 5 | Maksim Semisoshenko | 68.200 |
| 8 | 6 | Rupert Elder | 79.800 |
| 8 | 7 | Mark Jansen | 113.800 |
| 8 | 8 | Antonio Gonzalez | 52.400 |
| 9 | 1 | Anton Kraous | 19.500 |
| 9 | 2 | James Sudworth | 69.100 |
| 9 | 3 | Juan Navarrete | 194.200 |
| 9 | 4 | Ruben Setien Herrera | 80.100 |
| 9 | 5 | Yann Dion | 219.800 |
| 9 | 6 | David Gomez Morante | 50.000 |
| 9 | 7 | Igor Sharaskin | 111.500 |
| 9 | 8 | Konstantinos Nanos | 170.400 |
| 10 | 1 | Cesar Garcia Dominguez | 80.100 |
| 10 | 2 | Kenny Hallaert | 102.900 |
| 10 | 3 | Ivan Tikhov | 141.700 |
| 10 | 4 | Marius Ion Geanta | 69.600 |
| 10 | 5 | Jordi Martinez | 189.100 |
| 10 | 6 | Taylor Paur | 238.200 |
| 10 | 7 | Javier Santos Mielgo | 48.400 |
| 10 | 8 | Ebony Kenney | 32.700 |
| 11 | 1 | Ismail Erkenov | 54.000 |
| 11 | 2 | Andrei Stoenescu | 197.400 |
| 11 | 3 | Diogo Borges | 71.600 |
| 11 | 4 | Javier Rojas Mederos | 38.100 |
| 11 | 5 | Rebecca Gerin | 119.900 |
| 11 | 6 | Ricardo Tavares | 264.300 |
| 11 | 7 | Angel Guillen | 95.000 |
| 11 | 8 | Anders Andersen | 142.500 |
| 12 | 1 | Manuel Sanchez Morito | 23.200 |
| 12 | 2 | Javier Etayo | 329.400 |
| 12 | 3 | Iakov Indenbaum | 173.400 |
| 12 | 4 | Borge Dypvik | 136.200 |
| 12 | 5 | Barny Boatman | 81.700 |
| 12 | 6 | Erich Kollmann | 275.500 |
| 12 | 7 | Yury Kerzhapkin | 51.100 |
| 12 | 8 | Tommy Per Bondergaard | 69.500 |
| 13 | 1 | Gianluca Marcucci | 118.000 |
| 13 | 2 | Javier "El_Cañonero" Dominguez | 141.700 |
| 13 | 3 | Anibal Figueiredo | 73.000 |
| 13 | 4 | Melanie Weisner | 43.200 |
| 13 | 5 | Johnny Lodden | 180.900 |
| 13 | 6 | Roberto Fernandez De Frutos | 86.500 |
| 13 | 7 | Toby Lewis | 243.200 |
| 13 | 8 | Mathew Frankland | 57.000 |
| 14 | 1 | Efren Garcia | 133.200 |
| 14 | 2 | João Paulo Simão | 169.800 |
| 14 | 3 | Frederik Jensen | 404.500 |
| 14 | 4 | Jean-Pierre Petroli | 102.700 |
| 14 | 5 | Dermot Blain | 75.000 |
| 14 | 6 | David Benyamine | 55.500 |
| 14 | 7 | Michel Dattani | 197.300 |
| 14 | 8 | Joao Barbosa | 45.000 |
Muy buenos días desde una soleada Madrid y bienvenidos al Día 3 del Main Event del PokerStars.com European Poker Tour de Madrid.
Un field de 477 jugadores se sentaron hace unos días y ese número ha sido reducido a 112. Entre ellos hay cinco PokerStars Team Pro, Alex Kravchenko (52.000), Henrique Pinho (61.400), Ángel Guillen (95.000) y Johnny Lodden (180.900). Del PokerStars Team Online tenemos a Javier Dominguez (141.700) y Mikhail Shalamov (172.600).
También volveremos a ver a muchas caras conocidas como David Benyamine, Melanie Weisner, Dermot Blain, Rupert Elder, Kevin MacPhee, Bruno Lopes y Toby Lewis.
Esta lista no incluye al top 10 que está repleto de caras conocidas como el chip leader Mike “Timex” McDonald que empieza el Día 3 con 409.800 puntos. Segundo en fichas está Frederik Jensen con 404.500 puntos y por debajo de los 400k está Dmitry Vitkind (368.000), McLean Karr (330.700) y Erich Kollmann (275.500).
En 15 minutos arranca el Día 3 que se jugará hasta que queden 24 jugadores.
Nivel: 14
Ciegas: 1,200/2,400
Ante: 300
Los croupiers han empezado a repartir las cartas para el Día 3.
Nicolas Levi abre desde UTG con 
y el PokerStars Team Pro Alex Kravchenko hace una 3-bet all-in por 56.300 desde el botón con 
. Call.
Salen las comunes 



y Kravchenko se dobla con full de damas y cuatros.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
145,000
57,900
|
57,900 |
|
|
119,000
67,000
|
67,000 |
|
|
||
Alexander Petersen abre a 5.100 desde el botón y Mike McDonald resube a 15.100 desde la ciega pequeña. Petersen responde con una 4-bet a 27.100 y “Timex” resube a 49.900.
Petersen tarda 30 segundos para moverse all-in y McDonald se queda mirándole fijamente hasta que anuncia que se tira.
Finalmente, Petersen muestra
.
“Asco”, dice McDonald.
“No vine a por una caja pequeña”, responde Petersen.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
360,000
49,800
|
49,800 |
|
|
||
|
|
240,000
49,100
|
49,100 |
Al llegar a la mesa, había una guerra de ciegas. En la ciega pequeña, Ilan Boujenah y en la grande Mikhail Shalamov. Shalamov tiene 26.500 delante suyo y Boujenah resube a 41.000 sin posición. Shalamov se queda pensando varios minutos hasta que finalmente vuelve a mirar sus cartas y muckea.
Boujenah sonríe y muestra
diciendo “no juegues conmigo”. Ahora, enseña la otra carta y es un
. Con esto se pone con 300.000 puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
300,000
29,000
|
29,000 |
|
|
145,000
27,600
|
27,600 |
“Subo a 351k tras pagar en river a Boatman en KQ3cc3K y q muckee”
Johnny Lodden se ha puesto con más de 200.000 puntos después de coger color en el turn contra Mathew Frankland con 
. Frankland tiene pareja de ases y no liga nada.
Mathew Frankland eliminado del Main Event del EPT de Madrid.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
235,000
54,100
|
54,100 |
|
|
||
|
|
Eliminado | |