€5,300 Main Event
Día 3 empezado
€5,300 Main Event
Día 3 empezado
| Mesa | Asiento | Nombre | País | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ludovic Lacay | France | 242.800 |
| 1 | 2 | Benjamin Pollak | France | 152.500 |
| 1 | 3 | Yury Gulyy | Russia | 170.600 |
| 1 | 4 | Bela Toth | Hungary | 70.000 |
| 1 | 5 | Ilan Suloman | Israel | 363.000 |
| 1 | 6 | Darie Vlad | Romania | 232.100 |
| 1 | 7 | Jonathan Roy | Canada | 86.900 |
| 1 | 8 | Andre Goldbaum Lichtenshtein | Brazil | 88.000 |
| 2 | 1 | Valentino Yasenov Konakchiev | Bulgaria | 283.600 |
| 2 | 2 | Thomas Mercier | Belgium | 41.500 |
| 2 | 3 | Simon Deadman | UK | 190.200 |
| 2 | 4 | Aliaksandr Posled | Russia | 124.600 |
| 2 | 5 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 141.200 |
| 2 | 6 | Jesper Winzerling | Sweden | 236.200 |
| 2 | 7 | Simon Harig | Australia | 69.600 |
| 2 | 8 | Gaik Karabakhtcian | Russia | 99.500 |
| 3 | 1 | Paolo Compagno | Switzerland | 87.400 |
| 3 | 2 | Piotr Robert Pietrzak | Poland | 138.200 |
| 3 | 3 | Adrian Veghinas | Romania | 33.200 |
| 3 | 4 | Marc Macdonnell | Ireland | 194.200 |
| 3 | 5 | Vitaly Lunkin | Russia | 96.400 |
| 3 | 6 | Roman Korenev | Russia | 134.800 |
| 3 | 7 | Antonio Lafosse | Peru | 79.000 |
| 3 | 8 | Andrea Benelli | Italy | 363.500 |
| 4 | 1 | Simon Cuq | French | 106.100 |
| 4 | 2 | Radek Stockner | Czech Republic | 143.900 |
| 4 | 3 | Igor Izmaylov | Russia | 31.200 |
| 4 | 4 | Viatcheslav Ortynskiy | Russia | 62.800 |
| 4 | 5 | Dany Parlafes | Romania | 132.100 |
| 4 | 6 | Thomas Muhlocker | Germany | 50.600 |
| 4 | 7 | Romain Chauvassagne | France | 149.400 |
| 4 | 8 | Apostolos Bechrakis | Greece | 121.800 |
| 5 | 1 | Apostolos Chatzopoulos | Germany | 68.000 |
| 5 | 2 | Robert Schulz | Germany | 95.400 |
| 5 | 3 | Thor Drexel | Denmark | 44.800 |
| 5 | 5 | Lasell King | Germany | 196.600 |
| 5 | 6 | Ivan Soshnikov | Russia | 106.200 |
| 5 | 7 | Erwann Pecheux | France | 269.000 |
| 5 | 8 | Marinko Skoric | Bosnia and Herzegovina | 86.200 |
| 6 | 1 | Robert Auer | Germany | 62.700 |
| 6 | 2 | Amir Lehavot | USA | 427.000 |
| 6 | 3 | Ivan Tikhov | Russia | 88.200 |
| 6 | 4 | Tiberu-Florian Georgescu | Romania | 274.000 |
| 6 | 5 | Darren Elias | USA | 224.100 |
| 6 | 6 | Gwendal Montiton | France | 74.900 |
| 6 | 7 | Szabolcs Mayer | Hungary | 428.200 |
| 6 | 8 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 124.600 |
| 7 | 1 | Tobias Garp | Sweden | 212.900 |
| 7 | 2 | Ciaran Burke | Ireland | 147.000 |
| 7 | 3 | Sam Chartier | Canada | 131.000 |
| 7 | 4 | Rudi Johnsen | Norway | 193.200 |
| 7 | 5 | Mikhail Shevchuk | Russia | 118.000 |
| 7 | 6 | Dermot Blain | Ireland | 84.100 |
| 7 | 7 | Simon Mattsson | Sweden | 163.000 |
| 7 | 8 | Alex Bilokur | Russia | 139.000 |
| 8 | 1 | Sebastian Saffari | UK | 428.000 |
| 8 | 2 | Bejjani Kamal | Lebanon | 114.500 |
| 8 | 3 | Ana Marquez | Spain | 319.400 |
| 8 | 4 | Timothy Ulmer | Canada | 68.000 |
| 8 | 5 | Radu Catoiu | Romania | 116.200 |
| 8 | 6 | Vit Blachut | Czech Republic | 45.600 |
| 8 | 7 | Niclas Svensson | Sweden | 45.900 |
| 8 | 8 | Joe Laming | UK | 99.900 |
| 9 | 2 | Peter Siemund | Germany | 145.100 |
| 9 | 3 | Tapio Vihakas | Finland | 322.000 |
| 9 | 4 | Mikhail Marchenko | Russia | 104.700 |
| 9 | 5 | Marcin Wydrowski | Poland | 119.300 |
| 9 | 6 | Lars Anders Dahlin | Sweden | 58.900 |
| 9 | 7 | Andrey Grenko | Russia | 136.400 |
| 9 | 8 | Hugo Felix | Portugal | 200.900 |
| 10 | 1 | Tomasz Kowalski | Poland | 147.700 |
| 10 | 2 | Denis Pisarev | Russia | 162.100 |
| 10 | 3 | Dmitry Vitkind | Russia | 160.000 |
| 10 | 4 | Dmitri Holdeew | Germany | 201.600 |
| 10 | 5 | Boutros Naim | Lebanon | 48.700 |
| 10 | 6 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 220.300 |
| 10 | 7 | Dominik Nitsche | Germany | 68.100 |
| 10 | 8 | Pasquale Braco | Italy | 59.500 |
| 11 | 1 | Kevin Iacofano | UK | 380.600 |
| 11 | 2 | Przemyslaw Misztela | Poland | 87.500 |
| 11 | 3 | Zdravko Duvnjak | Netherlands | 226.900 |
| 11 | 4 | Paul Volpe | USA | 61.300 |
| 11 | 5 | Adrian Mateos Diaz | Spain | 320.800 |
| 11 | 7 | Ari Engel | USA | 240.300 |
| 11 | 8 | Cezar Oprea | Romania | 102.100 |
| 12 | 1 | Jannick Wrang | Denmark | 110.200 |
| 12 | 2 | Thomas Hall | UK | 88.100 |
| 12 | 3 | Sergey Baburin | Russia | 413.000 |
| 12 | 4 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 68.200 |
| 12 | 5 | Kitty Kuo | China | 209.200 |
| 12 | 6 | Martin Wiklund | Sweden | 134.000 |
| 12 | 7 | Ben Martin | UK | 66.100 |
| 12 | 8 | Alexander Lakhov | Russia | 156.600 |
| 13 | 1 | Taylor Von Kriegenbergh | USA | 136.000 |
| 13 | 2 | Christian Golob | Austria | 337.000 |
| 13 | 3 | Karel Kratochvil | Czech Republic | 92.400 |
| 13 | 4 | Aleksey Ponakov | Latvia | 108.700 |
| 13 | 5 | Christian Grundtvig | Denmark | 121.100 |
| 13 | 6 | Dimitrios Kalaroutis | Greece | 117.500 |
| 13 | 7 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 201.600 |
| 13 | 8 | Bernard Lattouf | Lebanon | 46.500 |
| 14 | 1 | Ole Schemion | Germany | 112.600 |
| 14 | 2 | Walid Bou Habib | Lebanon | 509.000 |
| 14 | 3 | Bolivar Palacios | Panama | 122.000 |
| 14 | 4 | Artem Metalidi | Ukraine | 184.100 |
| 14 | 5 | Jan Ramik | Czech Republic | 55.900 |
| 14 | 6 | Frei Dilling | Denmark | 127.200 |
| 14 | 7 | Max Silver | UK | 259.500 |
| 14 | 8 | Henrique Pinho | Portugal | 151.500 |
| 15 | 1 | Siarhei Sharkota | Belarus | 43.100 |
| 15 | 2 | Marcello Miniucchi | Italy | 156.800 |
| 15 | 3 | Dmytko Samoilenko | Ukraine | 280.000 |
| 15 | 4 | Eugene Katchalov | Ukraine | 104.900 |
| 15 | 5 | Eetu Parpala | Finland | 206.000 |
| 15 | 6 | Jose Carlos Garcia | Poland | 51.500 |
| 15 | 7 | Bertilsson Per Anton | Sweden | 212.000 |
| 15 | 8 | Micha Hoedemaker | Netherlands | 39.500 |
| 16 | 1 | Bertrand "Elky" Grospellier | France | 230.200 |
| 16 | 2 | Lucas Reeves | UK | 307.400 |
| 16 | 3 | Sebastian Langrock | Germany | 134.300 |
| 16 | 4 | Denys Drobyna | Ukraine | 123.400 |
| 16 | 5 | Marius Heiene | Sweden | 243.900 |
| 16 | 6 | Georgii Bandura | Russia | 61.100 |
| 16 | 7 | Mariusz Klosinski | Poland | 126.200 |
| 16 | 8 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 93.000 |
| 17 | 1 | Thomas Pedersen | Denmark | 168.400 |
| 17 | 2 | Sigurd Andreas Eskeland | Norway | 303.200 |
| 17 | 3 | Andrew Chen | Canada | 120.600 |
| 17 | 4 | David Williams | USA | 89.200 |
| 17 | 5 | Andrey Volkov | Russia | 204.000 |
| 17 | 6 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 109.700 |
| 17 | 7 | Joao Simao | Brazil | 112.200 |
| 17 | 8 | Michel Dattani | Portugal | 51.500 |
| 18 | 1 | Stefan Vagner | Slovakia | 120.000 |
| 18 | 2 | Sven Krieger | Germany | 84.100 |
| 18 | 3 | Filippo Lazzaretto | Italy | 68.500 |
| 18 | 4 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 111.700 |
| 18 | 5 | Jorma Nuutinen | Finland | 170.000 |
| 18 | 6 | Victor Podofedenko | Russia | 31.200 |
| 18 | 7 | Victor Sheerman | Russia | 145.700 |
| 18 | 8 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 118.300 |
| 19 | 1 | Hugh Drummond | Canada | 86.300 |
| 19 | 2 | Adrian Piasecki | Poland | 306.100 |
| 19 | 3 | Julien Jean-Paul Brulet | Belgium | 151.500 |
| 19 | 4 | Nikita Nikolaev | Russia | 247.300 |
| 19 | 5 | Grigory Pakhomov | Russia | 42.700 |
| 19 | 6 | Anders Rasmussen | Denmark | 163.000 |
| 19 | 7 | Scott Margereson | UK | 229.600 |
| 19 | 8 | Ihar Koshal | Belarus | 417.000 |
| 20 | 1 | Nicolai Kramer | Germany | 304.700 |
| 20 | 2 | Dario Sammartino | Italy | 278.100 |
| 20 | 3 | Jonathan Little | USA | 471.000 |
| 20 | 4 | Kirill Shugai | Russia | 217.600 |
| 20 | 5 | Erik Scheidt | Germany | 27.800 |
| 20 | 6 | Jonathan Duhamel | Canada | 108.000 |
| 20 | 7 | Marco Leonzio | Italy | 124.700 |
| 20 | 8 | Mateusz Zbikowski | UK | 201.100 |
| 21 | 1 | Emmanuel Francois Murcia | Belgium | 160.800 |
| 21 | 2 | Andreas Berggren | Sweden | 51.100 |
| 21 | 3 | Charles Chaya | Canada | 56.900 |
| 21 | 4 | Stephen Chidwick | UK | 192.500 |
| 21 | 5 | Martin Balaz | Czech Republic | 149.200 |
| 21 | 6 | Ka Kwan Lau | Spain | 440.000 |
| 21 | 7 | Sylvain Loosli | France | 92.500 |
| 21 | 8 | Vadim Belov | Russia | 107.100 |
| 22 | 1 | Matthew Haugen | USA | 75.100 |
| 22 | 2 | Sam Cohen | USA | 50.600 |
| 22 | 3 | Sotirios Koutoupas | Greece | 182.200 |
| 22 | 4 | Panicos Ellinas | UK | 118.400 |
| 22 | 5 | Moshe Elazar | Israel | 138.400 |
| 22 | 6 | Rui Sousa | Portugal | 76.700 |
| 22 | 7 | Artem Romanov | Russia | 399.700 |
| 22 | 8 | Milan Joksic | Austria | 61.200 |
| 23 | 1 | Tom Alner | UK | 171.700 |
| 23 | 2 | Jan Sjavik | Norway | 269.400 |
| 23 | 3 | Inigo Rodriguez | Spain | 82.500 |
| 23 | 4 | Franz-Josef Breuer | Germany | 90.800 |
| 23 | 5 | Dmitry Ponomarev | Russia | 382.000 |
| 23 | 6 | Morten Klein | Norway | 245.400 |
| 23 | 7 | Ori Hasson | Israel | 138.000 |
| 23 | 8 | Florian Krumpt | Germany | 172.400 |
| 24 | 1 | Julian Track | Germany | 428.000 |
| 24 | 2 | Dominguez Pardo | Spain | 31.000 |
| 24 | 3 | Nihat Karyagdi | Romania | 385.300 |
| 24 | 4 | Stefan Kolossow | Germany | 112.400 |
| 24 | 5 | Ihar Soika | Belarus | 196.000 |
| 24 | 6 | Marcelo da Fonseca | Brazil | 129.900 |
| 24 | 7 | Tamer Kamel | UK | 35.500 |
| 24 | 8 | Martin Staszko | Czech Republic | 36.100 |
1.0007 jugadores — un nuevo récord — han participado en el Evento Principal de la décima temporada del European Poker Tour en Praga, en el evento que está teniendo lugar en el hotel Hilton de la capital y ciudad más grande de la República Checa. Ahora mismo quedan 189 jugadores, que van a seguir luchando por ganar el prestigioso título del EPT de Praga 2013.
El enorme número de participantes ha generado un total de premios de 4.883.950€, de los cuales 889.00€ van a ser para el ganador. 151 jugadores en total se llevarán premio, lo que quiere decir que 38 de los jugadores de hoy se irán con las manos vacías.
Walid Bou Habib, del Líbano, lidera la clasificación con 509.000 fichas. Pero algunos de susu rivales están cerca. Jonathan Little, de los Estados Unidos, tiene 471,000, el español Ka Kwan Lau tiene 440.000, y hay un buen número de otros jugadores con stacks parecidos.
El miembro del November Nine de las World Series of Poker de 2013, el estadounidense Amir Lehavot — que fue el chip leader al comienzo del Día 2 — también está en ela pelea con 427.000 fichas, además de unos cuantos Team PokerStars Pros entre los que se encuentran Bertrand "Elky" Grospellier (230,200), Jonathan Duhamel (108,000), Eugene Katchalov (104,900), y David Williams (89,200).
Otros destacados que jugarán hoy son el embajador del Full Tilt Poker Tour Dermot Blain (84,200), Simon Deadman (190,200) la española Ana Márquez (319,400), y Max Silver (259,000).
El torneo pasará a niveles de 90 minutos con las ciegas en 1.500/3.000 con un ante de 400. Quedan 24 mesas y el torneo empezará 8handed. Puedes ver la configuración de las mesas justo debajo de este post.
Hay algunos shortstacks de los cuales el más corto en fichas es Erik Scheidt (27,800), que necesitará tener algo de suerte para sobrevivir a los primeros niveles, aunque doblarse le volverá a meter en la lucha por el torneo.
Únete al equipo de seguimiento en vivo de PokerNews en cuanto comience la acción para no perderte nada mientras vamos camino de los premios y damos otro paso para coronar al campeón de 2013. Además podrás ver la retransmisión en directo de la mano de James Hartigan y Joe Stapleton en PokerStars.tv
Nivel: 15
Ciegas: 1,500/3,000
Ante: 400
Nuestra reportera recoge la acción en la entrega de premios de las WCOOP.
El campeón del WPT Seminole Hard Rock Showdown Taylor von Kriegenbergh no está en su asiento en las primeras manos. Su stack de 136.000 está perdiendo las ciegas.
La app de PokerNews My Stack está disponible para los jugadores aquí en el European Poker Tour de Praga, dejando que los jugadores puedan actualizar sus stacks de forma directa en la página de seguimiento de PokerNews para que tus amigos y familiares puedan verlo.
Puedes descargar la app para iPhone o Android para empezar ya mismo. Después, crea una nueva cuenta en PokerNews o actualiza la que ya tengas y empieza a actualizar tu estatus de manera inmediata. Tus followers podrán ver toda la acción en la que te veas envuelto.
Ten en cuenta sin embargo que cualquier abuso de la app resultará en la cuenta suspendida o terminada.
En una de las primeras manos del Día el pro portugués Micel Dattani fue allin en utg por más de 50.000 fichas. En el cutoff estaba David Williams. Tras echar un vistazo a sus cartas, supo qué tenía que hacer, restarse. Fue allin por 35.000 más y tanto el botón y el cutoff foldearon.
Williams iba muy por delante con ![]()
y Dattani mostró ![]()
. El flop le daría dolor de cabeza a Williams, ya que aparecieron dos tréboles: ![]()
![]()
. El
le dio algo de tregua, pero el
del river no. Williams contó las fichas con calma y las pasó sin un solo mal gesto.
En la siguiente mano había un raise enfrente de Williams a 6.500 y se restó por sus últimas ciegas. El call fue rápido y Williams pronto se dio cuenta de que necesitaba mejorar sus ![]()
contra las ![]()
de su adversario. El board fue ![]()
![]()
![]()
![]()
y Williams se levantó de la mesa y dejó el área del torneo.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
110,000
58,500
|
58,500 |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
|
|
||
Dario Sammartino abrió a 6.000 y recibió un call en el botón de Kirill Shugai. El shortstack Erik Scheidt foldeó la ciega pequeña y Jonathan Duhamel igualó. Tres jugadores fueron a un flop ![]()
![]()
. Duhamel pasó y el raiser preflop hizo cbet de 8.500. Shugai igualó y Duhamel se quitó de en medio. El turn fue el
y Sammartino pasó para ver cómo Shugai apostaba 12.500, sólo para poner un checkraise a 38.000. Shugai igualó tras pensarlo un poco y la
salió en el river. Sammartino pegó de cara con 116.000. Shugai pidió al dealer que clarificara la apuesta, contó el call con su stack y puso las fichas. Sammartino mostró ![]()
que le daban un set y ganó la mano.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
452,600
174,500
|
174,500 |
|
|
52,000
165,600
|
165,600 |
El segundo del Evento Principal de las WSOP 2011 Martin Staszko (tras Pius Heinz con 5.433.086$) acaba de ser eliminado del Evento Principal.
Staszko empezó corto y nunca consiguió que le funcionaran las cosas. Justo ahora la mano iba foldeada hasta Jonathan Little en el botón con un stack monstruoso. Little abrió a 6.000 y Staszko se restó desde la ciega pequeña. No estaba muy claro cuánto era el shove y Little igualó inmediatamente después de que Duhamel foldeara la ciega grande.
Little tenía la mejor mano con ![]()
y Staszko mostró ![]()
. Las esperanzas de partir el bote pronto se esfumaron tras el flop ![]()
![]()
y se fueron por la ventana con el
del turn. Sólo un tres podía salvar a Staszko, pero apareció la
en su lugar. Staszko chocó la mano de Little y abandonó la sala del torneo.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
520,000
49,000
|
49,000 |
|
|
Eliminado |