€5,300 Main Event
Día 2 empezado
€5,300 Main Event
Día 2 empezado
| Mesa | Asiento | Nombre | País | Stack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Georg Lehmann | Germany | 56,400 |
| 1 | 2 | Michael Anthony Kane | UK | 36,600 |
| 1 | 3 | Jan Suchanek | Czech Republic | 68,900 |
| 1 | 4 | Tatjana Zizic | New Zealand | 43,300 |
| 1 | 5 | Christoph Manuel Hillert | Germany | 67,500 |
| 1 | 6 | Yohann Nataf | France | 36,400 |
| 1 | 7 | Silvestros Chasilas | Greece | 23,000 |
| 1 | 8 | Leo Margets | Spain | 55,300 |
| 1 | 9 | Daniel Carlsson | Sweden | 44,500 |
| 2 | 1 | Carole Segoura | France | 31,700 |
| 2 | 2 | Paraskevas Tsotsonos | Germany | 73,900 |
| 2 | 3 | Rafael Wantanabe Do Prado | Brazil | 94,400 |
| 2 | 4 | Irimia Marius | Romania | 164,700 |
| 2 | 6 | Florian Bordet | France | 48,800 |
| 2 | 7 | Bartolomeo Tato | Italy | 16,800 |
| 2 | 8 | John Ventre | UK | 14,000 |
| 2 | 9 | Jean Dufau | France | 82,600 |
| 3 | 1 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 35,700 |
| 3 | 2 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 65,400 |
| 3 | 3 | Robert Schulz | Germany | 53,800 |
| 3 | 4 | Marius MaäIukas | Lithuania | 38,700 |
| 3 | 5 | Erik Van Den Berg | Netherlands | 31,000 |
| 3 | 6 | Filipe Oliveira | Portugal | 17,300 |
| 3 | 7 | Yuriy Gapon | Ukraine | 19,500 |
| 3 | 8 | Marcel Vonk | Netherlands | 12,600 |
| 3 | 9 | Jerome Kobina Evans | Germany | 33,900 |
| 4 | 1 | Luca Moschitta | Italy | 51,000 |
| 4 | 2 | Dmitry Ivanov | Russia | 40,100 |
| 4 | 3 | Martins Adeniya | UK | 9,300 |
| 4 | 4 | David Miguel Sá De Abreu | Portugal | 44,700 |
| 4 | 5 | Anfonio Aguera Carrillo | Spain | 75,100 |
| 4 | 6 | Przemyslaw Piotrowski | Poland | 130,000 |
| 4 | 7 | Claudio Di Giacomo | Italy | 17,200 |
| 4 | 8 | Alexey Losev | Russia | 20,900 |
| 4 | 9 | Scott Montgomery | Canada | 83,200 |
| 5 | 1 | Eric Theissen | UK | 46,300 |
| 5 | 2 | Adam Owen | UK | 27,300 |
| 5 | 4 | Paul Knebel | Germany | 60,300 |
| 5 | 5 | Ruben Visser | Netherlands | 34,700 |
| 5 | 6 | Alessandro Benazzo | Italy | 27,100 |
| 5 | 7 | Yury Salikaev | Russia | 57,000 |
| 5 | 8 | Jonathan Abdellatif | Belgium | 89,300 |
| 5 | 9 | Roman Voronin | Russia | 40,100 |
| 6 | 1 | Wuyong Xu | Norway | 36,600 |
| 6 | 2 | Maximos Pertsinidis | Greece | 79,500 |
| 6 | 3 | Mario Puccini | Germany | 101,500 |
| 6 | 4 | Brynjar Bjarkason | Iceland | 32,700 |
| 6 | 5 | Bertrand 'ElkY' Grospellier | France | 36,900 |
| 6 | 6 | Eugene Katchalov | Ukraine | 55,300 |
| 6 | 7 | Michael Ferrari | USA | 70,300 |
| 6 | 8 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | 54,900 |
| 6 | 9 | Timothy Davie | UK | 19,000 |
| 7 | 1 | Christophe Malaurie | France | 73,700 |
| 7 | 2 | Enzo Del Piero | UK | 63,200 |
| 7 | 3 | Marko Neumann | Germany | 10,100 |
| 7 | 4 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 75,500 |
| 7 | 5 | Mario Sanchez Cano | UK | 63,800 |
| 7 | 6 | Georgios-Angelos Tavoularis | Greece | 23,900 |
| 7 | 7 | Joao Vieira | Portugal | 11,800 |
| 7 | 8 | Dani Stern | USA | 64,600 |
| 7 | 9 | Rodolpe Chamonal | France | 18,100 |
| 8 | 1 | Leon Viellevoije | Netherlands | 54,000 |
| 8 | 2 | Jens Moysich | Germany | 9,500 |
| 8 | 3 | Lucas Zuppinger | Switzerland | 34,900 |
| 8 | 4 | Maximilian Senft | Austria | 62,400 |
| 8 | 5 | Ilan Boujenah | Israel | 42,000 |
| 8 | 6 | Jason Gray | Australia | 49,900 |
| 8 | 8 | Pratik Ghatge | UK | 85,000 |
| 8 | 9 | Andrei Nikonov | Russia | 47,100 |
| 9 | 1 | Toby Joyce | Ireland | 29,900 |
| 9 | 2 | Dara O'Kearney | Ireland | 60,000 |
| 9 | 3 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 44,000 |
| 9 | 4 | Jasper Meijer Van Putten | Netherlands | 62,900 |
| 9 | 5 | Hajime Haraikawa | Japan | 19,300 |
| 9 | 6 | Samuel Bernabeu | Spain | 203,000 |
| 9 | 7 | Victor Bogdanov | Latvia | 132,700 |
| 9 | 8 | Adam Jaguscik | Poland | 97,400 |
| 9 | 9 | Simon Mattsson | Sweden | 38,300 |
| 10 | 1 | Ranno Sootla | Estonia | 17,700 |
| 10 | 3 | Liliya Novikova | Russia | 39,200 |
| 10 | 4 | Jochum Weenink | Netherlands | 64,000 |
| 10 | 5 | Todor Borisov | Bulgaria | 105,800 |
| 10 | 6 | Christopher Andler | Sweden | 28,300 |
| 10 | 7 | Haresh Thaker | UK | 104,200 |
| 10 | 8 | Daniel Dvoress | Canada | 120,900 |
| 10 | 9 | Mindaugas Jonuskis | Lithuania | 27,100 |
| 11 | 1 | Michele Cusezna | Italy | 11,000 |
| 11 | 2 | Stanislav Andranovich | Russia | 103,800 |
| 11 | 3 | Pere Torrellas Salietti | Spain | 13,200 |
| 11 | 4 | Christopher Symesko | Canada | 60,200 |
| 11 | 5 | Michael Hill | UK | 16,400 |
| 11 | 6 | Seyyed Saman Mirnia | Germany | 20,000 |
| 11 | 7 | Michael Weiss | Australia | 32,600 |
| 11 | 8 | Jorge Arias Ortega | Venezuela | 36,500 |
| 11 | 9 | Jeffrey Rossiter | Australia | 29,700 |
| 12 | 1 | Hugo Lemair | France | 27,400 |
| 12 | 2 | Perego Michele | Italy | 28,700 |
| 12 | 3 | Pawel Brzeski | Poland | 53,400 |
| 12 | 4 | Mart Samuel Gerritsen | Netherlands | 60,400 |
| 12 | 5 | Morten Skriver Kragegaard | Denmark | 42,700 |
| 12 | 6 | Anton Morgenstern | Germany | 33,700 |
| 12 | 7 | Mikal Blomlie | Norway | 109,600 |
| 12 | 8 | Thomas Denis | France | 47,600 |
| 12 | 9 | Hannu Peltola | Finland | 62,900 |
| 13 | 1 | Nathan Gozlan | France | 27,900 |
| 13 | 2 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 28,200 |
| 13 | 3 | Andreas Goeller | Germany | 60,300 |
| 13 | 4 | Joao Baumgarten | Brazil | 67,900 |
| 13 | 5 | Pierre Zerbib | France | 21,600 |
| 13 | 6 | Niklas Hambitzer | Germany | 81,200 |
| 13 | 7 | Linh Tran | Canada | 24,000 |
| 13 | 8 | Mikita Badziakouski | Belarus | 46,400 |
| 13 | 9 | Dmitry Kataev | Russia | 35,500 |
| 14 | 1 | Fabian Quoss | Germany | 58,400 |
| 14 | 2 | Dirk Wenkemann | Germany | 16,400 |
| 14 | 3 | Sina Alamzad | Romania | 21,000 |
| 14 | 4 | Manfred Sierke | Malta | 27,200 |
| 14 | 5 | Luca Pazzaglini | Italy | 112,200 |
| 14 | 6 | Lukasz Golczyk | Poland | 24,100 |
| 14 | 8 | Senh Ung | UK | 23,500 |
| 14 | 9 | David Boyaciyan | Netherlands | 13,900 |
| 15 | 1 | Brian Altman | USA | 21,700 |
| 15 | 2 | Igor Richard Grau Jove | Spain | 39,500 |
| 15 | 3 | Alexander Roumeliotis | Sweden | 64,900 |
| 15 | 4 | Emil Eriksson | Norway | 74,000 |
| 15 | 5 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 26,500 |
| 15 | 6 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 128,800 |
| 15 | 7 | Sofia Lovgren | Sweden | 72,500 |
| 15 | 8 | Bernard Vu | France | 69,200 |
| 15 | 9 | Hamed Sedini | France | 101,900 |
| 16 | 1 | Adrian Vincent Daniel Schuh | Germany | 168,800 |
| 16 | 3 | Stig Thomassen | Norway | 30,300 |
| 16 | 4 | Jens Lakemeier | Germany | 40,300 |
| 16 | 5 | Pascal Lefrancois | Canada | 75,400 |
| 16 | 6 | Iulian Nastase | Romania | 38,500 |
| 16 | 7 | Vladimir Sokolov | Russia | 29,100 |
| 16 | 8 | Bert Geens | Belgium | 74,600 |
| 16 | 9 | Steve O`Dwyer | Ireland | 3,200 |
| 17 | 1 | Dawid Kuliberda | Poland | 16,400 |
| 17 | 2 | Luciana Manolea | Romania | 43,000 |
| 17 | 3 | Shaan Siddiqui | Canada | 35,800 |
| 17 | 4 | Felix Stephensen | Norway | 29,500 |
| 17 | 5 | Andreas Samuelsson | Sweden | 55,000 |
| 17 | 6 | Niclas Adolfsson | Sweden | 79,400 |
| 17 | 8 | Martin Meciar | Slovakia | 62,800 |
| 17 | 9 | Gheorge Gradinaru | Romania | 31,700 |
| 18 | 1 | Chun Ho Law | UK | 46,700 |
| 18 | 2 | Dermot Blain | Ireland | 37,500 |
| 18 | 3 | Pavel Chalupka | Slovakia | 22,400 |
| 18 | 4 | Nir Levy | Israel | 40,000 |
| 18 | 5 | Laurent Polito | France | 25,500 |
| 18 | 6 | Guillaume Diaz | France | 42,400 |
| 18 | 7 | Robert Zipf | Germany | 27,400 |
| 18 | 8 | Stuart Mcdonald | Australia | 66,300 |
| 18 | 9 | Jonatan Erik Hellman | Sweden | 37,900 |
| 19 | 1 | Charles Chattha | UK | 17,900 |
| 19 | 2 | Paraschos Stavridis | Greece | 11,400 |
| 19 | 3 | Bart Moens | Belgium | 19,300 |
| 19 | 4 | Oleksandr Gnatenko | Ukraine | 73,600 |
| 19 | 5 | Padraig O'Neill | Ireland | 33,300 |
| 19 | 6 | Isaac Haxton | USA | 79,200 |
| 19 | 7 | Grzegorz Mikielewicz | Poland | 52,200 |
| 19 | 8 | Roberto López Fernández | Spain | 71,100 |
| 19 | 9 | Tonny Van Eck | Netherlands | 47,700 |
| 20 | 1 | Ioannis Koulopoulos | Greece | 19,700 |
| 20 | 2 | Beka Iordanishvili | Ukraine | 46,000 |
| 20 | 3 | Pedro Marques | Portugal | 49,000 |
| 20 | 4 | Benoit Lam | France | 58,000 |
| 20 | 5 | Sêrgío Cardoso Leal Teixeira | Portugal | 59,800 |
| 20 | 6 | Felix Kurmayr | Austria | 36,400 |
| 20 | 7 | Matias Ruzzi | Argentina | 59,200 |
| 20 | 8 | John Juanda | Indonesia | 89,300 |
| 20 | 9 | Martin Mulsow | Germany | 43,600 |
| 21 | 1 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 20,500 |
| 21 | 2 | Aleksei Ponomarev | Russia | 65,400 |
| 21 | 3 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 157,000 |
| 21 | 4 | Jeffrey Hakim | Lebanon | 36,100 |
| 21 | 5 | Ken Marceau | Canada | 99,800 |
| 21 | 6 | Esa Juhani Karttunen | Finland | 22,800 |
| 21 | 7 | Heikki Piira | Finland | 87,200 |
| 21 | 8 | Lawrence Leblanc | Canada | 34,100 |
| 21 | 9 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | 41,500 |
| 22 | 1 | Mirco Ferrini | Italy | 121,000 |
| 22 | 2 | Espen Solaas | Norway | 83,000 |
| 22 | 3 | Liviu Ignat | Romania | 78,000 |
| 22 | 4 | Jan Przysucha | Poland | 54,600 |
| 22 | 5 | Konstantin Pogodin | Russia | 77,800 |
| 22 | 6 | Bruno Soutavong | France | 121,700 |
| 22 | 7 | Jakub Michalak | Poland | 106,100 |
| 22 | 8 | Sebastian Tejada | USA | 108,600 |
| 22 | 9 | Julien Mariani | France | 73,800 |
| 23 | 1 | Chanracy Khun | Canada | 28,600 |
| 23 | 2 | Ihar Koshal | Belarus | 37,300 |
| 23 | 3 | Patrick Caveriviere | France | 38,600 |
| 23 | 4 | Henrik Bengtson | Sweden | 14,800 |
| 23 | 5 | Kacper Pyzara | Poland | 141,000 |
| 23 | 6 | Moritz Dietrich | Germany | 80,000 |
| 23 | 7 | Charbel Salloum | Lebanon | 50,000 |
| 23 | 8 | Joao Brito | Portugal | 47,300 |
| 23 | 9 | Tristan Girard | Canada | 53,100 |
| 24 | 1 | Zevola Marco | Argentina | 52,200 |
| 24 | 2 | Erwann Pecheux | France | 147,200 |
| 24 | 3 | Terje Henriksen | Norway | 33,500 |
| 24 | 4 | Danut Chisu | France | 43,100 |
| 24 | 5 | Peter Chien | Canada | 22,100 |
| 24 | 6 | Eli Heath | UK | 58,300 |
| 24 | 7 | Jullian Feriolo | France | 46,200 |
| 24 | 8 | Carlos Galvao Ramos Cunha | Brazil | 38,800 |
| 24 | 9 | Giacomo Fundaro | Italy | 11,300 |
| 25 | 1 | Kevin MacPhee | USA | 48,700 |
| 25 | 2 | Dobromir Nikov | Bulgaria | 92,100 |
| 25 | 3 | Glenn-Are Berg | Norway | 89,300 |
| 25 | 4 | Rayan Chamas | Canada | 87,100 |
| 25 | 5 | Thore Nordboe | Norway | 13,900 |
| 25 | 6 | Krzysztof Dulowski | Poland | 188,300 |
| 25 | 7 | Matthew Volosevich | Costa Rica | 45,000 |
| 25 | 8 | Danilo Velasevic | Serbia | 27,700 |
| 25 | 9 | Xavier Manuel Carballada Lopez | Spain | 92,700 |
| 26 | 1 | Samuli Sipila | Finland | 147,000 |
| 26 | 2 | Yin Zhang | Italy | 54,900 |
| 26 | 3 | Marton Czuczor | Hungary | 15,000 |
| 26 | 4 | Antonio Guimaraens | Spain | 65,800 |
| 26 | 5 | Alexander Glunz | Germany | 24,000 |
| 26 | 6 | Rachel Kranz | Switzerland | 36,200 |
| 26 | 7 | Gerald Karlic | Austria | 67,400 |
| 26 | 8 | Petr Jelinek | Czech Republic | 83,400 |
| 26 | 9 | Evgeny Taranyuk | Russia | 33,500 |
| 27 | 1 | Eric Jean Lescot | Belgium | 32,300 |
| 27 | 2 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 41,600 |
| 27 | 3 | Viacheslav Goryachev | Russia | 43,400 |
| 27 | 4 | Joackim Driss Fissenko | France | 66,300 |
| 27 | 5 | Mads Smith Hansen | Denmark | 10,400 |
| 27 | 6 | Laercio Yamauti | Brazil | 46,100 |
| 27 | 7 | Ji Zhang | Germany | 38,700 |
| 27 | 8 | Rodrigo Padilha Valente | Brazil | 74,700 |
| 27 | 9 | Bernd Gleissner | Germany | 92,900 |
| 28 | 1 | Markus Cerny | Austria | 20,900 |
| 28 | 2 | Alexander Goulder | UK | 37,700 |
| 28 | 3 | Goran Mandic | Croatia | 64,000 |
| 28 | 4 | Chistoph Vogelsang | Germany | 35,900 |
| 28 | 5 | Imad Derwiche | France | 120,000 |
| 28 | 6 | Alfie Adam | UK | 118,100 |
| 28 | 7 | Anatoly Filatov | Russia | 55,300 |
| 28 | 8 | Chakib Bennani | Morocco | 10,700 |
| 28 | 9 | Luis Perez Marrero | Venezuela | 18,300 |
| 29 | 1 | Olaf Langenfeld | Germany | 30,600 |
| 29 | 2 | Alex Lindop | UK | 8,000 |
| 29 | 3 | Marius Cazacu | Romania | 72,400 |
| 29 | 4 | Niklas Blomqvist | Sweden | 62,300 |
| 29 | 5 | David Lopez Llacer | Spain | 44,200 |
| 29 | 6 | Bryan Paris | USA | 39,800 |
| 29 | 7 | Thomer Pidun | Germany | 32,000 |
| 29 | 8 | Jean-Philippe Peyratoux | France | 36,500 |
| 29 | 9 | Cristofero Palermo | Italy | 60,800 |
| 30 | 1 | Shyam Srinivasan | Canada | 38,000 |
| 30 | 2 | Max Greenwood | Canada | 16,000 |
| 30 | 3 | Raffaele Carnevale | Italy | 71,200 |
| 30 | 4 | Jesse Liljegren | Finland | 153,100 |
| 30 | 5 | Philippe Souki | UK | 29,300 |
| 30 | 6 | Sin Melin | UK | 155,800 |
| 30 | 7 | Federico Sebastian Borello | Argentina | 70,100 |
| 30 | 8 | Tamu Kero | Finland | 28,200 |
| 30 | 9 | Steven Escobar Castrillon | Canada | 29,000 |
| 31 | 1 | Dietrich Fast | Germany | 73,200 |
| 31 | 2 | Bobby Zhang | Australia | 47,700 |
| 31 | 3 | Sergey Rybachenko | Russia | 102,200 |
| 31 | 4 | Hans A Sybrandi | Netherlands | 90,100 |
| 31 | 5 | Damien Lhommeau | France | 63,600 |
| 31 | 6 | Yorane Kerignard | France | 47,100 |
| 31 | 7 | Mikhail Petrov | Russia | 29,700 |
| 31 | 8 | Mario Reyes Navarro | Chile | 28,200 |
| 31 | 9 | Jordi Urlings | Netherlands | 49,200 |
| 32 | 1 | Jeff Kirsch | Luxembourg | 26,500 |
| 32 | 2 | Kyriakos Mitsopoulos | Greece | 56,500 |
| 32 | 3 | Dominik Nitsche | Germany | 10,100 |
| 32 | 4 | Hossein Ensan | Germany | 132,500 |
| 32 | 5 | Thomas Petit | France | 54,400 |
| 32 | 6 | Alex Klimashin | Russia | 65,900 |
| 32 | 7 | Andrea Dato | Italy | 33,900 |
| 32 | 8 | Julien Sitbon | France | 55,700 |
| 32 | 9 | Andrii Tolstenko | Ukraine | 60,000 |
| 33 | 1 | Reino Rasmussen | Denmark | 35,200 |
| 33 | 2 | Gangzhou Hu | France | 8,000 |
| 33 | 4 | Daniel Fuchs | France | 19,100 |
| 33 | 5 | Johan Van Til | Netherlands | 37,100 |
| 33 | 6 | Adam Milewski | Poland | 121,400 |
| 33 | 7 | Amir Sonsino | Israel | 89,700 |
| 33 | 8 | Gianluca Bernardini | Italy | 54,100 |
| 33 | 9 | Jussi Nevanlinna | Finland | 55,100 |
| 34 | 1 | Marius Heiene | Sweden | 28,700 |
| 34 | 2 | Jean-Philippe Rohr | France | 43,500 |
| 34 | 3 | Dario Sammartino | Italy | 86,500 |
| 34 | 4 | Dmitry Ponomarev | Russia | 25,700 |
| 34 | 5 | Christopher Frank | Germany | 21,700 |
| 34 | 6 | Yunhsiang Fan | Taiwan | 112,400 |
| 34 | 7 | Jason Lee | USA | 86,900 |
| 34 | 8 | Adam Lounis | France | 31,900 |
| 34 | 9 | Ronaldo De Oliveira | Italy | 23,400 |
| 35 | 1 | Robin Hegele | Germany | 73,500 |
| 35 | 2 | Nandor Solyom | Romania | 123,300 |
| 35 | 3 | Alaettin Keles | Germany | 24,700 |
| 35 | 4 | Aki Pyysing | Finland | 13,100 |
| 35 | 5 | Rik Alebregtse | Netherlands | 58,700 |
| 35 | 6 | Henri Parviainen | Finland | 38,700 |
| 35 | 7 | Petr Hucik | Czech Republic | 23,100 |
| 35 | 8 | Yevgen Chernenko | Ukraine | 35,200 |
| 35 | 9 | Rainer Kempe | Germany | 37,600 |
| 36 | 1 | Ivan Pavlov | Belarus | 33,500 |
| 36 | 2 | Sameer Khurana | Poland | 20,100 |
| 36 | 3 | Johannes De Hond | Netherlands | 29,700 |
| 36 | 4 | Guillaume Nolet | Canada | 94,300 |
| 36 | 5 | Maher Hassani | France | 19,600 |
| 36 | 6 | Kirill Shugai | Russia | 58,000 |
| 36 | 7 | Anthony Ghamrawi | Austria | 61,900 |
| 36 | 9 | Ramon Miguel Munoz | Spain | 32,500 |
| 37 | 1 | Onur Unsal | Turkey | 46,400 |
| 37 | 2 | Samuel Vousden | Finland | 35,700 |
| 37 | 3 | Borja Gross | Spain | 38,800 |
| 37 | 4 | Aleksei Platonov | Russia | 69,000 |
| 37 | 5 | Markus Gonsalves | USA | 7,400 |
| 37 | 6 | Viktors Vorobjovs | Latvia | 61,500 |
| 37 | 7 | [Removed:19] | Russia | 33,200 |
| 37 | 8 | Matthias De Meulder | Belgium | 28,900 |
| 37 | 9 | Giuliano Bendinelli | Italy | 37,400 |
| 38 | 1 | Adrien Allain | France | 37,100 |
| 38 | 2 | Michalis Konstantinou | Cyprus | 82,500 |
| 38 | 3 | Jiri Havlena | Czech Republic | 52,400 |
| 38 | 4 | Jose Gonzales | Argentina | 117,000 |
| 38 | 5 | Vittorio Dicrisco | Canada | 34,200 |
| 38 | 6 | Juri Mereu | Italy | 10,300 |
| 38 | 7 | Francis-Nicolas Bouchard | Canada | 33,300 |
| 38 | 8 | Sergio Coutinho | Portugal | 26,000 |
| 38 | 9 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 115,600 |
| 39 | 1 | Tom Alner | United Kingdom | 78,900 |
| 39 | 2 | Nabavieh Kiarash | Belgium | 33,000 |
| 39 | 3 | Adrien Tantaro | France | 52,900 |
| 39 | 4 | Fabian Deimann | Germany | 54,800 |
| 39 | 5 | Boris Yanpolskiy | Russia | 58,000 |
| 39 | 6 | Sergi Escote | Spain | 33,000 |
| 39 | 7 | Stephen Chidwick | UK | 20,500 |
| 39 | 8 | Stephane Benadiba | France | 54,000 |
| 39 | 9 | Nadir Yusupov | Russia | 67,500 |
| 40 | 1 | Roberto Morra | Italy | 39,100 |
| 40 | 3 | Ayaz Manji | Portugal | 32,200 |
| 40 | 4 | Yann Pineau | France | 30,000 |
| 40 | 5 | Ludovit Fischer | Slovakia | 37,900 |
| 40 | 6 | Eric Rabut | France | 24,200 |
| 40 | 7 | Micha Hoedemaker | Netherlands | 15,500 |
| 40 | 8 | Andrey Pateychuk | Russia | 17,200 |
| 40 | 9 | Guy Goossens | Belgium | 47,300 |
| 41 | 1 | Geoffrey Mooney | Australia | 15,700 |
| 41 | 2 | Lauri Eemeli Saaskilahti | Finland | 17,500 |
| 41 | 3 | Naoya Kihara | Japan | 69,400 |
| 41 | 4 | Stefan Dan | Romania | 43,800 |
| 41 | 5 | Paul Vas Nunes | UK | 52,000 |
| 41 | 6 | Andoni Larrabe | Spain | 100,400 |
| 41 | 7 | Jesper Feddersen | Germany | 118,100 |
| 41 | 8 | Madis Muur | Estonia | 36,300 |
| 41 | 9 | David Novak | Czech Republic | 73,700 |
| 42 | 1 | Fernando Sette Camara Pereira Rossi | Brazil | 76,700 |
| 42 | 2 | Bo Kjaer Erichsen | Denmark | 35,800 |
| 42 | 3 | Colin Lovelock | UK | 26,900 |
| 42 | 4 | Carlos Sanchez Diaz | Spain | 80,700 |
| 42 | 5 | Alexander Bounsall | UK | 25,700 |
| 42 | 6 | Sebastian Barhs Malec | Poland | 55,000 |
| 42 | 7 | Scott Margereson | UK | 69,400 |
| 42 | 8 | Marcelo Ramos Da Fonseca | Brazil | 27,800 |
| 42 | 9 | Nadir Lalji | Canada | 38,800 |
| 43 | 1 | Cristinel Sandu | Romania | 93,700 |
| 43 | 2 | Andras Koroknai | Hungary | 5,800 |
| 43 | 3 | Maria De Fatima Adriao Travanca | Portugal | 65,000 |
| 43 | 4 | Marc Uzan | France | 41,200 |
| 43 | 5 | Andras Nemeth | Hungary | 148,800 |
| 43 | 6 | Alex Kravchenko | Russia | 37,300 |
| 43 | 7 | Antonius Krijn | Netherlands | 70,200 |
| 43 | 8 | Michael Aron | USA | 13,000 |
| 43 | 9 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 25,700 |
| 44 | 1 | Alexander Saladze | Canada | 45,000 |
| 44 | 2 | Cesar Garcia Reillo | Spain | 70,300 |
| 44 | 3 | Vladimir Alekseev | Russia | 42,500 |
| 44 | 4 | Kimmo Kurko | Finland | 77,000 |
| 44 | 5 | Yeow Chung Chong | Singapore | 46,400 |
| 44 | 6 | Piotr Pietrzak | Poland | 32,300 |
| 44 | 7 | Pablo Harfouche | Argentina | 79,500 |
| 44 | 8 | Simon Berge | Germany | 49,500 |
| 44 | 9 | Emmanuel Lopez Lasuen | Argentina | 145,800 |
| 45 | 1 | Koray Aldemir | Germany | 45,700 |
| 45 | 2 | Adam Picken | UK | 14,900 |
| 45 | 3 | Antonio Monteiro Ramalho | Portugal | 35,400 |
| 45 | 4 | Farid Yachou | Netherlands | 33,700 |
| 45 | 5 | Stephan Kjerstad | Norway | 38,200 |
| 45 | 6 | Andries Swart | Malta | 89,400 |
| 45 | 7 | Matthias Frost | Germany | 28,500 |
| 45 | 8 | Stefanita Fechete | Romania | 54,900 |
| 45 | 9 | Aviv Meir | Israel | 83,500 |
| 46 | 1 | Igor Devkin | Russia | 21,200 |
| 46 | 2 | Adriaan Schaap | Netherlands | 7,000 |
| 46 | 3 | Victor Podofedenko | Russia | 13,800 |
| 46 | 4 | Mariano Martiradonna | Italy | 25,500 |
| 46 | 5 | Antonio Perez Vico Barba | Spain | 90,000 |
| 46 | 6 | Jonnie Sonelin | Sweden | 35,600 |
| 46 | 7 | Vebjorn Monstad | Norway | 94,500 |
| 46 | 8 | Jan Heitmann | Germany | 76,400 |
| 46 | 9 | Jean-Christophe St-Pierre | Canada | 25,700 |
| 47 | 1 | Paul O`Brien | Ireland | 33,600 |
| 47 | 2 | Arkadiusz Jerzy Olszowy | Poland | 21,900 |
| 47 | 3 | Alvaro Mencia Rorala | Spain | 119,400 |
| 47 | 4 | Gereon Sowa | Germany | 58,400 |
| 47 | 5 | Vitalij Zabelovic | Lithuania | 39,200 |
| 47 | 6 | Jorge Abreu | Portugal | 16,400 |
| 47 | 7 | Evangelos Tsairis | Greece | 56,100 |
| 47 | 8 | Karol Radomski | Poland | 32,600 |
| 47 | 9 | Patrick Putnam | UK | 28,300 |
| 48 | 1 | Denis Pisarev | Russia | 84,000 |
| 48 | 2 | Keith Johnson | UK | 62,900 |
| 48 | 3 | Jean-Jacques Zeitoun | France | 30,000 |
| 48 | 4 | Jason Les | USA | 30,500 |
| 48 | 5 | Sebastian Langrock | Germany | 60,600 |
| 48 | 7 | Carlos Mora Alvarez | Mexico | 89,700 |
| 48 | 8 | Joep van den Bijgaart | Netherlands | 75,800 |
| 48 | 9 | Luiz Duarte Ferreira Filho | USA | 43,600 |
| 49 | 1 | Kristo Klaassen | Estonia | 33,600 |
| 49 | 2 | David Lappin | Ireland | 61,200 |
| 49 | 3 | #N/B | #N/B | 23,600 |
| 49 | 4 | Roy Yacoub | United Arab Emirates | 29,900 |
| 49 | 5 | Steve Iliagooev | Israel | 14,800 |
| 49 | 6 | Fergal Coyle | Ireland | 18,000 |
| 49 | 7 | Yehoram Houri | France | 77,000 |
| 49 | 8 | Nicolai Kramer | Germany | 29,800 |
| 49 | 9 | Jonas Lauck | Germany | 18,700 |
| 50 | 1 | Ivan Karakchiev | Russia | 14,400 |
| 50 | 2 | Claas Segebrecht | Germany | 42,000 |
| 50 | 3 | Patrik Antonius | Finland | 103,800 |
| 50 | 4 | Florian Husler | Switzerland | 12,100 |
| 50 | 5 | Marcin Rafal Wojcik | Poland | 58,200 |
| 50 | 6 | Frank Blumlein | Germany | 43,800 |
| 50 | 7 | Paul Carl Mattioda | USA | 20,100 |
| 50 | 8 | Caglar Bayindir | Turkey | 11,600 |
| 50 | 9 | Miguel Gomes Silva | Portugal | 81,400 |
| 51 | 1 | Leo Fernandez | Argentina | 74,400 |
| 51 | 2 | Felix Schulze | Germany | 81,400 |
| 51 | 3 | Samay Parikh | India | 23,400 |
| 51 | 4 | Ngo Duy Tuan | Netherlands | 36,400 |
| 51 | 5 | Ekku Vanhanen | Finland | 46,600 |
| 51 | 6 | Adam Kossew | UK | 45,100 |
| 51 | 7 | Jeffrey Pan | USA | 33,400 |
| 51 | 8 | Yury Gulyy | Russia | 65,900 |
| 51 | 9 | Emil Patel | Finland | 36,300 |
| 52 | 1 | Paul Barrett | UK | 21,500 |
| 52 | 3 | Jaroslaw Lipien | Poland | 45,500 |
| 52 | 4 | Shingis Satubayev | Kazakhstan | 26,900 |
| 52 | 5 | Martin Lategui Lourido | Uruguay | 98,100 |
| 52 | 6 | Mario Lopez | Argentina | 47,600 |
| 52 | 7 | Mikhail Rudoy | Russia | 38,900 |
