€5,300 Main Event
Día 4 empezado
€5,300 Main Event
Día 4 empezado
Bienvenidos a Barcelona! Llegó el momento de vivir el Día 4 de competición del Main Event del PokerStars.es European Poker Tour Barcelona 2016. Preparados para otro excitante día de acción, hoy volveremos al juego con 98 jugadores luchando por un premio de €1.122.800. Antiguos campeones del EPT como Jason Mercier (1.006.000), Michael Eiler (679.000), Nicolas Chouity (632.000), Kent Lundmark (387.000), y Ronny Kaiser (233.000), siguen todavía en la lucha por alcanzar su segundo título.
Entre los supervivientes tenemos a Harcharan Dogra (1.100.000), Ramón Miquel (1.082.000), y Albert Puigsech (790.000), que son los únicos españoles que han conseguido superar una jornada más .
Entre los rostros más conocidos que quedan en pie están Adam Owen (857.000), Bryn Kenney (728.000), Vojtech Ruzicka (680.000), Sam Grafton (653,000), Byron Kaverman (442,000), Georgios Zisimopoulos (438,000), Jason Koon (424.000), Mark Roovers (392.000), y Eugene Katchalov (215.000). Ninguno de ellos fue capaz de superar al líder, el belga Anthony Chimkovitch , que embolsó unos impresionantes 1.825.000.
Hoy tendremos un máximo de cinco niveles de 90 minutos, con un break después de cada nivel.
| Nivel | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
| 20 | 6,000 | 12,000 | 1,000 |
| 21 | 8,000 | 16,000 | 2,000 |
| 22 | 10,000 | 20,000 | 3,000 |
| 23 | 12,000 | 24,000 | 4000 |
| 24 | 15,000 | 30,000 | 5,000 |
El juego comenzará a las 12 p.m. y en PokerNews seguiremos de cerca todo lo que ocurra durante la jornada, que se disputará en una atmósfera de tensión.
Seat draw del Día 4
| Mesa | Posición | Nombre | País | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marc Trijaud | France | 1,039,000 |
| 1 | 2 | Erik Friberg | Sweden | 365,000 |
| 1 | 3 | Stephen Malone | Ireland | 900,000 |
| 1 | 4 | Yannick Autaa | France | 408,000 |
| 1 | 5 | Jason Koon | USA | 424,000 |
| 1 | 6 | Jerome Sgorrano | Belgium | 489,000 |
| 1 | 7 | Diego Zeiter | Switzerland | 409,000 |
| 1 | 8 | Sergei Chantcev | Russia | 370,000 |
| 2 | 1 | Alin Grasu | Romania | 263,000 |
| 2 | 2 | Mark Roovers | Netherlands | 392,000 |
| 2 | 3 | Christian Jeppsson | Sweden | 213,000 |
| 2 | 4 | Kent Lundmark | Sweden | 387,000 |
| 2 | 5 | Luiz Orrico | Italy | 67,000 |
| 2 | 6 | Stefan Vogt | Germany | 469,000 |
| 2 | 7 | Chebli Chebli | Lebanon | 167,000 |
| 2 | 8 | Harcharan Dogra Dogra | Spain | 1,100,000 |
| 3 | 1 | Neculai Macovei | Romania | 105,000 |
| 3 | 2 | Olli Autiö | Finland | 584,000 |
| 3 | 3 | Sebastian Malec | Poland | 901,000 |
| 3 | 5 | Bryn Kenney | USA | 728,000 |
| 3 | 6 | Michael Eiler | Germany | 679,000 |
| 3 | 7 | Tomas Macnamara | UK | 71,000 |
| 3 | 8 | Miroslav Forman | Czech Republic | 419,000 |
| 4 | 1 | Tobias Revenas | Sweden | 208,000 |
| 4 | 2 | Byron Kaverman | USA | 442,000 |
| 4 | 3 | Markus Durnegger | Austria | 345,000 |
| 4 | 4 | Alexander Greenblatt | USA | 336,000 |
| 4 | 5 | Thomas De Rooij | Netherlands | 1,010,000 |
| 4 | 6 | Robert Lipkin | USA | 484,000 |
| 4 | 7 | Adrian Attenborough | Australia | 704,000 |
| 5 | 2 | Sam Mao | UK | 635,000 |
| 5 | 3 | Brian Yoon | USA | 328,000 |
| 5 | 4 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 438,000 |
| 5 | 5 | Michael Addamo | Australia | 180,000 |
| 5 | 6 | Ryan Mcgarry | Canada | 743,000 |
| 5 | 7 | Filipe Oliveira | Portugal | 683,000 |
| 5 | 8 | Alexandru Baron | Canada | 378,000 |
| 6 | 1 | Alisan Holozlu | Germany | 739,000 |
| 6 | 2 | Aku Joentausta | Finland | 1,063,000 |
| 6 | 3 | Spyridon Koukouris | Greece | 300,000 |
| 6 | 4 | Ivan Deyra | France | 398,000 |
| 6 | 5 | Van Hiep Tran | Germany | 209,000 |
| 6 | 6 | Nicolas Chouity | Lebanon | 632,000 |
| 6 | 7 | Damien Luis | France | 405,000 |
| 6 | 8 | Mikhail Molchanov | Russia | 381,000 |
| 7 | 1 | Anthony Chimkovitch | Belgium | 1,825,000 |
| 7 | 2 | Ronny Kaiser | Switzerland | 233,000 |
| 7 | 4 | Sam Grafton | UK | 653,000 |
| 7 | 5 | Kevin Andriamahefa | Canada | 250,000 |
| 7 | 6 | Norbert Berent | Poland | 862,000 |
| 7 | 7 | Didier Mazairac | Belgium | 442,000 |
| 7 | 8 | Adam Owen | UK | 857,000 |
| 8 | 1 | Lucian Draghici | Canada | 700,000 |
| 8 | 2 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 200,000 |
| 8 | 3 | Ramon Miquel Muñoz | Spain | 1,082,000 |
| 8 | 4 | Adem Marjanovic | Austria | 252,000 |
| 8 | 5 | Marco Caza | Canada | 1,521,000 |
| 8 | 6 | Jeffrey Mulder | Canada | 685,000 |
| 8 | 7 | Uri Reichenstein | Germany | 1,187,000 |
| 8 | 8 | Andreas Chalkiadakis | Greece | 354,000 |
| 9 | 1 | Mikhail Shalamov | Russia | 304,000 |
| 9 | 2 | Jose Quintas | Portugal | 1,091,000 |
| 9 | 3 | Peyman Luth | Germany | 497,000 |
| 9 | 5 | Andreas Freund | Austria | 255,000 |
| 9 | 6 | Diogo Veiga | Portugal | 355,000 |
| 9 | 7 | Vasileios Chalkidis | Greece | 432,000 |
| 9 | 8 | Konstantin Puchkov | Russia | 314,000 |
| 10 | 1 | Pavel Plesuv | Moldova | 264,000 |
| 10 | 2 | Jasper Meijer van Putten | Netherlands | 534,000 |
| 10 | 3 | Michael Kane | UK | 233,000 |
| 10 | 4 | Rumen Nanev | Bulgaria | 332,000 |
| 10 | 5 | Alejandro Belluccia | Argentina | 1,148,000 |
| 10 | 6 | Eugene Katchalov | Ukraine | 215,000 |
| 10 | 7 | Taichi Yoneya | Japan | 380,000 |
| 10 | 8 | Thomas Miller | USA | 425,000 |
| 11 | 1 | Ping Liu | USA | 228,000 |
| 11 | 2 | Pavel Veksler | Israel | 437,000 |
| 11 | 3 | Keith Johnson | UK | 443,000 |
| 11 | 4 | Morten Mortensen | Denmark | 608,000 |
| 11 | 5 | Jani Sointula | Finland | 249,000 |
| 11 | 6 | Jason Mercier | USA | 1,006,000 |
| 11 | 7 | Padraig O'Neill | Ireland | 273,000 |
| 11 | 8 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 680,000 |
| 12 | 2 | Chi Daniel Tang | UK | 383,000 |
| 12 | 3 | Albert Puigsech | Spain | 790,000 |
| 12 | 4 | Yordan Mihaylov Petrov | Bulgaria | 595,000 |
| 12 | 5 | Rui Sousa | Portugal | 420,000 |
| 12 | 6 | Andrea Cortellazzi | Italy | 877,000 |
| 12 | 7 | Kestutis Gecevicius | Lithuania | 246,000 |
| 12 | 8 | Jean-Jacques Zeitoun | France | 750,000 |
| 13 | 1 | Xixiang Luo | China | 532,000 |
| 13 | 2 | Simon Lofberg | Sweden | 1,200,000 |
| 13 | 3 | Wael Sarkis | Lebanon | 293,000 |
| 13 | 4 | Aram Sargsyan | Armenia | 531,000 |
| 13 | 5 | Michael Howard | UK | 555,000 |
| 13 | 6 | Nuno Capucho | Portugal | 1,375,000 |
| 13 | 7 | Zorlu Er | Turkey | 552,000 |
| 13 | 8 | Alexey Romanov | Russia | 731,000 |
Nivel: 20
Ciegas: 6,000/12,000
Ante: 2,000
En la primera mano del día Mark Roovers abría en el cutoff a 26.000. Luiz Orrico, que había comenzado el Día con solo 67.000, se movía all in desde la ciega grande, y Roovers pagaba.
Mark Roovers: ![]()
![]()
Luiz Orrico: ![]()
![]()
El flop era ![]()
![]()
y todo quedaba casi decidido. El turn fue un
y el
que mandaban a Orrico al rail con un premio de €11.170.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
480,000
88,000
|
88,000 |
|
|
Eliminado |
Van Hiep Tran subía desde under the gun, Spyridon Koukouris le hacía una then three-bet a 60.000 desde la ciega pequeña y Tran se movía all in para ver como Koukouris le pagaba al momento.
Tran: ![]()
![]()
Koukouris: ![]()
![]()
El board dio alguna esperanza a Tran en el flop, ![]()
![]()
![]()
![]()
, pero el resto de calles confirmaban su eliminación en la posición 97.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
550,000
250,000
|
250,000 |
|
|
Eliminado |
Cambio de planes, el staff del torneo acaba de anunciar que finalmente serán 6 niveles de 90 minutos con un descanso para la cena.
Desde el botón, Tobias Revenas se movía all in por 200.000 puntos y Byron Kaverman se tomaba un tiempo antes de foldear de la ciega pequeña. En la grande, Markus Durnegger revisaba sus cartas y casi al momento ponía sus fichas en el centro de la mesa en lo que parecía un call obligado.
Revenas: ![]()
![]()
Durnegger: ![]()
![]()
El board no dejaba lugar a la sorpresa, ![]()
![]()
, y Revenas se quedaba pendiendo de un hilo. Su eliminación en el puesto 95 se confirmaba con el
del turn, y la intrascendente
del river.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
590,000
245,000
|
245,000 |
|
|
Eliminado |
November Niner Vojtech Ruzicka y el danés Morten Mortensen acaba de chocar en un botazo. Ruzicka abría a 30.000 desde under the gun, y recibía el call de Mortensen en el botón. El flop era ![]()
![]()
, Ruzicka hacía c-bet por 64.000 y Mortensen pagaba.
El turn era un
y Ruzicka pasaba. Mortensen lanzaba 88.000 y Ruzicka pagaba. El river era un
y el November Nine volvía a pasar. Mortensen volvía a apostar, esta vez 175.000, pero Ruzicka pagaba de nuevo. Mortensen daba la vuelta a sus ![]()
, pero Ruzicka descubría sus ![]()
para llevarse un bote enorme.
Mortensen tiene ahora 239.000 y lo tendrá complicado en una mesa bastante dura en la que hay jugadores como el Team PokerStars Pro Jason Mercier. Tras esta mano, Vojtech Ruzicka (en la foto) tiene 1.160.000.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
1,160,000
480,000
|
480,000 |
|
|
239,000
369,000
|
369,000 |
Vojtech Ruzicka acaba de perder una parte de su recién estrenado big stack tras una mano en la que se enfrentaba al mismo jugador contra el que lo hacía anteriormente. Morten Mortensen abría con ![]()
a 28.000 desde posiciones medias, Ruzicka le hacía una three-bet con ![]()
a 69.000 en el botón, y Mortensen se movía all in para ver como el November Nine le pagaba.
Ambos cogían set en un flop ![]()
![]()
![]()
![]()
, y Ruzicka se dejaba 333.000 en esta mano.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
905,000
255,000
|
255,000 |
|
|
700,000
461,000
|
461,000 |
Padraig O'Neill ha busteado el Main Event del EPT Barcelona. El jugador irlandés se movía all in con ![]()
desde utg, pero se encontraba con que Pavel Veksler se aislaba con él con ![]()
y el board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
.
Perdemos a otro y ahora Pavel Veksler se coloca en unos 628.000.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
628,000
191,000
|
191,000 |
|
|
Eliminado | |
|
|
||