| Mesa | Asiento | Jugador | País | Stack | Ciegas (bb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | Felipe Costa | Brazil | 170,000 | 106 |
| 51 | 2 | Patrik Hansen | Norway | 207,700 | 130 |
| 51 | 4 | Mikhail Kovalyuk | Russia | 42,500 | 27 |
| 51 | 5 | Ghattas Kortas | Sweden | 192,400 | 120 |
| 51 | 6 | Benjamin Raven | UK | 101,400 | 63 |
| 51 | 7 | Andrei Boghean | Romania | 21,200 | 13 |
| 51 | 8 | Paul Leckey | UK | 69,400 | 43 |
| 51 | 9 | Michael Kane | UK | 53,500 | 33 |
| 52 | 1 | Alain Goldberg | France | 25,300 | 16 |
| 52 | 2 | Victor Mateu Parreno | Spain | 51,200 | 32 |
| 52 | 3 | Marcin Chmielewski | Poland | 81,200 | 51 |
| 52 | 4 | Oliver Weis | Germany | 55,800 | 35 |
| 52 | 5 | Angelos Pettas | Greece | 150,000 | 94 |
| 52 | 6 | Benny Glaser | UK | 73,000 | 46 |
| 52 | 7 | Rauno Kiviloo | Estonia | 26,300 | 16 |
| 52 | 8 | Michael Goossens | Belgium | 40,000 | 25 |
| 52 | 9 | Nan Hong | China | 169,000 | 106 |
| 53 | 1 | Dzmitry Rabotkin | Belarus | 42,200 | 26 |
| 53 | 2 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | 82,000 | 51 |
| 53 | 3 | Waldemar Peter | Germany | 78,300 | 49 |
| 53 | 4 | Nauvneel Shivm Kashyap | Australia | 175,900 | 110 |
| 53 | 5 | Christopher Brammer | UK | 148,600 | 93 |
| 53 | 6 | Giancarlo Monti | Switzerland | 71,600 | 45 |
| 53 | 7 | Steffen Sontheimer | Germany | 54,900 | 34 |
| 53 | 8 | Timothy Adams | Canada | 173,000 | 108 |
| 53 | 9 | Sebastian Miranda | Argentina | 40,200 | 25 |
| 54 | 1 | Federico Butteroni | Italy | 22,600 | 14 |
| 54 | 2 | Rex Clinkscales | USA | 102,600 | 64 |
| 54 | 3 | Hoa Nguyen | Netherlands | 110,100 | 69 |
| 54 | 4 | Georgios Kitsios | Greece | 69,500 | 43 |
| 54 | 6 | Almedin Imsirovic | USA | 118,700 | 74 |
| 54 | 7 | Joao Lopes De Oliveira | Portugal | 47,800 | 30 |
| 54 | 8 | Daniel Rezaei | Austria | 121,600 | 76 |
| 54 | 9 | Niall Murray | UK | 70,700 | 44 |
| 55 | 1 | Pauli Ayras | Finland | 73,200 | 46 |
| 55 | 2 | Antoine Labat | France | 210,800 | 132 |
| 55 | 4 | Vladyslav Shalimov | Ukraine | 115,700 | 72 |
| 55 | 5 | Haoxiang Wang | China | 239,300 | 150 |
| 55 | 6 | Thomas Mercier | Belgium | 57,200 | 36 |
| 55 | 7 | Patryk Poterek | Poland | 120,000 | 75 |
| 55 | 8 | Yunsheng Sun | China | 64,900 | 41 |
| 55 | 9 | Victor Ilyukhin | UK | 45,200 | 28 |
| 56 | 1 | Joao Da Silva Santos | Brazil | 39,200 | 25 |
| 56 | 2 | Mihails Morozovs | Latvia | 103,000 | 64 |
| 56 | 3 | Guilherme Cheveau Paes Campos | Brazil | 73,100 | 46 |
| 56 | 4 | Josep Manel Torta | Spain | 90,400 | 57 |
| 56 | 5 | Jens Kyllonen | Finland | 29,800 | 19 |
| 56 | 6 | Wladimir Stepanian | Armenia | 110,700 | 69 |
| 56 | 7 | Frederic Delval | France | 28,500 | 18 |
| 56 | 8 | Marcello Miniucchi | Italy | 100,900 | 63 |
| 56 | 9 | Miguel Gurrea Monton | Spain | 102,500 | 64 |
| 57 | 1 | Alex Komaromi | Uruguay | 51,400 | 32 |
| 57 | 2 | Roberto Rodriguez Carrera | Spain | 36,200 | 23 |
| 57 | 3 | Fan Zhang | Hong Kong | 54,900 | 34 |
| 57 | 4 | Aki Pyysing | Finland | 79,100 | 49 |
| 57 | 5 | Bryan Van Rijsbergen | Netherlands | 28,000 | 18 |
| 57 | 7 | Christian Hoffmann | Germany | 110,000 | 69 |
| 57 | 8 | Sebastian Malec | Poland | 78,000 | 49 |
| 57 | 9 | Julien Pieffet | Angola | 137,300 | 86 |
| 58 | 1 | Dan Smith | USA | 24,000 | 15 |
| 58 | 2 | Matias Ruzzi | Argentina | 78,900 | 49 |
| 58 | 3 | Alan Mehamed | Spain | 42,300 | 26 |
| 58 | 4 | Hon Cheong Lee | Hong Kong | 69,500 | 43 |
| 58 | 6 | Nichan Khorchidian | Lebanon | 63,000 | 39 |
| 58 | 7 | Lawrence Bayley | UK | 224,200 | 140 |
| 58 | 8 | Christophe Palmeri | France | 86,500 | 54 |
| 58 | 9 | David Pedro Leja | Mexico | 104,300 | 65 |
| 59 | 1 | Andrey Bondar | Russia | 104,300 | 65 |
| 59 | 3 | Henrik Hecklen | Denmark | 31,300 | 20 |
| 59 | 4 | Victor Kiong Fook Chong | Malaysia | 84,200 | 53 |
| 59 | 5 | Oliver Bithell | UK | 122,800 | 77 |
| 59 | 6 | Johan Schumacher | Belgium | 97,200 | 61 |
| 59 | 7 | Florian Bethouart | France | 102,400 | 64 |
| 59 | 8 | Gilbert Diaz | France | 141,300 | 88 |
| 59 | 9 | Mark Teltscher | UK | 19,700 | 12 |
| 60 | 1 | Rodrigo Marques Carmo | Portugal | 62,500 | 39 |
| 60 | 2 | Scott Margereson | UK | 91,200 | 57 |
| 60 | 3 | Ernst Hermans | Netherlands | 31,700 | 20 |
| 60 | 5 | Michael Tureniec | Sweden | 116,900 | 73 |
| 60 | 6 | Jani Vilmunen | Finland | 79,900 | 50 |
| 60 | 7 | Hady El Asmar | Lebanon | 121,700 | 76 |
| 60 | 8 | Samir Moukawem | Lebanon | 26,800 | 17 |
| 60 | 9 | Fabrice Soulier | France | 61,000 | 38 |
| 61 | 1 | David Monino Marquez | Spain | 43,000 | 27 |
| 61 | 2 | Omar Lakhdari | France | 35,200 | 22 |
| 61 | 3 | Arthur Conan | France | 56,000 | 35 |
| 61 | 4 | Iacopo Brandi | Italy | 26,800 | 17 |
| 61 | 5 | Mark Radoja | Canada | 155,000 | 97 |
| 61 | 6 | Jean Thomas | France | 130,100 | 81 |
| 61 | 7 | Razvan Gherghe | Romania | 61,300 | 38 |
| 61 | 8 | Georgios Karakousis | Greece | 28,000 | 18 |
| 61 | 9 | Yorane Kerignard | France | 5,100 | 3 |
| 62 | 1 | Tony Miles | USA | 62,600 | 39 |
| 62 | 2 | Carlos Branco | Portugal | 59,000 | 37 |
| 62 | 3 | Noah Novick | USA | 85,300 | 53 |
| 62 | 4 | Matthew Moss | UK | 81,200 | 51 |
| 62 | 5 | Nicolas Naftule | Swaziland | 111,200 | 70 |
| 62 | 6 | Jack Wu | Taiwan | 14,400 | 9 |
| 62 | 8 | James Rann | UK | 91,200 | 57 |
| 62 | 9 | Michiel Broskij | Netherlands | 16,800 | 11 |
| 63 | 1 | Lukasz Cygan | Poland | 44,400 | 28 |
| 63 | 2 | Martin Olali | Ireland | 79,200 | 50 |
| 63 | 3 | Adrian Mateos | Spain | 52,400 | 33 |
| 63 | 4 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 74,000 | 46 |
| 63 | 5 | Atanas Georgiev Pavlov | Bulgaria | 72,500 | 45 |
| 63 | 6 | Rui Milhomens | Portugal | 48,700 | 30 |
| 63 | 7 | Oleg Eltsov | Russia | 98,200 | 61 |
| 63 | 8 | Erik Friberg | Sweden | 83,500 | 52 |
| 63 | 9 | Maxi Lehmanski | Germany | 50,000 | 31 |
| 64 | 1 | Thomas Scholze | Austria | 42,900 | 27 |
| 64 | 2 | Sigurd Djurhuus Carlsson | Denmark | 41,800 | 26 |
| 64 | 3 | Erik Von Buxhoeveden | Austria | 54,300 | 34 |
| 64 | 4 | Koichi Sano | Japan | 64,000 | 40 |
| 64 | 5 | Luke Edwards | Australia | 31,300 | 20 |
| 64 | 6 | Niklas Viljamaa | Finland | 46,400 | 29 |
| 64 | 7 | Rok Gostisa | Slovenia | 12,000 | 8 |
| 64 | 8 | Jamie O'Connor | UK | 101,600 | 64 |
| 64 | 9 | Miguel Capriles | Venezuela | 16,800 | 11 |
| 65 | 1 | Jeremy Joseph | USA | 81,600 | 51 |
| 65 | 2 | Marton Czuczor | Hungary | 64,500 | 40 |
| 65 | 3 | Thomas Ward | UK | 30,000 | 19 |
| 65 | 4 | Benjamin Lebor | UK | 104,600 | 65 |
| 65 | 6 | Tom Middleton | UK | 38,400 | 24 |
| 65 | 7 | Christopher Lockhart | Canada | 37,900 | 24 |
| 65 | 8 | Aleksei Savenkov | Russia | 81,400 | 51 |
| 65 | 9 | Raul Martinez | Spain | 205,800 | 129 |
| 66 | 1 | Klas Lofberg | Sweden | 47,000 | 29 |
| 66 | 2 | Randy Lew | USA | 65,500 | 41 |
| 66 | 3 | Renato Kaneoya | Brazil | 190,600 | 119 |
| 66 | 4 | Luis Dono | Portugal | 26,600 | 17 |
| 66 | 5 | Matas Cikinas | Lithuania | 34,600 | 22 |
| 66 | 6 | Mark Buckley | Ireland | 150,000 | 94 |
| 66 | 7 | Ilya Etko | Russia | 52,500 | 33 |
| 66 | 8 | Leonardo Parmiggiani | Italy | 123,800 | 77 |
| 66 | 9 | Danut Chisu | Romania | 110,400 | 69 |
| 67 | 1 | Jean-louis Perez | France | 28,200 | 18 |
| 67 | 2 | Enrico Camosci | Italy | 160,000 | 100 |
| 67 | 3 | Padraig O'Neill | Ireland | 54,300 | 34 |
| 67 | 4 | Daniel Neilson | Australia | 123,700 | 77 |
| 67 | 5 | Antonios Koukouras | Greece | 98,700 | 62 |
| 67 | 6 | Johan Van Til | Netherlands | 69,100 | 43 |
| 67 | 7 | Luigi Shehadeh | Italy | 123,000 | 77 |
| 67 | 8 | Robert Knight | UK | 47,300 | 30 |
| 67 | 9 | Erik Peters | Netherlands | 61,300 | 38 |
| 68 | 1 | Sergio Aido | Spain | 40,100 | 25 |
| 68 | 2 | Lance Cordell Garcia | USA | 34,800 | 22 |
| 68 | 4 | Siow Choon Tong | Malaysia | 23,000 | 14 |
| 68 | 5 | Emil Mattsson | Sweden | 49,100 | 31 |
| 68 | 6 | [Removed:19] | Russia | 51,300 | 32 |
| 68 | 7 | Milad Oghabian | Netherlands | 86,900 | 54 |
| 68 | 8 | Walid Bou Habib | Lebanon | 55,000 | 34 |
| 68 | 9 | Francois Evard | Switzerland | 117,900 | 74 |
| 69 | 1 | Dominik Panka | Poland | 217,000 | 136 |
| 69 | 2 | Anton Dmitriev | Russia | 90,600 | 57 |
| 69 | 3 | Tomas Macnamara | UK | 104,800 | 66 |
| 69 | 4 | Tobias Peters | Netherlands | 57,800 | 36 |
| 69 | 5 | Miguel Use | Belgium | 228,900 | 143 |
| 69 | 6 | Imad Derwiche | France | 78,000 | 49 |
| 69 | 8 | Vlad Darie | Romania | 59,500 | 37 |
| 69 | 9 | Mikko Hirvonen | Finland | 93,300 | 58 |
| 70 | 1 | Dmitrii Grinenko | Russia | 133,200 | 83 |
| 70 | 2 | Ryan Riess | USA | 21,800 | 14 |
| 70 | 3 | Bas De Laat | Netherlands | 28,900 | 18 |
| 70 | 4 | Roger Taieb | France | 110,300 | 69 |
| 70 | 5 | Kamil Dobosz | Poland | 54,600 | 34 |
| 70 | 6 | Pierre Gentil | France | 86,000 | 54 |
| 70 | 7 | Sven Reichardt | Germany | 28,200 | 18 |
| 70 | 8 | Florent Fhal | France | 34,400 | 22 |
| 70 | 9 | Salem Cherrati | France | 122,300 | 76 |
| 71 | 1 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | 79,100 | 49 |
| 71 | 2 | Ken Okada | Japan | 88,000 | 55 |
| 71 | 3 | Samuel Gillis | UK | 91,000 | 57 |
| 71 | 4 | Sebastian Sorensson | Sweden | 18,800 | 12 |
| 71 | 5 | Siarhei Chudapal | Belarus | 192,100 | 120 |
| 71 | 6 | Chengbei Li | China | 31,800 | 20 |
| 71 | 7 | [Removed:491] | Netherlands | 91,600 | 57 |
| 71 | 8 | Francisco Vargas Jimenez | Spain | 32,400 | 20 |
| 71 | 9 | Evgeny Nekrasov | Russia | 70,100 | 44 |
| 72 | 1 | Pablo Banfi | Argentina | 19,900 | 12 |
| 72 | 2 | Michal Schuh | Czech Republic | 53,700 | 34 |
| 72 | 3 | Anatoly Filatov | Russia | 46,700 | 29 |
| 72 | 4 | Paolo Pellegrini | Italy | 92,200 | 58 |
| 72 | 5 | Walter Oaquim | Brazil | 31,500 | 20 |
| 72 | 6 | Martins Goba | Latvia | 71,000 | 44 |
| 72 | 7 | Niall Farrell | UK | 209,000 | 131 |
| 72 | 8 | Yves Hallague | Israel | 11,100 | 7 |
| 72 | 9 | Cristinel Dumitru | Romania | 57,500 | 36 |
| 73 | 1 | Kent Lundmark | Sweden | 44,200 | 28 |
| 73 | 2 | Martin Stoyanov | Bulgaria | 81,000 | 51 |
| 73 | 3 | Daniel Wilson | Ireland | 87,300 | 55 |
| 73 | 4 | Dariusz Paszkiewicz | Poland | 68,600 | 43 |
| 73 | 5 | Danilo Velasevic | Serbia | 92,800 | 58 |
| 73 | 6 | Jesper Hansen | Denmark | 41,700 | 26 |
| 73 | 7 | Yang Zhang | China | 22,400 | 14 |
| 73 | 8 | Emmanuel Lopez Lasuen | Argentina | 175,000 | 109 |
| 73 | 9 | Jack Sinclair | UK | 141,900 | 89 |
| 74 | 1 | Thierry Gogniat | France | 37,000 | 23 |
| 74 | 2 | Laszlo Molnar | Hungary | 106,200 | 66 |
| 74 | 3 | Ramiro Petrone | Argentina | 22,400 | 14 |
| 74 | 5 | Jonathan Schuman | UK | 50,300 | 31 |
| 74 | 6 | Jaromir Hanel | Czech Republic | 138,900 | 87 |
| 74 | 7 | Stefan Huber | Switzerland | 35,000 | 22 |
| 74 | 8 | Denys Shafikov | Ukraine | 75,000 | 47 |
| 74 | 9 | Matthias De Meulder | Belgium | 80,100 | 50 |
| 75 | 1 | Henok Tekle Mariam | Netherlands | 110,300 | 69 |
| 75 | 2 | Alexander Ivanov | Russia | 80,100 | 50 |
| 75 | 3 | Chin Wei Lim | Malaysia | 60,900 | 38 |
| 75 | 4 | Kimmo Kurko | Finland | 110,200 | 69 |
| 75 | 5 | Michael Gathy | Belgium | 27,800 | 17 |
| 75 | 7 | Sebastian Mavrostomos | Finland | 149,000 | 93 |
| 75 | 8 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 121,700 | 76 |
| 75 | 9 | Steven Van Zadelhoff | Netherlands | 56,000 | 35 |
| 76 | 1 | Ioannis Logothetis | Greece | 79,400 | 50 |
| 76 | 2 | Johan Rimestad | Denmark | 129,700 | 81 |
| 76 | 3 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 64,500 | 40 |
| 76 | 4 | Vladimir Andjelic | Bosnia and Herzegovina | 72,000 | 45 |
| 76 | 5 | Dermot Blain | Ireland | 73,400 | 46 |
| 76 | 6 | Mihai Manole | Romania | 48,800 | 31 |
| 76 | 7 | Mykola Yarmola | Ukraine | 91,800 | 57 |
| 76 | 8 | Foeke Deinum | Netherlands | 47,800 | 30 |
| 76 | 9 | Winfred Yu | Hong Kong | 60,300 | 38 |
| 77 | 1 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 35,700 | 22 |
| 77 | 2 | Sergey Aristov | Russia | 170,500 | 107 |
| 77 | 3 | Scott Wellenbach | Canada | 12,000 | 8 |
| 77 | 5 | Johan Creutz | Sweden | 120,500 | 75 |
| 77 | 6 | Andrea De Georgio | Italy | 25,800 | 16 |
| 77 | 7 | Jaime Staples | Canada | 186,000 | 116 |
| 77 | 8 | Nariman Yaghmai | Iran | 105,800 | 66 |
| 77 | 9 | Piotr Nurzynski | Poland | 127,700 | 80 |
| 78 | 1 | Luis Rodriguez Cruz | Spain | 182,400 | 114 |
| 78 | 2 | Jean Ploch | France | 162,700 | 102 |
| 78 | 3 | Yichuan Ye | China | 57,500 | 36 |
| 78 | 4 | Emile Schiff | Jamaica | 99,600 | 62 |
| 78 | 5 | Elvis Petcu | Romania | 158,500 | 99 |
| 78 | 6 | Noah Boeken | Netherlands | 114,600 | 72 |
| 78 | 7 | Hari Bercovici | Israel | 65,600 | 41 |
| 78 | 8 | Mateusz Rypulak | Poland | 35,800 | 22 |
| 78 | 9 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 45,100 | 28 |
| 79 | 2 | Ben Heath | UK | 102,500 | 64 |
| 79 | 3 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 40,400 | 25 |
| 79 | 4 | Ran Ilani | Israel | 82,200 | 51 |
| 79 | 5 | Dario Sammartino | Italy | 42,300 | 26 |
| 79 | 6 | Robert Hoogeveen | Netherlands | 52,100 | 33 |
| 79 | 7 | Andrejs Perederejevs | Latvia | 21,500 | 13 |
| 79 | 8 | Giulio Mascolo | Italy | 102,000 | 64 |
| 79 | 9 | Victorio Piturca | Romania | 52,000 | 33 |
| 80 | 1 | Sonny Franco | France | 159,900 | 100 |
| 80 | 2 | Javier Gomez Zapatero | Spain | 74,100 | 46 |
| 80 | 3 | Michele Perego | Italy | 55,400 | 35 |
| 80 | 4 | Andrey Novak | Ukraine | 83,700 | 52 |
| 80 | 5 | Mark Walsh | Ireland | 37,900 | 24 |
| 80 | 6 | Jakub Michalak | Poland | 78,800 | 49 |
| 80 | 8 | Artan Dedusha | UK | 99,300 | 62 |
| 80 | 9 | Simon Mattsson | Sweden | 130,700 | 82 |
| 81 | 1 | Hamish Morjaria | UK | 23,300 | 15 |
| 81 | 2 | Faical Khairallah | Lebanon | 28,600 | 18 |
| 81 | 3 | Pasquale Grimaldi | Romania | 82,900 | 52 |
| 81 | 4 | Niek Minten | Netherlands | 49,200 | 31 |
| 81 | 5 | Jimmy Guerrero | France | 88,000 | 55 |
| 81 | 6 | Tony Broekhof | Netherlands | 127,800 | 80 |
| 81 | 7 | Paul Newey | UK | 27,900 | 17 |
| 81 | 8 | Frank Naranjo Bedoya | Colombia | 54,000 | 34 |
| 81 | 9 | Francesco Delfoco | Italy | 70,000 | 44 |
| 82 | 1 | Byron Kaverman | USA | 26,000 | 16 |
| 82 | 2 | Victor Ionut Dota | Romania | 41,300 | 26 |
| 82 | 3 | Jacques Der Megreditchian | France | 101,400 | 63 |
| 82 | 5 | Mikhail Surin | Russia | 25,200 | 16 |
| 82 | 6 | Patrice Brandt | Germany | 22,100 | 14 |
| 82 | 7 | Jeremy Nock | UK | 44,600 | 28 |
| 82 | 8 | Teun Mulder | Netherlands | 158,000 | 99 |
| 82 | 9 | Hirokazu Kobayashi | Japan | 75,800 | 47 |
| 83 | 1 | Christoph Sporri | Switzerland | 68,300 | 43 |
| 83 | 2 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 116,000 | 73 |
| 83 | 3 | Zhong Chen | Netherlands | 30,300 | 19 |
| 83 | 4 | Rene Kuehlman | Netherlands | 93,400 | 58 |
| 83 | 5 | Norbert Szecsi | Hungary | 91,100 | 57 |
| 83 | 6 | Jack O'Neill | UK | 179,400 | 112 |
| 83 | 7 | Adrian State | Romania | 186,200 | 116 |
| 83 | 8 | Leo Fernandez | Argentina | 49,200 | 31 |
| 83 | 9 | Sergio Alonso Camunas | Spain | 85,500 | 53 |
| 84 | 1 | Iani Tulica | Romania | 124,400 | 78 |
| 84 | 2 | Tommi Kunnari | Sweden | 19,100 | 12 |
| 84 | 3 | Walid Abdi Ali | Germany | 52,400 | 33 |
| 84 | 4 | Benjamin Philipps | UK | 27,300 | 17 |
| 84 | 5 | Thomas Eychenne | France | 11,500 | 7 |
| 84 | 6 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | 39,900 | 25 |
| 84 | 7 | Michal Mrakes | Czech Republic | 76,500 | 48 |
| 84 | 8 | Jeremy Saderne | France | 55,500 | 35 |
| 84 | 9 | Maxim Babko | Canada | 157,100 | 98 |
| 85 | 1 | Milan Simko | Czech Republic | 72,200 | 45 |
| 85 | 2 | Evgenii Sboev | Russia | 126,200 | 79 |
| 85 | 3 | Mathias Siljander | Finland | 130,400 | 82 |
| 85 | 4 | Maria Lampropulos | Argentina | 17,400 | 11 |
| 85 | 5 | Joao Baumgarten | Brazil | 27,000 | 17 |
| 85 | 6 | Ariel Silveiro Celestino | Brazil | 178,500 | 112 |
| 85 | 7 | [Removed:551] | Austria | 112,000 | 70 |
| 85 | 8 | Alfred Karlsson | Sweden | 29,900 | 19 |
| 85 | 9 | Constantin Chilcos | Romania | 70,300 | 44 |
| 86 | 1 | Pedro Marques | Portugal | 98,000 | 61 |
| 86 | 2 | Jonathan Therme | France | 18,900 | 12 |
| 86 | 3 | Marcin Kreft | Poland | 64,300 | 40 |
| 86 | 4 | Joel Lehtinen | Finland | 55,800 | 35 |
| 86 | 6 | Kitty Kuo | Taiwan | 28,000 | 18 |
| 86 | 7 | Luiz Aurelli Abdalla | Brazil | 68,600 | 43 |
| 86 | 8 | Ignacio Barcenas Romera | Spain | 24,400 | 15 |
| 86 | 9 | Johan Storaakers | Sweden | 54,200 | 34 |
| 87 | 1 | Valentin Cristea | Romania | 62,600 | 39 |
| 87 | 2 | Gaelle Baumann | France | 49,700 | 31 |
| 87 | 3 | Jonathan Concepcion Tacoronte | Spain | 98,900 | 62 |
| 87 | 4 | Jorge Cantos | Argentina | 38,100 | 24 |
| 87 | 5 | Janos Kurtosi | Hungary | 80,900 | 51 |
| 87 | 6 | Joel Isla Gonzalo | Spain | 160,000 | 100 |
| 87 | 7 | Lander Lijo | Spain | 85,700 | 54 |
| 87 | 8 | Michele Tocci | Italy | 32,000 | 20 |
| 87 | 9 | Carlos Hey De Lima | Brazil | 75,500 | 47 |
2018 PokerStars.es EPT Barcelona
| Mesa | Sitio | Jugador | País | Stack | Ciegas (bb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohammed Ifzail | UK | 140,200 | 88 |
| 1 | 2 | Mohamed Touahri | France | 58,400 | 37 |
| 1 | 3 | Dimitri Steinfeuer | Germany | 82,000 | 51 |
| 1 | 4 | Tamon Nakamura | Japan | 129,300 | 81 |
| 1 | 5 | Robin Hegele | Germany | 73,500 | 46 |
| 1 | 6 | Terry Schumacher | Belgium | 121,600 | 76 |
| 1 | 7 | Adrien Delmas | France | 58,400 | 37 |
| 1 | 8 | Jose Nunez Fernandez | Spain | 12,500 | 8 |
| 1 | 9 | Guillermo Pena | Spain | 136,600 | 85 |
| 2 | 1 | Viktor Kovachev | Bulgaria | 25,100 | 16 |
| 2 | 2 | Richard Colominas Montiel | Spain | 97,200 | 61 |
| 2 | 3 | Tomasz Pająk | Poland | 26,400 | 17 |
| 2 | 4 | Wael Sarkis | Lebanon | 60,100 | 38 |
| 2 | 5 | Gary Hasson | Belgium | 25,400 | 16 |
| 2 | 6 | Rifat Palevic | Sweden | 42,000 | 26 |
| 2 | 7 | Jussi Nevanlinna | Finland | 106,100 | 66 |
| 2 | 8 | Luis De Lima Do Nascimiento | Portugal | 44,500 | 28 |
| 2 | 9 | Ji Zhang | Germany | 48,300 | 30 |
| 3 | 1 | Jiri Horak | Czech Republic | 39,800 | 25 |
| 3 | 2 | Konstantinos Piladakis | Greece | 111,800 | 70 |
| 3 | 3 | Dmytro Shuvanov | Ukraine | 92,200 | 58 |
| 3 | 4 | Leonardo Giotti | Italy | 134,300 | 84 |
| 3 | 5 | Adrian Gray | UK | 67,600 | 42 |
| 3 | 7 | Julien Sitbon | France | 22,700 | 14 |
| 3 | 8 | Adrovan Rodrigues Junior | Brazil | 99,600 | 62 |
| 3 | 9 | Fabien Motte | France | 233,000 | 146 |
| 4 | 1 | Carlo Belli | Italy | 80,500 | 50 |
| 4 | 2 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 31,900 | 20 |
| 4 | 3 | Paul Pires Trigo | France | 80,100 | 50 |
| 4 | 4 | Ionut Voinea | Romania | 32,600 | 20 |
| 4 | 5 | Alon Huberman | Israel | 59,300 | 37 |
| 4 | 6 | Danny Tang | UK | 34,700 | 22 |
| 4 | 7 | Jochanan Flink | Sweden | 123,000 | 77 |
| 4 | 8 | Hongbin Guo | Australia | 122,500 | 77 |
| 4 | 9 | Hubert Matuszewski | Poland | 63,000 | 39 |
| 5 | 1 | Michel Dattani | Portugal | 39,600 | 25 |
| 5 | 2 | Maciej Rogacki | Poland | 134,600 | 84 |
| 5 | 3 | Eder Takashi Murata | Brazil | 127,400 | 80 |
| 5 | 4 | Henri Kasper | Estonia | 45,100 | 28 |
| 5 | 5 | Robert Heidorn | Germany | 95,000 | 59 |
| 5 | 6 | Javier Fernandez Alonso | Spain | 60,200 | 38 |
| 5 | 7 | Tetsuya Enoki | Japan | 34,800 | 22 |
| 5 | 8 | Gergely Bartos | Hungary | 64,500 | 40 |
| 5 | 9 | Orhan Ates | Turkey | 130,900 | 82 |
| 6 | 1 | Stefan Peukert | Germany | 59,500 | 37 |
| 6 | 2 | Emin Babayev | Azerbaijan | 169,800 | 106 |
| 6 | 3 | Marc Trijaud | France | 90,600 | 57 |
| 6 | 4 | Georges Hanna | Lebanon | 156,000 | 98 |
| 6 | 5 | Fernando Pons | Spain | 161,000 | 101 |
| 6 | 6 | [Removed:17] | New Zealand | 62,900 | 39 |
| 6 | 7 | Rocco Palumbo | Italy | 91,900 | 57 |
| 6 | 8 | Artur Martirosian | Russia | 133,500 | 83 |
| 6 | 9 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 25,100 | 16 |
| 7 | 1 | Benny Spindler | Germany | 76,900 | 48 |
| 7 | 2 | Timur Kurbanov | Russia | 80,400 | 50 |
| 7 | 3 | Manfred Sierke | Malta | 69,000 | 43 |
| 7 | 4 | Felipe Salgado | Brazil | 140,000 | 88 |
| 7 | 5 | Bulent Demirtas | Germany | 96,700 | 60 |
| 7 | 6 | Andre Akkari | Brazil | 71,300 | 45 |
| 7 | 7 | Ali Tariq | UK | 141,700 | 89 |
| 7 | 9 | Karam Alfonse | Lebanon | 121,900 | 76 |
| 8 | 1 | Jackson White | USA | 26,500 | 17 |
| 8 | 2 | Manuel Ruivo | Portugal | 169,800 | 106 |
| 8 | 3 | Damjan Radanov | Serbia | 54,500 | 34 |
| 8 | 4 | Enio Bozzano | Brazil | 108,200 | 68 |
| 8 | 5 | Francisco Benitez | Uruguay | 63,600 | 40 |
| 8 | 6 | David Petrzelka | Czech Republic | 108,100 | 68 |
| 8 | 8 | John Mooney | UK | 54,000 | 34 |
| 8 | 9 | Daniel Gottesman | Israel | 24,200 | 15 |
| 9 | 1 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | 112,900 | 71 |
| 9 | 2 | Gauthier Brugnooge | France | 109,500 | 68 |
| 9 | 4 | Majid Ejlal Noubarian | Iran | 55,300 | 35 |
| 9 | 5 | Dan Tolppanen | Finland | 48,600 | 30 |
| 9 | 6 | Adrian Lopez | Spain | 29,500 | 18 |
| 9 | 7 | Jonathan Proudfoot | UK | 119,500 | 75 |
| 9 | 8 | Jean Desmottes | France | 23,300 | 15 |
| 9 | 9 | Johannes Klasson | Sweden | 75,900 | 47 |
| 10 | 1 | Adil Sbai | Germany | 50,100 | 31 |
| 10 | 2 | Christian Thiry | Luxembourg | 53,800 | 34 |
| 10 | 3 | Charles Clark | UK | 39,000 | 24 |
| 10 | 4 | Sirzat Hissou | Germany | 58,600 | 37 |
| 10 | 6 | Wei Suen Jenny Lau | Hong Kong | 135,200 | 85 |
| 10 | 7 | Volodymyr Drokin | Ukraine | 68,400 | 43 |
| 10 | 8 | Elias Talvitie | Finland | 124,100 | 78 |
| 10 | 9 | Aram Sargsyan | Armenia | 37,000 | 23 |
| 11 | 1 | Louis Nyberg | Sweden | 113,600 | 71 |
| 11 | 2 | Guoliang Wei | China | 78,200 | 49 |
| 11 | 3 | Marti Roca De Torres | Spain | 64,000 | 40 |
| 11 | 4 | Ping Lin | China | 49,900 | 31 |
| 11 | 5 | Dimitrios Michailidis | Greece | 26,800 | 17 |
| 11 | 6 | Dean Clay | UK | 107,800 | 67 |
| 11 | 7 | Pengcheng Cai | China | 60,800 | 38 |
