Main Event
Día 2 empezado
Main Event
Día 2 empezado
Un total de 354 jugadores han conseguido llegar hasta el Día 2 de este Main Event del PokerStars Festival Marbella 2017, un torneo que en sus tres Día 1 reunió un total de 949 participantes.
Ninguno de ellos ha logrado superar al líder del Día 1a, Hugo Benítez "Nejro14", que hoy volverá a las mesas con el difícil reto de mantener ese stack durante la jornada de hoy.
| Jugador | Stack | Mesa | Asiento |
|---|---|---|---|
| MOREIRA DE MELO, FATIMA | 58.900 | 1 | 1 |
| Robert Adamek | 114.300 | 1 | 2 |
| TVEDT, SINDRE | 23.400 | 1 | 3 |
| Gergo Nagy | 14.500 | 1 | 4 |
| Demian Matallana | 82.000 | 1 | 5 |
| Mario Navarro | 177.700 | 1 | 6 |
| RISHOVER, NICHOLAS ADAM | 24.100 | 1 | 7 |
| Stuchlik Krzysztof | 49.700 | 1 | 8 |
| Henrion | 18.800 | 1 | 9 |
| Ludrig Sterner | 68.300 | 2 | 1 |
| Roman Wiecaohk | 71.200 | 2 | 2 |
| André Paulino | 92.600 | 2 | 3 |
| Seb Tellwright | 25.300 | 2 | 4 |
| FLORES MARTIN, JOSE MARIA | 28.600 | 2 | 5 |
| GLAM, MAOR MEIR | 44.300 | 2 | 6 |
| VOZDECKY, LUKAS | 52.900 | 2 | 7 |
| MOR, TAL | 37.100 | 2 | 8 |
| Antonio Domingos | 187.500 | 2 | 9 |
| Steve Davies | 78.400 | 3 | 1 |
| David Algarro | 84.100 | 3 | 2 |
| Cristian Valsecchi | 40.900 | 3 | 3 |
| CRISTEA, VALENTIN MARIUS | 29.200 | 3 | 4 |
| MARTINEZ CARRASCO, FRANCISCO | 71.000 | 3 | 5 |
| Fares Shehadeh | 84.700 | 3 | 6 |
| Koray Suler | 42.000 | 3 | 7 |
| GEILICH, LUDOVIC ALEXANDER | 56.700 | 3 | 8 |
| Jesper Rytcgchar | 83.900 | 3 | 9 |
| Alberto Díaz | 86.400 | 4 | 1 |
| OLSEN, GISLE ARNASON | 70.200 | 4 | 2 |
| Krzysztof Slabik | 46.800 | 4 | 3 |
| KLYUVGANT, LEV | 100.900 | 4 | 4 |
| Pim Gieles | 105.800 | 4 | 5 |
| Mazvydas Simiatis | 30.900 | 4 | 6 |
| REFOS, RAOUL GILMAR | 31.200 | 4 | 7 |
| José Antonio Albarrán | 59.000 | 4 | 8 |
| Thierry Gil | 38.100 | 4 | 9 |
| Andreas Kaju | 24.600 | 5 | 1 |
| Antoine Tissier | 29.300 | 5 | 2 |
| Miguel Ferrer | 25.900 | 5 | 3 |
| Kleber Da Silva | 83.000 | 5 | 4 |
| BENEDETTO, NICOLA | 51.300 | 5 | 5 |
| VAN BOXTEL, RAUL ALBERTO | 87.200 | 5 | 6 |
| Andrey Vlasenko | 41.500 | 5 | 7 |
| Dario De Paz | 105.700 | 5 | 8 |
| Mudasser Hussain | 88.300 | 5 | 9 |
| FONTANELLA, MARCO | 162.500 | 6 | 1 |
| Vinicius Pincheiro | 35.500 | 6 | 2 |
| Jan Holmes | 133.700 | 6 | 3 |
| Warras Volker | 32.200 | 6 | 4 |
| RAUHUT, THOMAS | 17.400 | 6 | 5 |
| ALBRIGHT, DANIEL WILFRED | 11.400 | 6 | 6 |
| Panagiotis Papaisidorou | 102.500 | 6 | 7 |
| Amiel Alexandre | 153.000 | 6 | 8 |
| Zico Tjin Arijoe | 60.300 | 6 | 9 |
| WIGG, ANTON | 42.000 | 7 | 1 |
| LOPEZ DE MATURANA, IGNACIO | 52.700 | 7 | 2 |
| Sebastian Hjartbrg | 28.800 | 7 | 3 |
| LOPEZ GRANDAL, JUAN CARLOS | 51.000 | 7 | 4 |
| Chris Dowling | 155.500 | 7 | 5 |
| Paylos Karagiannials | 178.700 | 7 | 6 |
| Jose Manuel Flores | 94.000 | 7 | 7 |
| Elliot Sorsuy | 30.400 | 7 | 8 |
| Jon Anthony Longton | 78.100 | 7 | 9 |
| KOLLAR, ANDREJ | 91.300 | 8 | 1 |
| Andres Tekei | 110.900 | 8 | 2 |
| Josu Fernández | 100.400 | 8 | 3 |
| Klay Iglesias Viñas | 25.400 | 8 | 4 |
| Wacija Postel | 33.400 | 8 | 5 |
| Ayaz Manji | 41.800 | 8 | 6 |
| [Removed:285] | 100.000 | 8 | 7 |
| Maringer Z. | 68.000 | 8 | 8 |
| SCARPITTI, VINCENZO ANTONIO | 28.700 | 8 | 9 |
| Eric Velasco | 100.900 | 9 | 1 |
| José Carlos López | 109.500 | 9 | 2 |
| Sgorrano Jerome | 60.700 | 9 | 3 |
| ZATORSKY, DANES | 122.400 | 9 | 4 |
| Ran Sahar | 59.900 | 9 | 5 |
| Hanusse Christian | 100.000 | 9 | 6 |
| Endre Sagistlen | 22.800 | 9 | 7 |
| POP, CATALIN | 36.200 | 9 | 8 |
| Maruccia Gioele | 68.300 | 9 | 9 |
| Jakub Szczotka | 34.200 | 10 | 1 |
| Marcos Peneda | 63.300 | 10 | 2 |
| Ove Stenbergh | 75.500 | 10 | 3 |
| Daniel Stacey | 47.400 | 10 | 4 |
| Alberto Caballero | 100.700 | 10 | 5 |
| Lucas Scafini | 167.500 | 10 | 6 |
| Simon Horlacher | 72.400 | 10 | 7 |
| ADRIAO TRAVANCA , MARIA DE FATIMA | 43.000 | 10 | 8 |
| Jason Fox | 35.800 | 10 | 9 |
| FALK, CARL ROBERT | 23.900 | 11 | 1 |
| Massimo De Mario | 40.800 | 11 | 2 |
| BEDELL, TOM AKSEL | 72.600 | 11 | 3 |
| Stian Knutsen | 196.200 | 11 | 4 |
| BOLDT, NILS | 34.200 | 11 | 5 |
| REBEI, KARIM | 49.000 | 11 | 6 |
| DIVERS, JOHN JOSEPH | 62.400 | 11 | 7 |
| Fernando Portela | 46.700 | 11 | 8 |
| MECHICHE ALAMI, MOHAMMED ALI | 66.200 | 11 | 9 |
| Saman Ziarati | 83.300 | 12 | 1 |
| Cesar García | 125.000 | 12 | 2 |
| Dankraers Sven | 95.000 | 12 | 3 |
| Francisco Peras | 24.700 | 12 | 4 |
| Asltemborski Dominik | 45.300 | 12 | 5 |
| Kimmo Eskelinen | 31.100 | 12 | 6 |
| LOPEZ GONZALEZ, JOSE ALBERTO | 10.900 | 12 | 7 |
| Martin Fuhrer | 54.300 | 12 | 8 |
| Carlos Taboas | 30.300 | 12 | 9 |
| Daniel Balaisa | 37.600 | 13 | 1 |
| CARDOSO MARQUES, JOAQUIN | 95.800 | 13 | 2 |
| COUSSOMENT, MIGUEI | 51.700 | 13 | 3 |
| Nicolo Serlença | 49.900 | 13 | 4 |
| Gombos Attila | 38.300 | 13 | 5 |
| Dennis Berglin | 79.500 | 13 | 6 |
| Lars Mooler | 169.600 | 13 | 7 |
| Tonino Montesanti | 113.800 | 13 | 8 |
| AGERSKOV LARSEN, RASMUS | 30.100 | 13 | 9 |
| Jesús García | 65.000 | 14 | 1 |
| Tore Pedersen | 47.800 | 14 | 2 |
| CARO BONILLA, TOMAS DOMINGO | 49.500 | 14 | 3 |
| Iñigo Naveiro | 128.000 | 14 | 4 |
| Pournaras Andreas | 92.900 | 14 | 5 |
| Gustavo Reis | 38.800 | 14 | 6 |
| BASILE, NICOLA | 79.200 | 14 | 7 |
| Diogo Veiga | 47.900 | 14 | 8 |
| Francisco Javier Herraez | 84.300 | 14 | 9 |
| ONSMAN, BART JACOBUS | 24.800 | 15 | 1 |
| MALEC, SEBASTIAN BARHS | 40.800 | 15 | 2 |
| Gintaras Simaitis | 32.700 | 15 | 3 |
| ROMANCZUKIEWICZ, PIOTR | 86.300 | 15 | 4 |
| Vicente Serra | 94.700 | 15 | 5 |
| Víctor Herezuelo | 18.400 | 15 | 6 |
| RUSU, ALEXANDRU | 59.000 | 15 | 7 |
| Kay Wookey | 25.100 | 15 | 8 |
| Álvaro Durán | 13.500 | 15 | 9 |
| Leonardo Mancuso | 49.000 | 16 | 1 |
| Jan Bendik | 78.800 | 16 | 2 |
| VAN WESEMAEL, SANDER | 23.700 | 16 | 3 |
| Kamran | 42.800 | 16 | 4 |
| Ricardo Caridade | 18.100 | 16 | 5 |
| Jose Ruiz Pong | 50.800 | 16 | 6 |
| COSTIN, CRISTINEL | 27.100 | 16 | 7 |
| Aki Virtanen | 53.400 | 16 | 8 |
| Alejandro Cuadrado | 41.400 | 16 | 9 |
| Paul Corrison | 36.100 | 17 | 1 |
| Dominic Coleman | 76.900 | 17 | 2 |
| BURA, MAKSIM | 56.500 | 17 | 3 |
| CURTO GONZALEZ, FERNANDO | 65.500 | 17 | 4 |
| MIJIC, DALIBOR | 28.800 | 17 | 5 |
| César Ordoñez | 24.600 | 17 | 6 |
| Davor Pavic | 45.300 | 17 | 7 |
| Mrakes Mirhal | 25.200 | 17 | 8 |
| GUERRERO ARRAEZ, JAIRO | 69.600 | 17 | 9 |
| Martin Wendt | 34.500 | 18 | 1 |
| Andrey Demidov | 88.200 | 18 | 2 |
| HORECKI, MARCIN | 20.800 | 18 | 3 |
| OZIMEK, MICHAL | 37.600 | 18 | 4 |
| Anders Bottos Christensen | 64.800 | 18 | 5 |
| D'Onguia Domenico | 200.000 | 18 | 6 |
| Moises Pastor | 163.600 | 18 | 7 |
| SANTOS DA SILVA, ALEXANDRE MIGUEL | 26.000 | 18 | 8 |
| Fevenc Nyuli | 46.400 | 18 | 9 |
| Borlan Dan-Serban | 110.200 | 19 | 1 |
| Silva Valente Marco | 62.200 | 19 | 2 |
| Vinklarek Onarey | 33.000 | 19 | 3 |
| Maes Bart | 92.300 | 19 | 4 |
| Ingus Arazs | 30.100 | 19 | 5 |
| Mateusz Asztemborski | 53.400 | 19 | 6 |
| TOLSTENKO, OLEH | 58.200 | 19 | 7 |
| David Artero | 26.900 | 19 | 8 |
| Nick Bell | 90.600 | 19 | 9 |
| Nikolai Mamut | 78.400 | 20 | 1 |
| AMILLETA BORAO, JOSE DAVID | 67.000 | 20 | 2 |
| BECAK, PATRIK | 47.300 | 20 | 3 |
| Daniel Hernandez | 111.700 | 20 | 4 |
| PURAS DIEGUEZ, RUBEN | 62.500 | 20 | 5 |
| Leo Margets | 58.100 | 20 | 6 |
| DE MELLO SCHNEIDER, EDUARDO | 46.500 | 20 | 7 |
| Sergio Soler | 43.100 | 20 | 8 |
| GARCIA GARAY, FERNANDO JAVIER | 27.000 | 20 | 9 |
| Michal Janczarski | 54.500 | 21 | 1 |
| Krzysztof Spisak | 31.100 | 21 | 2 |
| Robert Dobai | 50.400 | 21 | 3 |
| Pedro Lamarca | 189.300 | 21 | 4 |
| Erkan Ismail | 18.900 | 21 | 5 |
| Pustula Jacek | 118.700 | 21 | 6 |
| José Herrero | 81.200 | 21 | 7 |
| RODRIGUEZ FONTENLA, FERMIN | 16.000 | 21 | 8 |
| Juan Francisco Fernandez | 63.800 | 21 | 9 |
| RODRIGUES MANANA, JOAO PAULO | 102.900 | 22 | 1 |
| Sergio Durán | 52.000 | 22 | 2 |
| Alexander Bretherton | 79.000 | 22 | 3 |
| Jepp Jensen | 41.600 | 22 | 4 |
| David Xarau | 32.000 | 22 | 5 |
| BURKE, CIARAN | 38.000 | 22 | 6 |
| MAHMOUD, MAHER YAKOB | 41.600 | 22 | 7 |
| Vegard Olavsrud | 80.200 | 22 | 8 |
| ODEEN, JERRY | 42.600 | 22 | 9 |
| Marco Paul Lander | 55.300 | 23 | 1 |
| Allemandov David | 34.100 | 23 | 2 |
| Fedyaeva Ekatierina | 25.600 | 23 | 3 |
| VECINO DUEÑAS, JUAN CARLOS | 47.400 | 23 | 4 |
| JALONEN, TUOMAS | 34.200 | 23 | 5 |
| Paul Lozano | 86.500 | 23 | 6 |
| Burghel Romeo | 129.000 | 23 | 7 |
| Tom Givony | 120.800 | 23 | 8 |
| Xuzhong Hu | 50.600 | 23 | 9 |
| Ignacio Solé | 47.000 | 24 | 1 |
| HALME, ANTTI ILMARI | 53.600 | 24 | 2 |
| Israel Castroval | 75.100 | 24 | 3 |
| Decher Ionut | 31.800 | 24 | 4 |
| Raúl Manzaneres | 97.200 | 24 | 5 |
| Jakurd Padych | 143.100 | 24 | 6 |
| Ruben Zurilla | 121.800 | 24 | 7 |
| Diego Miguel Carrasco | 27.900 | 24 | 8 |
| AZAR, OMAR | 14.900 | 24 | 9 |
| Nikolai Barysvnik | 30.600 | 25 | 1 |
| Kambez Nadjem | 26.200 | 25 | 2 |
| Torregrossa Adriano | 36.900 | 25 | 3 |
| Nick Cheung | 63.100 | 25 | 4 |
| Santiago Lopes | 73.400 | 25 | 5 |
| SIGOLI, MICHELE | 34.200 | 25 | 6 |
| TYURIN, MAKSIM | 53.600 | 25 | 7 |
| Noe Vincent | 57.000 | 25 | 8 |
| Carron Abdoud | 48.200 | 25 | 9 |
| ECHEVARNE GOMEZ, JOSE MARIA | 32.100 | 26 | 1 |
| Aleksei Kirichok | 38.200 | 26 | 2 |
| Shih Mayan | 35.700 | 26 | 3 |
| PANTELEEV, DMITRII | 10.900 | 26 | 4 |
| Ole-Kristian Nergard | 46.900 | 26 | 5 |
| Andrea Faiazza | 20.500 | 26 | 6 |
| Aleksei Opalikhin | 56.700 | 26 | 7 |
| Hazret Nebezhev | 40.000 | 26 | 8 |
| Thora Andrea Artlem | 204.200 | 26 | 9 |
| Kyriakos Papadopoulos | 40.300 | 27 | 1 |
| Jose Martin | 72.200 | 27 | 2 |
| Leith Rashid | 63.500 | 27 | 3 |
| BOUQUET ROSAS, RUI JORGE | 38.900 | 27 | 4 |
| Bekhaled | 31.000 | 27 | 5 |
| FERNANDEZ ALONSO, JAVIER | 20.100 | 27 | 6 |
| GROCHULSKI, GRZEGORZ | 70.000 | 27 | 7 |
| Cessy Loren | 140.000 | 27 | 8 |
| PIETRZAK, PIOTR ROBERT | 37.800 | 27 | 9 |
| Fabian Gumz | 42.800 | 28 | 1 |
| Nicholas Galtos | 59.500 | 28 | 2 |
| Oscar Gironella | 129.700 | 28 | 3 |
| Francisco Irles | 20.200 | 28 | 4 |
| Mario Ripepi | 64.600 | 28 | 5 |
| Fabrizio Privitena | 46.700 | 28 | 6 |
| Joel Wikstron | 101.700 | 28 | 7 |
| BLASKO, MAREK | 38.400 | 28 | 8 |
| José Luis Fernández | 58.800 | 28 | 9 |
| DZIUBDZIELA, MARCIN ADAM | 6.500 | 29 | 1 |
| Michael Sklenicka | 39.000 | 29 | 2 |
| RIVERO DALY, AARON | 24.300 | 29 | 3 |
| Frederik Tveit | 20.500 | 29 | 4 |
| VAFA, MOHAMMAD BAGHER | 52.200 | 29 | 5 |
| Lazzaretto Filippo | 147.400 | 29 | 6 |
| VLAD, MARIUS MIHAI | 51.500 | 29 | 7 |
| [Removed:491] | 65.400 | 29 | 8 |
| Niklas Blomqvist | 44.200 | 29 | 9 |
| JABLONSKI, BARTOSZ | 88.300 | 30 | 1 |
| Myroslav Chrornei | 17.600 | 30 | 2 |
| Georgios Ampatzidis | 183.900 | 30 | 3 |
| Amichael Silverman | 163.900 | 30 | 4 |
| Jonathan Schuman | 29.900 | 30 | 5 |
| JOSHI, SACHIN KAMAL | 135.300 | 30 | 6 |
| Rafael Dahan | 264.500 | 30 | 7 |
| RODRIGUEZ TORRE, LEONARDO APD | 57.000 | 30 | 8 |
| AGAPIE, SORIN | 39.800 | 30 | 9 |
| Casper Sandstrom | 20.500 | 31 | 1 |
| David Alvarez | 52.200 | 31 | 2 |
| Luka Cenceli | 72.100 | 31 | 3 |
| CARRO REY, JUAN MANUEL | 57.200 | 31 | 4 |
| Lukas Soucer | 148.100 | 31 | 5 |
| Romario Valencia | 95.400 | 31 | 6 |
| FUJERIK, JAKUB | 31.100 | 31 | 7 |
| Alejandro Marcelo | 59.400 | 31 | 8 |
| Lukasz Kubicki | 83.000 | 31 | 9 |
| Milewski Adam | 117.600 | 32 | 1 |
| Darie Ilie | 25.300 | 32 | 2 |
| Sandersol | 59.400 | 32 | 3 |
| Alessandro Fusco | 71.300 | 32 | 4 |
| Chris Howden | 36.000 | 32 | 5 |
| John Mooney | 37.100 | 32 | 6 |
| Vasileios Panagioton | 160.500 | 32 | 7 |
| MATUSZEWSKI, HUBERT | 31.600 | 32 | 8 |
| Llupo Erlind | 38.100 | 32 | 9 |
| Daniel Madan | 25.700 | 33 | 1 |
| Beck Volher | 51.200 | 33 | 2 |
| IVANOV, MLADEN | 35.500 | 33 | 3 |
| Oystein Ed Christensen | 37.600 | 33 | 4 |
| Antonio Garcia Sastre | 46.800 | 33 | 5 |
| MARTIN BALLESTEROS, MANUEL IGNACIO | 56.100 | 33 | 6 |
| PETRUSHEVSKII, SERGEI | 53.400 | 33 | 7 |
| ASHIMOV, ADIL | 52.700 | 33 | 8 |
| Zhivico Shopov | 34.600 | 33 | 9 |
| Philipp Paul | 33.200 | 34 | 1 |
| Janne Pirinen | 136.000 | 34 | 2 |
| Valeriano Toledano | 53.000 | 34 | 3 |
| OSTERGAARD, JENS ERIK THORSTEN | 53.200 | 34 | 4 |
| Leonip Sidelkouskiy | 62.300 | 34 | 5 |
| PAUL CLEMENTS, JOHN | 38.600 | 34 | 6 |
| José María Borona | 18.400 | 34 | 7 |
| Joni Matilla | 42.200 | 34 | 8 |
| Antonio López del Álamo | 140.000 | 34 | 9 |
| José Ignacio Aguilera | 145.300 | 35 | 1 |
| Ignacio Moron | 118.000 | 35 | 2 |
| Carole Segoura | 25.600 | 35 | 3 |
| Jeff Damit | 37.100 | 35 | 4 |
| BARCENAS ROMERA, IGNACIO | 37.900 | 35 | 5 |
| Akselt Paalancy | 160.800 | 35 | 6 |
| Ambrose Travers | 59.100 | 35 | 7 |
| José Luis Calvo | 107.200 | 35 | 8 |
| Martin Meciar | 145.900 | 36 | 1 |
| Gerosa Roberto | 55.500 | 36 | 2 |
| Cherit Mady | 109.800 | 36 | 3 |
| Talagaev EH | 71.400 | 36 | 4 |
| Romain Ferio'o | 229.200 | 36 | 5 |
| Karolis Domarkas | 24.900 | 36 | 6 |
| Daniel Lukacs | 52.600 | 36 | 7 |
| Marcelo Carranza | 96.500 | 36 | 8 |
| Robert Aver | 88.900 | 37 | 1 |
| Bjorn Jacobsen | 26.800 | 37 | 2 |
| Manuel Ruilo | 80.100 | 37 | 3 |
| Dani Pérez | 145.600 | 37 | 4 |
| KAINOVIC, BRANISLAV | 42.300 | 37 | 5 |
| EISELE, GERALD | 95.500 | 37 | 6 |
| Thomas Lynguang Pedersen | 29.100 | 37 | 7 |
| Rudy Raveyts | 37.000 | 37 | 8 |
| Narcis Olaru | 41.500 | 38 | 1 |
| ZSUFFA, MIKLOS | 34.700 | 38 | 2 |
| Vicente Monzón | 74.100 | 38 | 3 |
| Hugo Benítez | 295.100 | 38 | 4 |
| Val McCaul | 16.100 | 38 | 5 |
| Tamas Gyori | 62.700 | 38 | 6 |
| Tobias Dassan | 133.100 | 38 | 7 |
| Sergio Veloso | 140.000 | 38 | 8 |
| Eukast Winski | 32.200 | 39 | 1 |
| Miguel Angel Balaguer | 107.500 | 39 | 2 |
| GRZESKA, MAREK SLAWOMIR | 80.400 | 39 | 3 |
| Connor McNaught | 69.700 | 39 | 4 |
| BLUSTON, GARY SIMON | 51.000 | 39 | 5 |
| Lena Lovas | 94.100 | 39 | 6 |
| TOTH, BELA | 38.900 | 39 | 7 |
| ROOVERS, MARK | 72.700 | 39 | 8 |
| Amelia Lopez | 37.500 | 40 | 1 |
| Alejandro Galiana | 160.000 | 40 | 2 |
| Roberto Rodríguez | 150.400 | 40 | 3 |
| Thomas De Rooi | 42.200 | 40 | 4 |
| MUÑOZ BAEZ, RAFAEL | 59.800 | 40 | 5 |
| Daniel Doroteo Moreno | 91.100 | 40 | 6 |
| Jon Ander Vallinas | 106.000 | 40 | 7 |
| Felix Schlott | 61.300 | 40 | 8 |
Nivel: 12
Ciegas: 1,000/2,000
Ante: 300
Con el inicio del Día 2, la organización anunciaba los premios de esta parada del PokerStars Festival, en la que el campeón se va a llevar unos impresionantes 168.700€ que salen de un prize pool que rozó el millón de euros (911.040€).
En total van a cobrar 135 jugadores por lo que es más que probable que hoy veamos saltar la burbuja.
Ha sido llega y besar el santo. En uno de nuestros primeros paseos por la sala, comenzábamos una ronda por la mesa 1 y nos encontrábamos con esta mano, que permitía a Fátima Moreira de Melo doblar su stack.
Todo comenzaba con un raise de la propia Fátima en UTG a 4.500 puntos. Dos puestos a su izquierda, Tvedt Sindre se movía all in por 23.500 puntos, lo que forzaba el fold del resto de la mesa y llevaba la acción hasta la ciega grande, donde estaba Henrion.
"No sé si este es el spot correcto", decía mientras pensaba con un stack de unos 20.000 puntos desde la BB. Sin embargo, no hizo caso a su propio presentimiento y terminó por poner todas sus fichas en juego.
La mano volvía entonces a la Sport Stars de PokerStars, que no dudaba ni un instante en hacer call con su pareja de ases para poner en riesgo a sus dos rivales.
Fatima: ![]()
![]()
Sindre: ![]()
![]()
Henrion: ![]()
![]()
El board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
y la medallista de los Juegos Olímpicos se llevaba un bote que sin duda le hará cambiar su planteamiento inicial.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
102,000
102,000
|
102,000 |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado |
Disparado el brasileño Kleber da Silva tras una sucesión de manos que le permiten colocarse con un stack muy cómodo.
En la primera, cuando llegábamos a la mesa Kleber se enfrentaba a un flop ![]()
![]()
sin posición y contra dos jugadores. El brasileño pasaba, Van Boxtel hacía lo mismo dos posiciones a su izquierda y el español Darío de Paz apostaba 6.700 puntos. Tanto Kleber como Van Boxtel pagaban y el turn traía un
.
Ahí el brasileño disparaba 20.000 puntos, pero no lograba que ninguno de sus dos rivales le pagasen. Kleber en señaba un
que le daba escalera y recogía un buen bote.
Pensamos que ahí había terminado la cosa, pero no. Desde la mesa de al lado, vimos como tras abrir un rival en cut off, Kleber pagaba desde la ciega pequeña para ver el flop. La ciega grande también se apuntaba y los tres veían como el board traía ![]()
![]()
.
Todos se daban check y el turn traía un
. Kleber apostaba 4.000 puntos y esta vez solo el rival en el cut off le pagaba antes de que el river descubriese una
.
El brasileño volvía a pegar, en esta ocasión una apuesta de 20.000 puntos, pero una vez más su rival ponía cuerpo a tierra.
"Estoy on fire", decía mientras daba la vuelta a sus cartas mostrando ![]()
para ¡poker flopeado!
El jugador valenciano llegaba a la jornada de hoy con 47.000 puntos, pero ya es cosa del pasado. Cuando se había disputado la mitad del primer nivel, Iñaki encontraba una doblada que le va a permitir soñar con cotas mayores.
Todo comenzaba con el raise en UTG de Diego Miguel Carrasco y el call de Iñaki en posiciones medias. En la ciega grande, Rubén Zurilla se apuntaba a la fiesta y el flop traía ![]()
![]()
.
Zurilla y Carrasco pasaban y Solé decidía apostar 6.700 puntos. Solo Zurilla pagaba y el turn traía un
. La acción se repetía. Zurilla pasaba, Solé apostaba, esta vez 10.000 puntos, y Zurilla no tardaba ni un segundo en hacer call.
El river era un
y Zurilla pasaba por tercera vez. La acción llegaba entonces a Solé, que sin pensar demasiado se movía all in por unos 34.000 puntos.
"¿Que tienes, nueves?", decía Zurilla. "¿66 o 99 tienes?", insistía.
"Eso o as-jota off" le respondía Solé desde el otro lado de la mesa.
Zurilla se detuvo unos segundos a pensar, pero en realidad estaba deseando pagar. De hecho, estaba deseando pagar desde el principio de la mano porque en ningún momento se planteó foldear, o al menos eso pareció desde fuera.
Finalmente terminó pagando con ![]()
para escalera, pero Iñaki le bajaba ![]()
para full y se llevaba un bote muy importante.
Nivel: 13
Ciegas: 1,200/2,400
Ante: 400
Diego Miguel Carrasco y Omar Azar acaba de jugar la que posiblemente será mano más amigable de toda la jornada de hoy. Ambos terminaban all in preflop con ![]()
para el español y ![]()
para su rival y se deseaban buena suerte antes de ver la comunitarias.
Carrasco se permitió el lujo de pedir picas antes de que se viese el flop y esa avaricia puso a trabajar al karma, que le cerró la boca descubriendo ![]()
![]()
.
Las risas continuaron, pero esta vez porque Carrasco pedía que las siguientes cartas fuesen rojas. El turn fue un
y el river un
que no cambiaron nada y permitieron que nadie sufriese en esta mano.
Llegábamos a la mesa de Sebastian Malec, la misma en la que están jugadores como Nacho Martín, José Luís Calvo y el local Valeriano Toledano, para ver un board repartido hasta el river, ![]()
![]()
![]()
![]()
.
Solo Malec y otro jugador permanecían en la mano, pero el bote era tan pequeño que todo hacía indicar que ambos se habían dado check hasta el river. Ahí, Malec, que no tenía posición, decidía apostar 2.400 puntos que su rival no dudaba en pagar.
Malec mostraba ![]()
, pero cedía el bote después de que su oponente descubriese ![]()
.