€550 Main Event
Día 2 empezado
€550 Main Event
Día 2 empezado
| Mesa | Asiento | Jugador | Puntos | Ciegas |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | Antonio Vecino | 215000 | 108 |
| 45 | 2 | Antonio Ochando | 190000 | 95 |
| 45 | 3 | Longfei Liiv | 159000 | 80 |
| 45 | 1 | Benjamin Garcia | 72000 | 36 |
| 45 | 5 | Francisco Huelva | 48000 | 24 |
| 45 | 6 | Cesar Comas | 13000 | 7 |
| 44 | 6 | Jorge Ufano | 276000 | 138 |
| 44 | 2 | Luis Poza | 230000 | 115 |
| 44 | 4 | Cristian Gomez | 152000 | 76 |
| 44 | 1 | Manuel Borjes | 87000 | 44 |
| 44 | 5 | Mario Rodriguez | 47000 | 24 |
| 44 | 3 | Valter Martins | 32000 | 16 |
| 43 | 4 | Carlos Ferreros | 258000 | 129 |
| 43 | 2 | Manuel Alvarez Del Hoyo | 198000 | 99 |
| 43 | 6 | Carlos Martin | 184000 | 92 |
| 43 | 1 | Ramon Colillas | 163000 | 82 |
| 43 | 5 | Sergio Segura | 126000 | 63 |
| 43 | 3 | Abel Aspas | 76000 | 38 |
| 42 | 5 | Jose Antonio Rincon | 152000 | 76 |
| 42 | 6 | Salva Torres | 149000 | 75 |
| 42 | 2 | David Roca | 86000 | 43 |
| 42 | 4 | Martin Guerrero | 50000 | 25 |
| 42 | 1 | Pedro Ruas | 47000 | 24 |
| 42 | 3 | Oscar Herguedas | 22000 | 11 |
| 41 | 6 | Luis Navarro | 165000 | 83 |
| 41 | 3 | Jesus Duque | 163000 | 82 |
| 41 | 1 | Pablo Cabello | 138000 | 69 |
| 41 | 4 | Dorian Dizi | 110000 | 55 |
| 41 | 2 | Sandro Fortunato | 85000 | 43 |
| 41 | 5 | Carlos Gonzalez | 65000 | 33 |
| 40 | 6 | Damian Charif | 329000 | 165 |
| 40 | 2 | Jaime Lebre | 93000 | 47 |
| 40 | 3 | Juan Sanchez | 87000 | 44 |
| 40 | 4 | Juan Carlos Idalgo | 83000 | 42 |
| 40 | 5 | Alvaro Morales | 46000 | 23 |
| 40 | 1 | Nicolas Fernandez | 38000 | 19 |
| 39 | 6 | Manuel Lopez | 260000 | 130 |
| 39 | 3 | Renato Azebedo | 134000 | 67 |
| 39 | 5 | M Angel Berniz | 125000 | 63 |
| 39 | 4 | Paul Pires | 90000 | 45 |
| 39 | 2 | Abilio Silva | 50000 | 25 |
| 39 | 1 | Fran Paez | 48000 | 24 |
| 38 | 4 | Marcos Cuesta | 199000 | 100 |
| 38 | 1 | Sergio Lopez | 151000 | 76 |
| 38 | 5 | Bruno Carmo | 144000 | 72 |
| 38 | 3 | Maxim Buyl | 124000 | 62 |
| 38 | 6 | Marcos Salguero | 85000 | 43 |
| 38 | 2 | Ramon Moreno | 81000 | 41 |
| 37 | 6 | Dioisio Miro | 250000 | 125 |
| 37 | 2 | Ivan Marrero | 110000 | 55 |
| 37 | 1 | Sonia Bargas | 48000 | 24 |
| 37 | 5 | Maria Lampropolos | 42000 | 21 |
| 37 | 4 | Manuel Cortada | 25000 | 13 |
| 37 | 3 | Roberto Muñoz | 22000 | 11 |
| 36 | 2 | Gonçalo Ferrao | 230000 | 115 |
| 36 | 6 | David Algasra | 191000 | 96 |
| 36 | 5 | Jose Alonso Botia | 122000 | 61 |
| 36 | 3 | Javier Becerril | 82000 | 41 |
| 36 | 1 | Antonio Saez | 63000 | 32 |
| 36 | 4 | David Lebrón | 55000 | 28 |
| 35 | 1 | Bruno David | 296000 | 148 |
| 35 | 4 | Joaquin Alberran Duran | 250000 | 125 |
| 35 | 3 | Gentza Carlton | 185000 | 93 |
| 35 | 6 | Bruno De La Bella | 178000 | 89 |
| 35 | 5 | Hamid Sahraoui | 150000 | 75 |
| 35 | 2 | Jose Pedro Rodrigues | 104000 | 52 |
| 34 | 3 | Eric Jané | 166000 | 83 |
| 34 | 1 | Aimar Bermudez Gonzalez | 108000 | 54 |
| 34 | 5 | Kevin Ferrer | 108000 | 54 |
| 34 | 4 | Eloy Cordoba | 85000 | 43 |
| 34 | 6 | Francisco Nievas | 81000 | 41 |
| 34 | 2 | Antonio Puntas | 75000 | 38 |
| 33 | 2 | Jorge Buj | 182000 | 91 |
| 33 | 6 | Igor Sousa | 120000 | 60 |
| 33 | 4 | Alberto Montalvo | 103000 | 52 |
| 33 | 5 | Jose Maria Martin Rivero | 102000 | 51 |
| 33 | 3 | Bernat Carreras | 69000 | 35 |
| 33 | 1 | Borja Fernandez | 64000 | 32 |
| 32 | 5 | Juan Carlos Navarro | 263000 | 132 |
| 32 | 4 | Miguel Fernandez Fernandez | 140000 | 70 |
| 32 | 3 | Miguel Fidalgo | 128000 | 64 |
| 32 | 2 | Joanna | 60000 | 30 |
| 32 | 6 | Jaime Oliveira | 57000 | 29 |
| 32 | 1 | Francisco Ruiz Orihuela | 48000 | 24 |
| 31 | 4 | Daniel Aragon | 199000 | 100 |
| 31 | 5 | Cristian Lopez Alcaraz | 191000 | 96 |
| 31 | 2 | Francisco Jose Fernandez Zurita | 162000 | 81 |
| 31 | 1 | Carles Ferrer | 161000 | 81 |
| 31 | 6 | Valter Pereira | 90000 | 45 |
| 31 | 3 | Jordi Corominas | 63000 | 32 |
| 30 | 3 | Angel Manuel Martin Canto | 209000 | 105 |
| 30 | 5 | Carlos Dominguez | 89000 | 45 |
| 30 | 2 | Fernando Liraño | 76000 | 38 |
| 30 | 6 | Alonso Sanchez | 50000 | 25 |
| 30 | 4 | Marius Conan | 39000 | 20 |
| 30 | 1 | Alberto Gago | 27000 | 14 |
| 29 | 4 | Borja Echeverria | 230000 | 115 |
| 29 | 1 | Sylvain Merillon | 132000 | 66 |
| 29 | 6 | Ionut Colciar | 122000 | 61 |
| 29 | 5 | Manuel Monfort | 121000 | 61 |
| 29 | 2 | Oscar Ginorella | 60000 | 30 |
| 29 | 3 | Rayk Leuthold | 40000 | 20 |
| 28 | 5 | Jordi Rivellos | 244000 | 122 |
| 28 | 2 | Sergio Lopez | 163000 | 82 |
| 28 | 6 | Turlough Mchugh | 111000 | 56 |
| 28 | 1 | Jose Agustin Perez | 101000 | 51 |
| 28 | 3 | Fausto Silva | 101000 | 51 |
| 28 | 4 | Fernando Martinez Diaz | 70000 | 35 |
| 27 | 6 | Jose Maria Escrig Casado | 136000 | 68 |
| 27 | 3 | Ivan Rodriguez | 97000 | 49 |
| 27 | 5 | Alibek Nurzhanov | 96000 | 48 |
| 27 | 2 | Abraham Serrano | 95000 | 48 |
| 27 | 4 | Juan Jose Garcia Lucena | 83000 | 42 |
| 27 | 1 | Victor Jimenez | 28000 | 14 |
| 26 | 2 | Jesus Castro Gonzalez | 102000 | 51 |
| 26 | 4 | Daniel Conde | 100000 | 50 |
| 26 | 1 | Jose Luis Simon Delgado | 92000 | 46 |
| 26 | 6 | Juan Ignacio Muñoz | 76000 | 38 |
| 26 | 3 | Alvaro Murciano | 37000 | 19 |
| 26 | 5 | Alejandro Galuivet | 32000 | 16 |
| 25 | 6 | Montella Giuseppe | 245000 | 123 |
| 25 | 4 | Renuto Martins | 232000 | 116 |
| 25 | 2 | Daniel Roldan | 109000 | 55 |
| 25 | 5 | Joao Silva | 102000 | 51 |
| 25 | 3 | Tito Negrao | 84000 | 42 |
| 25 | 1 | Carmen Galindo Del Pozo | 28000 | 14 |
| 24 | 6 | Carlos Estivill | 289000 | 145 |
| 24 | 2 | Jacobo De Llanza | 201000 | 101 |
| 24 | 3 | Rafael Rosa | 160000 | 80 |
| 24 | 4 | David Carmona | 111000 | 56 |
| 24 | 1 | Miguel Angel Rodriguez Bermudez | 108000 | 54 |
| 24 | 5 | Manuel Fernando Miranda | 52000 | 26 |
| 23 | 6 | Jose Montalvan | 210000 | 105 |
| 23 | 3 | Jorge Alvarez | 164000 | 82 |
| 23 | 4 | Jose Juan Martinez | 161000 | 81 |
| 23 | 1 | Tomas Z | 150000 | 75 |
| 23 | 5 | Nacho Cuesta | 93000 | 47 |
| 23 | 2 | Francisco Fernandez | 47000 | 24 |
| 22 | 2 | Nuno Andrade | 280000 | 140 |
| 22 | 1 | Juan Carlos Sanchez Lopez | 190000 | 95 |
| 22 | 6 | Miguel Cuevas | 131000 | 66 |
| 22 | 4 | Diego De Los Reyes | 119000 | 60 |
| 22 | 3 | Jose Maria Delgado | 113000 | 57 |
| 22 | 5 | Ibon Berriozabal | 93000 | 47 |
| 21 | 3 | Juan Velasco Farre | 229000 | 115 |
| 21 | 1 | Antonio Mena Hidalgo | 117000 | 59 |
| 21 | 6 | Agustin Tena Tena | 117000 | 59 |
| 21 | 2 | Gustavo Jimenez | 88000 | 44 |
| 21 | 5 | Miguel Teus | 66000 | 33 |
| 21 | 4 | Luis Machado | 49000 | 25 |
| 20 | 2 | Ricardo Moral | 293000 | 147 |
| 20 | 3 | Aiman El Hafiz | 199000 | 100 |
| 20 | 4 | Diego Gomez Rodriguez | 182000 | 91 |
| 20 | 1 | Valdo Gamito | 106000 | 53 |
| 20 | 6 | Ibon Cortazar | 96000 | 48 |
| 20 | 5 | Santiago Martinez | 62000 | 31 |
| 19 | 5 | Luis Ruiz Galan | 215000 | 108 |
| 19 | 1 | Francisco Manuel Sanador Flores | 193000 | 97 |
| 19 | 4 | Juan Diego Teruel | 129000 | 65 |
| 19 | 2 | Jose Luis Ruiz Ariza | 55000 | 28 |
| 19 | 6 | Alfonso Villanueva | 48000 | 24 |
| 19 | 3 | Jonatan Nogales Trallero | 47000 | 24 |
| 18 | 6 | Alberto Guerrero | 375000 | 188 |
| 18 | 1 | Andre Cuco | 314000 | 157 |
| 18 | 2 | Joao Dionisio | 256000 | 128 |
| 18 | 5 | Nuno Sequeira | 216000 | 108 |
| 18 | 4 | Leo Margets | 140000 | 70 |
| 18 | 3 | David Limon Uranga | 107000 | 54 |
| 17 | 2 | Manuel Navarro Perez | 239000 | 120 |
| 17 | 6 | Mario Avila Barahona | 90000 | 45 |
| 17 | 1 | Antonio Ruiz | 89000 | 45 |
| 17 | 4 | Gonzalo Veiga | 83000 | 42 |
| 17 | 5 | Daniel Nuevo Ruiz | 32000 | 16 |
| 17 | 3 | Paco Irles | 12000 | 6 |
| 16 | 2 | Raul Patron | 242000 | 121 |
| 16 | 3 | Eduardo Riego Gonzalez | 205000 | 103 |
| 16 | 1 | Jose Maria Mesas Collado | 120000 | 60 |
| 16 | 6 | Sergiu Alexandru Neagu | 99000 | 50 |
| 16 | 4 | Fabio Costa Mendez | 64000 | 32 |
| 16 | 5 | Daniel Aguilera Machado | 19000 | 10 |
| 15 | 1 | Juan Andres Cebada | 123000 | 62 |
| 15 | 2 | Christian Aver | 101000 | 51 |
| 15 | 5 | Antonio Jose | 92000 | 46 |
| 15 | 4 | Miguel Montes Ferreiro | 84000 | 42 |
| 15 | 6 | Josito | 74000 | 37 |
| 15 | 3 | Albert Martinez "Perejil" | 49000 | 25 |
| 14 | 6 | Luis Cabello | 426000 | 213 |
| 14 | 2 | Jaime Saam | 194000 | 97 |
| 14 | 3 | Ximo Mas | 152000 | 76 |
| 14 | 1 | Adrian Hernandez | 101000 | 51 |
| 14 | 5 | Oscar Rodriguez Talamonte | 77000 | 39 |
| 14 | 4 | Jose L Criado | 57000 | 29 |
| 13 | 5 | Raul Guerrero | 223000 | 112 |
| 13 | 2 | Jordi Granell | 119000 | 60 |
| 13 | 1 | Serge William | 85000 | 43 |
| 13 | 3 | Andres Rodriguez | 65000 | 33 |
| 13 | 6 | Rafael Vazquez | 64000 | 32 |
| 13 | 4 | Carlos Saez | 24000 | 12 |
| 12 | 1 | Jose A Landa Ceballos | 383000 | 192 |
| 12 | 6 | Julio Romero | 299000 | 150 |
| 12 | 4 | Antonio Entenia | 173000 | 87 |
| 12 | 2 | Agustin Perez Cruz | 99000 | 50 |
| 12 | 5 | Diogo Silua | 55000 | 28 |
| 12 | 3 | Daniel Escribano | 41000 | 21 |
| 11 | 6 | Ruben De Sola | 305000 | 153 |
| 11 | 1 | Manuel Macias | 298000 | 149 |
| 11 | 3 | Brian Pelayo | 265000 | 133 |
| 11 | 5 | Alejandro Sanchez | 100000 | 50 |
| 11 | 4 | Artus Gimenez | 52000 | 26 |
| 11 | 2 | Jose L Puente | 51000 | 26 |
| 10 | 3 | Francisco Gordillo | 384000 | 192 |
| 10 | 1 | Manuel Clement | 169000 | 85 |
| 10 | 6 | Alerto Diaz | 120000 | 60 |
| 10 | 5 | Carlos Agarcia | 100000 | 50 |
| 10 | 4 | Tomas Rodriguez | 65000 | 33 |
| 10 | 2 | Torricelli | 57000 | 29 |
| 9 | 2 | Nicolas Boton | 258000 | 129 |
| 9 | 5 | Jr Soriano | 147000 | 74 |
| 9 | 4 | Rosario Velazquez | 139000 | 70 |
| 9 | 1 | Jose Mª Villen | 123000 | 62 |
| 9 | 3 | Ruben Martin | 102000 | 51 |
| 9 | 6 | Jogl Batista | 95000 | 48 |
| 8 | 5 | Steiivnuecler | 188000 | 94 |
| 8 | 1 | Ancor Cabrera | 175000 | 88 |
| 8 | 2 | Cesar Ordoñez | 105000 | 53 |
| 8 | 4 | Sebastiana Sanchez | 87000 | 44 |
| 8 | 6 | Frank Bartolucci | 84000 | 42 |
| 8 | 3 | Maxime Parys | 44000 | 22 |
| 7 | 2 | Guillem Nuez | 432000 | 216 |
| 7 | 5 | Jorge Casares | 300000 | 150 |
| 7 | 3 | Laura San Martin | 202000 | 101 |
| 7 | 6 | Omar Del Pino | 185000 | 93 |
| 7 | 1 | Antonio Pareja | 147000 | 74 |
| 7 | 4 | Jose Alberto Lopez | 53000 | 27 |
| 6 | 3 | Miguel Angel Cortes | 202000 | 101 |
| 6 | 2 | Jose Antonio Muñoz | 142000 | 71 |
| 6 | 1 | Israel Castro | 128000 | 64 |
| 6 | 4 | Fco Jose Loreto | 124000 | 62 |
| 6 | 5 | "Fumanchu" | 110000 | 55 |
| 6 | 6 | Miguel Angel Martin Garcia | 107000 | 54 |
| 5 | 5 | Javier Pedrote | 175000 | 88 |
| 5 | 2 | Rafael Martinez Gomez | 89000 | 45 |
| 5 | 3 | Carlos Camago | 85000 | 43 |
| 5 | 6 | Jose Mª Felices | 84000 | 42 |
| 5 | 4 | Jorge Galan | 72000 | 36 |
| 5 | 1 | Abel Ramblado | 50000 | 25 |
| 4 | 5 | Rudi Rafaelsen | 198000 | 99 |
| 4 | 4 | Alejandro Real Peguero | 100000 | 50 |
| 4 | 1 | Antonio Nuñez Fernandez | 80000 | 40 |
| 4 | 3 | Javier Ruiz | 77000 | 39 |
| 4 | 2 | Carlos Mari | 62000 | 31 |
| 4 | 6 | Havavka Michal | 29000 | 15 |
| 3 | 3 | Fco Javier Rodriguez Benitez | 393000 | 197 |
| 3 | 6 | Albert Sanchez Escue | 128000 | 64 |
| 3 | 1 | Jºmanuel Gomez Leon | 122000 | 61 |
| 3 | 4 | Yelco Dominguez | 80000 | 40 |
| 3 | 5 | Sergio Villen Arias | 69000 | 35 |
| 3 | 2 | Antonio Subire Garcia | 57000 | 29 |
| 2 | 1 | David Rivas "Caballito" | 177000 | 89 |
| 2 | 6 | Victor Jimenez | 170000 | 85 |
| 2 | 4 | Juan Reyes Garcia | 129000 | 65 |
| 2 | 2 | Manuel Baena | 108000 | 54 |
| 2 | 3 | Enrique Asenjo Mota | 33000 | 17 |
Este primer Main Event 550 € del CNP de Sevilla bajo el paraguas de Winamax tiene números de récord: hasta 804 jugadores se han dado cita a lo largo de los últimos 3 días en este Casino Admiral de Sevilla en los diferentes vuelos que se han organizado.
Hoy volvemos a la acción con 340 jugadores vivos de esos 804, en un evento que comenzará a las 17:00 horas de la tarde. El Día 1A atrajo a 66 personas, el Día 1B a 158 y ayer, el 1C, metió a hasta 454 jugadores en el recinto sevillano.
Esta mañana se ha disputado el Día 1C, donde 131 jugadores han intentado clasificarse pero solo 77 lo han conseguido. Habrá que esperar hasta bien entrada la tarde para saber el prizepool y la estructura de premios.
| Pos | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Guillem Nuez | 432.000 |
| 2 | Luis Cabello | 426.000 |
| 3 | Coque Rodríguez | 393.000 |
| 4 | Francisco Gordillo | 384.000 |
| 5 | Jose A Landa Ceballos | 383.000 |
| 6 | Alberto Guerrero | 375.000 |
| 7 | Damian Charif | 329.000 |
| 8 | Lluis Casares | 329.000 |
| 9 | Andre Cuco | 314.000 |
| 10 | Ruben De Sola | 305.000 |
El líder indiscutible al comienzo del Día 2 será Guillem Nuez, con 432.000 puntos, que lidera muy de cerca seguido por Luis Cabello, 3º en el SisMix de Winamax en 2023, que cuenta 426.000. Coque Rodríguez, chiplíder del Día 1A, será el tercero en discordia con 393.000 puntos.
Entre las caras conocidas que hemos ido viendo a lo largo de estos días podemos nombrar a Ramón Colillas, María Lampropoulos, Oscar Gironella, el portugués Nuno Andrade, Jorge Ufano o David Algarra, solo por contar unos cuantos.
Ni que decir tiene que Winamax, con la presencia de los WIPs, también ha hecho que el número de jugadores famosos haya aumentado: por ejemplo, con la presencia de Eduardo Riego (luchador profesional), Agustin51 (streamer), Th3Antonio (streamer) o la cantante Angie Corine.
| Día | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| 2 | 1 mar. | 17:00 |
| 3 | 2 mar. | 12:00 |
Hoy jugaremos hasta el Nivel 22, que será cuando las ciegas alcancen 10.000/25.000/25.000. Hasta entonces, por delante quedan 10 niveles de juego en los que el registro aún estará abierto durante los dos primeros de hoy, o lo que es lo mismo, el final del Nivel 13, que será en torno a las 18:30 horas de la tarde.
La acción se centrará después en la burbuja de premios, algo que siempre deja buenos momentos, aunque no tanto para los jugadores que caen eliminados cerca de ella. Los jugadores también disfrutarán de tres breaks a lo largo del día, siendo el de la cena el más largo, de una hora de duración, y que se producira a eso de las 21:00 horas.
En PokerNews te contaremos todo lo que suceda desde las 17:00 horas de la tarde. ¡Síguelo con nosotros!
La organización anuncia que el torneo se retrasa 10 minutos, ya que Matthieu Duran, jefe de eventos en vivo de Winamax, hará el Shuffle up & Deal
Nivel: 12
Ciegas: 1,000/2,000
Ante: 2,000
La primera eliminación del Día 2 del CNP Winamax ha sido la de David Santos, vigente campeón de la final del Main Event los últimos dos años.
Sin embargo, como el registro aún está abierto, el portugués se fue directo a la caja para recomprar.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado |
La acción la abría Adrián Hernández, situado en UTG, hasta los 7.000 puntos, con tan solo 43.000 más por detrás. Luis Cabello, en la ciega grande, cogía un taco de fichas entre las que había varias verdes, con el tamaño de la subida en las tres últimas fichas (dos amarillas de 1.000 y una azul de 5.000) y las dejaba caer sobre el tapete.
Hernández pidió que llamaran al Floor, ya que entendía que al hacer ese movimiento las fichas verdes de Cabello también formaban parte de la apuesta del jugador, que fue el 2º en fichas del Día 1B.
Tras venir el Floor, este dictaminó que Cabello, al hacer ese movimiento, en realidad estaba usando todas sus fichas así que, a efectos prácticos, es como si este hubiera puesto all-in al jugador de UTG. A regañadientes, Cabello aceptó e iban a salir todas:
UTG: Q♠Q♥
Luis Cabello: 5♥4♥
En el flop aparecía A♥10♠4♠, seguido de un turn A♣ y un river 3♦, haciendo que Cabello, que cuenta con cerca de 400.000 puntos, perdiese el bote y doblase al jugador de su izquierda.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
50,000
51,000
|
51,000 |
|
|
-50,000
476,000
|
476,000 |
Nivel: 13
Ciegas: 1,000/3,000
Ante: 3,000
Encontrábamos a Albert Martínez "Perejil" pagando una apuesta de 15.000 puntos al river con tan solo 17.000 más por detrás, en un board que se manifestaba en forma de J♠6♣2♠5♥6♦.
Christian Aver, que era la ciega grande y estaba sentado justo a su derecha, era quien había hecho la apuesta, mientras que a su izquierda, Miguel Montes Ferreiro pensaba. Finalmente, este último tiraba sus cartas al mazo.
Aver enseñaba K♠J♦ por el A♦J♥ de Martínez, que ganaba un bote que superaba los 90.000 puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
90,000
41,000
|
41,000 |
|
|
-35,000
136,000
|
136,000 |
Jorge Casares abría en UTG1 mientras que Omar del Pino, un asiento a su izquierda, pagaba. También se apuntaba a la fiesta Laura San Martín desde la ciega grande.
En el flop aparecía 4♥3♠2♠ y todos los jugadores pasaban para ir a un turn 8♣. San Martin decidía salir apostando 8.000 puntos en un bote de 22.000, apuesta que sólo Casares pagaba.
En un river Q♣, ambos jugadores pasaban. San Martín enseñaba un farol puro con K♦10♦ mientras que los 7♠7♥ eran suficientes para ganar el bote.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
38,000
262,000
|
262,000 |
|
|
-38,000
240,000
|
240,000 |