Hoyt Corkins opened for a raise and Patrick Curzio made the call from the big blind. The flop was ![]()
![]()
and both players checked. The turn was the
and Curzio bet 3,700. Corkins made the call and the river was the
. Curzio checked, Corkins fired 10,000, and Curzio folded.
2014 World Series of Poker
Ari Engel raised to 2,600 and then reluctantly called the all in of Derek Gregory with the words "I have a bad hand." It was suited though as he turned over the ![]()
and Gregory took away his flush outs with ![]()
. The baord ran out ![]()
![]()
![]()
![]()
and Gregory doubled.
Nivel: 12
Ciegas: 600/1,200
Ante: 200
Welcome to Day 2 of Event #45: $1,000 No-Limit Hold'em. On Day 1 the tournament saw 1,841 entries reduced to just 144 by day’s end.
Jonathan Bodden was the overnight chip leader, stacked at 143,000. Loren Klein was close behind with 122,800 and Lily Kiletto (100,000) also ended Day 1 at six figures . Other notables that finished Day 1 with chips were Ari Engel (98,700), Hoyt Corkins (69,500) and Max Pescatori (41,200).
This event reached the money late in play of Day 1, so those busting on Day 2 know that they will be taking home some money for their efforts. Here on Day 2, there will be 10 levels of play and we expect the field to be close to a final table by the close of action.
PokerNews' Live Reporting Team will be on hand to bring you Day 2 action starting at 1 p.m. local time, so stay tuned as we find out together who makes the final day of Event #45.
| Room | Table | Seat | Player | Chips |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 430 | 1 | Jeremy Pekarek | 16,300 |
| Amazon | 430 | 2 | Timothy Alofs | 50,100 |
| Amazon | 430 | 3 | Andrew Hackett | 29,100 |
| Amazon | 430 | 4 | David Crouse | 16,200 |
| Amazon | 430 | 5 | James Vanburen | 9,400 |
| Amazon | 430 | 6 | Michael Campbell | 68,100 |
| Amazon | 430 | 7 | Erling Ellinsberg | 57,800 |
| Amazon | 430 | 8 | Joshua Mlinek | 26,300 |
| Amazon | 430 | 9 | Christian Harder | 26,600 |
| Amazon | 431 | 1 | Alexander Allison | 13,800 |
| Amazon | 431 | 2 | Angela Moed | 58,200 |
| Amazon | 431 | 3 | Eddy Sabat | 36,700 |
| Amazon | 431 | 4 | Noel Garcia | 8,300 |
| Amazon | 431 | 5 | Oren Rosenzweig | 8,300 |
| Amazon | 431 | 6 | Jose Basa | 3,900 |
| Amazon | 431 | 7 | Goosen Terschegget | 23,700 |
| Amazon | 431 | 8 | Terik Brown | 75,100 |
| Amazon | 431 | 9 | Dylan Hortin | 11,600 |
| Amazon | 432 | 1 | Dmitrii Shchepkin | 74,000 |
| Amazon | 432 | 2 | Tony Ma | 11,500 |
| Amazon | 432 | 3 | Duy Ho | 66,500 |
| Amazon | 432 | 4 | Benjamin Vanklink | 36,200 |
| Amazon | 432 | 5 | Karl Pirkopf | 19,200 |
| Amazon | 432 | 6 | Ted Morris | 11,100 |
| Amazon | 432 | 7 | Lily Kiletto | 100,000 |
| Amazon | 432 | 8 | Thiago Nishijima | 28,000 |
| Amazon | 432 | 9 | Thomas Nguyen | 70,900 |
| Amazon | 433 | 1 | Jonathan Bodden | 145,000 |
| Amazon | 433 | 2 | Martha Odell | 11,900 |
| Amazon | 433 | 3 | Max Pescatori | 41,200 |
| Amazon | 433 | 4 | Valentino Konakchiev | 92,000 |
| Amazon | 433 | 5 | Gilles Frere | 63,200 |
| Amazon | 433 | 6 | James Agate | 15,000 |
| Amazon | 433 | 7 | Dennis Waterman | 19,200 |
| Amazon | 433 | 8 | Bradley Craig | 16,600 |
| Amazon | 433 | 9 | Charles Barker | 18,700 |
| Amazon | 434 | 1 | Dau Ly | 21,000 |
| Amazon | 434 | 2 | Andrew Howard | 30,000 |
| Amazon | 434 | 3 | Phil Kum | 31,400 |
| Amazon | 434 | 4 | Ari Engel | 98,700 |
| Amazon | 434 | 5 | Stanislas Le Marchand | 64,000 |
| Amazon | 434 | 6 | Derek Gregory | 10,400 |
| Amazon | 434 | 7 | Gabriel Post | 32,600 |
| Amazon | 434 | 8 | Sammy Colwell | 14,200 |
| Amazon | 434 | 9 | Pierre Neuville | 7,800 |
| Amazon | 435 | 1 | John Deters | 11,100 |
| Amazon | 435 | 2 | Scott Zakheim | 10,100 |
| Amazon | 435 | 3 | Nick Rampone | 66,000 |
| Amazon | 435 | 4 | Brandon Hall | 69,000 |
| Amazon | 435 | 5 | Yuliyan Kolev | 53,100 |
| Amazon | 435 | 6 | Erle Mankin | 47,000 |
| Amazon | 435 | 7 | Derek Wolters | 21,100 |
| Amazon | 435 | 8 | Ryan Hartmann | 47,700 |
| Amazon | 435 | 9 | Michael Hucker | 48,900 |
| Amazon | 436 | 1 | Jeremy Brousseau | 20,200 |
| Amazon | 436 | 2 | Radek Hanak | 17,000 |
| Amazon | 436 | 3 | Ben Lindemulder | 32,900 |
| Amazon | 436 | 4 | Kevin Campbell | 38,600 |
| Amazon | 436 | 5 | Cuong Tran | 96,400 |
| Amazon | 436 | 6 | Terry Schumacher | 22,800 |
| Amazon | 436 | 7 | Daniel Buckley | 24,700 |
| Amazon | 436 | 8 | Jacob Stearley | 43,600 |
| Amazon | 436 | 9 | Dmitrii Valouev | 14,900 |
| Amazon | 437 | 1 | Armen Avadisian | 32,200 |
| Amazon | 437 | 2 | Dennis Lodes | 21,900 |
| Amazon | 437 | 3 | Martin Kozlov | 58,800 |
| Amazon | 437 | 4 | Jason Zelus | 35,300 |
| Amazon | 437 | 5 | Paul Lackey | 35,600 |
| Amazon | 437 | 6 | Zachary Kessler | 33,000 |
| Amazon | 437 | 7 | Daniel Perez | 20,200 |
| Amazon | 437 | 8 | Clifford Deardorff | 19,800 |
| Amazon | 437 | 9 | Billy Horan | 62,200 |
| Amazon | 438 | 1 | Carter Myers | 34,800 |
| Amazon | 438 | 2 | Diego Marchioni | 35,300 |
| Amazon | 438 | 3 | Jia Mai | 21,100 |
| Amazon | 438 | 4 | Jason Helder | 88,500 |
| Amazon | 438 | 5 | Hugo Nazar | 75,800 |
| Amazon | 438 | 6 | Ronald Dolliver | 48,100 |
| Amazon | 438 | 7 | Jack Schanbacher | 28,200 |
| Amazon | 438 | 8 | Yuri Dzivielevski | 7,000 |
| Amazon | 438 | 9 | Nat Linhardt | 4,500 |
| Amazon | 439 | 1 | David Schaerf | 99,300 |
| Amazon | 439 | 2 | Antony Hallam | 48,100 |
| Amazon | 439 | 3 | Justin Pechie | 35,200 |
| Amazon | 439 | 4 | [Removed:528] | 22,900 |
| Amazon | 439 | 5 | Kim Ng | 54,000 |
| Amazon | 439 | 6 | Kevin Mcguinness | 43,400 |
| Amazon | 439 | 7 | Ivan Saul | 67,800 |
| Amazon | 439 | 8 | Robert Winsler | 22,200 |
| Amazon | 439 | 9 | Ryan Laplante | 35,800 |
| Amazon | 440 | 1 | Hoyt Corkins | 69,500 |
| Amazon | 440 | 2 | Mace Reed | 51,700 |
| Amazon | 440 | 3 | Matt Woodward | 88,400 |
| Amazon | 440 | 4 | Jared Petree | 45,100 |
| Amazon | 440 | 5 | Wade Woelfel | 47,100 |
| Amazon | 440 | 6 | Patrick Curzio | 96,100 |
| Amazon | 440 | 7 | Raul Garcia | 14,600 |
| Amazon | 440 | 8 | Robert Schulz | 26,200 |
| Amazon | 440 | 9 | Dana Kellstrom | 5,100 |
| Amazon | 441 | 1 | Paul Sokoloff | 46,000 |
| Amazon | 441 | 2 | Allyn Jaffrey Shulman | 38,200 |
| Amazon | 441 | 3 | Callum Morgan | 48,400 |
| Amazon | 441 | 4 | Russell Watkins | 1 |
| Amazon | 441 | 5 | Patrick Arena | 7,400 |
| Amazon | 441 | 6 | Nabil Matta | 50,100 |
| Amazon | 441 | 7 | Brian McKain | 45,600 |
| Amazon | 441 | 8 | Assani Fisher | 17,000 |
| Amazon | 441 | 9 | Lue Huang | 24,200 |
| Amazon | 442 | 1 | Tom Arrington | 19,700 |
| Amazon | 442 | 2 | Arnaud Mattern | 41,100 |
| Amazon | 442 | 3 | Deanna Dozier | 7,700 |
| Amazon | 442 | 4 | Alexander Lukyanov | 27,500 |
| Amazon | 442 | 5 | Tuu Ho | 11,900 |
| Amazon | 442 | 6 | Jason Wheeler | 33,000 |
| Amazon | 442 | 7 | Phillip Hui | 10,800 |
| Amazon | 442 | 8 | Fernando Brunca | 37,300 |
| Amazon | 442 | 9 | Peter Tobias | 58,000 |
| Amazon | 443 | 1 | Gabriel Benabraham | 23,900 |
| Amazon | 443 | 2 | Toshio Nanao | 69,500 |
| Amazon | 443 | 3 | Kenneth Baime | 57,700 |
| Amazon | 443 | 4 | Tim Davie | 18,700 |
| Amazon | 443 | 5 | Andrew Rennhack | 30,000 |
| Amazon | 443 | 6 | Michael Beal | 42,900 |
| Amazon | 443 | 7 | Grant Wiste | 19,400 |
| Amazon | 443 | 8 | Will Givens | 36,800 |
| Amazon | 443 | 9 | Jan Suchanek | 37,700 |
| Amazon | 444 | 1 | Nicolas Faure | 13,200 |
| Amazon | 444 | 2 | Douglas Mackinnon | 23,800 |
| Amazon | 444 | 3 | Nipun Java | 27,400 |
| Amazon | 444 | 4 | James Whalen | 35,400 |
| Amazon | 444 | 5 | Pavlin Karakikov | 33,500 |
| Amazon | 444 | 6 | Antoine Maurice | 9,000 |
| Amazon | 444 | 7 | Faraz Jaka | 21,100 |
| Amazon | 444 | 8 | Joakim Beaupre | 38,100 |
| Amazon | 444 | 9 | Knut Berntsen | 91,900 |
| Amazon | 445 | 1 | David Hass | 51,200 |
| Amazon | 445 | 2 | Jason Lee | 62,800 |
| Amazon | 445 | 3 | Aaron Steury | 23,500 |
| Amazon | 445 | 4 | Loren Klein | 122,800 |
| Amazon | 445 | 5 | Sunny Chattha | 47,000 |
| Amazon | 445 | 6 | John Hoang | 47,300 |
| Amazon | 445 | 7 | David Wharton | 54,800 |
| Amazon | 445 | 8 | Rob Sciammarella | 29,000 |
| Amazon | 445 | 9 | Bret Green | 24,700 |
Event #45: $1,000 No-Limit Hold'em
Día 2 empezado