El mayor día del año en el póker y solo tres privilegiados pueden vivirlo
| Asient | Jugador | País | Chip Count | Ciegas Grandes | % | Tendencia desde el inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Blumstein | United States | 226,450,000 | 113 | 62.8% | +129,200,000 |
| 2 | Benjamin Pollak | France | 45,850,000 | 23 | 12.7% | +10,675,000 |
| 3 | Dan Ott | United States | 88,375,000 | 44 | 24.5% | +61,900,000 |
Los jugadores volverán al juego a las 5:30 p.m., hora local, con 1 hora y 33 minutos por jugarse del nivel 41 (1.000.000/2.000.000 con 300.000 de ante). Estaremos atentos a lo más importante que ocurra en una noche en la que no faltará la acción ya que la diferencia entre los supervivientes en muy amplia. Pollak deberá ser el primero en mover ficha, pero estamos seguros de que Ott no se quedará atrás.
Una recompensa de más de 8 millones y la gloria del póker esperan al jugador que reine este año en el Main Event de las World Series of Poker.
| Posición | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | $8,150,000 | ||
| 2 | $4,700,000 | ||
| 3 | $3,500,000 | ||
| 4 | John Hesp | United Kingdom | $2,600,000 |
| 5 | Antoine Saout | France | $2,000,000 |
| 6 | Bryan Piccioli | United States | $1,675,000 |
| 7 | Damian Salas | Argentina | $1,425,000 |
| 8 | Jack Sinclair | United Kingdom | $1,200,000 |
| 9 | Ben Lamb | United States | $1,000,000 |
