Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship
Día 4 completado
Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship
Día 4 completado
Cuando Mark Newhouse logró el back-to-back en las mesas finales del Main Event de las World Series of Poker 2013 y 2014, su logro se convirtió en uno de los acontecimientos más improbables en la historia del póker. Fue la primera vez que alguien conseguía en la era de los fields de más de 6.000 jugadores, y muchos pensaron que tendrían que pasar años para que volviésemos a ver algo parecido.
Sin embargo, Kenny Hallaert amenaza ahora con lograrlo solo tres años después de que Newhouse hiciese su primera aparición en el November Nine. Terminó el Día 4 del Main Event 2017 con 4.145.000 puntos, el tercer stack de los 297 jugadores que consiguieron pasar el corte.
El belga, de 35 años, director de torneos a tiempo parcial, terminó sexto el año pasado por un premio de algo menos de 1,5 millones de dólares y se refirió a aquella gesta como "una sensación indescriptible". Todavía queda mucho camino por recorrer, pero con menos del 5% del field total en pie, no parece descabellado en comenzar a pensar en que pueda repetir.
Por el momento, va bastante mejor que el año pasado, cuando, a estas alturas, tenía en torno a 1,6 millones de puntos. Sin embargo, él sabe mejor que nadie cuanto queda por grindar todavía.
"No quiero centrarme demasiado en el hecho de volver a la mesa final", decía. "El camino hacia la mesa final todavía es muy largo, aún tenemos que jugar tres días completos. Puedo acabar el 250 mañana, puede pasar, así que no tengo grandes esperanzas todavía.
"Puedo terminar el 250 mañana, puede pasar. No tengo grandes esperanzas por el momento."
Hallaert fue capaz de salir airoso de esta jornada a pesar de estar sentado en una de las mesas más complicadas del torneo. Pocos eligirían voluntariamente sentarse en una mesa en la que estaban jugadores como Charlie Carrel y Max Silver, pues Hallaert tuvo que lidiar con el primer durante gran parte del Día 4 y con el segundo en la parte final de la noche.
De hecho, Carrel trató de sacarle algo y ponerle a prueba justo antes de embolsar, pero todo lo que hizo fue contribuir a hacer más grande su ya de por si monstruoso stack. Hallaert flopeaba dobles con dama-jota, y apostó en el flop para ver como Carrel le resubía con posición. Hallaert pagó y también pagó una apuesta fuerte en el turn. El river era un as de corazones que completaba color y Carrel se daba por vencido y se dejaba en ese bote cerca de un millón de puntos.
Hallaert también ganó un bote importante con set de ochos contra un rival que tenía proyecto de color con as-ocho.
"Por suerte mi mano aguantó. En realidad es la historia de mis WSOP, decía. "En todos los grandes botes mi mano aguantó. Una parte importante del éxito reside en que tus grandes manos aguanten. "
Sin embargo, no fue Hallaert el que se llevó honores al final del día, sino el argentino Damian Salas, que cerraba su bolsa con el mejor stack de toda la poker room, unos impresionantes 4.678.000 puntos. Salas tiene cerca de un millón de dólares en ganancias hasta la fecha, principalmente en eventos disputados en sudamérica y los Estados Unidos. Aún así, se encuentra ante su gran reto como jugador de póker, alcanzar la mesa final del torneo más importante del planeta.
Entre salas y Hallaert se coló Sebastien Comel (4.198.000), que fue el otro que pudo entrar en el grupo de los cuatro millones. Justo por detrás, aparecían los nombres de JP Kelly (3.923.000), Richard Gryko (3.559.000), Jonas Mackoff (3.076.000) y Ben Lamb (2.746.000), por lo que parece normal que ellos sean los que lleven la voz cantante cuando los jugadores vuelvan al juego.
Un peldaño más abajo aparecen los españoles Sergi Reixach (1.529.000) y Javier Sánchez Blanco (1.391.000), que fueron capaces de mantener buenos stacks al final del día y hoy tendrán la oportunidad de de acercarse un poco más al objetivo final. Al que le toco sufrir un poco más fue al andaluz Manuel Sadornil (600.000), que después de haber vivido un día impresionante en la jornada anterior tuvo que sufrir bastante en el Día 4. Prueba de ello es que su stack para la jornada de hoy es inferior al que tenía cuando comenzó el Día 4.
Otro que embolsó un stack considerable fue el embajador de 888poker Dominik Nitsche. El tres veces ganador de un brazalete terminó la jornada con 1.404.000 puntos cuando las ciegas todavía están en 20.000.
Nitsche no solo sigue en la pelea por los 8 millones de dólares, además de los 35.000$ que ya tiene garantizados, el alemán ganó también un pequeño premio por ser el último embajador de 888poker en pie en el torneo. Nitsche logró sobrevivir a su colega Sofia Lovgren, que también logró hacer deep run, pero que cayó eliminada al final del día. Nitsche se llevó un paquete para disputar las WSOP Europa en Rozvadov.
En el polo opuesto estaban todos aquellos que se tuvieron que despedir en el Día 4. El grupo de los españoles quedó mermado en la jornada de ayer y uno de los que tenía que hacer la maleta era el único campeón español del Main Event, Carlos Mortensen. Mortensen se había quedado ya muy corto cuando se restaba con y un jugador le pagaba con
. Mortensen hacía trips de damas en el flop, pero su rival runeaba color y lo mandaba directo a la lona. Junto a él se despedían otros campeones del Main Event como Joe Cada y Scotty Nguyen, lo que nos garantiza que este año tendremos un nuevo campeón en el torneo.
Los supervivientes volverán al juego a las 11 a.m. (20:00 en España) para disputar el Día 5, en el que se jugarán seis niveles. Puedes seguir la cobertura en directo en PokerNews y los streamings en ESPN2 y PokerGO.
Sala | Mesa | Asient | Jugador | País | Chip Count | Ciegas |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia | 1 | 1 | Artan Dedusha | United Kingdom | 1,752,000 | 88 |
Brasilia | 1 | 2 | Andrew Ostapchenko | United States | 1,716,000 | 86 |
Brasilia | 1 | 3 | Dilovan Hussein | Canada | 890,000 | 45 |
Brasilia | 1 | 4 | Christian Pham | United States | 511,000 | 26 |
Brasilia | 1 | 5 | Joshua Tieman | United States | 982,000 | 49 |
Brasilia | 1 | 6 | Manuel Sadornil | Spain | 600,000 | 30 |
Brasilia | 1 | 7 | Yuan-Yuan Li | Canada | 1,208,000 | 60 |
Brasilia | 1 | 8 | Igor Zektser | United States | 552,000 | 28 |
Brasilia | 1 | 9 | Rodrigo Portaleoni | Brazil | 2,040,000 | 102 |
Brasilia | 2 | 1 | Leonardo Tobias | Brazil | 432,000 | 22 |
Brasilia | 2 | 2 | Martin Finger | Ireland | 1,658,000 | 83 |
Brasilia | 2 | 3 | Ian Johns | United States | 1,000,000 | 50 |
Brasilia | 2 | 4 | Sergi Reixach | United Kingdom | 1,529,000 | 76 |
Brasilia | 2 | 5 | Eugene Kotlyarevskiy | United States | 2,070,000 | 104 |
Brasilia | 2 | 6 | Patryk Poterek | Portugal | 590,000 | 30 |
Brasilia | 2 | 7 | Wesley Pantling | United States | 2,147,000 | 107 |
Brasilia | 2 | 8 | Alexandre Arsenault | Canada | 235,000 | 12 |
Brasilia | 2 | 9 | Eoghan O'Dea | Ireland | 1,467,000 | 73 |
Brasilia | 3 | 1 | Patrick Lavecchia | United States | 174,000 | 9 |
Brasilia | 3 | 2 | Dario Sammartino | Italy | 1,769,000 | 88 |
Brasilia | 3 | 3 | Brian Valentine | United States | 910,000 | 46 |
Brasilia | 3 | 4 | Michael Benvenuti | United States | 749,000 | 37 |
Brasilia | 3 | 5 | Richard Tuhrim | United States | 1,403,000 | 70 |
Brasilia | 3 | 6 | Joe Hanrahan | United States | 1,405,000 | 70 |
Brasilia | 3 | 7 | Ruslan Gazaev | Russia | 1,709,000 | 85 |
Brasilia | 3 | 8 | Valentin Messina | France | 2,979,000 | 149 |
Brasilia | 3 | 9 | Kathy Liebert | United States | 684,000 | 34 |
Brasilia | 700 | 1 | Kevin Song | United States | 698,000 | 35 |
Brasilia | 700 | 2 | Mike Linster | United States | 2,396,000 | 120 |
Brasilia | 700 | 3 | Zu Zhou | United States | 656,000 | 33 |
Brasilia | 700 | 4 | Thomas Ward | United Kingdom | 999,000 | 50 |
Brasilia | 700 | 5 | Minh Ly | United States | 374,000 | 19 |
Brasilia | 700 | 6 | Barry Schmiess | United States | 1,191,000 | 60 |
Brasilia | 700 | 7 | Daniel Hallet | United States | 658,000 | 33 |
Brasilia | 700 | 8 | Jerry Giroir | United States | 821,000 | 41 |
Brasilia | 700 | 9 | Alex Smith | United States | 2,203,000 | 110 |
Brasilia | 701 | 1 | Matan Krakow | United States | 1,476,000 | 74 |
Brasilia | 701 | 2 | Sukhpaul Dhaliwal | Canada | 1,574,000 | 79 |
Brasilia | 701 | 3 | Jonas Mackoff | Canada | 3,076,000 | 154 |
Brasilia | 701 | 4 | Richard Gryko | United Kingdom | 3,559,000 | 178 |
Brasilia | 701 | 5 | Scott Blumstein | United States | 2,016,000 | 101 |
Brasilia | 701 | 6 | Jake Abdalla | United States | 614,000 | 31 |
Brasilia | 701 | 7 | Mark Amabile | United States | 519,000 | 26 |
Brasilia | 701 | 8 | Alexander Gambino | United States | 915,000 | 46 |
Brasilia | 701 | 9 | Gyeongbyeong Lee | United States | 1,635,000 | 82 |
Brasilia | 702 | 1 | Matthew Diehl | United States | 719,000 | 36 |
Brasilia | 702 | 2 | Charles La Boissonniere | United States | 619,000 | 31 |
Brasilia | 702 | 3 | Michael Sklenicka | Czech Republic | 1,600,000 | 80 |
Brasilia | 702 | 4 | Johannes Becker | Germany | 1,401,000 | 70 |
Brasilia | 702 | 5 | Harold Lilie | United States | 578,000 | 29 |
Brasilia | 702 | 6 | Schuyler Thornton | United States | 706,000 | 35 |
Brasilia | 702 | 7 | Justas Vaiciulionis | United States | 1,989,000 | 99 |
Brasilia | 702 | 8 | Frank Crivello | United States | 2,490,000 | 125 |
Brasilia | 702 | 9 | Kyle Pikorz | United States | 538,000 | 27 |
Brasilia | 703 | 1 | Reed Hensel | United States | 1,690,000 | 85 |
Brasilia | 703 | 2 | Samuel Phillips | United States | 1,880,000 | 94 |
Brasilia | 703 | 3 | Matthew Giannetti | United States | 383,000 | 19 |
Brasilia | 703 | 4 | Max Silver | United Kingdom | 1,000,000 | 50 |
Brasilia | 703 | 5 | Cory Grovijohn | United States | 2,260,000 | 113 |
Brasilia | 703 | 6 | Daniel Harmetz | United States | 600,000 | 30 |
Brasilia | 703 | 7 | Derek Bowers | United States | 873,000 | 44 |
Brasilia | 703 | 8 | Taylor Black | United States | 1,057,000 | 53 |
Brasilia | 703 | 9 | Kyle Bowker | United States | 1,500,000 | 75 |
Brasilia | 704 | 1 | Matthew Humphrey | United States | 1,117,000 | 56 |
Brasilia | 704 | 2 | Jesse Vilchez | United States | 968,000 | 48 |
Brasilia | 704 | 3 | Benjamin Koziol | United States | 501,000 | 25 |
Brasilia | 704 | 4 | Greg Mueller | Canada | 1,267,000 | 63 |
Brasilia | 704 | 5 | Charlie Carrel | United Kingdom | 1,598,000 | 80 |
Brasilia | 704 | 6 | Jared Palmer | United States | 494,000 | 25 |
Brasilia | 704 | 7 | Michael Krasienko | United States | 1,896,000 | 95 |
Brasilia | 704 | 8 | Alexander Greenblatt | United States | 1,578,000 | 79 |
Brasilia | 704 | 9 | Ben Richardson | Australia | 1,903,000 | 95 |
Brasilia | 705 | 1 | Robin William | Germany | 2,550,000 | 128 |
Brasilia | 705 | 2 | Ian Searing | United States | 1,583,000 | 79 |
Brasilia | 705 | 3 | David Pham | United States | 543,000 | 27 |
Brasilia | 705 | 4 | Istvan Toro | Hungary | 317,000 | 16 |
Brasilia | 705 | 5 | Joris Ruijs | United States | 403,000 | 20 |
Brasilia | 705 | 6 | Nicolas Fountotos | United States | 777,000 | 39 |
Brasilia | 705 | 7 | Hans Joaquim Hein | Germany | 1,505,000 | 75 |
Brasilia | 705 | 8 | Bob Shao | United States | 563,000 | 28 |
Brasilia | 705 | 9 | Liam He | United States | 228,000 | 11 |
Brasilia | 706 | 1 | Sai Wang | United States | 1,040,000 | 52 |
Brasilia | 706 | 2 | Yin Liu | China | 535,000 | 27 |
Brasilia | 706 | 3 | Nick Guagenti | United States | 560,000 | 28 |
Brasilia | 706 | 4 | Zachary Hirst | United States | 513,000 | 26 |
Brasilia | 706 | 5 | Robert [Removed:292] | United States | 1,147,000 | 57 |
Brasilia | 706 | 6 | Ben Lamb | United States | 2,746,000 | 137 |
Brasilia | 706 | 7 | Jacob Bazeley | United States | 1,225,000 | 61 |
Brasilia | 706 | 8 | Keanu Tabali | United States | 267,000 | 13 |
Brasilia | 706 | 9 | Guy Taylor | United Kingdom | 826,000 | 41 |
Brasilia | 707 | 1 | Nick Schwarmann | United States | 2,507,000 | 125 |
Brasilia | 707 | 2 | Hans Winzeler | United States | 785,000 | 39 |
Brasilia | 707 | 3 | Jason James | Canada | 1,742,000 | 87 |
Brasilia | 707 | 4 | Matthias De Meulder | Belgium | 1,927,000 | 96 |
Brasilia | 707 | 5 | Joseph Dipascale | United States | 1,700,000 | 85 |
Brasilia | 707 | 6 | Graydon Kowal | Canada | 1,210,000 | 61 |
Brasilia | 707 | 7 | Sung Joo Hyun | South Korea | 888,000 | 44 |
Brasilia | 707 | 8 | Andrew Magbual | United States | 2,214,000 | 111 |
Brasilia | 707 | 9 | Sean Gibson | United States | 2,234,000 | 112 |
Brasilia | 708 | 1 | Travis Lutes | United States | 1,054,000 | 53 |
Brasilia | 708 | 2 | Arash Ghaneian | United States | 1,299,000 | 65 |
Brasilia | 708 | 3 | Mark Radoja | Canada | 488,000 | 24 |
Brasilia | 708 | 4 | Sixiao Li | China | 777,000 | 39 |
Brasilia | 708 | 5 | Jonathan Dwek | Canada | 1,445,000 | 72 |
Brasilia | 708 | 6 | Vincent Chung | United States | 628,000 | 31 |
Brasilia | 708 | 7 | Chino Rheem | United States | 529,000 | 26 |
Brasilia | 708 | 8 | Benjamin Pollak | France | 218,000 | 11 |
Brasilia | 708 | 9 | Aliaksei Boika | Ukraine | 1,885,000 | 94 |
Brasilia | 709 | 1 | Damian Salas | Argentina | 4,678,000 | 234 |
Brasilia | 709 | 2 | Romain Arki | France | 193,000 | 10 |
Brasilia | 709 | 3 | Scott Hilton | United States | 216,000 | 11 |
Brasilia | 709 | 4 | Antonio Della Sciucca | Canada | 503,000 | 25 |
Brasilia | 709 | 5 | Jon Maclellan | United States | 477,000 | 24 |
Brasilia | 709 | 6 | Robert Slezak | United States | 480,000 | 24 |
Brasilia | 709 | 7 | Jon Hoellein | United States | 517,000 | 26 |
Brasilia | 709 | 8 | John Allan Hinds | United States | 300,000 | 15 |
Brasilia | 709 | 9 | Mario Vojvoda | Croatia | 992,000 | 50 |
Brasilia | 710 | 1 | Daniel Pearlman | United States | 269,000 | 13 |
Brasilia | 710 | 2 | Tracy Nguyen | United States | 855,000 | 43 |
Brasilia | 710 | 3 | Joshua Marvin | United States | 2,166,000 | 108 |
Brasilia | 710 | 4 | Ryan Franklin | United States | 1,026,000 | 51 |
Brasilia | 710 | 5 | David Guay | Canada | 2,440,000 | 122 |
Brasilia | 710 | 6 | Jack Sinclair | United Kingdom | 1,457,000 | 73 |
Brasilia | 710 | 7 | Shyam Srinivasan | Canada | 1,450,000 | 73 |
Brasilia | 710 | 8 | Chris Dombrowski | United States | 1,105,000 | 55 |
Brasilia | 710 | 9 | Davidi Kitai | United States | 594,000 | 30 |
Brasilia | 711 | 1 | Gary Floyd | United States | 527,000 | 26 |
Brasilia | 711 | 2 | Jae Hwang | United States | 1,723,000 | 86 |
Brasilia | 711 | 3 | Jesus Javier Sanchez Blanco | Spain | 1,391,000 | 70 |
Brasilia | 711 | 4 | Vuong Do | United States | 924,000 | 46 |
Brasilia | 711 | 5 | Daniel Ott | United States | 2,196,000 | 110 |
Brasilia | 711 | 6 | Aaron Massey | United States | 532,000 | 27 |
Brasilia | 711 | 7 | JP Kelly | United Kingdom | 3,973,000 | 199 |
Brasilia | 711 | 8 | Vitaly Lunkin | Russia | 671,000 | 34 |
Brasilia | 711 | 9 | Bryan Piccioli | United States | 1,994,000 | 100 |
Brasilia | 712 | 1 | Mickey Craft | United States | 2,389,000 | 119 |
Brasilia | 712 | 2 | Alessandro Borsa | Italy | 816,000 | 41 |
Brasilia | 712 | 3 | Sean Kenney | United States | 631,000 | 32 |
Brasilia | 712 | 4 | James Cavanaugh | United States | 480,000 | 24 |
Brasilia | 712 | 5 | Robert Schulz | Austria | 1,180,000 | 59 |
Brasilia | 712 | 6 | Nick Maimone | United States | 1,350,000 | 68 |
Brasilia | 712 | 7 | Antoine Saout | France | 2,318,000 | 116 |
Brasilia | 712 | 8 | Clint Tolbert | United States | 1,826,000 | 91 |
Brasilia | 712 | 9 | Jessica Ngu | Singapore | 850,000 | 43 |
Brasilia | 713 | 1 | Paul Vas Nunes | United Kingdom | 2,440,000 | 122 |
Brasilia | 713 | 2 | Jeremiah Fitzpatrick | United States | 433,000 | 22 |
Brasilia | 713 | 3 | Luther Tran | United States | 714,000 | 36 |
Brasilia | 713 | 4 | Hiren Patel | United States | 2,700,000 | 135 |
Brasilia | 713 | 5 | Tom Middleton | United Kingdom | 1,053,000 | 53 |
Brasilia | 713 | 6 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 583,000 | 29 |
Brasilia | 713 | 7 | Justin Liberto | United States | 600,000 | 30 |
Brasilia | 713 | 8 | Paawan Bansal | India | 514,000 | 26 |
Brasilia | 713 | 9 | Michael Amato | United States | 505,000 | 25 |
Brasilia | 714 | 1 | Brandon Shane | United States | 536,000 | 27 |
Brasilia | 714 | 2 | Lars Johansson | Norway | 1,572,000 | 79 |
Brasilia | 714 | 3 | Jeffrey Galloway | United States | 880,000 | 44 |
Brasilia | 714 | 4 | Dan Chalifour | United States | 1,090,000 | 55 |
Brasilia | 714 | 5 | Eyal Maaravi | United States | 3,030,030 | 152 |
Brasilia | 714 | 6 | Alex Massman | United States | 515,000 | 26 |
Brasilia | 714 | 7 | Roger Teska | United States | 586,000 | 29 |
Brasilia | 714 | 8 | Jake Balsiger | United States | 1,562,000 | 78 |
Brasilia | 714 | 9 | Kelly Johnson | United States | 674,000 | 34 |
Brasilia | 715 | 1 | Robert Cowen | United Kingdom | 478,000 | 24 |
Brasilia | 715 | 2 | Jian Chen | China | 393,000 | 20 |
Brasilia | 715 | 3 | Thissa Desilva | United Kingdom | 2,563,000 | 128 |
Brasilia | 715 | 4 | Amir Kaikhah | United States | 1,254,000 | 63 |
Brasilia | 715 | 5 | Iverson Snuffer | United States | 516,000 | 26 |
Brasilia | 715 | 6 | Rachid Ben Cherif | Netherlands | 1,387,000 | 69 |
Brasilia | 715 | 7 | Ryan Leng | United States | 1,592,000 | 80 |
Brasilia | 715 | 8 | Austin Buchanan | United States | 243,000 | 12 |
Brasilia | 715 | 9 | Joshua Horton | United States | 2,140,000 | 107 |
Brasilia | 716 | 1 | Joseph Wertz | United States | 2,609,000 | 130 |
Brasilia | 716 | 2 | John Hesp | United Kingdom | 1,394,000 | 70 |
Brasilia | 716 | 3 | Oliver Wulf | Germany | 487,000 | 24 |
Brasilia | 716 | 4 | Michael Ruane | United States | 1,564,000 | 78 |
Brasilia | 716 | 5 | Fadi Hamad | United States | 1,962,000 | 98 |
Brasilia | 716 | 6 | Nikolay Losev | Russia | 1,030,000 | 52 |
Brasilia | 716 | 7 | Thai Ha | United States | 394,000 | 20 |
Brasilia | 716 | 8 | Laurent Patroni | France | 802,000 | 40 |
Brasilia | 716 | 9 | Chip Jett | United States | 202,000 | 10 |
Brasilia | 717 | 1 | Ping Lin | Canada | 365,000 | 18 |
Brasilia | 717 | 2 | Caufman Talley | United States | 1,200,000 | 60 |
Brasilia | 717 | 3 | Sam Chartier | Canada | 765,000 | 38 |
Brasilia | 717 | 4 | Nicholas Cushman | United States | 1,124,000 | 56 |
Brasilia | 717 | 5 | Jan Nakladal | Czech Republic | 820,000 | 41 |
Brasilia | 717 | 6 | Daniel Rudd | United Kingdom | 373,000 | 19 |
Brasilia | 717 | 7 | Kevin Calenzo | United States | 1,776,000 | 89 |
Brasilia | 717 | 8 | Nicolas Cardyn | France | 1,728,000 | 86 |
Brasilia | 717 | 9 | Paul Senat | United States | 945,000 | 47 |
Brasilia | 718 | 1 | Brandon Eisen | United States | 806,000 | 40 |
Brasilia | 718 | 2 | Colin Moffatt | Canada | 3,086,000 | 154 |
Brasilia | 718 | 3 | Sergio Castelluccio | Italy | 2,320,000 | 116 |
Brasilia | 718 | 4 | David Patterson | United States | 968,000 | 48 |
Brasilia | 718 | 5 | Dominik Nitsche | Germany | 1,404,000 | 70 |
Brasilia | 718 | 6 | Daniel Turner | United States | 361,000 | 18 |
Brasilia | 718 | 7 | Zo Karim | United States | 683,000 | 34 |
Brasilia | 718 | 8 | Adam Hsu | United States | 1,076,000 | 54 |
Brasilia | 718 | 9 | Chris Wallace | United States | 1,605,000 | 80 |
Brasilia | 719 | 1 | Randolph Pisane | United States | 2,955,000 | 148 |
Brasilia | 719 | 2 | Joshua Tekesky | United States | 570,000 | 29 |
Brasilia | 719 | 3 | Raffi King | United States | 405,000 | 20 |
Brasilia | 719 | 4 | Gregory Goldberg | United States | 2,000,000 | 100 |
Brasilia | 719 | 5 | Jean Benoit | Canada | 643,000 | 32 |
Brasilia | 719 | 6 | Brandon Meyers | United States | 1,353,000 | 68 |
Brasilia | 719 | 7 | Kory Kilpatrick | United States | 919,000 | 46 |
Brasilia | 719 | 8 | Ngoc Tran | United States | 379,000 | 19 |
Brasilia | 719 | 9 | Jody Howe | Canada | 441,000 | 22 |
Brasilia | 720 | 1 | Gordon Campbell | United States | 1,788,000 | 89 |
Brasilia | 720 | 2 | Ihar Soika | Belarus | 1,546,000 | 77 |
Brasilia | 720 | 3 | Joseph Pergola | United States | 614,000 | 31 |
Brasilia | 720 | 4 | Neil Patel | United States | 2,098,000 | 105 |
Brasilia | 720 | 5 | Fabio Sousa | Brazil | 1,476,000 | 74 |
Brasilia | 720 | 6 | Lawrence Barbetta | United States | 317,000 | 16 |
Brasilia | 720 | 7 | Evan Krentzman | United States | 423,000 | 21 |
Brasilia | 720 | 8 | Zinan Xu | Canada | 921,000 | 46 |
Brasilia | 720 | 9 | Timothy Adams | Canada | 432,000 | 22 |
Brasilia | 721 | 1 | Cosmin Joldis | Romania | 3,500,000 | 175 |
Brasilia | 721 | 2 | Pawel Brzeski | Poland | 801,000 | 40 |
Brasilia | 721 | 3 | Adam Swan | United States | 388,000 | 19 |
Brasilia | 721 | 4 | Joel Ettedgi | United Kingdom | 1,500,000 | 75 |
Brasilia | 721 | 5 | Andrey Pateychuk | Russia | 958,000 | 48 |
Brasilia | 721 | 6 | Joseph Palma | United States | 955,000 | 48 |
Brasilia | 721 | 7 | Paul Otto | United Kingdom | 2,801,100 | 140 |
Brasilia | 721 | 8 | Tom Cannuli | United States | 515,000 | 26 |
Brasilia | 721 | 9 | Isaac Haxton | United States | 1,436,000 | 72 |
Brasilia | 722 | 1 | Richard Dubini | Argentina | 1,125,000 | 56 |
Brasilia | 722 | 2 | Jingwei Zhang | China | 2,651,000 | 133 |
Brasilia | 722 | 3 | Rahul Byrraju | India | 1,320,000 | 66 |
Brasilia | 722 | 4 | Edmund Chan | Canada | 417,000 | 21 |
Brasilia | 722 | 5 | Tomas Soderstrom | Sweden | 1,030,000 | 52 |
Brasilia | 722 | 6 | Alistair Hill | United Kingdom | 270,000 | 14 |
Brasilia | 722 | 7 | Kenneth Ray | United States | 1,435,000 | 72 |
Brasilia | 722 | 8 | Phil Mader | United States | 435,000 | 22 |
Brasilia | 722 | 9 | Matthew Zarcadoolas | United States | 1,400,000 | 70 |
Brasilia | 723 | 1 | Aaron Been | United States | 1,617,000 | 81 |
Brasilia | 723 | 2 | Shawn Daniels | United States | 925,000 | 46 |
Brasilia | 723 | 3 | Jeffrey Dambrosia | United States | 621,000 | 31 |
Brasilia | 723 | 4 | Michael Sassen | Netherlands | 2,634,000 | 132 |
Brasilia | 723 | 5 | Randy Lew | United States | 1,055,000 | 53 |
Brasilia | 723 | 6 | Benjamin Jacobs | United States | 810,000 | 41 |
Brasilia | 723 | 7 | Sebastien Comel | Ireland | 4,198,000 | 210 |
Brasilia | 723 | 8 | Jeffrey Rothstein | United States | 1,668,000 | 83 |
Brasilia | 723 | 9 | Florian Lohnert | Germany | 1,350,000 | 68 |
Brasilia | 724 | 1 | Shyam Ravindran | United States | 547,000 | 27 |
Brasilia | 724 | 2 | Justin Bond | United States | 1,488,000 | 74 |
Brasilia | 724 | 3 | Pedro Oliveira | Portugal | 1,292,000 | 65 |
Brasilia | 724 | 4 | Richard Robinson | United States | 1,281,000 | 64 |
Brasilia | 724 | 5 | Eric Berman | United States | 2,005,000 | 100 |
Brasilia | 724 | 6 | Avdo Djokovic | United States | 373,000 | 19 |
Brasilia | 724 | 7 | Shiguang Zeng | China | 253,000 | 13 |
Brasilia | 724 | 8 | Daniel Sammarco | United States | 579,000 | 29 |
Brasilia | 724 | 9 | Kenny Hallaert | Belgium | 4,145,000 | 207 |
Brasilia | 725 | 1 | James Salmon | United States | 1,081,000 | 54 |
Brasilia | 725 | 2 | Michael Addamo | Australia | 1,006,000 | 50 |
Brasilia | 725 | 3 | Matthew Moss | United Kingdom | 2,186,000 | 109 |
Brasilia | 725 | 4 | Nima Salehizadeh | United States | 1,880,000 | 94 |
Brasilia | 725 | 5 | Sammy Lafleur | Canada | 2,957,000 | 148 |
Brasilia | 725 | 6 | Miltiadis Kyriakides | Cyprus | 1,175,000 | 59 |
Brasilia | 725 | 7 | Sergey Tikhonov | Russia | 764,000 | 38 |
Brasilia | 725 | 8 | Connor Drinan | United States | 703,000 | 35 |
Brasilia | 725 | 9 | Joseph Michael | United States | 1,472,000 | 74 |
Brasilia | 726 | 1 | Donald Blum | United States | 999,000 | 50 |
Brasilia | 726 | 2 | Tobias Hariefeld | United Kingdom | 823,000 | 41 |
Brasilia | 726 | 3 | Joseph Migliore | United States | 1,481,000 | 74 |
Brasilia | 726 | 4 | Ankush Mandavia | United States | 545,000 | 27 |
Brasilia | 726 | 5 | Scott Stewart | United States | 1,929,000 | 96 |
Brasilia | 726 | 6 | John Mariano | United States | 629,000 | 31 |
Brasilia | 726 | 7 | Sonke Jahn | United States | 1,020,000 | 51 |
Brasilia | 726 | 8 | Ari Eiblum | United States | 851,000 | 43 |
Brasilia | 726 | 9 | Steve McKoy | United States | 2,164,000 | 108 |
Brasilia | 727 | 1 | William Blais | Canada | 346,000 | 17 |
Brasilia | 727 | 2 | Michael Zelman | United States | 1,145,000 | 57 |
Brasilia | 727 | 3 | Brian England | United States | 832,000 | 42 |
Brasilia | 727 | 4 | Karen Sarkisyan | Russia | 1,170,000 | 59 |
Brasilia | 727 | 5 | Jesse Decker | United States | 734,000 | 37 |
Brasilia | 727 | 6 | Kenny Shih | United States | 614,000 | 31 |
Brasilia | 727 | 7 | Hyon Kim | South Korea | 2,347,000 | 117 |
Brasilia | 727 | 8 | Noel Eicher | United States | 985,000 | 49 |
Brasilia | 727 | 9 | Edward Nassif | United States | 672,000 | 34 |
Brasilia | 728 | 1 | Max Pescatori | Italy | 429,000 | 21 |
Brasilia | 728 | 2 | Camillo Baggiani | Brazil | 720,000 | 36 |
Brasilia | 728 | 3 | Ryan Goindoo | Trinidad And Tobago | 1,670,000 | 84 |
Brasilia | 728 | 4 | Wen Zhou | United States | 182,000 | 9 |
Brasilia | 728 | 5 | Michael Cloud | United States | 1,273,000 | 64 |
Brasilia | 728 | 6 | Alexandre Reard | France | 1,000,432 | 50 |
Brasilia | 728 | 7 | Mark Evangelista | United States | 749,000 | 37 |
Brasilia | 728 | 8 | Peter Tarsiewicz | United States | 318,000 | 16 |
Brasilia | 728 | 9 | Sam Stein | United States | 1,098,000 | 55 |
Brasilia | 729 | 1 | Matthew Wakeman | Australia | 780,000 | 39 |
Brasilia | 729 | 2 | Kfir Nahum | United States | 1,405,000 | 70 |
Brasilia | 729 | 3 | Aaron Overton | United States | 2,525,000 | 126 |
Brasilia | 729 | 4 | Kevin Lorfing | United States | 540,000 | 27 |
Brasilia | 729 | 5 | Michael Zacharias | United States | 495,000 | 25 |
Brasilia | 729 | 6 | Gustavo Lopes | Brazil | 448,000 | 22 |
Brasilia | 729 | 7 | Marcel Luske | Netherlands | 1,159,000 | 58 |
Brasilia | 729 | 8 | Andrew Grimason | Ireland | 310,000 | 16 |
Brasilia | 729 | 9 | Donald Dombach | United States | 481,000 | 24 |
Un jugador en posiciones medias abría y Chris George le hacía una three-bet all in por 250.000 puntos. Dusty Hensel pagaba en posiciones finales y el raiser inicial terminaba foldeando su mano.
