Añadido a MyPlayers. Ver lista
Clasificación GPI / Ranking GPI 78
Brazaletes de las WSOP 2
Ganancias Totales en Vivo $60,105,127
Eventos cubiertos por PokerNews
| Evento | Posición / Puesto | Premio |
|---|---|---|
| 2024 WSOP Paradise Event #7: $100,000 Triton Main Event | 16 | $242,000 |
| 2024 WSOP Paradise Event #3: $100,000 Pot-Limit Omaha Super High Roller | 5 | $644,070 |
| 2017 PokerStars Championship Bahamas $100,000 Super High Roller | 1 | $1,650,300 |
| 2016 PokerStars.es EPT Season 13 Barcelona €5,300 Main Event | 40 | €17,920 |
| 2016 PokerStars Caribbean Adventure $5,300 Main Event | 34 | $17,420 |
| 2014 World Series of Poker Event #58: $1,500 Mixed-Max No-Limit Hold'em | 39 | $6,969 |
| 2014 World Series of Poker Event #49: $5,000 No-Limit Hold'em | 13 | $34,413 |
| 2014 World Series of Poker Event #40: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship | 15 | $26,584 |
| 2014 World Series of Poker Event #33: $1,000 No-Limit Hold'em | 138 | $2,187 |
| 2014 World Series of Poker Event #21: $1,000 No-Limit Hold'em | 82 | $2,941 |
| 2013 PokerStars.fr EPT Deauville Main Event | 39 | €16,000 |
| 2012 PokerStars Caribbean Adventure High Roller | 4 | $271,950 |
| 2011 World Series of Poker Event #58: $10,000 Main Event | 660 | $19,359 |
| 2011 World Series of Poker Event #46: $10,000 No-Limit Hold’em / Six Handed Championship | 29 | $29,228 |
| 2011 World Series of Poker Event #40: $5,000 No-Limit Hold'em / Six Handed | 42 | $14,896 |
| 2011 World Series of Poker Event #36: $2,500 No-Limit Hold’em | 60 | $11,045 |
| 2011 World Series of Poker Event #13: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | 152 | $4,998 |
| 2011 World Series of Poker Event #8: $1,000 No-Limit Hold'em | 412 | $1,880 |
| 2010 World Series of Poker Event #39: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | 105 | $5,620 |
| 2009 World Series of Poker Event 36 - $2,000 No Limit Hold'em | 71 | $6,971 |
| 2009 World Series of Poker Event 11 - $2,000 No Limit Hold'em | 17 | $20,400 |
Vídeo
Artículos Relacionados
World Series of Poker (WSOP) Jason Koon asciende al tercer puesto de la All-Time Money List con su victoria en el $50k High Roller de las WSOP 5 min de lectura