Los mejores botes de los últimos días en los High Stakes
Lo mayores botes online de las últimas dos semanas
Los tres mayores botes de las últimas dos semanas se vieron en las mesas de $200/$400 de pot limit Omaha. Todos ellos se jugaron en mesas de seis jugadores y en todos hubo varios jugadores en la mano. En los tres el bote terminó repartiéndose entre dos jugadores, mientras que un tercero se quedaba a cero.
1) "Grazvis1" y "Ravenswood13" se reparten un bote de $206.872 (517 ciegas) contra "EEE27"
($200/$400 PLO 6-Handed)
"EEE27" abría $1.880 en under the gun y recibía el call de "Grazvis1" en el botón y de Sergey "St1ckman" Vasiliev en la ciega pequeña. En la ciega grande, "Ravenswood13" hacía squeeze a $9.880 y todos pagaban, creando un bote de $40.080 antes de ver el flop.
El "chino" repartía 2♣6♥J♦ y Vasiliev pasaba para ver como "Ravenswood" apostaba el bote dejándose $36.261,06 por detrás. "EEE27" pagaba por sus últimos $14.289.41 y "Grazvis" se movía all in por $91.786,85, haciendo foldear a Vasiliev. "Ravenswood13" pagaba por por lo que eran $76.256,06 totales.
(Usuario)Nombre | Mano | equity en 2♣6♥J♦ |
---|---|---|
"EEE27" | K♥8♠J♥9♠ | 10.06% |
"Grazvis1" | 5♠5♥2♥2♠ | 69.52% |
"Ravenswood13" | K♠10♣K♣10♦ | 20.42% |
Los tres aceptaron Run it Twice, y el primer board traía un 6♣ y un 4♥, dando a "Grazvis1" full house y garantizándole la mitad del bote. El segundo board trajo un 3♣ y un 5♣, dando color a "Ravenswood13", que se llevó el otro 50%.
2) "Aron0621" gana un bote $166.672 (416 ciegas) contra "bajskorven87" y David "Bullitos" van der Weele
($200/$400 PLO 6-Handed)
Desde el cutoff, "bajskorven87" subía a $1.200 y "Aron0621" le hacía una three-bet a $4.680 desde el botón. En la ciega grande David "Bullitos" van der Weele lanzaba una four-bet a $15.920 y sus dos rivales le pagaban, formando un bote de $48.920 antes del flop.
El board descubría 8♣6♥J♦ y Van der Weele se movía all in por $47.296 antes de que "bajskorven87" pagase por sus últimos $23.160. "Aron0621" los cubría a ambos, y también pagaba.
(Usuario)Nombre | Mano | equity en 8♣6♥J♦ |
---|---|---|
"Aron0621" | 10♠8♥K♠7♣ | 41.59% |
"bajskorven87" | 6♣K♥K♣7♥ | 17.27% |
David "Bullitos" van der Weele | A♣2♣A♠Q♠ | 39.04% |
No hubo doble board esta vez, y un 2♥ y un 10♥ daban a "bajskorven87" un color runner-runner que le daba la victoria. El bote secundario era para "Aron0621", que en el river hacía dobles.
3) "Grazvis1" y Tom "tjbentham" Bentham se reparten un bote de $165.766 (414 ciegas) contra Ben "Ben86" Tollerene
($200/$400 PLO 6-Handed)
Ben "Ben86" Tollerene abría a $1.880 y su vecino de mesa "Grazvis1" pagaba en el cutoff. En la ciega pequeña, Tom "tjbentham" Bentham hacía squeeze a $8.400 y Tollerene solo le pagaba.
"Grazvis1" lanzaba entonces otra resubida, esta vez a $36.360, lo que hacía a Bentham moverse all in por $59.592,42. Tollerene y "Grazvis1" no tardarían en pagar.
(Usuario)Nombre | Mano | equity | chop |
---|---|---|---|
"Grazvis1" | A♠A♥4♣8♦ | 8.70% | 34.59% |
Tom "tjbentham" Bentham | 7♠A♦A♣10♦ | 15.92% | 34.61% |
Ben "Ben86" Tollerene | J♠8♥J♦9♠ | 40.77% | 0.02% |
Los tres vieron dos boards enteros. El primero trajo Q♠3♥K♥8♠2♥, mientras que el segundo K♣5♠4♥K♠2♣. En ambos casos los dos jugadores con ases se repartían el bote, mientras que Tollerene se veía obligado a irse con las manos vacías.
La acción de los High Stakes Online las últimas dos semanas
Hubo bastante acción en las mesas online más altas en las últimas dos semanas. Tras un periodo medianamente tranquilo después del WCOOP, los grandes nombres volvieron a los high stakes. El mayor ganador fue Mikael "ChaoRen160" Thuritz, que se llevó algo más de un cuarto de millón, lo que le coloca por encima del medio millón de dólares en la general del año, y en $1,5 millones en toda su carrera. El mayor perderdor, de acuerdo con HighStakesDB, fue Isaac "philivey2694" Haxton.
(usuario)nombre | manos | beneficios/pérdidas última semana | beneficios/pérdidas 2016 | beneficios/pérdidas de su carrera | |
---|---|---|---|---|---|
Jugadores ganadores | |||||
1 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 4,484 | +$251,444 | +$576,817 | +$1,437,365 |
2 | Dani "supernova9" Stern | 1,246 | +$244,373 | +$200,387 | -$234,073 |
3 | ltt1981 | 4,545 | +$123,573 | +$192,748 | +$192,748 |
4 | Jason Mercier | 3,659 | +$99,760 | -$73,650 | -$519,762 |
5 | Ben "Sauce123" Sulsky | 1,903 | +$89,753 | +$1,005,326 | +$5,042,529 |
6 | Phil "MrSweets28" Galfond | 839 | +$80,497 | +$216,893 | +$1,499,773 |
7 | Grazvis1 | 1,156 | +$69,724 | +$174,129 | +$185,049 |
8 | Iimitless | 267 | +$52,115 | +$57,560 | +$57,560 |
9 | BastianX | 1,335 | +$48,030 | +$37,751 | +$80,796 |
10 | Jens "Jeans89" Kyllönen | 299 | +$43,456 | +$211,372 | +$5,124,109 |
Jugadores perdedores | |||||
1 | Isaac "philivey2694" Haxton | 1,878 | -$179,485 | +$481,821 | +$692,372 |
2 | Aron0621 | 1,784 | -$171,056 | -$111,348 | -$806,370 |
3 | Daniel "KidPoker" Negreanu | 257 | -$131,057 | -$131,057 | -$492,733 |
4 | Scott "gunning4you" Seiver | 441 | -$111,196 | -$84,821 | +$143,175 |
5 | VeGeTTo89 | 1,801 | -$67,199 | +$144,820 | +$201,432 |
6 | candela2005 | 1,997 | -$64,920 | -$481,735 | -$1,385,934 |
7 | ForTheSwaRMm | 883 | -$55,477 | -$94,304 | +$96,166 |
8 | Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier | 6,640 | -$50,519 | -$131,504 | -$345,756 |
9 | OBORRA | 288 | -$49,590 | -$32,737 | -$34,892 |
10 | Mike "gordo16" Gorodinsky | 1,398 | -$38,961 | -$127,529 | -$463,611 |
Clasificación de 2016
Los $180.000 que Isaac "philivey2694" Haxton ha perdido en las últimas dos semanas le hacen bajar de la segunda plaza a la cuarta, mientras que era Mikael "ChaoRen160" Thuritz el que se colaba entre los primeros puestos.
El español Andres "Educa-p0ker" Artiñano perdió algo, pero se mantiene en la tercera posición de la tabla anual.
(Nick)nombre | manos en 2016 | beneficios/pérdidas 2016 | beneficios/pérdidas 2016 | beneficios/pérdidas globales | ↑/↓ esta semana | juego más jugado en 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores ganadores | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 72,107 | +$1,005,326 | +$13.94 | +$5,042,529 | ↑ | 8-game |
2 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 47,554 | +$576,817 | +$12.12 | +$1,437,365 | ↑ | PLO |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 29,373 | +$561,801 | +$19.12 | +$982,789 | ↓ | NLHM |
Jugadores perdedores | |||||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 163,726 | -$685,566 | -$4.18 | +$1,315,394 | ↑ | 8-game |
2 | "bodamos" | 9,983 | -$662,795 | -$66.39 | -$1,989,916 | - | 8-Game |
3 | Alex "Kanu7" Millar | 27,382 | -$605,291 | -$22.10 | +$2,655,300 | ↓ | NLHM |
Los mayores ganadores y los mayores perdedores del poker online en 2016, y el top 10 de los mayores ganadores y perdedores de las últimas dos semanas, registran solo cuentas de PokerStars que han optado por ser trakeados por HighStakesDB.com.
¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias del poker? Asegúrate de recibir todas las actualizaciones de Pokernews en sus redes sociales. Obtén todas las últimas actualizaciones de PokerNews en tus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook!