Main Event
Día 2 empezado
Main Event
Día 2 empezado
| Mesa | Asiento | Jugador | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matt Dietrich | 42800 |
| 1 | 2 | Evgeniy Zaytsev | 61300 |
| 1 | 3 | Violeta Mccrink | 27000 |
| 1 | 4 | Tarik Keast | 47700 |
| 1 | 5 | Maik Dähling | 109400 |
| 1 | 6 | Veselin Mareshki | 135000 |
| 1 | 7 | Kyle Julius | 108500 |
| 1 | 8 | Yuriy Kozinskiy | 30300 |
| 2 | 1 | David Bernstein | 89300 |
| 2 | 2 | Matthew Vengrin | 30700 |
| 2 | 3 | Udo Nager | 14100 |
| 2 | 4 | Marco Caicedo | 27700 |
| 2 | 5 | Tony Bracy | 44100 |
| 2 | 6 | Leo Fernandez | 94000 |
| 2 | 8 | Shane Deller | 103400 |
| 2 | 9 | Ofir Mor | 85200 |
| 3 | 1 | Robert Rosen | 55500 |
| 3 | 2 | Luiz Verle | 47400 |
| 3 | 3 | Jesse Huckvale | 65300 |
| 3 | 4 | Arben Zenuni | 80100 |
| 3 | 5 | Ami Alibay | 42000 |
| 3 | 6 | Julius Grund | 78400 |
| 3 | 7 | Steven Musket | 31100 |
| 3 | 8 | Daniel Chevalier | 56800 |
| 3 | 9 | Sam Stein | 28000 |
| 4 | 1 | Richard Washinksky | 74300 |
| 4 | 2 | Harrison Gimbel | 114500 |
| 4 | 3 | Alejandro Sanchez Fernandez | 42800 |
| 4 | 5 | Ayaz Manji | 47600 |
| 4 | 6 | Leif Force | 102300 |
| 4 | 7 | Matthew Marafioti | 47600 |
| 4 | 9 | Brent Sheirbon | 100400 |
| 5 | 1 | Babak Malekain | 134800 |
| 5 | 2 | Ana George Bogdan | 9900 |
| 5 | 3 | Chauncey Monk | 50900 |
| 5 | 4 | Noah Boeken | 71000 |
| 5 | 5 | Andrew Lichtenberger | 25200 |
| 5 | 6 | WIll Failla | 49200 |
| 5 | 7? | Arash Moghaddam Maragheh | 44000 |
| 5 | 7? | Ka Chun Yung | 31700 |
| 5 | 8 | Nikolai Senninger | 50100 |
| 5 | 9 | Jesse Martin | 17700 |
| 6 | 1 | Phil D'Auteuil | 170800 |
| 6 | 2 | Russell Carson | 51200 |
| 6 | 3 | Marco Johnson | 45800 |
| 6 | 6 | Stephen Hickey | 34700 |
| 6 | 7 | Dmitry Ponomarev | 50500 |
| 6 | 8 | Jason Pohl | 47800 |
| 7 | 1 | Joseph Gallagher | 44600 |
| 7 | 2 | Ville Wahlbeck | 29900 |
| 7 | 4 | Ivan Demidov | 42500 |
| 7 | 5 | Sergei Serafimov | 79700 |
| 7 | 6 | Lex Veldhuis | 41200 |
| 7 | 7 | Byron Kaverman | 70400 |
| 7 | 8 | Harry Touil | 12100 |
| 7 | 9 | Luca Pagano | 136300 |
| 8 | 1 | Machiel Turenhout | 27900 |
| 8 | 3 | Elizabeth Bennett-Martin | 45300 |
| 8 | 4 | Dan Wach | 54200 |
| 8 | 5 | Christopher Klodnicki | 22300 |
| 8 | 6 | Sean Jazayeri | 147100 |
| 8 | 7 | Joakim Beaupre | 115200 |
| 8 | 9 | Lars Bischoff | 27700 |
| 9 | 1? | Steve Westlund | 65700 |
| 9 | 1? | Csaba Gabor | 52200 |
| 9 | 2 | Eduardo Andres Bernal | 41000 |
| 9 | 3 | Brian Jensen | 50400 |
| 9 | 4 | Anton Astapov | 39800 |
| 9 | 5 | Felipe Montenegro | 45700 |
| 9 | 6 | Lasse Aastad Kjøs | 12100 |
| 9 | 7 | Stephen Chidwick | 88100 |
| 9 | 8 | Xuan Liu | 45500 |
| 9 | 9 | Lauren Kling | 27500 |
| 10 | 2 | Nick Jamieson | 38900 |
| 10 | 3 | Eric Ladny | 22600 |
| 10 | 4 | Kenny Hicks | 50700 |
| 10 | 5 | David Granados | 139300 |
| 10 | 6 | Sanan Satish | 67200 |
| 10 | 7 | Yannick Gauthier | 69600 |
| 10 | 8 | Mats Kristoffersen | 24000 |
| 10 | 9 | Anders Berg | 50000 |
| 11 | 1 | Scott Baumstein | 7000 |
| 11 | 2 | Campan Cristian Marius | 124100 |
| 11 | 3 | Marcio Cid Holanda | 61800 |
| 11 | 4 | Will Reynolds | 42200 |
| 11 | 5 | Eddy Sabat | 67000 |
| 11 | 6 | Potemin Vyacheslav | 34900 |
| 11 | 7 | Rudy Blondeau | 65200 |
| 11 | 8 | Justin Young | 30700 |
| 11 | 9 | Christian Harder | 20400 |
| 12 | 1 | Jean Picanco | 39100 |
| 12 | 2 | Fabio Sousa | 56900 |
| 12 | 4 | Luca Moschitta | 22700 |
| 12 | 5 | Jantje Loos | 51800 |
| 12 | 6 | Lars Bonding | 24700 |
| 12 | 7 | Guy Cruickshanks | 47300 |
| 12 | 8 | Vadym Umerenko | 70600 |
| 12 | 9 | Spencer Hudson | 64000 |
| 13 | 1 | Shawn Klassen | 8600 |
| 13 | 2 | Simeon Naydenov | 69000 |
| 13 | 3 | Charles Furey | 91700 |
| 13 | 4 | Benoit Galland | 102300 |
| 13 | 5 | Walter Srour Oaquim | 75900 |
| 13 | 6 | Bjorn Nordberg | 15700 |
| 13 | 7 | Jimmy Castaño | 50500 |
| 13 | 8 | Mathew Frankland | 1 |
| 13 | 9 | Scott Glenn | 66700 |
| 14 | 1 | Patrick Cronin | 29600 |
| 14 | 2 | Kenneth Smaron | 56400 |
| 14 | 3 | Alexander Zaverukha | 19000 |
| 14 | 4 | Miguel Borrero | 48300 |
| 14 | 5 | Peter Dräxl | 108700 |
| 14 | 6 | Philippe Plouffe | 90500 |
| 14 | 7 | Darya Hulyk | 81300 |
| 14 | 8 | Arnaud Mattern | 139300 |
| 14 | 9 | Eduards Kudrjavcevs | 18800 |
| 15 | 1 | Franklin Diaz | 37600 |
| 15 | 2 | Max Leonhard | 149700 |
| 15 | 3 | Jason Somerville | 12300 |
| 15 | 4 | Pavel Chalupka | 25700 |
| 15 | 5 | Zimnan Ziyard | 38300 |
| 15 | 6 | Michael Mizrachi | 80900 |
| 15 | 7 | Liv Boeree | 35800 |
| 15 | 8 | Roberto Bermejo Santos | 1 |
| 16 | 2 | JP Kelly | 93000 |
| 16 | 3 | Christian Alfsen | 19000 |
| 16 | 4 | Christian Velasquez | 30900 |
| 16 | 5 | Brian Green | 47100 |
| 16 | 6 | Jacob Bazeley | 102400 |
| 16 | 7 | Joe Serock | 32200 |
| 16 | 9 | Eero Kekäläinen | 18100 |
| 17 | 1 | Mikhail Semin | 39900 |
| 17 | 2 | Ricky Fohrenbach | 26700 |
| 17 | 5 | Constantin Florin | 62200 |
| 17 | 6 | Sean Ruane | 44700 |
| 17 | 7 | Emeline Boich | 1 |
| 17 | 8 | Adam Foster | 126400 |
| 17 | 9 | Alexander Fitzgerald | 8900 |
| 18 | 1 | Barry Greenstein | 106200 |
| 18 | 2 | Norm Zapczynski | 35100 |
| 18 | 3 | Tommi Eteläperä | 62100 |
| 18 | 4 | Jesse Cohen | 55900 |
| 18 | 6 | [Removed:285] | 32700 |
| 18 | 7 | Denis Bergeron | 56700 |
| 18 | 8 | Adam Geyer | 89400 |
| 18 | 9 | Ruben Visser | 60000 |
| 19 | 1 | Erika Moutinho | 19500 |
| 19 | 2 | Tom Lutz | 73100 |
| 19 | 3 | Alexander Venovski | 193000 |
| 19 | 4 | Terje Augdal | 86500 |
| 19 | 5 | Daniel Gomez | 55700 |
| 19 | 6 | Theo Arp | 34800 |
| 19 | 7 | Nikolaos Alafogiannis | 84100 |
| 19 | 8 | Justin Zaki | 20300 |
| 19 | 9 | Juan Manuel Pastor | 56900 |
| 20 | 1 | Derek Lerner | 29000 |
| 20 | 2 | Mark Radoja | 100200 |
| 20 | 3 | Jeffrey Forrest | 112300 |
| 20 | 4 | Andrew Badecker | 16300 |
| 20 | 5 | Eli Berg | 19500 |
| 20 | 6 | Robert Kokoška | 13800 |
| 20 | 7 | Antonio Da Costa | 7800 |
| 20 | 8 | Tomas Elexhauser | 57400 |
| 20 | 9 | Roch Cousineau | 122500 |
| 21 | 1 | Joachim Kobs | 60200 |
| 21 | 2 | Frederic Penel | 45500 |
| 21 | 3 | Kyle Menne | 18500 |
| 21 | 4 | Andre Schneider | 29300 |
| 21 | 5 | Ken Lawson | 25100 |
| 21 | 6 | Robin Lindqvist | 51000 |
| 21 | 7 | John Andress | 42100 |
| 21 | 8 | Robin Van Gils | 125900 |
| 21 | 9 | Philippe Clerc | 98800 |
| 22 | 2 | Alexey Repik | 220100 |
| 22 | 3 | Fredrick Lum | 28700 |
| 22 | 4 | Daniel Shiff | 85300 |
| 22 | 5 | Roberto Rodrigues | 73400 |
| 22 | 6 | Warren Strong | 82300 |
| 22 | 7 | Daniel Bang-Ortmann | 101700 |
| 22 | 8 | Vladimir Faubert | 113800 |
| 22 | 9 | Patrick Monette | 57100 |
| 23 | 1 | Tyler Reiman | 95200 |
| 23 | 2 | Grayson Ramage | 53100 |
| 23 | 3 | Dominykas Karmazinas | 48100 |
| 23 | 4 | Ashley Mason | 36000 |
| 23 | 6 | Jonathan Garneau | 19900 |
| 23 | 7 | Peter Eichhardt | 92900 |
| 23 | 8 | Jorge Limon | 48400 |
| 24 | 1 | Jacob Meyer | 18300 |
| 24 | 2 | Mazen Naous | 33300 |
| 24 | 3 | Bolivar Palacios | 53200 |
| 24 | 4 | Nicolas Chouity | 56000 |
| 24 | 5 | Ryan Tongen | 23300 |
| 24 | 6 | Rene Murrieta | 2300 |
| 24 | 7 | Michael Frazin | 99300 |
| 24 | 8 | Michele Ugolini | 95900 |
| 24 | 9 | Carlos Sanchez Vegas | 54000 |
| 25 | 1 | Don Toporowski | 39300 |
| 25 | 2 | William Luciano | 59600 |
| 25 | 3 | Michael Bena | 42400 |
| 25 | 4 | Thomas Macdonald | 112700 |
| 25 | 5 | James Seletzky | 38300 |
| 25 | 6 | Bill Chen | 64100 |
| 25 | 7 | Michael Telker | 54900 |
| 25 | 8 | Gani Weiss | 48400 |
| 25 | 9 | Andrey Kaygorodtsev | 18100 |
| 26 | 1 | Rafael Moraes | 34700 |
| 26 | 2 | Volker Laute | 62200 |
| 26 | 3 | Marc Tschirch | 176000 |
| 26 | 5 | Sebastian Müller | 69400 |
| 26 | 6 | Jordan Morgan | 61200 |
| 26 | 7 | Strus Gleb Igorevich | 38100 |
| 26 | 8 | Amichai Barer | 60800 |
| 26 | 9 | Robert Cooper | 43900 |
| 27 | 1 | Tarjei Forus | 40300 |
| 27 | 2 | Daniel Schmieding | 83400 |
| 27 | 3 | Gilbert Diaz | 58500 |
| 27 | 4 | Luke Nettles | 38300 |
| 27 | 5 | Careme Sita | 22800 |
| 27 | 6 | Unknown | 1 |
| 27 | 7 | Peter Ippolito | 34800 |
| 27 | 8 | Adria Maria Balaguer | 42600 |
| 27 | 9 | Roberto Mercer | 14300 |
| 28 | 1 | André Bergdølmo | 58000 |
| 28 | 2 | Yann Dion | 35000 |
| 28 | 3 | Anderson Cruz | 15400 |
| 28 | 4 | Heath Herring | 60000 |
| 28 | 5 | Christian De Leon | 104200 |
| 28 | 6 | Evan Parkes | 45500 |
| 28 | 7 | Gualter Salles | 59100 |
| 28 | 8 | Mark Griffiths | 30600 |
| 28 | 9 | Esteban Ripamonti | 55700 |
| 29 | 1 | Vilela Albertino | 22400 |
| 29 | 2 | Adam Levy | 1 |
| 29 | 3 | Casey Kastle | 44200 |
| 29 | 3 | Andreas Lippert | 14700 |
| 29 | 4 | Marco Palombi | 148600 |
| 29 | 7 | Steve Gross | 25700 |
| 29 | 8 | Jesus Cortes | 22400 |
| 30 | 2 | Ross Myers | 16600 |
| 30 | 3 | Christian Stokkeland | 28800 |
| 30 | 4 | Scott Wilson | 46600 |
| 30 | 5 | Philippe Rousseaux | 35800 |
| 30 | 6 | Gabriel Fernandes | 43300 |
| 30 | 7 | Daniel O'Brien | 60200 |
| 30 | 8 | David Vamplew | 49300 |
| 30 | 9 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 64400 |
| 31 | 1 | Alberto Santana | 64400 |
| 31 | 2 | Maksim Semisoshenko | 13000 |
| 31 | 3 | Sergio Garcia | 12400 |
| 31 | 4 | Ludovic Lacay | 52900 |
| 31 | 5 | Thomas Gabriel | 68200 |
| 31 | 5 | Chad Ming Siu | 29000 |
| 31 | 6 | Oscar Trestini | 63100 |
| 31 | 7 | Eirik Ulversoy | 48600 |
| 31 | 8 | Garri Tevosov | 133700 |
| 31 | 9 | David Benefield | 79600 |
| 32 | 1 | Rodrigo Abellán Vivancos | 53800 |
| 32 | 2 | Vanessa Selbst | 62600 |
| 32 | 3 | Yuliyan Nikolaev Kolev | 149700 |
| 32 | 4 | Mike Leah | 48800 |
| 32 | 5 | Matthew Waxman | 94400 |
| 32 | 6 | Jesus Sanchez | 54900 |
| 32 | 7 | Hannibal Higgins | 41500 |
| 32 | 8 | [Removed:163] | 38400 |
| 32 | 9 | Toni Judet | 39700 |
| 33 | 1 | Thang Van Nguyen | 84500 |
| 33 | 2 | Konstantin Aleynik | 65100 |
| 33 | 3 | Amnon Filippi | 63200 |
| 33 | 4 | Soren Nielsen | 28600 |
| 33 | 5 | Anthony Gregg | 70900 |
| 33 | 6 | Mikhail Shikhworich | 81500 |
| 33 | 7? | Jose Quintas | 99700 |
| 33 | 7? | Madhani Farhan | 68100 |
| 33 | 8 | Kevin Thurman | 11700 |
| 34 | 2 | Jesus Gallego Anso | 36600 |
| 34 | 3 | Johannes Heldens | 103800 |
| 34 | 4 | Anton Shamraevskiy | 86000 |
| 34 | 5 | Jan Heitmann | 89800 |
| 34 | 6 | David Assouline | 44000 |
| 34 | 7 | Simon Mattsson | 1 |
| 34 | 8 | Myro Garcia | 18200 |
| 34 | 9 | Jonathan Markovits | 69300 |
| 35 | 1 | Marius Pospiech | 86400 |
| 35 | 2 | Ricardo Tavares | 45000 |
| 35 | 3 | Fowzi Baroukh | 35400 |
| 35 | 4 | Jose Manuel Gomez Rebenaque | 21200 |
| 35 | 6 | Thomas Miller | 21100 |
| 35 | 7 | Larry O'Brien | 112500 |
| 35 | 8 | Kevin Bromfield | 79500 |
| 35 | 9 | Andrey Romanov | 125300 |
| 36 | 1 | Philip Collins | 90900 |
| 36 | 2 | Paul Esau | 62800 |
| 36 | 3 | Pierre May | 83200 |
| 36 | 4 | Eugene Fouksman | 40300 |
| 36 | 5 | James Moore | 8000 |
| 36 | 7 | Julius Colman | 55700 |
| 36 | 8 | Martins Adeniya | 69900 |
| 36 | 9 | Harm Eiting | 28500 |
| 37 | 1 | Anthony Gargano | 65700 |
| 37 | 2 | Gregor Thomas | 22600 |
| 37 | 3 | Jonathan Jaffe | 182000 |
| 37 | 4 | Luis Jaikel | 83800 |
| 37 | 6 | Jasper Wetemans | 153600 |
| 37 | 7 | Franz Ditz | 27900 |
| 37 | 9 | Richard Bruning | 193100 |
| 38 | 1 | Konstantin Bucherl | 76600 |
| 38 | 2 | James Calderaro | 103900 |
| 38 | 3 | Sascha Klier | 14700 |
| 38 | 4 | Timothy Ulmer | 75000 |
| 38 | 5 | Tom Mccormick | 39500 |
| 38 | 6 | Kevin Schleiffer | 14400 |
| 38 | 7 | Randy Lew | 16200 |
| 38 | 8 | Elliot Smith | 107700 |
| 38 | 9 | Andrey Zaichenko | 108400 |
| 39 | 1 | Shane Schleger | 54500 |
| 39 | 2 | David Brian Bokor | 26500 |
| 39 | 3 | Gabe Patgorski | 30000 |
| 39 | 4 | Predut Andrei Elarion | 7900 |
| 39 | 5 | Michael Beyer | 12100 |
| 39 | 6 | Javier Moragues | 50000 |
| 39 | 7 | Francois Binette | 107700 |
| 39 | 8 | Jamie Rosen | 65100 |
| 39 | 9 | David Bach | 38800 |
| 40 | 3 | Jonathan Aguiar | 31100 |
| 40 | 4 | Todd Terry | 22000 |
| 40 | 5 | Ryan Julius | 135000 |
| 40 | 6 | Stefan Poulsen | 54200 |
| 40 | 7 | Joseph Mckeehen | 48600 |
| 40 | 8 | Javier Dominguez | 52900 |
| 40 | 9 | Ana Marquez | 82700 |
| 41 | 1 | Raymond Dehkharghani | 57100 |
| 41 | 2 | Carl Louis Slate | 22000 |
| 41 | 3 | Lothar Meier | 48100 |
| 41 | 4 | Adel Jo | 88100 |
| 41 | 5 | Guy Gorelik | 4400 |
| 41 | 6 | Andrew Dean | 15100 |
| 41 | 8 | Dominik Stopka | 27900 |
| 41 | 9 | Mark Defaria | 31400 |
| 42 | 1 | Alexander Persson | 80500 |
| 42 | 3 | Daniel Perper | 41800 |
| 42 | 4 | Ryan Schmidt | 41700 |
| 42 | 5 | Osman Mustanoglu | 94300 |
| 42 | 6 | Christian Pereira | 69000 |
| 42 | 7 | Joe Wilamowski | 37900 |
| 42 | 8 | Jens Patzner | 108400 |
| 42 | 9 | Ronny Bergan | 2800 |
| 43 | 1 | Larry Hirschfield | 33300 |
| 43 | 2 | Helio Chreem | 76900 |
| 43 | 3 | Jesus Roldan | 23400 |
| 43 | 4 | Darren Elias | 85700 |
| 43 | 5 | Jude Ainsworth | 103300 |
| 43 | 6 | Mihails Morozovs | 93400 |
| 43 | 7 | Blaine Barton | 30700 |
| 43 | 8 | Kambiz Kashi | 103400 |
| 43 | 9 | Jose Brito | 14400 |
| 44 | 2 | Mark Herm | 94300 |
| 44 | 3 | Aleksandr Kholmogorov | 77300 |
| 44 | 4 | Oscar Kemps | 12900 |
| 44 | 5 | Adrian Nuñez Paradelo | 62400 |
| 44 | 6 | Kathy Saraf | 20600 |
| 44 | 7 | Martin Jacobson | 15700 |
| 44 | 8 | Sebastian Bachmann | 72000 |
| 44 | 9 | Thomas Sheets | 46000 |
| 45 | 1 | Andre De Oliveira | 16500 |
| 45 | 2 | Griffin Benger | 57000 |
| 45 | 3 | Marcel Luske | 79900 |
| 45 | 5 | Thomas Bo Markussen | 62600 |
| 45 | 6 | John Dibella | 115600 |
| 45 | 7 | Harry Kaczka | 37400 |
| 45 | 8 | Pim de Goede | 57300 |
| 45 | 9 | Johan Hermans | 42700 |
| 46 | 1 | Guillaume Rivet | 45600 |
| 46 | 2 | Irshat Shaykhov | 27800 |
| 46 | 3 | David Inselberg | 45500 |
| 46 | 4 | Yevgeniy Timoshenko | 105800 |
| 46 | 5 | Simon Christensson | 62200 |
| 46 | 6 | Russell Jones | 37000 |
| 46 | 8 | Kristijonas Andrulis | 19700 |
| 46 | 9 | Martin Kalleberg | 40100 |
| 47 | 1 | Rudi Vanheeswijck | 34100 |
| 47 | 2 | Sam Greenwood | 90100 |
| 47 | 3 | Eric Mizrachi | 58000 |
| 47 | 4 | Andrew Brokos | 38500 |
| 47 | 5 | Greg Gokey | 31200 |
| 47 | 6 | Corey Burbick | 50000 |
| 47 | 7 | Micah Smith | 141100 |
| 47 | 8 | Maria Panyak | 39700 |
| 47 | 9 | Martin Debruhl | 61500 |
| 48 | 1 | Asim Mumtaz | 32200 |
| 48 | 2 | William Olivieri | 49000 |
| 48 | 3 | Valentino Yasenov Konakchiev | 29100 |
| 48 | 4 | Jean-Nicolas Fortin | 32700 |
| 48 | 5 | Jake Schwartz | 18100 |
| 48 | 6 | Mayu Roca Uribe | 24500 |
| 48 | 8 | Rhynie Campbell | 59000 |
| 48 | 9 | Johan Van Til | 61200 |
| 49 | 1 | Demosthenes Kiriopoulos | 22200 |
| 49 | 2 | Aaron Been | 50000 |
| 49 | 3 | Alexandr Kuzmin | 128600 |
| 49 | 4 | Michal Wywrot | 16200 |
| 49 | 5 | Manuel Alvaro Brome Silva | 26700 |
| 49 | 6 | Chad Eveslage | 80500 |
| 49 | 7 | Vincent van der Fluit | 78500 |
| 49 | 8 | Angel Guillen | 10900 |
| 49 | 9 | Michael Dietrich | 46800 |
| 50 | 1 | Kevin MacPhee | 10300 |
| 50 | 2 | Yordan Dimitrov | 34700 |
| 50 | 3 | Humberto Brenes | 29200 |
| 50 | 4 | Barry Shulman | 25600 |
| 50 | 5 | Guang Pu Lu | 17500 |
| 50 | 6 | Faraz Jaka | 129500 |
| 50 | 8 | Ioannis Beris | 47700 |
| 51 | 2 | Larry Sharp | 72500 |
| 51 | 3 | Roberto Rivera | 30700 |
| 51 | 4 | Max Greenwood | 117900 |
| 51 | 5 | Boris Becker | 16200 |
| 51 | 6 | Javier Gil | 122300 |
| 51 | 7 | David Peters | 41000 |
| 51 | 8 | Will Molson | 47700 |
| 51 | 9 | Paul Muller | 41800 |
| 52 | 1 | Matthew Jarvis | 110300 |
| 52 | 2 | Rajesh Vohra | 99000 |
| 52 | 3 | Istvan Birizdo | 165900 |
| 52 | 4 | Morten Christensen | 44900 |
| 52 | 5 | Marcel Bjerkmann | 166000 |
| 52 | 6 | Tobias Hagedorn | 102100 |
| 52 | 7 | Thomas Laviano | 79800 |
| 52 | 8 | Brendan Reid | 58300 |
| 52 | 9 | Tony Viklund | 96000 |
| 53 | 1 | Malgin Roman | 1 |
| 53 | 2 | Antti Mattila | 26100 |
| 53 | 3 | Nicolai Henschel | 17100 |
| 53 | 4 | Dario Minieri | 77100 |
| 53 | 5 | Govert Metaal | 29600 |
| 53 | 6 | Cristian Folescu | 1 |
| 53 | 7 | Gabriel Rausch | 18600 |
| 53 | 8 | Alex Kravchenko | 117200 |
| 53 | 9 | Dmitriy Grinenko | 103300 |
| 54 | 1 | Ondrej Vinklarek | 36700 |
| 54 | 2 | Chi Tsun Chan | 21700 |
| 54 | 3 | Joris Springael | 45900 |
| 54 | 4 | Adam Coviensky | 21200 |
| 54 | 5 | Sam Chartier | 48400 |
| 54 | 6 | Connor Drinan | 142700 |
| 54 | 7 | Lee Goldman | 48100 |
| 54 | 8 | Mohammed Himedan | 17200 |
| 54 | 9 | Jann Patrick | 30500 |
| 55 | 1 | Martin Fournier-Giguere | 43200 |
| 55 | 2 | Andrew Luetchford | 33500 |
| 55 | 3 | Peter Dragar | 25200 |
| 55 | 4 | Alexandre Gaudreau | 31000 |
| 55 | 6 | Bryan Piccioli | 61900 |
| 55 | 7 | Fouad Akli | 51400 |
| 55 | 8 | Dennis Tuttle | 29500 |
| 55 | 9 | Randal Flowers | 42500 |
| 56 | 1 | Sameer Aljanedi | 51200 |
| 56 | 2 | Davidl Boyaciyan | 41900 |
| 56 | 3 | Mikael Viuff Hansen | 57300 |
| 56 | 4 | Christos Arvanitis | 25900 |
| 56 | 5 | Pat Pezzin | 92900 |
| 56 | 6 | Jonathan Grubb | 47300 |
| 56 | 7 | Doug Gosse | 42000 |
| 56 | 8 | Carlos Mortensen | 54700 |
| 56 | 9 | Miguel Alvarez De Lugo Drayer | 37100 |
| 57 | 1 | Salvatore Bianco | 192400 |
| 57 | 2 | Viacheslav Igin | 67500 |
| 57 | 3 | Rafael Golka | 33500 |
| 57 | 4 | Daniel Walter | 88400 |
| 57 | 5 | Jack Schanbacher | 76100 |
| 57 | 6 | Christian Kern | 27700 |
| 57 | 7 | Hoyt Corkins | 58400 |
| 57 | 8 | Daniel Reijmer | 61600 |
| 57 | 9 | Jaime Grubel | 40500 |
| 58 | 1 | Nicolas Walters | 66600 |
| 58 | 2 | Stephen Reynolds | 96300 |
| 58 | 3 | Josh Brantley | 60900 |
| 58 | 4 | Marco Baldini | 33600 |
| 58 | 5 | Zachary Clark | 27200 |
| 58 | 6 | Miguel Angel Ventura | 18700 |
| 58 | 7 | Shawn Buchanan | 34200 |
| 58 | 8 | Lawrence Greenberg | 132600 |
| 58 | 9 | Tom Marchese | 45600 |
| 59 | 1 | Curt Kohlberg | 11300 |
| 59 | 2 | Frank Kassela | 100000 |
| 59 | 3 | Andres Chacon | 104900 |
| 59 | 4 | Allon Brock Allison | 75400 |
| 59 | 5 | Ariel Albilia | 37800 |
| 59 | 6 | Enrique Leigue | 22900 |
| 59 | 7 | David Rheem | 182900 |
| 59 | 8 | Greg Debora | 37700 |
| 59 | 9 | Sean Getzwiller | 68400 |
| 60 | 1 | David Robinson | 35100 |
| 60 | 2 | Yury Gulyy | 18500 |
| 60 | 3 | John Racener | 49700 |
| 60 | 4 | Nicholas Grippo | 109400 |
| 60 | 5 | Richard Wagner | 35600 |
| 60 | 6 | Galen Hall | 56900 |
| 60 | 7 | Todd Hunter | 81300 |
| 60 | 8 | Jon Turner | 66900 |
| 60 | 9 | Matthew Salsberg | 56400 |
| 61 | 1 | Seth Davies | 24200 |
| 61 | 2 | Odilon Correa Machuca | 83400 |
| 61 | 3 | Mikhail Shalamov | 15300 |
| 61 | 4 | Fuad Rahimov | 37700 |
| 61 | 5 | Dominik Nitsche | 16500 |
| 61 | 6 | Joao Nunes | 85800 |
| 61 | 7 | Mark Drover | 88200 |
| 61 | 8 | Francisco Benitez | 31100 |
| 61 | 9 | Daniel Walker | 19300 |
| 62 | 2 | Brian England | 47100 |
| 62 | 3 | Pascal Turcotte | 33100 |
| 62 | 4 | Tommie Janssen | 17100 |
| 62 | 5 | Sudarikov Alexey | 88900 |
| 62 | 6 | Martin Mathis | 63000 |
| 62 | 7 | Erik Cajelais | 38700 |
| 62 | 8 | Artem Kachnyy | 65900 |
| 62 | 9 | Joeri Van Der Sman | 43200 |
| 63 | 1 | Tony Ranis | 90000 |
| 63 | 2 | JC Alvarado | 107200 |
| 63 | 3 | Victor Ramdin | 111000 |
| 63 | 4 | Dan Hirleman | 50000 |
| 63 | 5 | Stanislovas Kavoliunas | 81300 |
| 63 | 6 | Joseph Levy | 87200 |
| 63 | 7 | Emilio Harraka | 36700 |
| 63 | 8 | Tommy Vedes | 76400 |
| 63 | 9 | Ori Miller | 86500 |
| 64 | 1 | Mulaj Shpetim | 102800 |
| 64 | 2 | Vinny Pahuja | 67800 |
| 64 | 3 | Antonio Luft | 48900 |
| 64 | 3 | Dennis Phillips | 36100 |
| 64 | 4 | Torsten Otte | 44800 |
| 64 | 6 | Jannick Wrang | 97900 |
| 64 | 7 | Daniel Alcazar | 67100 |
| 64 | 9 | Francisco Picasso | 50900 |
| 65 | 1 | Todd Flanagan | 24500 |
| 65 | 2 | Eduardo Santi | 32400 |
| 65 | 3 | Eric Levesque | 25700 |
| 65 | 4 | David Farkas | 18400 |
| 65 | 5 | Antonio Matias | 82200 |
| 65 | 6 | Tomasz Horecki | 80400 |
| 65 | 7 | Antonio Scaramazza | 45500 |
| 65 | 8 | Ari Engel | 118700 |
| 65 | 9 | Eric Wasserson | 67000 |
Bienvenidos de nuevo a nuestro seguimiento en directo de la PokerStars Caribbean Adventure 2012 desde el resort Atlantis.
Comenzamos el Main Event con 1.072 jugadores pero hoy solo volverán 544 de ellos para disputar seis niveles de juego.
Alexey Repik acabó el Día 1A como chip leader y empieza el Día 2 como chip leader global. Alex Venovski (chip leader del Día 1B) comienza tercero en fichas. Gracias a una mano importante, Chino Rheem se encuentra entre los top 5. Jonathan Jaffe sigue a Rheem sexto en fichas.
El PokerStars Team Pro será representado por el francés Arnaud Mattern, que es el que tiene más fichas (140.000 puntos), Luca Pagano, Alex Kravchenko, Victor Randim, Barry Greenstein y el italiano Dario Minieri.
Arrancamos el Día 2 del Main Event de la PCA 2012, a las 18:00 CET (12:00 hora loca en Bahamas).
Nivel: 10
Ciegas: 500/1,000
Ante: 100
Los crupieres han comenzado a repartir las cartas para el Día 2 del Main Event de la PCA 2012.
El jugador en el botón abre a 2.200 y Kevin MacPhee hace una 3-bet a 6.000 desde la ciega pequeña- Tras varios minutos en el tank, el jugador en el botón resube y MacPhee se mueve all-in con 
. El botón muestra 
.
Board: 



y MacPhee queda eliminado del torneo.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado | |
|
|
||
