Main Event
Día 3 empezado
Main Event
Día 3 empezado
| Mesa | Asiento | Jugador | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alexander Venovski | 225000 |
| 1 | 2 | Max Leonhard | 300500 |
| 1 | 3 | André Bergdølmo | 29000 |
| 1 | 4 | Francisco Picasso | 143000 |
| 1 | 5 | Jasper Wetemans | 280000 |
| 1 | 6 | Pierre May | 116500 |
| 1 | 7 | Byron Kaverman | 194000 |
| 1 | 8 | Patrick Cronin | 197000 |
| 2 | 1 | Luke Nettles | 73000 |
| 2 | 2 | Alex Fitzgerald | 251500 |
| 2 | 3 | Charles Furey | 232500 |
| 2 | 4 | Arben Zenuni | 48000 |
| 2 | 5 | Robin Lindqvist | 76000 |
| 2 | 6 | Thomas Miller | 176500 |
| 2 | 7 | Osman Mustanoglu | 90000 |
| 2 | 8 | Anders Berg | 55000 |
| 3 | 1 | Spencer Hudson | 272500 |
| 3 | 2 | Eric Wasserson | 153000 |
| 3 | 3 | Lawrence Greenberg | 208500 |
| 3 | 4 | Philippe Rousseaux | 63500 |
| 3 | 5 | Mathew Frankland | 219500 |
| 3 | 6 | Danny Chevalier | 179000 |
| 3 | 7 | Gregor Thomas | 66500 |
| 3 | 8 | Daniel Shiff | 160500 |
| 4 | 1 | Jesus Cortes | 69000 |
| 4 | 2 | Andrew Badecker | 337000 |
| 4 | 3 | Connor Drinan | 436000 |
| 4 | 4 | Kyle Julius | 353500 |
| 4 | 5 | Adrian Nuñez Paradelo | 43000 |
| 4 | 6 | Oscar Trestini | 133000 |
| 4 | 7 | Robin Van Gils | 360500 |
| 4 | 8 | Anthony Gargano | 176000 |
| 5 | 1 | Roch Cousineau | 256500 |
| 5 | 2 | Marc Tschirch | 335500 |
| 5 | 3 | Tom McCormick | 98500 |
| 5 | 4 | Robert Rosen | 136500 |
| 5 | 5 | Barry Greenstein | 102000 |
| 5 | 6 | Richard Bruning | 78500 |
| 5 | 7 | Daniel Bang-Ortmann | 256500 |
| 5 | 8 | David Granados | 205500 |
| 6 | 1 | Peter Dragar | 109500 |
| 6 | 2 | Adam Geyer | 202000 |
| 6 | 3 | Dan Hirleman | 109000 |
| 6 | 4 | Robert Cooper | 39500 |
| 6 | 5 | Jan Heitmann | 323500 |
| 6 | 6 | Roberto Rivera | 48500 |
| 6 | 7 | JC Alvarado | 39000 |
| 6 | 8 | Maksim Semisoshenko | 34000 |
| 7 | 1 | Vadym Umerenko | 341000 |
| 7 | 2 | Nicolas Walters | 134500 |
| 7 | 3 | Adam Levy | 148000 |
| 7 | 4 | Gualter Salles | 122000 |
| 7 | 5 | Sam Greenwood | 168500 |
| 7 | 6 | Vladimir Faubert | 135000 |
| 7 | 7 | Luis Jaikel | 225000 |
| 7 | 8 | Harrison Gimbel | 259000 |
| 8 | 1 | Pavel Chalupka | 153500 |
| 8 | 2 | Peter Eichhardt | 77500 |
| 8 | 3 | David Inselberg | 72500 |
| 8 | 4 | Simon Christensson | 62500 |
| 8 | 5 | Christian De Leon | 144000 |
| 8 | 6 | Eddy Sabat | 83000 |
| 8 | 7 | Jesus Sanchez | 15000 |
| 8 | 8 | Andrey Romanov | 176000 |
| 9 | 1 | --empty-- | -- |
| 9 | 2 | Liv Boeree | 90500 |
| 9 | 3 | David Bernstein | 282500 |
| 9 | 4 | Michael Frazin | 128500 |
| 9 | 5 | Jose Quintas | 61000 |
| 9 | 6 | James Seletzky | 51500 |
| 9 | 7 | Richard Washinksky | 86000 |
| 9 | 8 | Juan Manuel Pastor | 87500 |
| 10 | 1 | David Peters | 45000 |
| 10 | 2 | Daniel Walter | 116500 |
| 10 | 3 | Pat Pezzin | 64000 |
| 10 | 4 | Leo Fernandez | 324000 |
| 10 | 5 | Gani Weiss | 91500 |
| 10 | 6 | David Assouline | 344000 |
| 10 | 7 | Steve Westlund | 228000 |
| 10 | 8 | David Benefield | 165000 |
| 11 | 1 | Mark Drover | 276500 |
| 11 | 2 | Shawn Klassen | 40500 |
| 11 | 3 | Arnaud Mattern | 340500 |
| 11 | 4 | Istvan Birizdo | 39000 |
| 11 | 5 | Patrick Jann | 105000 |
| 11 | 6 | Martin Debruhl | 139000 |
| 11 | 7 | Thomas Laviano | 241500 |
| 11 | 8 | Bill Chen | 64000 |
| 12 | 1 | Thomas Gabriel | 216000 |
| 12 | 2 | Rudy Blondeau | 108000 |
| 12 | 3 | Ryan Julius | 239000 |
| 12 | 4 | [Removed:273] | 325000 |
| 12 | 5 | Stephen Reynolds | 112500 |
| 12 | 6 | Noah Boeken | 97000 |
| 12 | 7 | Brent Sheirbon | 180500 |
| 12 | 8 | Sergio Garcia | 105500 |
| 13 | 1 | Ruben Visser | 372000 |
| 13 | 2 | Arash Moghaddam Maragheh | 347000 |
| 13 | 3 | Alexandr Kuzmin | 425500 |
| 13 | 4 | Johan Hermans | 83500 |
| 13 | 5 | Rodrigo Abellán Vivancos | 45000 |
| 13 | 6 | Roberto Bermejo | 71500 |
| 13 | 7 | Peter Dräxl | 88500 |
| 13 | 8 | Kambiz Kashi | 65500 |
| 14 | 1 | Mike Dietrich | 239000 |
| 14 | 2 | Philip Collins | 166500 |
| 14 | 3 | Galen Hall | 192500 |
| 14 | 4 | Jantje Loos | 51500 |
| 14 | 5 | Barry Shulman | 150500 |
| 14 | 6 | Will Reynolds | 173000 |
| 14 | 7 | Kevin Bromfield | 210500 |
| 14 | 8 | Luca Pagano | 280000 |
| 15 | 1 | Ashley Mason | 354000 |
| 15 | 2 | Carlos Mortensen | 146500 |
| 15 | 3 | Artem Kachnyy | 245600 |
| 15 | 4 | Warren Strong | 346000 |
| 15 | 5 | Anton Astapov | 328000 |
| 15 | 6 | Martin Jacobson | 111500 |
| 15 | 7 | Brian England | 354000 |
| 15 | 8 | Babak Malekain | 56000 |
| 16 | 1 | Mark Herm | 185000 |
| 16 | 2 | Yuliyan Nikolaev Kolev | 214000 |
| 16 | 3 | Nikolaos Alafogiannis | 93000 |
| 16 | 4 | Mikhail Shikhworich | 339500 |
| 16 | 5 | --empty-- | -- |
| 16 | 6 | Stephen Chidwick | 203700 |
| 16 | 7 | Thomas Macdonald | 77500 |
| 16 | 8 | John Dibella | 258000 |
| 17 | 1 | Xuan Liu | 216000 |
| 17 | 2 | Mikhail Semin | 151500 |
| 17 | 3 | Chad Eveslage | 230000 |
| 17 | 4 | Antonio Luft | 44000 |
| 17 | 5 | Corey Burbick | 298000 |
| 17 | 6 | Andrew Lichtenberger | 113500 |
| 17 | 7 | Vinny Pahuja | 160000 |
| 17 | 8 | Thomas Markussen | 82000 |
| 18 | 1 | Evgeniy Zaytsev | 253000 |
| 18 | 2 | Esteban Ripamonti | 267500 |
| 18 | 3 | Ami Alibay | 104000 |
| 18 | 4 | Alexey Sudarikov | 159000 |
| 18 | 5 | Phil D'Auteuil | 413500 |
| 18 | 6 | Daniel Schmieding | 316000 |
| 18 | 7 | Micah Smith | 82000 |
| 18 | 8 | Yevgeniy Timoshenko | 107000 |
| 19 | 1 | Nicholas Grippo | 147500 |
| 19 | 2 | Nicolas Chouity | 58000 |
| 19 | 3 | Nick Jamieson | 218000 |
| 19 | 4 | Ryan Julius | 79500 |
| 19 | 5 | Anthony Gregg | 249500 |
| 19 | 6 | Jonathan Grubb | 82000 |
| 19 | 7 | Randy Lew | 146500 |
| 19 | 8 | Salvatore Bianco | 81500 |
| 20 | 1 | Greg Gokey | 55000 |
| 20 | 2 | Constantin Florin | 41000 |
| 20 | 3 | Nikolai Senninger | 154500 |
| 20 | 4 | Jannick Wrang | 169500 |
| 20 | 5 | Marius Pospiech | 148500 |
| 20 | 6 | Leif Force | 112500 |
| 20 | 7 | Joao Nunes | 202000 |
| 20 | 8 | Todd Flanagan | 98500 |
| 21 | 1 | James Moore | 85000 |
| 21 | 2 | Casey Kastle | 171000 |
| 21 | 3 | William Luciano | 126500 |
| 21 | 4 | Tobias Hagedorn | 132000 |
| 21 | 5 | Bolivar Palacios | 83000 |
| 21 | 6 | Viacheslav Igin | 38000 |
| 21 | 7 | Fuad Rahimov | 169000 |
| 21 | 8 | Tommy Vedes | 201200 |
| 22 | 1 | Erik Cajelais | 528000 |
| 22 | 2 | Helio Chreem | 64500 |
| 22 | 3 | Antti Mattila | 53000 |
| 22 | 4 | Faraz Jaka | 902500 |
| 22 | 5 | --empty-- | -- |
| 22 | 6 | --empty-- | -- |
| 22 | 7 | Javier Dominguez | 213000 |
| 22 | 8 | Lee Goldman | 261500 |
| 23 | 1 | Cristian Folescu | 555500 |
| 23 | 2 | Elliot Smith | 82500 |
| 23 | 3 | --empty-- | -- |
| 23 | 4 | Chris Klodnicki | 43500 |
| 23 | 5 | Jeffrey Forrest | 36000 |
| 23 | 6 | Adel Jo | 179500 |
| 23 | 7 | Sam Chartier | 200500 |
| 23 | 8 | --empty-- | -- |
| 24 | 1 | --empty-- | -- |
| 24 | 2 | Lothar Meier | 25000 |
| 24 | 3 | --empty-- | -- |
| 24 | 4 | Shawn Buchanan | 131500 |
| 24 | 5 | Brendan Reid | 70500 |
| 24 | 6 | Paul Mueller | 70000 |
| 24 | 7 | Shane Schleger | 137000 |
| 24 | 8 | Jens Patzner | 423000 |
Bienvenidos al Día 3 del Main Event de la PokerStars Caribbean Adventure. De los 1.072 registrados solo volverán 183 jugadores y de ellos solo entraran en premios 160. El chip leader actual es el norteamericano Faraz Jaka y tiene 902.500 puntos. El jugador que le sigue es Cristian Folescu con 555.500 puntos.
El PokerStars Team Pro será representando por Arnaud Mattern (340.500), Leo Fernández (324.000), Luca Pagano (280.000), Joao Nunes (202.000), Christian De Leon (144.000), Gaulter Salles (122.000), Barry Greenstein (102.000), Noah Boeken (97.000), Liv Boeree (90.500), Juan Manuel Pastor (87.500) y Pat Pezzin (64.000). Por otro lado, el PokerStars Team Online será representado por Javier “El_Cañonero” Dominguez (213.000), Randy Lew (146.500), Shane Schleger (137.500) y Anders Berg (55.000).
Desde PokerNews España estaremos pendientes de todos los españoles que entre otros están: Jesús Cortés, Juan Manuel Pastor, [Removed:273], Juan Carlos Mortensen y Javier “El_Cañonero” Dominguez.
Al igual que ayer, se jugarán seis niveles de una hora cada uno. Cada dos niveles habrá un descanso de 15 minutos.
No os vayáis a ningún sitio que en breve arrancamos...
Nivel: 16
Ciegas: 2,000/4,000
Ante: 500
Tras casi una hora de instrucciones a los crupieres, T.D Mike Ward ha anunciado que ya se pueden repartir las cartas para disputar el Día 3.
Carlos Mortensen y Warren Strong se checkean sobre el flop 

y sale el turn
. Ahora, Strong apuesta 19.000 y Mortensen se queda en el tank hasta que finalmente decide pagar.
Sale el river
que completa el board y ambos se vuelven a checkear.
Strong muestra 
y Mortensen muckea.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
390,000
44,000
|
44,000 |
|
|
110,000
36,500
|
36,500 |
|
|
||
Acabamos de decir adiós a una de las únicas jugadoras que siguen vivas en el torneo. Phil Collins abre a 12.000 desde cutoff y Galen Hall hace una 3-bet a 28.000. En la ciega pequeña Jantje Loos se mueve all-in por aproximadamente 50.000. Collins foldea y Hall insta-paga.
Showdown:
Hall: 

Loos: 

Comunes: 




El board completa full para Hall y su rival se va al rail.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
245,000
52,500
|
52,500 |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
Robert Rosen se mueve all-in con 
contra Richard Bruning con 
. Salen las cartas comunes 



y Rosen queda fuera del torneo.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
150,000
71,500
|
71,500 |
|
|
Eliminado |
El chip leader, Faraz Jaka y Erik Cajelais (tercero en fichas) están sentados en la misma mesa. Ambos están en la segunda “feature table”. Nos dimos cuenta que estaban en una mano así que fuimos corriendo para ver la acción. Al llegar las primeras cuatro cartas estaban sobre la mesa 


y 45.000 en el bote. Cajelais se checkea y luego paga la apuesta de 34.000 de Jaka. De nuevo hace lo mismo, pero esta vez de 58.000 sobre el river
.
No pudimos ver las cartas de Cajelais, ya que las de Jaka 
eran suficientes para ganar el bote. Con muy pocos movimientos, Jaka se puesto con más de un millón de puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
1,060,000
157,500
|
157,500 |
|
|
||
|
|
400,000
128,000
|
128,000 |
Sale el flop 

Carlos Mortensen se mueve all-in contra Anton Astapov.
Showdown:
Mortensen: 

Astapov: 

Turn: 
River:
y “El Matador” se pone con 210.000 puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
210,000
100,000
|
100,000 |
|
|
||
|
|
202,000
126,000
|
126,000 |