$10,300 Main Event
Día 2 empezado
$10,300 Main Event
Día 2 empezado
| Mesa | Asiento | Jugador | País | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bjorn Fiedler | Germany | 50,000 |
| 1 | 2 | Horacio Nicolas | Argentina | 23,800 |
| 1 | 3 | Daniel Carlsson | Sweden | 24,800 |
| 1 | 4 | Ryan McEathron | Canada | 33,100 |
| 1 | 6 | Christopher Kruk | Canada | 112,400 |
| 1 | 7 | Konstantin Maslak | Russia | 84,300 |
| 1 | 8 | Charles Hook Jr | United States | 57,800 |
| 2 | 1 | Russell Carson | Canada | 72,900 |
| 2 | 2 | Elia Ahmadian | United States | 27,300 |
| 2 | 3 | Andre Akkari | Brazil | 63,400 |
| 2 | 4 | Marius Patro | Germany | 48,500 |
| 2 | 5 | Lucas Blanco | Spain | 133,200 |
| 2 | 7 | Jonathan Jaffe | United States | 100,400 |
| 2 | 8 | Benoit Galland | Canada | 19,400 |
| 3 | 1 | Keith Lehr | United States | 71,700 |
| 3 | 2 | Christopher Lockhart | Canada | 51,400 |
| 3 | 3 | Guilherme Furlan Louvandini | Brazil | 30,400 |
| 3 | 4 | Bastian Dohler | Germany | 52,400 |
| 3 | 5 | Fabio Freitas | Brazil | 12,600 |
| 3 | 6 | Daniel Larizzate | Argentina | 19,700 |
| 3 | 7 | Sergei Bagirov | Russia | 40,800 |
| 3 | 8 | Brett Bader | United States | 51,500 |
| 4 | 1 | Ankush Mandavia | United States | 55,000 |
| 4 | 2 | Maduka Meragal | Canada | 94,700 |
| 4 | 3 | Martins Adeniya | United Kingdom | 11,800 |
| 4 | 4 | Christian Gravelle | United States | 27,600 |
| 4 | 5 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 53,000 |
| 4 | 6 | Jan Dentler | Germany | 33,200 |
| 4 | 7 | Christian Banz | Germany | 17,400 |
| 4 | 8 | Vanderlei Teixeira Junior | Brazil | 42,700 |
| 5 | 1 | Koray Aldemir | Germany | 80,800 |
| 5 | 2 | Christopher Johnson | United States | 34,200 |
| 5 | 3 | Sandro Muscarello | Switzerland | 5,900 |
| 5 | 4 | Adrian Mateos | Spain | 69,900 |
| 5 | 5 | Sebastien Vermette | Canada | 25,500 |
| 5 | 6 | Jerry Robinson | United States | 65,400 |
| 5 | 7 | Daniel McAleer | Ireland | 131,700 |
| 5 | 8 | Scott Wilson | Canada | 32,800 |
| 6 | 1 | Christopher Frank | Germany | 39,600 |
| 6 | 2 | David Pratt | United Kingdom | 18,300 |
| 6 | 3 | Jonathan Kamhazi | United States | 30,000 |
| 6 | 4 | Santiago Nadal | Mexico | 67,000 |
| 6 | 5 | Chris Hunichen | United States | 63,700 |
| 6 | 6 | Michael Wang | United States | 26,300 |
| 6 | 7 | Arturo Noceda Moreno | Mexico | 35,500 |
| 6 | 8 | Joel Watts | United Kingdom | 27,500 |
| 7 | 1 | Sean Loring | United States | 37,500 |
| 7 | 2 | Aaron Olshan | United States | 58,800 |
| 7 | 3 | Mitchell Tressel | Netherlands | 52,300 |
| 7 | 4 | Andrey Novak | Ukraine | 77,800 |
| 7 | 5 | Dario Marinelli | Italy | 25,600 |
| 7 | 6 | Guilhereme Lima | Argentina | 50,000 |
| 7 | 7 | [Removed:19] | Russia | 78,300 |
| 7 | 8 | Shawn Buchanan | Canada | 77,600 |
| 8 | 1 | Michael Kamran | United States | 104,000 |
| 8 | 2 | Jason Koon | United States | 32,200 |
| 8 | 3 | Anna Arhirii | Moldova | 35,400 |
| 8 | 4 | Luis Perez | Venezuela | 61,500 |
| 8 | 5 | Matthias Eibinger | Austria | 73,600 |
| 8 | 6 | Scott Stewart | United States | 93,400 |
| 8 | 7 | David Olshan | United States | 43,800 |
| 8 | 8 | Daniel Coupal | Canada | 106,900 |
| 9 | 1 | Nicola Gonzalez | United States | 30,000 |
| 9 | 2 | Marco Gagliano Alves | Brazil | 36,100 |
| 9 | 3 | Matt Glantz | United States | 28,700 |
| 9 | 4 | Julian Stuer | Germany | 10,600 |
| 9 | 5 | Nicholas Palma | United States | 11,300 |
| 9 | 6 | Roman Wieczorek | Germany | 55,800 |
| 9 | 8 | Alexandre Trudel | Canada | 31,100 |
| 10 | 1 | Jean Leblond | Canada | 12,900 |
| 10 | 2 | Anthony Chimkovitch | Belgium | 16,800 |
| 10 | 3 | Fabian Ortiz | Argentina | 25,000 |
| 10 | 4 | Diego Lewi | Argentina | 47,100 |
| 10 | 5 | Hon Cheong Lee | Hong Kong | 35,700 |
| 10 | 6 | Ricardo Goncalves Neto | Brazil | 131,700 |
| 10 | 7 | Adalfer Morales Gamarra | Colombia | 72,200 |
| 11 | 1 | Ryan Smith | Canada | 59,200 |
| 11 | 2 | Mitchell Heidt | Canada | 36,500 |
| 11 | 3 | Iurii Simonov | Russia | 75,900 |
| 11 | 4 | Pedro Bregeiro leal | Brazil | 111,500 |
| 11 | 5 | Florian Maurer | Austria | 57,400 |
| 11 | 6 | Ryan Riess | United States | 38,300 |
| 11 | 8 | Dylan Wilkerson | United States | 41,500 |
| 12 | 1 | Joao Simao | Brazil | 59,300 |
| 12 | 2 | Danny Noseworthy | United States | 42,600 |
| 12 | 3 | Harrison Gimbel | United States | 38,200 |
| 12 | 4 | Przemyslaw Dajer | Poland | 28,100 |
| 12 | 5 | Evelyne Roy | Canada | 27,300 |
| 12 | 7 | Hasmukh Khodiyara | United Kingdom | 18,200 |
| 12 | 8 | Michael Gathy | Belgium | 42,700 |
| 13 | 1 | Michael Farrow | Canada | 86,000 |
| 13 | 2 | Jason Stemmler | Canada | 75,700 |
| 13 | 3 | Christopher Day | United Kingdom | 85,000 |
| 13 | 4 | Sharman Olshan | United States | 76,900 |
| 13 | 6 | Christian Rudolph | Germany | 92,200 |
| 13 | 7 | Robby Westrom | United States | 51,400 |
| 13 | 8 | Jake Cody | United Kingdom | 106,000 |
| 14 | 1 | Maximilian Gruenberger | Germany | 63,700 |
| 14 | 2 | Bryan Emory | United States | 76,000 |
| 14 | 3 | Paul Corrigan | United Kingdom | 30,900 |
| 14 | 5 | George Hadweh | Honduras | 38,200 |
| 14 | 6 | Salvatore Pugliese | Canada | 44,800 |
| 14 | 7 | Jean Ateba | Norway | 155,500 |
| 14 | 8 | Michael Vela | United States | 153,600 |
| 15 | 1 | Brian Potashnik | United States | 71,200 |
| 15 | 2 | Pablo Bolanos Cacho | Mexico | 75,400 |
| 15 | 4 | Roman Zakharov | Russia | 70,300 |
| 15 | 5 | Stefan Lehner | Austria | 24,800 |
| 15 | 6 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 35,400 |
| 15 | 7 | Martin Raus | Canada | 94,000 |
| 15 | 8 | Roman Avanesov | Russia | 18,700 |
| 16 | 3 | Michal Jankowski | Poland | 8,300 |
| 16 | 4 | Henry Strasser | Canada | 40,700 |
| 16 | 5 | Karl Stark | Sweden | 95,000 |
| 16 | 6 | Warren Sheaves | United States | 60,300 |
| 16 | 7 | Leo Margets | Spain | 5,400 |
| 16 | 8 | Rustam Hajiyev | Azerbaijan | 17,400 |
| 17 | 1 | Ami Alibay | Canada | 28,800 |
| 17 | 2 | Richard Kirsch | United States | 140,000 |
| 17 | 3 | Giulio Spampinato | Italy | 29,600 |
| 17 | 4 | Jack Sinclair | United Kingdom | 36,500 |
| 17 | 5 | Antonios Koukouras | Greece | 49,700 |
| 17 | 6 | Helio Chreem | Brazil | 55,800 |
| 17 | 7 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 50,600 |
| 17 | 8 | Nick Petrangelo | United States | 100,000 |
| 18 | 1 | Arne Mindthoff | Germany | 22,600 |
| 18 | 2 | Diego Ventura | Peru | 36,400 |
| 18 | 3 | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | 57,300 |
| 18 | 4 | Tim Volf | Germany | 26,500 |
| 18 | 5 | Roddey Harb | Canada | 38,500 |
| 18 | 6 | Leandro Dolera | Argentina | 68,100 |
| 18 | 7 | Villu Metsur | Estonia | 80,400 |
| 18 | 8 | Sean Jazayeri | United States | 86,600 |
| 19 | 1 | Denis Simard | Canada | 19,800 |
| 19 | 2 | Malgorzata Nowak | Poland | 23,200 |
| 19 | 3 | Oliver Weis | Germany | 78,700 |
| 19 | 4 | Daniel Walbe | Germany | 20,000 |
| 19 | 5 | Kinson Cheung | United States | 102,600 |
| 19 | 6 | Badih Bounahra | United States | 37,100 |
| 19 | 7 | Krisztian Fejerdi | Hungary | 46,100 |
| 19 | 8 | Omer Smidt | Israel | 61,400 |
| 20 | 1 | Timothey Miles | United States | 95,500 |
| 20 | 2 | Dave Jeanneau-Cyr | Canada | 45,200 |
| 20 | 3 | Nikolay Zmeevskiy | Russia | 26,900 |
| 20 | 4 | Keith Nassetta | United States | 79,800 |
| 20 | 5 | Cheng Liu | United States | 22,900 |
| 20 | 6 | Marco Del Pino | Italy | 94,600 |
| 20 | 7 | Damien Steel | Canada | 14,400 |
| 20 | 8 | Charles Furey | United States | 61,700 |
| 21 | 1 | David Laka | Spain | 69,900 |
| 21 | 2 | Razvan Bordei | Romania | 17,200 |
| 21 | 3 | Maurice Schwab | Canada | 28,000 |
| 21 | 4 | Jacek Lopuszynski | Poland | 54,800 |
| 21 | 6 | Alexander Gambino | United States | 57,700 |
| 21 | 7 | Christian Harder | United States | 18,300 |
| 21 | 8 | John Engledow | United Kingdom | 14,900 |
| 22 | 1 | Hye Park | Austria | 38,400 |
| 22 | 2 | Oleg Titov | Russia | 77,500 |
| 22 | 3 | Patrick Kelly | United States | 17,500 |
| 22 | 4 | Bruno Politano | Brazil | 58,100 |
| 22 | 5 | Boris Kolev | Bulgaria | 71,700 |
| 22 | 7 | Luis Urrutia Villalobos | Guatemala | 73,900 |
| 22 | 8 | Keven Stammen | United States | 26,500 |
| 23 | 1 | Patrick Quinn | Canada | 47,300 |
| 23 | 2 | Matheus Schell Almeida | Brazil | 47,700 |
| 23 | 3 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 111,000 |
| 23 | 4 | Affif Prado | Brazil | 137,500 |
| 23 | 6 | Bart Guthrie | United States | 69,800 |
| 23 | 7 | Luis Faria | Portugal | 9,800 |
| 23 | 8 | Matthew Fergenbaum | Canada | 24,600 |
| 24 | 1 | Peter Jetten | Canada | 36,800 |
| 24 | 2 | Steven-John Jost | Switzerland | 35,600 |
| 24 | 3 | Jesus Maceira Gonzalez | Spain | 58,200 |
| 24 | 5 | Mustapha Kanit | Italy | 10,900 |
| 24 | 6 | Farhad Hakim | United States | 12,000 |
| 24 | 7 | Uladzimir Anoshka | Belarus | 65,700 |
| 24 | 8 | Charles Modesto | Brazil | 57,500 |
| 25 | 1 | Sergio Cabrera | Spain | 101,700 |
| 25 | 2 | Kevin Martin | Canada | 39,900 |
| 25 | 4 | Bartosz Stasiewicz | Poland | 67,300 |
| 25 | 5 | Rogerio Martins Pereira | Brazil | 96,000 |
| 25 | 6 | Alessandro De Fenza | Italy | 18,500 |
| 25 | 7 | Geraldo Cesar Neto | Brazil | 80,200 |
| 25 | 8 | Said Nadjem | Germany | 50,400 |
| 26 | 1 | Maria Lampropulos | Argentina | 83,200 |
| 26 | 2 | Gianluca Speranza | Italy | 141,200 |
| 26 | 3 | Tobias Marten | Germany | 17,600 |
| 26 | 5 | Nikita Neliubin | Russia | 6,300 |
| 26 | 6 | Ben Heath | United Kingdom | 26,900 |
| 26 | 7 | Philipp Viebcke | Germany | 88,300 |
| 26 | 8 | Kyle Chang | Canada | 11,800 |
| 27 | 1 | Oleksandr Didukh | Ukraine | 25,400 |
| 27 | 2 | Niklas Ehrenholz | Germany | 133,800 |
| 27 | 3 | Rafael Flores Zazueta | Mexico | 55,600 |
| 27 | 4 | Enri Orav | Estonia | 12,500 |
| 27 | 6 | Alan Lau | Hong Kong | 37,100 |
| 27 | 7 | Florentino Coalla Pulido | Mexico | 41,200 |
| 27 | 8 | Shaun Davis | United States | 18,000 |
| 28 | 1 | Ivan Zhechev | Bulgaria | 43,100 |
| 28 | 2 | Michael Lipman | United States | 11,600 |
| 28 | 3 | Patryk Poterek | Poland | 108,000 |
| 28 | 4 | Phillip Corion | United Kingdom | 117,800 |
| 28 | 5 | Aleksandr Milyaev | Russia | 26,300 |
| 28 | 7 | [Removed:240] | Germany | 148,200 |
| 28 | 8 | Kenneth Smaron | United States | 51,300 |
| 29 | 1 | Kevin MacPhee | United States | 30,400 |
| 29 | 2 | Ivan Borisov | Russia | 12,000 |
| 29 | 3 | Cristobal Colon Yon | Guatemala | 37,400 |
| 29 | 4 | Juan Testoni | Brazil | 60,200 |
| 29 | 6 | Gabriella Boza | Hungary | 52,200 |
| 29 | 7 | Alexander Ziskin | United States | 59,500 |
| 29 | 8 | Marc-Olivier Perrault | Canada | 22,900 |
| 30 | 1 | Anthony Philips | United Kingdom | 102,800 |
| 30 | 2 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 23,800 |
| 30 | 3 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 20,400 |
| 30 | 5 | Chris Oliver | United States | 40,700 |
| 30 | 6 | Jared Jaffee | United States | 9,900 |
| 30 | 7 | Hank Sitton | United States | 60,700 |
| 30 | 8 | Septimiu Popescu | Canada | 24,300 |
| 31 | 1 | David Peters | United States | 71,600 |
| 31 | 2 | Anthony Grappo | United States | 125,300 |
| 31 | 4 | Felipe Pantoja | Brazil | 34,000 |
| 31 | 5 | Michael Dietrich | Canada | 64,500 |
| 31 | 6 | Brian England | United States | 85,500 |
| 31 | 7 | Seth Davies | Canada | 28,100 |
| 31 | 8 | Steffen Kylevik | Norway | 34,100 |
| 32 | 1 | Bryan Ponce Zerna | Ecuador | 54,400 |
| 32 | 3 | Kevin Hobbs | Canada | 94,900 |
| 32 | 4 | John Lavorato | Canada | 34,800 |
| 32 | 5 | Walter Oaquim | Brazil | 42,100 |
| 32 | 6 | Philip Jacobsen | Denmark | 19,600 |
| 32 | 7 | Adrian O'Donoghue | Ireland | 23,900 |
| 32 | 8 | Xixiang Luo | China | 108,200 |
| 33 | 2 | Miguel Riera Suarez | Spain | 98,400 |
| 33 | 3 | Aleksander Doan | Poland | 34,300 |
| 33 | 4 | Povilas Astasauskas | Lithuania | 14,500 |
| 33 | 5 | Douglas Araujo Lopes Ferreira | Brazil | 92,600 |
| 33 | 6 | Calum Deas | United Kingdom | 76,300 |
| 33 | 7 | Ian O'Hara | United States | 50,200 |
| 33 | 8 | Andreas Klatt | Germany | 34,800 |
| 34 | 1 | Jahangir Nazemian | United States | 65,200 |
| 34 | 2 | Mike Leah | Canada | 58,500 |
| 34 | 3 | Jonathan West | United States | 85,500 |
| 34 | 4 | Thai Ha | United States | 130,300 |
| 34 | 5 | Mei Siu | United States | 49,400 |
| 34 | 6 | Pavel Ignatov | Russia | 31,000 |
| 34 | 7 | Joseph Drory | United States | 27,900 |
| 35 | 1 | Liv Boeree | United Kingdom | 44,000 |
| 35 | 3 | Michael Stashin | United States | 122,200 |
| 35 | 4 | Thomas Hueber | Austria | 12,000 |
| 35 | 5 | Carlos Garcia Sarmiento | Colombia | 15,900 |
| 35 | 6 | Claudio Branco Moreira | Portugal | 30,000 |
| 35 | 7 | Jeremy Yip | Canada | 55,000 |
| 35 | 8 | Gleidibe Goncalves | Brazil | 52,700 |
| 36 | 1 | Lucas Greenwood | Canada | 88,100 |
| 36 | 2 | Stefan Peukert | Germany | 50,600 |
| 36 | 4 | Ricky Guan | United States | 43,500 |
| 36 | 5 | Barry Greenstein | United States | 62,700 |
| 36 | 6 | John Rogers | United States | 42,000 |
| 36 | 7 | Francesco Favia | Italy | 47,600 |
| 36 | 8 | Chi Tsun Chan | Canada | 18,900 |
| 37 | 1 | Florin Ionut Ilies | Romania | 39,500 |
| 37 | 2 | Horea Serban | Romania | 59,700 |
| 37 | 3 | Gustavo Robles | Bolivia | 28,100 |
| 37 | 5 | Andrei Streltsou | Belarus | 65,900 |
| 37 | 6 | Hooman Hakimi | United States | 43,100 |
| 37 | 7 | Pablo Melogno | Uruguay | 27,300 |
| 37 | 8 | Andrew Ryan | United States | 62,400 |
| 38 | 2 | Richard Seymour | United States | 47,200 |
| 38 | 3 | Roberto Carvallo Benavente | Chile | 14,200 |
| 38 | 4 | Mark Dietrich | Canada | 66,500 |
| 38 | 5 | Donald Duarte Sierra | Nicaragua | 91,600 |
| 38 | 6 | Malte Henniges | Germany | 35,000 |
| 38 | 7 | Andjelko Andrejevic | United States | 69,700 |
| 38 | 8 | Maurice Hawkins | United States | 26,000 |
| 39 | 1 | Alexander Nazarov | Russia | 40,100 |
| 39 | 2 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 29,100 |
| 39 | 3 | Delfino Novara | Italy | 13,800 |
| 39 | 4 | Lukasz Fraczek | Poland | 34,500 |
| 39 | 5 | Michael Scarborough | United States | 41,500 |
| 39 | 6 | Alexander Turyansky | United States | 60,500 |
| 39 | 8 | Darren Rabinowitz | United States | 45,200 |
| 40 | 1 | Vincent Moscati | United States | 23,500 |
| 40 | 2 | Mikita Badziakouski | Belarus | 21,500 |
| 40 | 3 | Jorma Nuutinen | Finland | 24,200 |
| 40 | 4 | Simon Deadman | United Kingdom | 70,200 |
| 40 | 5 | Jianguo Zhou | China | 102,900 |
| 40 | 6 | Seth Fischer | Canada | 40,100 |
| 40 | 7 | Jens Moysich | Germany | 25,800 |
| 41 | 1 | Victor Ramdin | United States | 119,700 |
| 41 | 2 | Sylvain Loosli | France | 31,100 |
| 41 | 3 | Vytis Paskevicius | Lithuania | 76,300 |
| 41 | 4 | Jussi Jaatinen | Finland | 8,700 |
| 41 | 6 | Eduardo Costa Parras | Brazil | 45,600 |
| 41 | 7 | Ivan Luca | Argentina | 31,700 |
| 41 | 8 | Hernan Limaico Sarmiento | Ecuador | 50,500 |
| 42 | 2 | Brian Altman | United States | 82,400 |
| 42 | 3 | Gavin O'Rourke | Ireland | 106,000 |
| 42 | 4 | Stanislav Alekseev | Russia | 7,900 |
| 42 | 5 | Shawn Labrecque | Canada | 25,600 |
| 42 | 6 | Kasper Linneman | Denmark | 28,800 |
| 42 | 7 | Sebastian Franzock | Germany | 31,100 |
| 42 | 8 | Roman Voronin | Russia | 40,300 |
| 43 | 1 | Dmitriy Prusov | Russia | 73,600 |
| 43 | 2 | Khaled Nassief Gutierrez | Mexico | 80,800 |
| 43 | 3 | Michele Bianchi | Switzerland | 14,800 |
| 43 | 5 | Lachezar Plamenov Petkov | Bulgaria | 50,100 |
| 43 | 6 | Maksim Kriuchkov | Russia | 47,200 |
| 43 | 7 | Yang Zhang | China | 17,400 |
| 43 | 8 | Rex Alarcon | Canada | 64,200 |
| 44 | 1 | Vladimir Shabalin | Russia | 56,300 |
| 44 | 2 | Andy Philachack | United States | 89,700 |
| 44 | 3 | Nadezhda Magnus | United States | 38,900 |
| 44 | 4 | Jeremey Grayson | Canada | 39,000 |
| 44 | 5 | Hristo Mitev Mitev | Bulgaria | 75,500 |
| 44 | 7 | Eddy Sabat | United States | 38,700 |
| 44 | 8 | Kevin Andriamahefa | Canada | 28,900 |
| 45 | 1 | Mike Adamo | Canada | 47,900 |
| 45 | 3 | Florian Buhler | Germany | 23,000 |
| 45 | 4 | Gregor Nachtigall | Germany | 68,800 |
| 45 | 5 | Anatoly Zuev | Russia | 96,100 |
| 45 | 6 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 22,200 |
| 45 | 7 | Artur Galanek | Poland | 101,900 |
| 45 | 8 | Timur Toktabayev | Kazakhstan | 141,500 |
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
155,500 | |
|
|
153,600 | |
|
|
||
|
|
148,200 | |
|
|
141,500 | |
|
|
141,200 | |
|
|
140,000 | |
|
|
137,500 | |
|
|
133,800 | |
|
|
||
|
|
133,200 | |
|
|
131,700 | |
|
|
131,700 | |
|
|
130,300 | |
|
|
||
|
|
125,300 | |
|
|
122,200 | |
|
|
119,700 | |
|
|
117,800 | |
|
|
112,400 | |
|
|
111,500 | |
|
|
111,000 | |
|
|
||
|
|
108,200 | |
|
|
||
|
|
108,000 | |
|
|
106,900 | |
|
|
106,000 | |
|
|
106,000 | |
|
|
||
|
|
104,000 | |
Nivel: 9
Ciegas: 500/1,000
Ante: 100
Cinco Pases Platino se van a entregar hasta el final de la PCA 2018, incluido uno al ganador del Main Event, así como el que recibió Maria Konnikova por su victoria en el PCA National championship.
Además, todos los participantes del Día 2 tenían hoy la oportunidad de ganar su propio Pase Platino valorado en 30.000$, lo que incluye la entrada de 25.000 para el PSPC inaugural de 2019, así como gastos de alojamiento. Justo antes de iniciarse la jornada, una mesa fue elegida al azar. En esa mesa se jugó entonces una mano cuyo ganador recibió el ya famoso Platinum Pass.
La mesa 34 fue la elegida y tanto los jugadores como los medios la rodearon para seguir la acción. Con Joe Stapleton al micro, él fue el encargado de ir dando instrucciones al dealer para que procediese con el reparto a los siete jugadores que había en la mesa. En realidad había solo seis, porque Thai Ha no había tomado asiento, aunque permitieron que su mano estuviese viva.
El dealer descubrió entonces un flop ![]()
![]()
y dio la vuelta a una cara de cada jugador.
| Seat 1 | Jahangir Nazemian | United States | |
| Seat 2 | Mike Leah | Canada | |
| Seat 3 | Jonathan West | United States | |
| Seat 4 | Thai Ha | United States | |
| Seat 5 | Mei Siu | United States | |
| Seat 6 | Pavel Ignatov | Russia | |
| Seat 7 | Joseph Drory | United States |
El póker pro Mike Leah iba por delante con pareja de dieces, pero hubo unos cuantos "ooohs y aaahs" cuando Ignatov descubrió que tenía el
, con el que podía hacer escalera de color.
El dealer quemó y descubrió un
en el turn.
Nazemian fue el único jugador que mostró su otra carta y esta era un
.
El dealer completó el board con un
en el river, por lo que Nazemian estaba oficialmente fuera de la pelea. Entonces mostró Leah, que tenía un
, lo cual no mejoró su pareja de dieces. West también estaba fuera tras mostrar un
, y todo estaba en la mano de Ha.
Necesitaba un ocho y solo un ocho para ganar la mano y el dealer dio la vuelta a su segunda carta, que era un ¡
!
Los presentes rompieron en un aplauso y Ha recibió su premio después de que el resto de jugadores mostrasen sus manos.
| Seat 1 | Jahangir Nazemian | United States | |
| Seat 2 | Mike Leah | Canada | |
| Seat 3 | Jonathan West | United States | |
| Seat 4 | Thai Ha | United States | |
| Seat 5 | Mei Siu | United States | |
| Seat 6 | Pavel Ignatov | Russia | |
| Seat 7 | Joseph Drory | United States |
Nadie podía superar a Ha, que justo en el momento en el que llegaba a la mesa descubría que acababa de ganar un Platinum Pass valorado en 30.000$.
Los jugadores del Main Event tendrán otra oportunidad de ganar un Platinum Pass cuando el torneo alcance el dinero. En ese momento, todos los supervivientes jugarán una sola mano de póker. El ganador de cada mesa pasará a la Fase II, en la que se entregará un pase.
I won a Platinum Pass ###### wow unreal https://t.co/UjXvnRWOun
— Thai Ha (@hathaipoker)
Was awesome until it was torturous # https://t.co/c8qxm4NkOt
— Mike Leah (@GoLeafsGoEh)

| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado | |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
No tenemos la lista con los nuevos jugadores, pero sabemos que entre ellos están Cary Katz y Maria Konnikova, que tienen frescas sus victorias en esta PCA. A ellos se unieron también Connor Drinan, Chance Kornuth, Byron Kaverman, y "Bahama" Bryn Kenney.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
30,000
30,000
|
30,000 |
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
204,000
100,000
|
100,000 |
|
|
90,000
22,400
|
22,400 |
|
|
90,000
60,000
|
60,000 |
|
|
||
|
|
75,000
25,000
|
25,000 |
|
|
||
|
|
72,000
42,000
|
42,000 |
|
|
||
|
|
70,000
7,600
|
7,600 |
|
|
||
|
|
66,000
2,300
|
2,300 |
|
|
||
|
|
65,000
6,600
|
6,600 |
|
|
||
|
|
63,000
42,600
|
42,600 |
|
|
||
|
|
54,000
1,000
|
1,000 |
|
|
||
|
|
53,000
16,900
|
16,900 |
|
|
||
|
|
53,000
9,700
|
9,700 |
|
|
||
|
|
40,000
1,700
|
1,700 |
|
|
||
|
|
34,000
6,500
|
6,500 |
|
|
||
|
|
25,000
14,900
|
14,900 |
|
|
||
La acción le llegaba limpia a Daniel Walbe al botón y este se movía all in por unos 12.000 puntos. Badih Bounahra le pagaba en la ciega grande y todo eran malas noticias.
Walbe: ![]()
![]()
Bounahra: ![]()
![]()
Walbe tenía un problema con el kicker y el board no lo revirtió, ![]()
![]()
![]()
![]()
.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
75,000
37,900
|
37,900 |
|
|
Eliminado |
Chris "Big Huni" Hunichen subía a 2.300 desde el hijack y el ex jugador de la NFL Richard Seymour defendía su ciega.
Ambos jugadores se dieron check en un flop ![]()
![]()
y también con el
del turn.
Cuando un
completaba el board en el river, Seymour apostaba 3.100, lo que era suficiente para llevarse la mano.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
105,000
3,000
|
3,000 |
|
|
||
|
|
70,000
5,000
|
5,000 |
El primer nivel ha llegado a su fin y algunos rostros conocidos se han quedado por el camino. Entre ellos el campeón de la PCA 2013 Dimitar Danchev, que cogió el camino del rail junto a otros como Mike Leah, Ben Heath, Seth Davies, y así hasta reducir el field hasta los 264 supervivientes.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado | |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
|
|
||