$5,300 Main Event
Día 2 empezado
$5,300 Main Event
Día 2 empezado
| Mesa | Asiento | Jugador | País | Stacks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Steve Karp | USA | 15200 |
| 1 | 3 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 63500 |
| 1 | 4 | Georgios Sotiropoulos | Austria | 68600 |
| 1 | 5 | Murad Khan | Canada | 60200 |
| 1 | 6 | Thomas Petre | Belgium | 51200 |
| 1 | 7 | Billy Chattaway | UK | 36800 |
| 1 | 8 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 75300 |
| 1 | 9 | Paul Snead | USA | 15500 |
| 2 | 1 | Wanda McCarley | Canada | 44100 |
| 2 | 2 | Friedrich Meyer | Germany | 53300 |
| 2 | 3 | Marc Karam | Canada | 66300 |
| 2 | 5 | Rodrigo Rishmague | Chile | 28300 |
| 2 | 6 | Ryan Riess | USA | 30200 |
| 2 | 7 | Knut Karnapp | Germany | 22900 |
| 2 | 8 | Scott Stanko | USA | 33900 |
| 2 | 9 | Victor Figueroa | USA | 108700 |
| 3 | 1 | Bryan Eming | USA | 12100 |
| 3 | 2 | Adam Benowitz | USA | 18800 |
| 3 | 4 | Marc David Foggin | UK | 58100 |
| 3 | 5 | Samuel Phillips | Mexico | 39900 |
| 3 | 6 | Jonas Busch Klausen | UK | 130700 |
| 3 | 7 | Frank Isenthal | Germany | 29200 |
| 3 | 8 | Mark Shepherd | UK | 18500 |
| 3 | 9 | Felipe Ramos | Brazil | 50000 |
| 4 | 1 | Fabio Coppola | Italy | 81100 |
| 4 | 2 | Shola Akindele Deadman | USA | 50000 |
| 4 | 3 | Inditha Rajapakse | Belgium | 32000 |
| 4 | 4 | Fernando Halac | USA | 20300 |
| 4 | 5 | Mark Herm | USA | 73100 |
| 4 | 6 | Lawrence Bayley | UK | 59000 |
| 4 | 7 | Adrian Mateos | Spain | 19800 |
| 4 | 8 | Victor Ramdin | USA | 9900 |
| 4 | 9 | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | 31500 |
| 5 | 1 | Kieu Lam | Canada | 31500 |
| 5 | 2 | Eduardo Bernal Sanchez | Colombia | 49500 |
| 5 | 4 | Gorki Oliveira | Brazil | 15800 |
| 5 | 5 | Justin Liberto | USA | 28000 |
| 5 | 6 | Neeraj Madhvani | UK | 76900 |
| 5 | 7 | Patricio Rojas Parra | Chile | 31500 |
| 5 | 8 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 76200 |
| 5 | 9 | Kevin Wan | USA | 26300 |
| 6 | 1 | Michael Noor | Canada | 37300 |
| 6 | 2 | Tamer Kamel | UK | 64100 |
| 6 | 3 | Marcin Kreft | Poland | 33600 |
| 6 | 4 | Nikolay Panchenko | Russia | 107200 |
| 6 | 6 | Raffaele Sorrentino | Italy | 69800 |
| 6 | 7 | Luiz Higashi | Brazil | 13900 |
| 6 | 8 | Paul Gooley | Australia | 73400 |
| 6 | 9 | David Cowling | Canada | 46200 |
| 7 | 1 | Oliver Bosch | Austria | 26700 |
| 7 | 3 | Michel Fardel | Switzerland | 75500 |
| 7 | 4 | Michael Zuckerman | USA | 26800 |
| 7 | 5 | Jean-Baptiste Desvignes | France | 73900 |
| 7 | 6 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | 29000 |
| 7 | 7 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 10200 |
| 7 | 8 | Melisa Singh | USA | 23300 |
| 7 | 9 | Jeroen Goddijn | Netherlands | 58400 |
| 8 | 1 | Kevin Schulz | USA | 9000 |
| 8 | 2 | Jonathan Roy | Canada | 85500 |
| 8 | 3 | Timothy Fisher | USA | 26600 |
| 8 | 4 | Konstantinos Nanos | Germany | 31300 |
| 8 | 5 | Robert Michaels | USA | 28700 |
| 8 | 6 | Emil Patel | Finland | 48100 |
| 8 | 8 | Sam Greenwood | Canada | 11200 |
| 8 | 9 | Juan Pastor | Argentina | 71400 |
| 9 | 1 | Andrew Ryan | USA | 80300 |
| 9 | 2 | Kathy Lehne | USA | 130100 |
| 9 | 3 | Maximiliano Gallardo | Argentina | 80400 |
| 9 | 4 | [Removed:528] | Canada | 97600 |
| 9 | 5 | Michele Saccani | Italy | 30900 |
| 9 | 6 | Konstantin Maslak | Russia | 25000 |
| 9 | 7 | Antonio Dominguez | Paraguay | 12700 |
| 9 | 9 | Daniel Chutrov | Bulgaria | 29500 |
| 10 | 2 | David Eldridge | USA | 141700 |
| 10 | 3 | Julian Sacks | USA | 41400 |
| 10 | 4 | Sven Lucha | Germany | 9300 |
| 10 | 5 | Nicholas Immekus | Canada | 51800 |
| 10 | 6 | Noeung Troeung | Canada | 17700 |
| 10 | 7 | Bjorn Winkler | Germany | 50400 |
| 10 | 8 | Kevin Andriamahefa | USA | 24100 |
| 10 | 9 | Ryan Rivers | Canada | 57000 |
| 11 | 1 | Todd Sisley | Canada | 31600 |
| 11 | 2 | Luc Greenwood | Canada | 9800 |
| 11 | 4 | Andrew Joseph Spears | USA | 65700 |
| 11 | 5 | Jonas Lauck | Germany | 87700 |
| 11 | 6 | Maurice Roy | Canada | 41200 |
| 11 | 7 | Casey Kastle | Slovenia | 35200 |
| 11 | 8 | Justin Oliver | Canada | 47000 |
| 11 | 9 | Scott Wellenbach | Canada | 119400 |
| 12 | 1 | [Removed:192] | Canada | 57800 |
| 12 | 2 | Jean Francois Depinte | Canada | 15400 |
| 12 | 3 | Danny Noseworthy | USA | 18100 |
| 12 | 4 | Daniel Osvaldo Ades | Argentina | 92800 |
| 12 | 5 | Armin Ojani | Canada | 15300 |
| 12 | 6 | Joseph Drory | USA | 62200 |
| 12 | 7 | Brian Peterson | Canada | 21100 |
| 12 | 8 | Jordan Tentori | Australia | 68600 |
| 12 | 9 | Renaud Desferet | UK | 72800 |
| 13 | 1 | Mike McDonald | Canada | 10900 |
| 13 | 2 | Timothey Miles | USA | 29000 |
| 13 | 3 | Hans Winzeler | USA | 131500 |
| 13 | 5 | Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 29100 |
| 13 | 6 | Andre Akkari | Brazil | 20900 |
| 13 | 7 | Anthony Newman | USA | 55200 |
| 13 | 8 | Russell Carson | Canada | 41500 |
| 13 | 9 | Dejan Boskovic | Australia | 102000 |
| 14 | 1 | Luiz Muller Da Silva | Brazil | 22200 |
| 14 | 2 | Joshua Beckley | USA | 64500 |
| 14 | 3 | Gregor Nachtigall | Germany | 48200 |
| 14 | 4 | Timur Toktabayev | Kazakhstan | 41700 |
| 14 | 5 | Noah Schwartz | USA | 36100 |
| 14 | 6 | Alex Fitzgerald | USA | 44700 |
| 14 | 7 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 76200 |
| 14 | 8 | Jason Mercier | USA | 21900 |
| 15 | 1 | Brian Brunner | USA | 85300 |
| 15 | 2 | Natasha Barbour | Canada | 51800 |
| 15 | 3 | Alexander Gambino | USA | 68000 |
| 15 | 5 | Antonio D'Della Sciucca | Canada | 72400 |
| 15 | 6 | Ivan Barbuto | Italy | 32000 |
| 15 | 7 | Jeffrey Pan | USA | 61300 |
| 15 | 8 | Kris Lee Steinbach | Canada | 11900 |
| 15 | 9 | Jake Cody | UK | 51300 |
| 16 | 1 | Joseph Di Rosa Rojas | Venezuela | 21800 |
| 16 | 2 | Alexander Turyansky | USA | 58300 |
| 16 | 3 | Sam Chartier | Canada | 71200 |
| 16 | 4 | Ramiro Petrone | Argentina | 51200 |
| 16 | 5 | Georg Dorsch | Germany | 14000 |
| 16 | 6 | Sergio Garcia | Spain | 63900 |
| 16 | 7 | Nick Mossa | Canada | 52800 |
| 16 | 8 | Manuel Correia Da Silva | Portugal | 81100 |
| 16 | 9 | John Racener | USA | 77900 |
| 17 | 2 | Rodger Reynolds | UK | 35100 |
| 17 | 3 | Rumen Nanev | Bulgaria | 107700 |
| 17 | 4 | Pedro Gusmao Madeira | Brazil | 83500 |
| 17 | 5 | Jamie Hollingsverth | USA | 65000 |
| 17 | 6 | Fabian Ortiz | Argentina | 99900 |
| 17 | 7 | Carter Swidler | Canada | 41700 |
| 17 | 8 | Konstantin Glushenko | Russia | 20700 |
| 17 | 9 | Juan Manuel Monte | Argentina | 51800 |
| 18 | 1 | Chan Pelton | USA | 10700 |
| 18 | 2 | Jiachen Gong | Canada | 65900 |
| 18 | 3 | Leonardo Carvarge Martins | Brazil | 13800 |
| 18 | 5 | Thomas Taylor | Canada | 25200 |
| 18 | 6 | Kevin Eyster | USA | 9200 |
| 18 | 7 | Peter Jetten | Canada | 47000 |
| 18 | 8 | Christoph Vogelsang | Germany | 31900 |
| 18 | 9 | Jaroslaw Lipien | Poland | 39400 |
| 19 | 1 | Gionni Demers | Canada | 92600 |
| 19 | 2 | Jyri Merivirta | Finland | 42200 |
| 19 | 3 | Kyle Frey | USA | 98400 |
| 19 | 4 | Dominik Stopka | Germany | 91300 |
| 19 | 5 | Ramon Vaz Sorgatto | Brazil | 40200 |
| 19 | 6 | Michelle Syeda Shah | USA | 40000 |
| 19 | 7 | Nicolas Bowyer | UK | 28800 |
| 19 | 8 | Nicholas Grippo | Costa Rica | 21400 |
| 19 | 9 | Daniel Negreanu | Canada | 23600 |
| 20 | 1 | Yervand Boyadjian | USA | 5000 |
| 20 | 2 | Eyal Alksnis | Israel | 15000 |
| 20 | 3 | Jeffrey Rossiter | Australia | 103500 |
| 20 | 4 | Gregoire Boissenot | France | 9800 |
| 20 | 5 | Anthony Diotte | Canada | 100800 |
| 20 | 6 | Robert Kokoska | Czech Republic | 35700 |
| 20 | 7 | Joao Ribeiro | Portugal | 42500 |
| 20 | 8 | Philipp Krummenacher | Switzerland | 30200 |
| 20 | 9 | Nicos Fankhauser | Switzerland | 7800 |
| 21 | 1 | Chris Moorman | UK | 36100 |
| 21 | 2 | Richard Farbar | Czech Republic | 26300 |
| 21 | 3 | Tom Thomas | USA | 77600 |
| 21 | 4 | Pieter Aerts | Belgium | 13600 |
| 21 | 5 | Nave Biton | Israel | 42800 |
| 21 | 6 | Arutyun Arutyunyan | USA | 47100 |
| 21 | 7 | Angel Penalver | Spain | 11600 |
| 21 | 8 | Ismael Bojang | Austria | 30600 |
| 22 | 1 | Guy Cruickshanks | Canada | 105100 |
| 22 | 2 | Sampson Simmons | USA | 39500 |
| 22 | 4 | Guillaume Diaz | France | 25800 |
| 22 | 5 | Thomas Tolbert | USA | 108100 |
| 22 | 6 | Maximilian Hornung | Germany | 118900 |
| 22 | 7 | Kritzer Randy | USA | 161500 |
| 22 | 8 | Gal Bakalo | Israel | 6300 |
| 22 | 9 | Timothy Robinson | Australia | 132200 |
| 23 | 1 | Sergey Sergeev | United Arab Emirates | 60000 |
| 23 | 2 | Rory Brown | Ireland | 68700 |
| 23 | 3 | Amit Makhija | USA | 45400 |
| 23 | 4 | Steven Barrie Heron | UK | 37500 |
| 23 | 5 | Isaac Haxton | USA | 29500 |
| 23 | 6 | Patrik Antonius | Finland | 24700 |
| 23 | 8 | Dmitry Ponomarev | Russia | 49700 |
| 23 | 9 | Scott Clements | USA | 32000 |
| 24 | 1 | Eddy Sabat | USA | 75700 |
| 24 | 3 | Pierre Claes | Belgium | 33300 |
| 24 | 4 | Davidi Kitai | Belgium | 31400 |
| 24 | 5 | Gary Johnson | Canada | 60000 |
| 24 | 6 | Ronald Lauzon | Canada | 28000 |
| 24 | 7 | Krishna Nagaraju | UK | 45800 |
| 24 | 8 | Adam Singer | USA | 7500 |
| 24 | 9 | Gregory Goldberg | USA | 17000 |
| 25 | 1 | Justin Ouimette | Canada | 54400 |
| 25 | 2 | Przemyslaw Piotrowski | Poland | 76100 |
| 25 | 3 | Corey Hochman | USA | 34600 |
| 25 | 4 | Thomas Muehloecker | Austria | 20000 |
| 25 | 5 | Alberto Bari | Argentina | 77400 |
| 25 | 6 | Chris Moneymaker | USA | 75900 |
| 25 | 7 | Jonathan Jaffe | USA | 164000 |
| 25 | 9 | Nick Schulman | USA | 28300 |
| 26 | 1 | Philippe Plouffe | Canada | 57000 |
| 26 | 3 | David Cairns | Canada | 48200 |
| 26 | 4 | Buck Ramsay | USA | 53400 |
| 26 | 5 | Mei Siu | USA | 17100 |
| 26 | 6 | Jeremy Ausmus | USA | 39300 |
| 26 | 7 | Paul Ephremsen | UK | 17400 |
| 26 | 8 | Jussi Nevanlinna | Finland | 39900 |
| 26 | 9 | Jaime Staples | Canada | 14200 |
| 27 | 1 | Azamat Lamkov | Russia | 8700 |
| 27 | 2 | Jeremy Menard | USA | 31200 |
| 27 | 3 | Asher Conniff | USA | 79700 |
| 27 | 4 | Guillermo Olvera | Mexico | 139700 |
| 27 | 5 | Wade Townsend | USA | 134300 |
| 27 | 6 | Patrick Devlin | Canada | 45200 |
| 27 | 7 | Noomis Jones III | USA | 61200 |
| 27 | 8 | Lisandro Clavijo | Uruguay | 49800 |
| 28 | 1 | Diego Sanchez | Mexico | 13100 |
| 28 | 3 | Frits Heckler | Netherlands | 50400 |
| 28 | 4 | Allen Kessler | USA | 32500 |
| 28 | 5 | Tam Nguyen | USA | 109100 |
| 28 | 6 | Damian Porebski | Poland | 30200 |
| 28 | 7 | Jennifer Shahade | USA | 45400 |
| 28 | 8 | Toby Lewis | UK | 188000 |
| 28 | 9 | Kevin Falk | Switzerland | 13700 |
| 29 | 1 | Luiz Duarte Ferreira Filho | USA | 31500 |
| 29 | 2 | Keith Nassetta | USA | 61000 |
| 29 | 3 | Jeff Gross | USA | 78000 |
| 29 | 4 | Lennart Konst | Netherlands | 83000 |
| 29 | 5 | Jason Koon | USA | 56000 |
| 29 | 6 | Ralf Werner | Germany | 20900 |
| 29 | 7 | Hyon Kim | USA | 26700 |
| 29 | 8 | George Caragiorgas | Canada | 28200 |
| 30 | 1 | Mark Radoja | Cambodia | 65700 |
| 30 | 2 | Diego Dos Santos | Argentina | 42700 |
| 30 | 3 | Diogo Cardoso | Portugal | 60500 |
| 30 | 4 | Rodrigo Motoki | Brazil | 18500 |
| 30 | 5 | Patrick Kelly | USA | 34400 |
| 30 | 6 | Dario Sammartino | Italy | 34600 |
| 30 | 7 | Steve O'Dwyer | Ireland | 31400 |
| 30 | 8 | Spencer Cossette | Canada | 42500 |
| 31 | 2 | Ingrid Weber | USA | 59900 |
| 31 | 3 | Kenneth Aldridge | USA | 22400 |
| 31 | 4 | Siu Chad Ming | Canada | 12200 |
| 31 | 5 | Peter Nigh | USA | 40400 |
| 31 | 6 | Jackson White | USA | 8800 |
| 31 | 7 | Yung Hwang | USA | 80400 |
| 31 | 8 | Daniel Lapegrini | Argentina | 45700 |
| 31 | 9 | Phillip McAllister | UK | 53600 |
| 32 | 1 | Dale Jamison | USA | 38200 |
| 32 | 2 | Agshin Rasulov | Azerbaijan | 41900 |
| 32 | 3 | Elie Saad | Lebanon | 30900 |
| 32 | 4 | Dmitry Ivanov | Russia | 72400 |
| 32 | 5 | Jake Abdalla | USA | 15000 |
| 32 | 6 | Doru Machidon | Romania | 20800 |
| 32 | 7 | Aleksandr Denisov | Russia | 64300 |
| 32 | 8 | Dalton Brinker | USA | 37500 |
| 33 | 1 | Artsiom Anelkin | Belarus | 11800 |
| 33 | 3 | Remi Wyrzykiewicz | Poland | 34000 |
| 33 | 4 | Yury Gulyy | Russia | 36000 |
| 33 | 5 | Rui Milhomens | Portugal | 66600 |
| 33 | 6 | Anthony Zinno | USA | 60500 |
| 33 | 7 | John Andress | USA | 65000 |
| 33 | 8 | Farid Jattin | USA | 74400 |
| 33 | 9 | Nikolay Sharkov | Bulgaria | 26600 |
| 34 | 1 | Davide Suriano | Italy | 62200 |
| 34 | 2 | J-Neil Stemmler | Canada | 40000 |
| 34 | 3 | David Bokor | Canada | 47600 |
| 34 | 4 | Gilbert Diaz | France | 47800 |
| 34 | 5 | Martin McCormick | UK | 100300 |
| 34 | 6 | Michael Lesewa | Germany | 42400 |
| 34 | 7 | Scott Baumstein | USA | 66600 |
| 34 | 8 | Antonio Pinhel | Brazil | 57600 |
| 34 | 9 | Elio Fox | USA | 40600 |
| 35 | 1 | Peggy Malinowski | Canada | 23900 |
| 35 | 2 | Binh Nguyen | USA | 78100 |
| 35 | 3 | Peder Behr | Sweden | 36800 |
| 35 | 4 | Ezra Abu-Gazal | USA | 58400 |
| 35 | 5 | John Rogers | USA | 44100 |
| 35 | 6 | Hamza Firdawcy | Canada | 45400 |
| 35 | 7 | Danut Chisu | Romania | 69500 |
| 35 | 9 | Leonardo Maria Armino | Netherlands | 9200 |
| 36 | 1 | Richard Wagner | Canada | 31600 |
| 36 | 2 | Pavel Machac | Czech Republic | 7300 |
| 36 | 3 | Alejandro Rodriguez | Argentina | 46500 |
| 36 | 4 | Jan-Christoph Von Halle | Germany | 20400 |
| 36 | 5 | William Foxen | USA | 89000 |
| 36 | 6 | Robert Gorodetsky | USA | 32500 |
| 36 | 7 | Andrey Shatilov | Russia | 34900 |
| 36 | 9 | Ami Barer | Canada | 21200 |
| 37 | 2 | Jie Gao | Canada | 42200 |
| 37 | 3 | Adam Londzin | Poland | 19200 |
| 37 | 4 | Scott Seiver | USA | 36600 |
| 37 | 5 | Paul-Francois Tedeschi | France | 92700 |
| 37 | 6 | Aaron Frei | USA | 25100 |
| 37 | 7 | Miguel Gomes Silva | Portugal | 39900 |
| 37 | 8 | John Tabago | Canada | 57600 |
| 37 | 9 | Jason Wheeler | USA | 63500 |
| 38 | 1 | Graydon Kowal | Canada | 54400 |
| 38 | 2 | Steve Krosby | Belgium | 20100 |
| 38 | 3 | Dan Hindin | USA | 62000 |
| 38 | 4 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 29000 |
| 38 | 5 | Calvin Anderson | USA | 113200 |
| 38 | 6 | Gregory Roberts | USA | 35600 |
| 38 | 7 | Ramesh Puradchithasan | Canada | 56100 |
| 38 | 8 | Martins Adeniya | UK | 33000 |
| 39 | 1 | Samuel Panzica | USA | 40800 |
| 39 | 3 | Younas Yousaf | Denmark | 18700 |
| 39 | 4 | Jorge Cantos | Argentina | 57800 |
| 39 | 5 | Max Greenwood | Canada | 31900 |
| 39 | 6 | Giulio Spampinato | Malta | 45400 |
| 39 | 7 | Zariyan Qayyum | Canada | 51800 |
| 39 | 8 | Branimir Barac | Croatia | 40600 |
| 39 | 9 | Gabriel Andrade | Ecuador | 15500 |
| 40 | 1 | David Robinson | USA | 36400 |
| 40 | 2 | Sean Trenholm | Canada | 29300 |
| 40 | 3 | Nicolas Yunis | Chile | 40300 |
| 40 | 4 | Daniel Weinman | USA | 62100 |
| 40 | 5 | Lukas Jebavy | Czech Republic | 80000 |
| 40 | 6 | Antonio Da Costa Ferreira | Portugal | 80700 |
| 40 | 7 | Alexandr Komarov | Russia | 162200 |
| 40 | 8 | Anh Nguyen | Canada | 54600 |
| 41 | 1 | Robert Gill | Germany | 35100 |
| 41 | 2 | Yi Yang | China | 24400 |
| 41 | 4 | Ravl Sharda | UK | 46900 |
| 41 | 5 | Andrew Chen | Canada | 34900 |
| 41 | 6 | Benoit Galland | Canada | 19000 |
| 41 | 7 | Nathan Brooks | USA | 76700 |
| 41 | 8 | Nadezhda Magnus | USA | 30600 |
| 41 | 9 | Ian Rudolph | USA | 34900 |
| 42 | 1 | Thomas Keeper | Canada | 19200 |
| 42 | 2 | Christopher Mcnamara | USA | 64500 |
| 42 | 3 | Shyam Srinivasan | Canada | 81100 |
| 42 | 4 | Larry Hirschfield | USA | 75000 |
| 42 | 5 | Marius Gierse | Germany | 20400 |
| 42 | 6 | JC Alvarado | Mexico | 36300 |
| 42 | 7 | Vittorio Dicrisco | Canada | 23600 |
| 42 | 8 | Olivier Busquet | USA | 90600 |
| 43 | 1 | Angelina Rich | Australia | 38700 |
| 43 | 2 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 91800 |
| 43 | 3 | Jani Sointula | Finland | 61800 |
| 43 | 4 | Georgios Kapalas | Greece | 41700 |
| 43 | 6 | Erwann Pecheux | France | 35800 |
| 43 | 7 | Markus Kuhnen | Germany | 60000 |
| 43 | 8 | Panagiotis Pantazis | Greece | 128100 |
| 43 | 9 | Jorge Ribeiro | Brazil | 33200 |
| 44 | 2 | Asif Warris | UK | 51700 |
| 44 | 3 | Feizal Satchu | Canada | 52600 |
| 44 | 4 | Brandon Crawford | USA | 58300 |
| 44 | 5 | Maxime Theroux | Canada | 23900 |
| 44 | 6 | John Castano Becerra | Colombia | 73100 |
| 44 | 7 | Michel Dattani | Portugal | 21100 |
| 44 | 8 | Boyuan Qu | USA | 149800 |
| 44 | 9 | John Sitton | USA | 46900 |
| 45 | 1 | Raena Janes | USA | 25900 |
| 45 | 2 | Joao Vieira | Portugal | 109700 |
| 45 | 3 | Sorel Mizzi | Canada | 31200 |
| 45 | 4 | Marcos Carneiro Antunes | Brazil | 42100 |
| 45 | 5 | Francois Billard | Canada | 38500 |
| 45 | 6 | Sasha Barrese | USA | 37000 |
| 45 | 7 | Chanracy Khun | Canada | 30700 |
| 45 | 8 | Luke Guest | UK | 32000 |
| 46 | 1 | Dan Colman | USA | 27600 |
| 46 | 3 | Daniel Ghionoiu | Canada | 18000 |
| 46 | 4 | Jeremy Scharf | USA | 61900 |
| 46 | 5 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 9400 |
| 46 | 6 | Patrick Thibault | Canada | 32400 |
| 46 | 7 | Nikolay Komcharokov | Russia | 20700 |
| 46 | 8 | Liam Duffy | UK | 18800 |
| 46 | 9 | Christoph Strehl | Germany | 30500 |
| 47 | 1 | Tyler Patterson | USA | 84600 |
| 47 | 2 | Christian Harder | USA | 50200 |
| 47 | 3 | Darie Vlad | Romania | 55000 |
| 47 | 4 | Marius Pospiech | Germany | 56800 |
| 47 | 5 | Antonio Esfandiari | USA | 47700 |
| 47 | 7 | Ari Engel | USA | 69000 |
| 47 | 8 | Ross Campbell Webb | Canada | 51200 |
| 47 | 9 | Karl Oddsen | Norway | 65500 |
| 48 | 1 | Antonio Buonanno | Italy | 27600 |
| 48 | 2 | Michel PoMaret | France | 44800 |
| 48 | 3 | Nikolai Koriagin | Russia | 58100 |
| 48 | 4 | Timothy Ulmer | USA | 85000 |
| 48 | 5 | Ronit Chamani | South Africa | 54700 |
| 48 | 6 | Kim Sang Gu | USA | 24400 |
| 48 | 7 | Facundo Lambre | Argentina | 22400 |
| 48 | 9 | Uwe Ritter | Germany | 49600 |
| 49 | 1 | Zachary Korik | USA | 67300 |
| 49 | 3 | Michael Lipman | USA | 9100 |
| 49 | 4 | Alexandre Sako | Brazil | 36700 |
| 49 | 5 | Roger Tondeur | Switzerland | 26200 |
| 49 | 6 | Fabian Chauriye Rabah | Chile | 47200 |
| 49 | 7 | Sylvie Lamoureux | Canada | 42900 |
| 49 | 8 | Joseph McKeehen | USA | 22300 |
| 49 | 9 | Dominique Mosley | USA | 39500 |
| 50 | 1 | Mateusz Wozniak | Poland | 54800 |
| 50 | 2 | Norbert Berent | Poland | 33900 |
| 50 | 3 | Antonio Luft | Brazil | 37100 |
| 50 | 4 | Vicente Delgado | Spain | 128700 |
| 50 | 5 | Keith Ferrera | USA | 78200 |
| 50 | 6 | Claudio Leonardo Pagano | Italy | 26400 |
| 50 | 7 | William Chen | USA | 10300 |
| 50 | 9 | Shawn Buchanan | Canada | 63500 |
| 51 | 1 | Tony Gregg | USA | 20500 |
| 51 | 2 | Mihails Morozovs | Latvia | 43200 |
| 51 | 4 | Alexandre Araujo De Andrade | Brazil | 87600 |
| 51 | 5 | Myro Garcia | Brazil | 20300 |
| 51 | 6 | Gianfranco Visalli | Italy | 70800 |
| 51 | 7 | Joshua Goodman | UK | 41100 |
| 51 | 8 | Julian Parm Ann | USA | 41300 |
| 51 | 9 | Chris Oliver | USA | 52500 |
| 52 | 1 | Mike Watson | Canada | 106700 |
| 52 | 2 | Alex Difelice | Canada | 24800 |
| 52 | 3 | Raffi Nahabedian | Canada | 33000 |
| 52 | 4 | Evan Panesis | USA | 21400 |
| 52 | 5 | Christian Campan | Romania | 19300 |
| 52 | 6 | Benjamin Pollak | France | 22500 |
| 52 | 7 | Scott Alexander Nielsen Hill | Canada | 80200 |
| 52 | 8 | Matthew Waxman | USA | 63700 |
| 53 | 1 | Steven Abbey | Germany | 55500 |
| 53 | 2 | Fokke Jacob Beukers | Netherlands | 57200 |
| 53 | 3 | Steve Gross | USA | 32800 |
| 53 | 5 | Boris Kolev | Bulgaria | 62900 |
| 53 | 6 | William Davies | UK | 24400 |
| 53 | 7 | Steven Lilley | Australia | 33200 |
| 53 | 8 | Aliaksei Boika | Belarus | 29100 |
| 53 | 9 | Christopher Bush | Canada | 11600 |
| 54 | 1 | Leonardo Pires | Brazil | 104500 |
| 54 | 3 | Michael Wang | USA | 56400 |
| 54 | 4 | Joao Fernandes | Brazil | 89900 |
| 54 | 5 | Taylor Paur | USA | 100000 |
| 54 | 6 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | 73500 |
| 54 | 7 | Thomas Hueber | Austria | 47500 |
| 54 | 8 | Chaayanath Mysore | Canada | 45500 |
| 54 | 9 | Keith Lehr | USA | 18700 |
| 55 | 1 | Adrianus Weel | Netherlands | 55500 |
| 55 | 3 | Brian Altman | USA | 17600 |
| 55 | 4 | Alistair Hill | UK | 72800 |
| 55 | 5 | Talal Shakerchi | UK | 8800 |
| 55 | 6 | Ivan Soshnikov | Russia | 17100 |
| 55 | 7 | Siarhei Melianiuk | Belarus | 81100 |
| 55 | 8 | Walter Buss | Belgium | 29700 |
| 55 | 9 | Ruben Perceval | Canada | 48600 |
| 56 | 2 | Carlo Soto Fernandez | Spain | 27500 |
| 56 | 3 | Johnathon French | Canada | 16900 |
| 56 | 4 | [Removed:17] | New Zealand | 26200 |
| 56 | 5 | Justin Swilling | USA | 51900 |
| 56 | 6 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | 19000 |
| 56 | 7 | Harry Chaimowiz | USA | 10800 |
| 56 | 8 | Allan Barnes | Canada | 57200 |
| 56 | 9 | Yingui Li | China | 46000 |
| 57 | 1 | Michael Garraway | Dominica | 33100 |
| 57 | 2 | Jonathan Little | USA | 33500 |
| 57 | 3 | Brian Odonoghue | USA | 40200 |
| 57 | 4 | Sean Winter | USA | 18500 |
| 57 | 5 | Andrey Zaichenko | Russia | 119500 |
| 57 | 6 | Michael Newman | USA | 20300 |
| 57 | 7 | Paul Dlugozima | USA | 50400 |
| 57 | 8 | Michael Lukas | Poland | 27800 |
| 58 | 1 | Lars Johansson | Norway | 54400 |
| 58 | 2 | Matthew Haugen | USA | 103300 |
| 58 | 3 | Cristinel Sandu | Romania | 30900 |
| 58 | 4 | Martynas Valantiejus | Lithuania | 49100 |
| 58 | 5 | Dylan Linde | USA | 35500 |
| 58 | 6 | Dani Stern | USA | 29700 |
| 58 | 7 | Will Molson | Canada | 62400 |
| 58 | 8 | [Removed:240] | Germany | 43700 |
| 59 | 2 | Lily Kiletto | USA | 22000 |
| 59 | 3 | Jans Arends | Netherlands | 61700 |
| 59 | 4 | Albert Balayn | France | 59100 |
| 59 | 5 | Todd Brunson | USA | 40500 |
| 59 | 6 | Adrien Allain | France | 64000 |
| 59 | 7 | Gurgen Arsenyan | Armenia | 62500 |
| 59 | 8 | Barry Greenstein | USA | 21500 |
| 59 | 9 | Stephen Woodhead | UK | 13900 |
| 60 | 1 | Alexander Lynskey | Australia | 27400 |
| 60 | 2 | Karam Alfonse | Lebanon | 50100 |
| 60 | 3 | Vladimir Negodiaev | Russia | 48600 |
| 60 | 4 | Ryan D'Angelo | USA | 17400 |
| 60 | 5 | Cary Katz | USA | 20400 |
| 60 | 6 | Blair MacPherson | Canada | 11200 |
| 60 | 7 | Daniel Kelly | USA | 27600 |
| 60 | 8 | Thiago Nishijima | Brazil | 91700 |
| 61 | 2 | Harm Knol | Netherlands | 52600 |
| 61 | 3 | Junya Yamada | Japan | 70800 |
| 61 | 4 | Nico Zimmermann | Germany | 13100 |
| 61 | 5 | Paul Volpe | USA | 30400 |
| 61 | 6 | Jonathan Crute | UK | 70300 |
