$5,300 Main Event
Día 3 empezado
$5,300 Main Event
Día 3 empezado
| Mesa | ASiento | Jugador | País | Stack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Justin Ouimette | Canada | 155200 |
| 1 | 2 | Chris Oliver | USA | 144300 |
| 1 | 3 | Jason Koon | USA | 142600 |
| 1 | 4 | Todd Sisley | Canada | 111000 |
| 1 | 5 | Steven Barrie Heron | UK | 132500 |
| 1 | 6 | Andrew Leathem | UK | 44600 |
| 1 | 7 | Felipe Ramos | Brazil | 99000 |
| 1 | 8 | Graydon Kowal | Canada | 150100 |
| 2 | 1 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 305500 |
| 2 | 2 | Jonathan Crute | UK | 267200 |
| 2 | 3 | John Tabago | Canada | 109200 |
| 2 | 4 | James Calderaro | USA | 61700 |
| 2 | 5 | JC Alvarado | Mexico | 143300 |
| 2 | 6 | Kritzer Randy | USA | 108600 |
| 2 | 7 | Binh Nguyen | USA | 71400 |
| 2 | 8 | Toby Lewis | UK | 160400 |
| 3 | 1 | Rory Brown | Ireland | 121700 |
| 3 | 2 | Mukul Pahuja | USA | 263900 |
| 3 | 3 | Martins Adeniya | UK | 224000 |
| 3 | 4 | Jeffrey Rossiter | Australia | 87300 |
| 3 | 5 | Sean Winter | USA | 118500 |
| 3 | 6 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 203000 |
| 3 | 7 | Dan Hindin | USA | 234200 |
| 3 | 8 | Fabian Ortiz | Argentina | 262500 |
| 4 | 1 | Corey Hochman | USA | 38000 |
| 4 | 2 | Stanley Blaby | UK | 18100 |
| 4 | 3 | Gurgen Arsenyan | Armenia | 45000 |
| 4 | 4 | Thomas Keeper | Canada | 211000 |
| 4 | 5 | Dominik Stopka | Germany | 31600 |
| 4 | 6 | Jeff Gross | USA | 128100 |
| 4 | 7 | Bjorn Winkler | Germany | 76300 |
| 4 | 8 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 167700 |
| 5 | 1 | Robert Gill | Germany | 61600 |
| 5 | 2 | Andrey Shatilov | Russia | 108800 |
| 5 | 3 | Kevin Wan | USA | 46600 |
| 5 | 4 | [Removed:192] | Canada | 67800 |
| 5 | 5 | Carter Swidler | Canada | 84400 |
| 5 | 6 | Leonardo Maria Armino | Netherlands | 77000 |
| 5 | 7 | Eddy Sabat | USA | 62300 |
| 5 | 8 | Joseph Drory | USA | 94000 |
| 6 | 1 | Alberto Bari | Argentina | 21600 |
| 6 | 2 | Anthony Augustino | USA | 63000 |
| 6 | 3 | Olivier Busquet | USA | 117300 |
| 6 | 5 | David Cairns | Canada | 35900 |
| 6 | 6 | Sam Greenwood | Canada | 146300 |
| 6 | 7 | Ian Rudolph | USA | 165100 |
| 6 | 8 | Tomas Geleziunas | Lithuania | 241500 |
| 7 | 1 | Rumen Nanev | Bulgaria | 105800 |
| 7 | 2 | Robert Kokoska | Czech Republic | 197200 |
| 7 | 3 | Angelina Rich | Australia | 114700 |
| 7 | 4 | Michael Rocco | USA | 99600 |
| 7 | 5 | Marius Pospiech | Germany | 45400 |
| 7 | 6 | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | 174000 |
| 7 | 7 | Vittorio Dicrisco | Canada | 93200 |
| 7 | 8 | Justin Oliver | Canada | 83100 |
| 8 | 1 | Salman Behbehani | Kuwait | 194300 |
| 8 | 2 | Agshin Rasulov | Azerbaijan | 467000 |
| 8 | 3 | Ruben Perceval | Canada | 114100 |
| 8 | 4 | Yury Gulyy | Russia | 113300 |
| 8 | 5 | Taylor Paur | USA | 215000 |
| 8 | 6 | Mihails Morozovs | Latvia | 181400 |
| 8 | 7 | Andrew Joseph Spears | USA | 140200 |
| 8 | 8 | Timothey Miles | USA | 78200 |
| 9 | 1 | Wu Huinan | China | 325000 |
| 9 | 2 | Farid Jattin | USA | 226300 |
| 9 | 3 | Helio Chreem | Brazil | 76200 |
| 9 | 4 | Michel Fardel | Switzerland | 79200 |
| 9 | 5 | Samuel Phillips | Mexico | 50300 |
| 9 | 6 | Alexandre Sako | Brazil | 145000 |
| 9 | 7 | Albert Balayn | France | 130500 |
| 9 | 8 | Tyler Hurman | Canada | 47400 |
| 10 | 1 | Ravl Sharda | UK | 96500 |
| 10 | 2 | Ami Alibay | Canada | 49000 |
| 10 | 3 | Joanne Liu | USA | 90300 |
| 10 | 4 | Gregor Nachtigall | Germany | 72900 |
| 10 | 5 | Timothy Ulmer | USA | 170000 |
| 10 | 6 | Jie Gao | Canada | 39800 |
| 10 | 7 | Allan Barnes | Canada | 27500 |
| 10 | 8 | Frank Isenthal | Germany | 84400 |
| 11 | 1 | Christopher Mcnamara | USA | 265500 |
| 11 | 2 | Matthew Waxman | USA | 124600 |
| 11 | 3 | Tamer Kamel | UK | 19500 |
| 11 | 4 | Lars Johansson | Norway | 73200 |
| 11 | 5 | Marc David Foggin | UK | 258100 |
| 11 | 6 | Jonathan Little | USA | 217600 |
| 11 | 8 | Knut Karnapp | Germany | 72400 |
| 12 | 1 | Nadezhda Magnus | USA | 45600 |
| 12 | 2 | Raffi Nahabedian | Canada | 127400 |
| 12 | 3 | Robert Pound | USA | 56500 |
| 12 | 4 | Fernando Halac | USA | 119100 |
| 12 | 5 | Paul-Francois Tedeschi | France | 85300 |
| 12 | 6 | Neeraj Madhvani | UK | 259900 |
| 12 | 7 | Jean-Baptiste Desvignes | France | 112100 |
| 12 | 8 | Joao Ribeiro | Portugal | 32800 |
| 13 | 1 | Lennart Konst | Netherlands | 69200 |
| 13 | 2 | Philippe Plouffe | Canada | 123800 |
| 13 | 3 | Scott Wellenbach | Canada | 107900 |
| 13 | 4 | Russell Carson | Canada | 64500 |
| 13 | 5 | Tam Nguyen | USA | 80300 |
| 13 | 6 | Kevin Andriamahefa | USA | 22800 |
| 13 | 7 | Asher Conniff | USA | 137300 |
| 13 | 8 | Brandon Crawford | USA | 145500 |
| 14 | 1 | Ramiro Petrone | Argentina | 249000 |
| 14 | 2 | Tony Gregg | USA | 272300 |
| 14 | 3 | John Racener | USA | 192200 |
| 14 | 4 | Brandon Schwartz | USA | 100500 |
| 14 | 5 | Julian Parm Ann | USA | 80500 |
| 14 | 6 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 163000 |
| 14 | 7 | David Eldridge | USA | 206700 |
| 14 | 8 | Chad Eveslage | USA | 94600 |
| 15 | 2 | Peder Behr | Sweden | 84500 |
| 15 | 3 | Jorge Cantos | Argentina | 117100 |
| 15 | 4 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 343900 |
| 15 | 5 | Fedor Holz | Germany | 114500 |
| 15 | 6 | Hans Winzeler | USA | 52000 |
| 15 | 7 | Ami Barer | Canada | 353000 |
| 15 | 8 | Alexander Lynskey | Australia | 144800 |
| 16 | 1 | Vasken Demlakian | Australia | 128900 |
| 16 | 2 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 379900 |
| 16 | 3 | Karl Oddsen | Norway | 165100 |
| 16 | 4 | Michel PoMaret | France | 53200 |
| 16 | 5 | Friedrich Meyer | Germany | 100700 |
| 16 | 6 | William Davies | UK | 137600 |
| 16 | 7 | Keith Nassetta | USA | 138100 |
| 16 | 8 | Hamza Firdawcy | Canada | 107700 |
| 17 | 1 | Ronald Lauzon | Canada | 98500 |
| 17 | 2 | Michelle Syeda Shah | USA | 79500 |
| 17 | 3 | Steve O'Dwyer | Ireland | 430900 |
| 17 | 4 | Andrew Ryan | USA | 49300 |
| 17 | 5 | William Foxen | USA | 306400 |
| 17 | 6 | Davidi Kitai | Belgium | 72000 |
| 17 | 7 | Luke Guest | UK | 111900 |
| 17 | 8 | Lawrence Bayley | UK | 114700 |
| 18 | 1 | Stephen Chidwick | UK | 164000 |
| 18 | 2 | Martin McCormick | UK | 209600 |
| 18 | 3 | Buck Ramsay | USA | 134700 |
| 18 | 4 | Renaud Desferet | UK | 245600 |
| 18 | 5 | Rodger Reynolds | UK | 110900 |
| 18 | 6 | Sam Chartier | Canada | 232000 |
| 18 | 7 | Giulio Spampinato | Italy | 169600 |
| 18 | 8 | Anthony Diotte | Canada | 41000 |
| 19 | 1 | Rui Milhomens | Portugal | 68200 |
| 19 | 2 | Jonathan Jaffe | USA | 255400 |
| 19 | 3 | Anthony Ruberto Jr | USA | 126000 |
| 19 | 4 | David Robinson | USA | 100500 |
| 19 | 5 | Daniel Osvaldo Ades | Argentina | 44100 |
| 19 | 6 | Maximiliano Gallardo | Argentina | 96500 |
| 19 | 8 | Fabian Chauriye Rabah | Chile | 337400 |
| 20 | 1 | Jeremy Ausmus | USA | 91400 |
| 20 | 2 | Phillip McAllister | UK | 420600 |
| 20 | 3 | Guillermo Olvera | Mexico | 127000 |
| 20 | 4 | John Andress | USA | 105000 |
| 20 | 5 | Justin Swilling | USA | 114600 |
| 20 | 6 | Jason Mercier | USA | 78100 |
| 20 | 7 | Andrew Whitaker | USA | 43100 |
| 20 | 8 | Nicholas Grippo | Costa Rica | 204000 |
| 21 | 2 | David Bokor | Canada | 86700 |
| 21 | 3 | Michael Kamran | USA | 201000 |
| 21 | 4 | Leonardo Pires | Brazil | 524000 |
| 21 | 5 | Sampson Simmons | USA | 421400 |
| 21 | 6 | Allen Kessler | USA | 89000 |
| 21 | 7 | Lukas Jebavy | Czech Republic | 112600 |
| 21 | 8 | Elie Saad | Lebanon | 23200 |
| 22 | 1 | Benjamin Zamani | USA | 75000 |
| 22 | 2 | Marco Lang | Canada | 214900 |
| 22 | 3 | Charlston Carlos Betzel | Brazil | 42100 |
| 22 | 4 | Benjamin Pollak | France | 65900 |
| 22 | 5 | Michael Newman | USA | 113600 |
| 22 | 6 | Boyuan Qu | USA | 259300 |
| 22 | 7 | Jiachen Gong | Canada | 75800 |
| 22 | 8 | Scott Alexander Nielsen Hill | Canada | 74200 |
| 23 | 1 | Adrianus Weel | Netherlands | 203300 |
| 23 | 2 | Antonio Da Costa Ferreira | Portugal | 53500 |
| 23 | 3 | Franco Spitale | Argentina | 432300 |
| 23 | 4 | Alexander Gambino | USA | 186000 |
| 23 | 5 | Siarhei Melianiuk | Belarus | 428900 |
| 23 | 6 | Antonio Pinhel | Brazil | 219700 |
| 23 | 7 | Harm Knol | Netherlands | 64700 |
| 23 | 8 | Paul Gooley | Australia | 339000 |
| 24 | 1 | Thiago Nishijima | Brazil | 172600 |
| 24 | 2 | Ian O'Hara | USA | 87300 |
| 24 | 3 | Tom Thomas | USA | 155000 |
| 24 | 4 | Dalton Brinker | USA | 202700 |
| 24 | 5 | Thomas Petre | Belgium | 33300 |
| 24 | 6 | Shawn Buchanan | Canada | 166600 |
| 24 | 7 | Mike Watson | Canada | 298800 |
| 24 | 8 | Ivan Barbuto | Italy | 156400 |
| 25 | 1 | Andrey Zaichenko | Russia | 138500 |
| 25 | 2 | Joao Vieira | Portugal | 317900 |
| 25 | 3 | Juan Pastor | Argentina | 191500 |
| 25 | 4 | Matthew Wantman | USA | 141900 |
| 25 | 5 | Talal Shakerchi | UK | 167000 |
| 25 | 6 | Kevin MacPhee | USA | 182400 |
| 25 | 7 | Calvin Anderson | USA | 153900 |
| 25 | 8 | Guy Cruickshanks | Canada | 71400 |
Nivel: 14
Ciegas: 1,200/2,400
Ante: 300
Las cartas ya están en el aire para disputar el Día 3 del Main Event de la PokerStars Caribbean Adventure. De los 928 inscritos, 195 vuelven a las mesas hoy para tratar de alcanzar uno de los 135 puestos premiados.
Alberto Bari no ha necesitado demasiado tiempo para poner sus fichas en juego. Se movía all in en una de las primeras manos del Día 3 y recibía el call de un jugador a su izquierda.
Tenía ![]()
y ponía en juego sus últimos 21.200 puntos. Su rival ![]()
.
El board traía ![]()
![]()
y ponía por delante a Bari, que conseguía que su mano aguantase en el turn y en el river, ![]()
.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
43,000
21,400
|
21,400 |
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
128,000
3,400
|
3,400 |
|
|
118,000
3,500
|
3,500 |
|
|
||
Allan Barnes acababa all in antes del flop por 32.000 puntos y Joanne 'JJ' Liu le pagaba.
Liu: ![]()
![]()
Barnes: ![]()
![]()
El board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
y Liu perdía la mano bajando hasta los 64.000 puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
66,000
38,500
|
38,500 |
|
|
64,000
26,300
|
26,300 |
Tony Gregg, el runner-up de la PCA 2009 con $1,7 millones, está ahora en camino de hacer un nuevo deep-run en el 3 del Main Event de la PCA 2016.
En una de las últimas manos, veíamos a Gregg en un bote three-handed contra dos jugadores y el flop repartido, ![]()
![]()
. Las dos ciegas pasaban y Gregg se daba check behind para ver un
aparecer en el turn.
Krasimir Yankov salía liderando desde la ciega pequeña con 7.500 puntos y solo Gregg le pagaba con posición. El river era un
y Yankov pasaba para foldeaer ante la apuesta de 23.500 de Gregg.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
290,000
17,700
|
17,700 |
|
|
150,000
13,000
|
13,000 |
Tenía ![]()
y Zaichenko ![]()
. El board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
y Zaichenko ganaba la mano eliminando a Hill.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
142,000
3,500
|
3,500 |
|
|
Eliminado |
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
338,000
20,100
|
20,100 |
|
|
||
|
|
280,000
280,000
|
280,000 |
|
|
272,000
8,100
|
8,100 |
|
|
235,000
117,000
|
117,000 |
|
|
||
|
|
167,000 | |
|
|
137,000
9,300
|
9,300 |
|
|
||
|
|
120,000
97,600
|
97,600 |
|
|
105,000
13,500
|
13,500 |
|
|
95,000
22,300
|
22,300 |
|
|
90,000
90,000
|
90,000 |