$5,300 Main Event
Día 4 empezado
$5,300 Main Event
Día 4 empezado
| Mesa | Asiento | Jugador | País | Stack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kevin Wan | USA | 111000 |
| 1 | 2 | Carter Swidler | Canada | 151000 |
| 1 | 3 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 152000 |
| 1 | 4 | Jonathan Crute | UK | 348000 |
| 1 | 5 | Timothy Ulmer | USA | 690000 |
| 1 | 6 | Rumen Nanev | Bulgaria | 232000 |
| 1 | 7 | Andrey Shatilov | Russia | 74000 |
| 1 | 8 | Felipe Ramos | Brazil | 135000 |
| 2 | 1 | Bjorn Winkler | Germany | 148000 |
| 2 | 2 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 363000 |
| 2 | 4 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 220000 |
| 2 | 5 | Jason Mercier | USA | 704000 |
| 2 | 6 | Dalton Brinker | USA | 268000 |
| 2 | 7 | Phillip McAllister | UK | 1329000 |
| 2 | 8 | Martin McCormick | UK | 390000 |
| 3 | 2 | Thomas Petre | Belgium | 335000 |
| 3 | 3 | Rui Milhomens | Portugal | 172000 |
| 3 | 4 | Leonardo Pires | Brazil | 2095000 |
| 3 | 5 | Lawrence Bayley | UK | 263000 |
| 3 | 6 | Dan Hindin | USA | 353000 |
| 3 | 7 | Benjamin Zamani | USA | 240000 |
| 3 | 8 | Fabian Ortiz | Argentina | 804000 |
| 4 | 1 | David Eldridge | USA | 859000 |
| 4 | 2 | Vasken Demlakian | Australia | 339000 |
| 4 | 3 | Brandon Crawford | USA | 465000 |
| 4 | 4 | Allan Barnes | Canada | 615000 |
| 4 | 5 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 356000 |
| 4 | 6 | Shawn Buchanan | Canada | 268000 |
| 4 | 7 | Jorge Cantos | Argentina | 180000 |
| 4 | 8 | Binh Nguyen | USA | 100000 |
| 5 | 1 | Fernando Halac | USA | 194000 |
| 5 | 2 | Michael Rocco | USA | 91000 |
| 5 | 3 | Paul-Francois Tedeschi | France | 834000 |
| 5 | 4 | Toby Lewis | UK | 134000 |
| 5 | 5 | Paul Gooley | Australia | 776000 |
| 5 | 6 | Fedor Holz | Germany | 378000 |
| 5 | 8 | Frank Isenthal | Germany | 250000 |
| 6 | 1 | Jeff Gross | USA | 194000 |
| 6 | 3 | Stephen Chidwick | UK | 193000 |
| 6 | 4 | William Davies | UK | 198000 |
| 6 | 5 | Justin Ouimette | Canada | 482000 |
| 6 | 6 | Taylor Paur | USA | 300000 |
| 6 | 7 | Tomas Geleziunas | Lithuania | 247000 |
| 6 | 8 | Steven Barrie Heron | UK | 90500 |
| 7 | 1 | Neeraj Madhvani | UK | 117000 |
| 7 | 2 | Tony Gregg | USA | 590000 |
| 7 | 3 | Tom Thomas | USA | 64000 |
| 7 | 4 | Renaud Desferet | UK | 584000 |
| 7 | 5 | Jason Koon | USA | 493000 |
| 7 | 6 | Hans Winzeler | USA | 89000 |
| 7 | 8 | Fabian Chauriye Rabah | Chile | 426000 |
| 8 | 2 | Jonathan Jaffe | USA | 740000 |
| 8 | 3 | Randy Kritzer | USA | 259000 |
| 8 | 4 | Mike Watson | Canada | 184000 |
| 8 | 5 | Farid Jattin | USA | 496000 |
| 8 | 6 | Juan Pastor | Argentina | 230000 |
| 8 | 7 | Ivan Barbuto | Italy | 748000 |
| 8 | 8 | David Cairns | Canada | 174000 |
| 9 | 1 | Giulio Spampinato | Italy | 188000 |
| 9 | 2 | Ami Barer | Canada | 604000 |
| 9 | 3 | Justin Oliver | Canada | 585000 |
| 9 | 5 | Luke Guest | UK | 325000 |
| 9 | 6 | Davidi Kitai | Belgium | 389000 |
| 9 | 7 | Wu Huinan | China | 269000 |
| 9 | 8 | Andrew Joseph Spears | USA | 455000 |
| 10 | 1 | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | 205000 |
| 10 | 2 | Matthew Waxman | USA | 949000 |
| 10 | 3 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 307000 |
| 10 | 4 | Joseph Drory | USA | 357000 |
| 10 | 5 | John Racener | USA | 127000 |
| 10 | 6 | Marco Lang | Canada | 185000 |
| 10 | 7 | Leonardo Maria Armino | Netherlands | 161000 |
| 10 | 8 | Boyuan Qu | USA | 152000 |
Nivel: 19
Ciegas: 4,000/8,000
Ante: 1,000
Ya estamos en el Día 4 del Main Event de la PokerStars Caribbean Adventure 2016.
Davidi Kitai ha sido eliminado. Caía a manos de Andy Spears, que ha incrementado su stack hasta llegar a los 910.000 puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
910,000
455,000
|
455,000 |
|
|
Eliminado | |
|
|
||
Desde primeras posiciones, David Eldridge subía a 18.000. Vladimir Troyanovskiy pagaba desde el botón y el resto de jugadores se tiraban.
El flop era ![]()
![]()
, y Eldridge apostaba 23.000. Troyanovskiy pagaba, y el turn era un
. Eldridge pasaba, y Troyanovskiy apostaba 44.000. Eldridge foldeaba.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
815,000
44,000
|
44,000 |
|
|
500,000
144,000
|
144,000 |
Michael Rocco se ha doblado dos veces en la primera media hora de juego del Día 4.
En la primera mano, se encontraba heads-up contra Fedor Holz en el river de un board ![]()
![]()
![]()
![]()
y Rocco se movía all in por sus últimos 42.000.
Holz se lo pensaba unos segundos, pero terminaba pagando con ![]()
para trío de ases. Rocco mostraba ![]()
para color en el river.
Poco después, Rocco se movía all in con, ![]()
, y Frank Isenthal pagaba con ![]()
. El board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
y Rocco se doblaba otra vez. Ahora tiene más de 400.000.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
402,000
311,000
|
311,000 |
|
|
350,000
28,000
|
28,000 |
|
|
||
|
|
51,000
199,000
|
199,000 |
Taylor Paur ponía a Jeff Gross all in en un board ![]()
![]()
![]()
, y este tankeaba por su supervivencia en el torneo con unos 160.000 por detrás. Paur tenía full house con ![]()
, y Gross terminaba pagando con ![]()
.
El river era un
, y Gross quedaba eliminado.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
525,000
225,000
|
225,000 |
|
|
Eliminado | |
|
|
||
Kevin Wan se doblaba con Carter Swidler en este inicio del día 4. Wan shoveaba con ![]()
y Swidler pagaba con ![]()
. Wan encontraba un rey en el flop y Swidler no recibía ayuda en el resto de calles.
Swidler, se quedaba muy corto y poco después quedaba eliminado del torneo.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
290,000
179,000
|
179,000 |
|
|
Eliminado |
Tom Thomas estaba all in por 54.000 con ![]()
contra ![]()
de Jonathan Jaffe. Jaffe había subido preflop y pagaba el all in de Thomas.
El board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
, y Thomas lograba doblarse.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
700,000
40,000
|
40,000 |
|
|
125,000
61,000
|
61,000 |